Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - АНТАЛИЯ /Лара - Белек/ > SUSESI LUXURY RESORT - АНТАЛИЯ /Лара - Белек/
ПОЧИВКИ
Търсене





 - 0  - 1  - 2  - 3  - 4

SUSESI LUXURY RESORT - 5*
Анталия, Турция
Цена от: 737.25 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА



Terrace Family Land View UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-13) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 1 възр. + 2 деца (7-13)(7-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-13) 2 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 2 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 2 възр. + 2 деца (7-13)(7-13) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-7) 3 възр. + 1 дете (7-13) 4 възр.
29.08.2016 Ultra AI 3268 € 3470 € 3470 € 3678 € 3678 € 3678 € 3470 € 3678 € 3678 € 3880 € 3880 € 3880 € 3678 € 3880 € 3880 € 4475 €
05.09.2016 Ultra AI 3268 € 3470 € 3470 € 3678 € 3678 € 3678 € 3470 € 3678 € 3678 € 3880 € 3880 € 3880 € 3678 € 3880 € 3880 € 4475 €
12.09.2016 Ultra AI 3016 € 3218 € 3218 € 3426 € 3426 € 3426 € 3218 € 3426 € 3426 € 3628 € 3628 € 3628 € 3426 € 3628 € 3628 € 4173 €
19.09.2016 Ultra AI 2386 € 2588 € 2588 € 2796 € 2796 € 2796 € 2588 € 2796 € 2796 € 2998 € 2998 € 2998 € 2796 € 2998 € 2998 € 3418 €
26.09.2016 Ultra AI 2386 € 2588 € 2588 € 2796 € 2796 € 2796 € 2588 € 2796 € 2796 € 2998 € 2998 € 2998 € 2796 € 2998 € 2998 € 3418 €
03.10.2016 Ultra AI 2386 € 2588 € 2588 € 2796 € 2796 € 2796 € 2588 € 2796 € 2796 € 2998 € 2998 € 2998 € 2796 € 2998 € 2998 € 3418 €
10.10.2016 Ultra AI 2106 € 2308 € 2308 € 2511 € 2511 € 2511 € 2308 € 2511 € 2511 € 2718 € 2718 € 2718 € 2511 € 2718 € 2718 € 3083 €
17.10.2016 Ultra AI 1994 € 2196 € 2196 € 2397 € 2397 € 2397 € 2196 € 2397 € 2397 € 2606 € 2606 € 2606 € 2397 € 2606 € 2606 € 2949 €


Terrace Family Pool View UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-13) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 1 възр. + 2 деца (7-13)(7-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-13) 2 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 2 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 2 възр. + 2 деца (7-13)(7-13) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-7) 3 възр. + 1 дете (7-13) 4 възр.
29.08.2016 Ultra AI 3464 € 3673 € 3673 € 3874 € 3874 € 3874 € 3673 € 3874 € 3874 € 4076 € 4076 € 4076 € 3874 € 4076 € 4076 € 4671 €
05.09.2016 Ultra AI 3464 € 3673 € 3673 € 3874 € 3874 € 3874 € 3673 € 3874 € 3874 € 4076 € 4076 € 4076 € 3874 € 4076 € 4076 € 4671 €
12.09.2016 Ultra AI 3196 € 3403 € 3403 € 3606 € 3606 € 3606 € 3403 € 3606 € 3606 € 3808 € 3808 € 3808 € 3606 € 3808 € 3808 € 4353 €
19.09.2016 Ultra AI 2526 € 2728 € 2728 € 2936 € 2936 € 2936 € 2728 € 2936 € 2936 € 3138 € 3138 € 3138 € 2936 € 3138 € 3138 € 3558 €
26.09.2016 Ultra AI 2526 € 2728 € 2728 € 2936 € 2936 € 2936 € 2728 € 2936 € 2936 € 3138 € 3138 € 3138 € 2936 € 3138 € 3138 € 3558 €
03.10.2016 Ultra AI 2526 € 2728 € 2728 € 2936 € 2936 € 2936 € 2728 € 2936 € 2936 € 3138 € 3138 € 3138 € 2936 € 3138 € 3138 € 3558 €
10.10.2016 Ultra AI 2226 € 2428 € 2428 € 2636 € 2636 € 2636 € 2428 € 2636 € 2636 € 2838 € 2838 € 2838 € 2636 € 2838 € 2838 € 3203 €
17.10.2016 Ultra AI 2106 € 2308 € 2308 € 2516 € 2516 € 2516 € 2308 € 2516 € 2516 € 2718 € 2718 € 2718 € 2516 € 2718 € 2718 € 3061 €


De-luxe Land View UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-13) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 1 възр. + 2 деца (7-13)(7-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-13) 2 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 2 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 2 възр. + 2 деца (7-13)(7-13) 3 възр.
29.08.2016 Ultra AI 1686 € 1888 € 2385 € 2586 € 2586 € 3083 € 2385 € 2586 € 3083 € 3285 € 3285 € 3782 € 3279 €
05.09.2016 Ultra AI 1686 € 1888 € 2385 € 2586 € 2586 € 3083 € 2385 € 2586 € 3083 € 3285 € 3285 € 3782 € 3279 €
12.09.2016 Ultra AI 1566 € 1768 € 2221 € 2422 € 2422 € 2879 € 2221 € 2422 € 2879 € 3081 € 3081 € 3534 € 3059 €
19.09.2016 Ultra AI 1266 € 1468 € 1811 € 2012 € 2012 € 2369 € 1811 € 2012 € 2369 € 2571 € 2571 € 2914 € 2509 €
26.09.2016 Ultra AI 1266 € 1468 € 1811 € 2012 € 2012 € 2369 € 1811 € 2012 € 2369 € 2571 € 2571 € 2914 € 2509 €
03.10.2016 Ultra AI 1266 € 1468 € 1811 € 2012 € 2012 € 2369 € 1811 € 2012 € 2369 € 2571 € 2571 € 2914 € 2509 €
10.10.2016 Ultra AI 1126 € 1328 € 1631 € 1837 € 1837 € 2144 € 1631 € 1837 € 2144 € 2346 € 2346 € 2649 € 2264 €
17.10.2016 Ultra AI 1070 € 1272 € 1559 € 1767 € 1767 € 2054 € 1559 € 1767 € 2054 € 2256 € 2256 € 2543 € 2166 €


De luxe Sea View UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-13) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 1 възр. + 2 деца (7-13)(7-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-13) 3 възр.
29.08.2016 Ultra AI 1805 € 2007 € 2532 € 2740 € 2740 € 3272 € 2532 € 2740 € 3272 € 3489 €
05.09.2016 Ultra AI 1805 € 2007 € 2532 € 2740 € 2740 € 3272 € 2532 € 2740 € 3272 € 3489 €
12.09.2016 Ultra AI 1673 € 1875 € 2358 € 2564 € 2564 € 3054 € 2358 € 2564 € 3054 € 3253 €
19.09.2016 Ultra AI 1343 € 1545 € 1923 € 2124 € 2124 € 2509 € 1923 € 2124 € 2509 € 2663 €
26.09.2016 Ultra AI 1343 € 1545 € 1923 € 2124 € 2124 € 2509 € 1923 € 2124 € 2509 € 2663 €
03.10.2016 Ultra AI 1343 € 1545 € 1923 € 2124 € 2124 € 2509 € 1923 € 2124 € 2509 € 2663 €
10.10.2016 Ultra AI 1198 € 1405 € 1733 € 1939 € 1939 € 2274 € 1733 € 1939 € 2274 € 2408 €
17.10.2016 Ultra AI 1140 € 1349 € 1657 € 1865 € 1865 € 2180 € 1657 € 1865 € 2180 € 2306 €


Terrace Family Triplex UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-13) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 1 възр. + 2 деца (7-13)(7-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-13) 2 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 2 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 2 възр. + 2 деца (7-13)(7-13) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-7) 3 възр. + 1 дете (7-13) 3 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 3 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 3 възр. + 2 деца (7-13)(7-13) 4 възр.
29.08.2016 Ultra AI 5340 € 5549 € 5549 € 5750 € 5750 € 5750 € 5549 € 5750 € 5750 € 5952 € 5952 € 5952 € 5750 € 5952 € 5952 € 6160 € 6160 € 6160 € 5952 €
05.09.2016 Ultra AI 5340 € 5549 € 5549 € 5750 € 5750 € 5750 € 5549 € 5750 € 5750 € 5952 € 5952 € 5952 € 5750 € 5952 € 5952 € 6160 € 6160 € 6160 € 5952 €
12.09.2016 Ultra AI 4872 € 5081 € 5081 € 5282 € 5282 € 5282 € 5081 € 5282 € 5282 € 5484 € 5484 € 5484 € 5282 € 5484 € 5484 € 5692 € 5692 € 5692 € 5484 €
19.09.2016 Ultra AI 3702 € 3911 € 3911 € 4112 € 4112 € 4112 € 3911 € 4112 € 4112 € 4314 € 4314 € 4314 € 4112 € 4314 € 4314 € 4522 € 4522 € 4522 € 4314 €
26.09.2016 Ultra AI 3702 € 3911 € 3911 € 4112 € 4112 € 4112 € 3911 € 4112 € 4112 € 4314 € 4314 € 4314 € 4112 € 4314 € 4314 € 4522 € 4522 € 4522 € 4314 €
03.10.2016 Ultra AI 3702 € 3911 € 3911 € 4112 € 4112 € 4112 € 3911 € 4112 € 4112 € 4314 € 4314 € 4314 € 4112 € 4314 € 4314 € 4522 € 4522 € 4522 € 4314 €
10.10.2016 Ultra AI 3262 € 3466 € 3466 € 3672 € 3672 € 3672 € 3466 € 3672 € 3672 € 3874 € 3874 € 3874 € 3672 € 3874 € 3874 € 4077 € 4077 € 4077 € 3874 €
17.10.2016 Ultra AI 3086 € 3288 € 3288 € 3496 € 3496 € 3496 € 3288 € 3496 € 3496 € 3698 € 3698 € 3698 € 3496 € 3698 € 3698 € 3899 € 3899 € 3899 € 3698 €



 
 
Февруари
2024
Март
2024
Април
2024
Май
2024
Юни
2024
Юли
2024
Август
2024
Септември
2024
Октомври
2024
Ноември
2024
Декември
2024
Януари
2025
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио