Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - АНТАЛИЯ / ЛЯТО 2016 от София > MARDAN PALACE - АНТАЛИЯ / ЛЯТО 2016 от София
ПОЧИВКИ
Търсене





 - 0  - 1  - 2  - 3  - 4

MARDAN PALACE - 5*
Анталия, Турция
Цена от: 1172.5 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА

Местоположение: Намира се на 15 км от летището, на 25 км от центъра на Анталия, на брега на морето. Построен e през 2009 г. на обща площ 180 000 m2. Хотелът се състои от една 8-етажна, две 6 - етажни основни сгради и 30 Garden Suite. Anatolian Wing (проектирана в османски стил): 25 anatolian premium room (twin beds, макс 2+1 чов, 28 m2.); 138 едностайни anatolian superior room (макс. 2+2 чов, 45 м2.); 38 едностайни Grand Hamam Room (баня с джакузи, турска баня с душ, макс 3+1 чов., 61 m2); 19 Anatolian Grand Deluxe Duplex Type 1 на две нива (на първо ниво: хол, баня, тераса или балкон с достъп до басейна, на второ ниво: спалня с врата, баня, макс. 3 +1 чов, 100 м2); 2 Anatolian Grand Deluxe Duplex Type 2 на две нива (на 1-ви етаж има двуетажно двустайно помещение - на първо ниво: хол, тераса с достъп до басейна, на второ ниво: спалня с врата, баня с джакузи, турска баня с душ, макс 2+1 чов, на 4-ти етаж има двуетажно тристайно помещение на две нива три-стая; на първо ниво: хол, спалня с врата, баня с джакузи и душ, тераса с джакузи; на второ ниво: спалня без врата, баня с джакузи, турска баня с душ, макс. 4+2 чов., 145 м2); European Wing (проектирана в модерен стил): 16 european premium room (двойно легло, макс 2 +1 чов, 28 m2.); 138 едностайни european superior room (макс. 2+2 чов, 45 м2.); 25 тристайни european junior suite (хол, спалня с плъзгащи се врата, баня с вана и душ, балкон, 21 от тях са свързани (connection) и вратата може да обедини помещението със стая premium или superior, макс. 3+1 чов., 70 m2 ); 1 двустаен european grand junior suite (хол, спалня с врата, баня с джакузи и душ, тераса с джакузи, макс 3+1 чов, 83 м2.); 1 European Grand Deluxe Duplex Type 1на две нива (на първо ниво: хол, мини-кухня, баня, тераса с достъп до басейна; на второ ниво: спалня с врата, баня с вана и душ, намира се на първия етаж, макс 2+ 1 чов., 40 m2); 19 European Grand Deluxe Duplex Type 2 на две нива (15 от тях са на първия етаж) тристайно помещение на две нива -стая (на първо ниво: хол, кухня, тераса с достъп до басейна, на второ ниво: 2 спални с врата, 2 бани с вана и душ, 4 стаи са на петия етаж: двустайни стаи на две нива (на първо ниво: хол, мини-кухня и балкон; на второ ниво: спалня без врати, баня с джакузи и душ, балкон, макс 4+2 чов. , 90 м2); Dolmabahce Wing (проектиран в стила на двореца Долмабахче в Истанбул) 16 dolmabahce premium room (twin beds, макс 2+1 чов, 28 m2.);
Екстри: основен ресторант диетична храна вегетарианска храна 7 ресторанта а-ла-карт: японски, рибен (с предварителна резервация, платено) руски, турски, средиземноморски, тайландски, ресторант Brasserie - традиционна френска и американска кухня, с предварителна резервация с такса) 11 бара (един от които работи 24 часа) 2 открити басейна (един с морска вода във формата на подводен риф (Swim Reef) с екзотични риби, платено) 2 закрити басейна (един с морска вода, платено) кино лекарски кабинет SPA & Thalasso-център фризьор магазини пералня химическо чистене 2 банкетни зали (800-1200 чов.) 17 конферентни зали (10 - 35 чов.). бизнес център
Стаи: вана или душ сешоар халат и чехли плодове (в деня на пристигане) централен климатик телевизор телефон мини-бар (безалкохолни и алкохолни напитки, зареждат се ежедневно, безплатно) сейф (безплатно) подови настилки - ламинат и мокет балкон или тераса почистване на стаята - ежедневно смяна на спалното бельо - ежедневно room service (24 часа, платенo) безжичен интернет (безплатно)
Плаж: Собствен, пясък. Пирс. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи: безплатно.
Спорт: БЕЗПЛАТНИ турска баня руска баня сауна парна баня джакузи фитнес зала аеробика водна аеробика волейбол плажен волейбол баскетбол 2 тенис корта с твърдо покритие тенис на маса анимационна програма музика на живо дискотека (вход) интернет кафе безжичен интернет (на общите части) ПЛАТЕНИ масаж боулинг (4 пътеки) тенис ракети и топки осветление на тенис корта уроци по тенис скуош водни спортове гмуркане
Услуги: детски бюфет детска храна детска площадка детски басейн мини-клуб (4-12 г.) зоопарк детска количка (безплатно) детегледачка (платено)


Premium ROH LUXURY AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-12) 2 възр. в дв. стая
30.04.2016 1678 € 1897 € 2381 € 2381 €
07.05.2016 1759 € 1978 € 2489 € 2489 €
14.05.2016 1759 € 1978 € 2489 € 2489 €
21.05.2016 1759 € 1978 € 2489 € 2489 €
28.05.2016 2007 € 2222 € 2817 € 2817 €
04.06.2016 2193 € 2405 € 3063 € 3063 €
11.06.2016 2193 € 2405 € 3063 € 3063 €
18.06.2016 2193 € 2405 € 3063 € 3063 €
25.06.2016 2301 € 2513 € 3203 € 3203 €
02.07.2016 2382 € 2594 € 3308 € 3308 €
09.07.2016 2382 € 2594 € 3308 € 3308 €
16.07.2016 2408 € 2620 € 3344 € 3344 €
23.07.2016 2564 € 2776 € 3560 € 3560 €
30.07.2016 2564 € 2776 € 3560 € 3560 €
06.08.2016 2564 € 2776 € 3560 € 3560 €
13.08.2016 2564 € 2776 € 3560 € 3560 €
20.08.2016 2460 € 2672 € 3416 € 3416 €
27.08.2016 2382 € 2594 € 3308 € 3308 €
03.09.2016 2274 € 2486 € 3168 € 3168 €
10.09.2016 2193 € 2405 € 3063 € 3063 €
17.09.2016 1945 € 2161 € 2735 € 2735 €
24.09.2016 1759 € 1978 € 2489 € 2489 €
01.10.2016 1759 € 1978 € 2489 € 2489 €
08.10.2016 1651 € 1870 € 2345 € 2345 €


Superior ROH LUXURY AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-12) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-12) 1 възр. + 2 деца (7-12)(7-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-12)
30.04.2016 1804 € 2016 € 2545 € 2760 € 2760 € 3293 € 2545 € 2760 € 3293 €
07.05.2016 1885 € 2097 € 2650 € 2868 € 2868 € 3428 € 2650 € 2868 € 3428 €
14.05.2016 1885 € 2097 € 2650 € 2868 € 2868 € 3428 € 2650 € 2868 € 3428 €
21.05.2016 1885 € 2097 € 2650 € 2868 € 2868 € 3428 € 2650 € 2868 € 3428 €
28.05.2016 2129 € 2345 € 2982 € 3196 € 3196 € 3836 € 2982 € 3196 € 3836 €
04.06.2016 2312 € 2531 € 3231 € 3442 € 3442 € 4142 € 3231 € 3442 € 4142 €
11.06.2016 2312 € 2531 € 3231 € 3442 € 3442 € 4142 € 3231 € 3442 € 4142 €
18.06.2016 2312 € 2531 € 3231 € 3442 € 3442 € 4142 € 3231 € 3442 € 4142 €
25.06.2016 2420 € 2639 € 3371 € 3582 € 3582 € 4322 € 3371 € 3582 € 4322 €
02.07.2016 2501 € 2720 € 3476 € 3687 € 3687 € 4457 € 3476 € 3687 € 4457 €
09.07.2016 2501 € 2720 € 3476 € 3687 € 3687 € 4457 € 3476 € 3687 € 4457 €
16.07.2016 2527 € 2746 € 3511 € 3723 € 3723 € 4500 € 3511 € 3723 € 4500 €
23.07.2016 2683 € 2902 € 3721 € 3939 € 3939 € 4758 € 3721 € 3939 € 4758 €
30.07.2016 2683 € 2902 € 3721 € 3939 € 3939 € 4758 € 3721 € 3939 € 4758 €
06.08.2016 2683 € 2902 € 3721 € 3939 € 3939 € 4758 € 3721 € 3939 € 4758 €
13.08.2016 2683 € 2902 € 3721 € 3939 € 3939 € 4758 € 3721 € 3939 € 4758 €
20.08.2016 2579 € 2798 € 3581 € 3795 € 3795 € 4586 € 3581 € 3795 € 4586 €
27.08.2016 2501 € 2720 € 3476 € 3687 € 3687 € 4457 € 3476 € 3687 € 4457 €
03.09.2016 2393 € 2612 € 3336 € 3547 € 3547 € 4277 € 3336 € 3547 € 4277 €
10.09.2016 2312 € 2531 € 3231 € 3442 € 3442 € 4142 € 3231 € 3442 € 4142 €
17.09.2016 2068 € 2283 € 2899 € 3114 € 3114 € 3734 € 2899 € 3114 € 3734 €
24.09.2016 1885 € 2097 € 2650 € 2868 € 2868 € 3428 € 2650 € 2868 € 3428 €
01.10.2016 1885 € 2097 € 2650 € 2868 € 2868 € 3428 € 2650 € 2868 € 3428 €
08.10.2016 1777 € 1989 € 2510 € 2724 € 2724 € 3248 € 2510 € 2724 € 3248 €


European Grand Deluxe Duplex Type 2 LUXURY AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 4 възр. 4 възр. + 1 дете (2-12) 4 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 5PAX 5 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр.
30.04.2016 6673 € 6889 € 7100 € 6889 € 7100 € 7315 € 7315 € 7526 € 7315 € 7526 € 8319 € 8517 € 8729 € 7100 €
07.05.2016 6883 € 7102 € 7313 € 7102 € 7313 € 7525 € 7525 € 7736 € 7525 € 7736 € 8529 € 8730 € 8942 € 7313 €
14.05.2016 6883 € 7102 € 7313 € 7102 € 7313 € 7525 € 7525 € 7736 € 7525 € 7736 € 8529 € 8730 € 8942 € 7313 €
21.05.2016 6883 € 7102 € 7313 € 7102 € 7313 € 7525 € 7525 € 7736 € 7525 € 7736 € 8529 € 8730 € 8942 € 7313 €
28.05.2016 7119 € 7334 € 7549 € 7334 € 7549 € 7761 € 7761 € 7972 € 7761 € 7972 € 8765 € 8962 € 9178 € 7549 €
04.06.2016 7296 € 7508 € 7726 € 7508 € 7726 € 7938 € 7938 € 8149 € 7938 € 8149 € 8942 € 9136 € 9355 € 7726 €
11.06.2016 7296 € 7508 € 7726 € 7508 € 7726 € 7938 € 7938 € 8149 € 7938 € 8149 € 8942 € 9136 € 9355 € 7726 €
18.06.2016 7296 € 7508 € 7726 € 7508 € 7726 € 7938 € 7938 € 8149 € 7938 € 8149 € 8942 € 9136 € 9355 € 7726 €
25.06.2016 7484 € 7696 € 7914 € 7696 € 7914 € 8126 € 8126 € 8337 € 8126 € 8337 € 9130 € 9328 € 9543 € 7914 €
02.07.2016 7625 € 7837 € 8055 € 7837 € 8055 € 8267 € 8267 € 8478 € 8267 € 8478 € 9271 € 9472 € 9684 € 8055 €
09.07.2016 7625 € 7837 € 8055 € 7837 € 8055 € 8267 € 8267 € 8478 € 8267 € 8478 € 9271 € 9472 € 9684 € 8055 €
16.07.2016 7684 € 7896 € 8114 € 7896 € 8114 € 8326 € 8326 € 8537 € 8326 € 8537 € 9330 € 9530 € 9743 € 8114 €
23.07.2016 8038 € 8250 € 8468 € 8250 € 8468 € 8680 € 8680 € 8891 € 8680 € 8891 € 9684 € 9878 € 10097 € 8468 €
30.07.2016 8038 € 8250 € 8468 € 8250 € 8468 € 8680 € 8680 € 8891 € 8680 € 8891 € 9684 € 9878 € 10097 € 8468 €
06.08.2016 8038 € 8250 € 8468 € 8250 € 8468 € 8680 € 8680 € 8891 € 8680 € 8891 € 9684 € 9878 € 10097 € 8468 €
13.08.2016 8038 € 8250 € 8468 € 8250 € 8468 € 8680 € 8680 € 8891 € 8680 € 8891 € 9684 € 9878 € 10097 € 8468 €
20.08.2016 7802 € 8014 € 8232 € 8014 € 8232 € 8444 € 8444 € 8655 € 8444 € 8655 € 9448 € 9646 € 9861 € 8232 €
27.08.2016 7625 € 7837 € 8055 € 7837 € 8055 € 8267 € 8267 € 8478 € 8267 € 8478 € 9271 € 9472 € 9684 € 8055 €
03.09.2016 7437 € 7649 € 7867 € 7649 € 7867 € 8079 € 8079 € 8290 € 8079 € 8290 € 9083 € 9280 € 9496 € 7867 €
10.09.2016 7296 € 7508 € 7726 € 7508 € 7726 € 7938 € 7938 € 8149 € 7938 € 8149 € 8942 € 9136 € 9355 € 7726 €
17.09.2016 7060 € 7276 € 7490 € 7276 € 7490 € 7702 € 7702 € 7913 € 7702 € 7913 € 8706 € 8904 € 9119 € 7490 €
24.09.2016 6883 € 7102 € 7313 € 7102 € 7313 € 7525 € 7525 € 7736 € 7525 € 7736 € 8529 € 8730 € 8942 € 7313 €
01.10.2016 6883 € 7102 € 7313 € 7102 € 7313 € 7525 € 7525 € 7736 € 7525 € 7736 € 8529 € 8730 € 8942 € 7313 €
08.10.2016 6603 € 6818 € 7029 € 6818 € 7029 € 7245 € 7245 € 7456 € 7245 € 7456 € 8249 € 8446 € 8658 € 7029 €


Anatolian Grand Deluxe Duplex Type 1 LUXURY AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 4 възр. 4 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр.
30.04.2016 5839 € 6051 € 6262 € 6051 € 6262 € 6481 € 6481 € 7266 € 7468 € 7679 € 6262 €
07.05.2016 5980 € 6192 € 6403 € 6192 € 6403 € 6622 € 6622 € 7407 € 7609 € 7820 € 6403 €
14.05.2016 5980 € 6192 € 6403 € 6192 € 6403 € 6622 € 6622 € 7407 € 7609 € 7820 € 6403 €
21.05.2016 5980 € 6192 € 6403 € 6192 € 6403 € 6622 € 6622 € 7407 € 7609 € 7820 € 6403 €
28.05.2016 6072 € 6288 € 6499 € 6288 € 6499 € 6714 € 6714 € 7503 € 7701 € 7916 € 6499 €
04.06.2016 6141 € 6360 € 6571 € 6360 € 6571 € 6783 € 6783 € 7575 € 7770 € 7988 € 6571 €
11.06.2016 6141 € 6360 € 6571 € 6360 € 6571 € 6783 € 6783 € 7575 € 7770 € 7988 € 6571 €
18.06.2016 6141 € 6360 € 6571 € 6360 € 6571 € 6783 € 6783 € 7575 € 7770 € 7988 € 6571 €
25.06.2016 6517 € 6736 € 6947 € 6736 € 6947 € 7159 € 7159 € 7951 € 8150 € 8364 € 6947 €
02.07.2016 6799 € 7018 € 7229 € 7018 € 7229 € 7441 € 7441 € 8233 € 8435 € 8646 € 7229 €
09.07.2016 6799 € 7018 € 7229 € 7018 € 7229 € 7441 € 7441 € 8233 € 8435 € 8646 € 7229 €
16.07.2016 6847 € 7065 € 7276 € 7065 € 7276 € 7488 € 7488 € 8280 € 8482 € 8693 € 7276 €
23.07.2016 7135 € 7347 € 7558 € 7347 € 7558 € 7770 € 7770 € 8562 € 8764 € 8975 € 7558 €
30.07.2016 7135 € 7347 € 7558 € 7347 € 7558 € 7770 € 7770 € 8562 € 8764 € 8975 € 7558 €
06.08.2016 7135 € 7347 € 7558 € 7347 € 7558 € 7770 € 7770 € 8562 € 8764 € 8975 € 7558 €
13.08.2016 7135 € 7347 € 7558 € 7347 € 7558 € 7770 € 7770 € 8562 € 8764 € 8975 € 7558 €
20.08.2016 6943 € 7159 € 7370 € 7159 € 7370 € 7582 € 7582 € 8374 € 8576 € 8787 € 7370 €
27.08.2016 6799 € 7018 € 7229 € 7018 € 7229 € 7441 € 7441 € 8233 € 8435 € 8646 € 7229 €
03.09.2016 6423 € 6642 € 6853 € 6642 € 6853 € 7065 € 7065 € 7857 € 8055 € 8270 € 6853 €
10.09.2016 6141 € 6360 € 6571 € 6360 € 6571 € 6783 € 6783 € 7575 € 7770 € 7988 € 6571 €
17.09.2016 6049 € 6264 € 6475 € 6264 € 6475 € 6691 € 6691 € 7479 € 7678 € 7892 € 6475 €
24.09.2016 5980 € 6192 € 6403 € 6192 € 6403 € 6622 € 6622 € 7407 € 7609 € 7820 € 6403 €
01.10.2016 5980 € 6192 € 6403 € 6192 € 6403 € 6622 € 6622 € 7407 € 7609 € 7820 € 6403 €
08.10.2016 5792 € 6004 € 6215 € 6004 € 6215 € 6434 € 6434 € 7219 € 7421 € 7632 € 6215 €


Anatolian Grand Deluxe Duplex Type 2 LUXURY AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 4 възр. 4 възр. + 1 дете (2-12) 4 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 5PAX 5 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр.
30.04.2016 7861 € 8073 € 8291 € 8073 € 8291 € 8503 € 8503 € 8714 € 8503 € 8714 € 9507 € 9704 € 9920 € 8291 €
07.05.2016 8038 € 8250 € 8468 € 8250 € 8468 € 8680 € 8680 € 8891 € 8680 € 8891 € 9684 € 9878 € 10097 € 8468 €
14.05.2016 8038 € 8250 € 8468 € 8250 € 8468 € 8680 € 8680 € 8891 € 8680 € 8891 € 9684 € 9878 € 10097 € 8468 €
21.05.2016 8038 € 8250 € 8468 € 8250 € 8468 € 8680 € 8680 € 8891 € 8680 € 8891 € 9684 € 9878 € 10097 € 8468 €
28.05.2016 8274 € 8486 € 8700 € 8486 € 8700 € 8916 € 8916 € 9127 € 8916 € 9127 € 9920 € 10114 € 10329 € 8700 €
04.06.2016 8451 € 8663 € 8874 € 8663 € 8874 € 9093 € 9093 € 9304 € 9093 € 9304 € 10097 € 10291 € 10503 € 8874 €
11.06.2016 8451 € 8663 € 8874 € 8663 € 8874 € 9093 € 9093 € 9304 € 9093 € 9304 € 10097 € 10291 € 10503 € 8874 €
18.06.2016 8451 € 8663 € 8874 € 8663 € 8874 € 9093 € 9093 € 9304 € 9093 € 9304 € 10097 € 10291 € 10503 € 8874 €
25.06.2016 8919 € 9135 € 9346 € 9135 € 9346 € 9561 € 9561 € 9776 € 9561 € 9776 € 10565 € 10763 € 10975 € 9346 €
02.07.2016 9270 € 9489 € 9700 € 9489 € 9700 € 9912 € 9912 € 10130 € 9912 € 10130 € 10916 € 11117 € 11329 € 9700 €
09.07.2016 9270 € 9489 € 9700 € 9489 € 9700 € 9912 € 9912 € 10130 € 9912 € 10130 € 10916 € 11117 € 11329 € 9700 €
16.07.2016 9329 € 9548 € 9759 € 9548 € 9759 € 9971 € 9971 € 10188 € 9971 € 10188 € 10975 € 11176 € 11388 € 9759 €
23.07.2016 9683 € 9902 € 10113 € 9902 € 10113 € 10325 € 10325 € 10536 € 10325 € 10536 € 11329 € 11530 € 11742 € 10113 €
30.07.2016 9683 € 9902 € 10113 € 9902 € 10113 € 10325 € 10325 € 10536 € 10325 € 10536 € 11329 € 11530 € 11742 € 10113 €
06.08.2016 9683 € 9902 € 10113 € 9902 € 10113 € 10325 € 10325 € 10536 € 10325 € 10536 € 11329 € 11530 € 11742 € 10113 €
13.08.2016 9683 € 9902 € 10113 € 9902 € 10113 € 10325 € 10325 € 10536 € 10325 € 10536 € 11329 € 11530 € 11742 € 10113 €
20.08.2016 9447 € 9666 € 9877 € 9666 € 9877 € 10089 € 10089 € 10304 € 10089 € 10304 € 11093 € 11294 € 11506 € 9877 €
27.08.2016 9270 € 9489 € 9700 € 9489 € 9700 € 9912 € 9912 € 10130 € 9912 € 10130 € 10916 € 11117 € 11329 € 9700 €
03.09.2016 8802 € 9017 € 9228 € 9017 € 9228 € 9444 € 9444 € 9658 € 9444 € 9658 € 10448 € 10645 € 10857 € 9228 €
10.09.2016 8451 € 8663 € 8874 € 8663 € 8874 € 9093 € 9093 € 9304 € 9093 € 9304 € 10097 € 10291 € 10503 € 8874 €
17.09.2016 8215 € 8427 € 8642 € 8427 € 8642 € 8857 € 8857 € 9068 € 8857 € 9068 € 9861 € 10055 € 10271 € 8642 €
24.09.2016 8038 € 8250 € 8468 € 8250 € 8468 € 8680 € 8680 € 8891 € 8680 € 8891 € 9684 € 9878 € 10097 € 8468 €
01.10.2016 8038 € 8250 € 8468 € 8250 € 8468 € 8680 € 8680 € 8891 € 8680 € 8891 € 9684 € 9878 € 10097 € 8468 €
08.10.2016 7802 € 8014 € 8232 € 8014 € 8232 € 8444 € 8444 € 8655 € 8444 € 8655 € 9448 € 9646 € 9861 € 8232 €


Junior Suite ROH LUXURY AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр.
30.04.2016 4086 € 4298 € 4513 € 4298 € 4513 € 5302 € 5715 € 5503 €
07.05.2016 4209 € 4421 € 4639 € 4421 € 4639 € 5425 € 5838 € 5626 €
14.05.2016 4209 € 4421 € 4639 € 4421 € 4639 € 5425 € 5838 € 5626 €
21.05.2016 4209 € 4421 € 4639 € 4421 € 4639 € 5425 € 5838 € 5626 €
28.05.2016 4633 € 4845 € 5059 € 4845 € 5059 € 5849 € 6262 € 6050 €
04.06.2016 4951 € 5163 € 5374 € 5163 € 5374 € 6167 € 6580 € 6368 €
11.06.2016 4951 € 5163 € 5374 € 5163 € 5374 € 6167 € 6580 € 6368 €
18.06.2016 4951 € 5163 € 5374 € 5163 € 5374 € 6167 € 6580 € 6368 €
25.06.2016 5115 € 5327 € 5542 € 5327 € 5542 € 6331 € 6744 € 6532 €
02.07.2016 5238 € 5450 € 5668 € 5450 € 5668 € 6454 € 6867 € 6655 €
09.07.2016 5238 € 5450 € 5668 € 5450 € 5668 € 6454 € 6867 € 6655 €
16.07.2016 5285 € 5497 € 5715 € 5497 € 5715 € 6501 € 6914 € 6702 €
23.07.2016 5567 € 5779 € 5997 € 5779 € 5997 € 6783 € 7196 € 6984 €
30.07.2016 5567 € 5779 € 5997 € 5779 € 5997 € 6783 € 7196 € 6984 €
06.08.2016 5567 € 5779 € 5997 € 5779 € 5997 € 6783 € 7196 € 6984 €
13.08.2016 5567 € 5779 € 5997 € 5779 € 5997 € 6783 € 7196 € 6984 €
20.08.2016 5379 € 5591 € 5809 € 5591 € 5809 € 6595 € 7008 € 6796 €
27.08.2016 5238 € 5450 € 5668 € 5450 € 5668 € 6454 € 6867 € 6655 €
03.09.2016 5074 € 5286 € 5500 € 5286 € 5500 € 6290 € 6703 € 6491 €
10.09.2016 4951 € 5163 € 5374 € 5163 € 5374 € 6167 € 6580 € 6368 €
17.09.2016 4527 € 4739 € 4954 € 4739 € 4954 € 5743 € 6156 € 5944 €
24.09.2016 4209 € 4421 € 4639 € 4421 € 4639 € 5425 € 5838 € 5626 €
01.10.2016 4209 € 4421 € 4639 € 4421 € 4639 € 5425 € 5838 € 5626 €
08.10.2016 4045 € 4257 € 4471 € 4257 € 4471 € 5261 € 5674 € 5462 €


Garden Suite LUXURY AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 4 възр. 4 възр. + 1 дете (2-12) 4 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 5PAX 5 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр.
30.04.2016 8498 € 8710 € 8921 € 8710 € 8921 € 9140 € 9140 € 9351 € 9140 € 9351 € 10144 € 10338 € 10554 € 8921 €
07.05.2016 8780 € 8992 € 9203 € 8992 € 9203 € 9422 € 9422 € 9633 € 9422 € 9633 € 10426 € 10620 € 10839 € 9203 €
14.05.2016 8780 € 8992 € 9203 € 8992 € 9203 € 9422 € 9422 € 9633 € 9422 € 9633 € 10426 € 10620 € 10839 € 9203 €
21.05.2016 8780 € 8992 € 9203 € 8992 € 9203 € 9422 € 9422 € 9633 € 9422 € 9633 € 10426 € 10620 € 10839 € 9203 €
28.05.2016 9156 € 9368 € 9583 € 9368 € 9583 € 9798 € 9798 € 10009 € 9798 € 10009 € 10802 € 10996 € 11215 € 9583 €
04.06.2016 9438 € 9650 € 9868 € 9650 € 9868 € 10080 € 10080 € 10291 € 10080 € 10291 € 11084 € 11278 € 11497 € 9868 €
11.06.2016 9438 € 9650 € 9868 € 9650 € 9868 € 10080 € 10080 € 10291 € 10080 € 10291 € 11084 € 11278 € 11497 € 9868 €
18.06.2016 9438 € 9650 € 9868 € 9650 € 9868 € 10080 € 10080 € 10291 € 10080 € 10291 € 11084 € 11278 € 11497 € 9868 €
25.06.2016 9814 € 10026 € 10244 € 10026 € 10244 € 10456 € 10456 € 10667 € 10456 € 10667 € 11460 € 11654 € 11873 € 10244 €
02.07.2016 10096 € 10308 € 10526 € 10308 € 10526 € 10738 € 10738 € 10949 € 10738 € 10949 € 11742 € 11936 € 12155 € 10526 €
09.07.2016 10096 € 10308 € 10526 € 10308 € 10526 € 10738 € 10738 € 10949 € 10738 € 10949 € 11742 € 11936 € 12155 € 10526 €
16.07.2016 10190 € 10402 € 10620 € 10402 € 10620 € 10832 € 10832 € 11043 € 10832 € 11043 € 11836 € 12031 € 12249 € 10620 €
23.07.2016 10754 € 10966 € 11184 € 10966 € 11184 € 11396 € 11396 € 11607 € 11396 € 11607 € 12400 € 12601 € 12813 € 11184 €
30.07.2016 10754 € 10966 € 11184 € 10966 € 11184 € 11396 € 11396 € 11607 € 11396 € 11607 € 12400 € 12601 € 12813 € 11184 €
06.08.2016 10754 € 10966 € 11184 € 10966 € 11184 € 11396 € 11396 € 11607 € 11396 € 11607 € 12400 € 12601 € 12813 € 11184 €
13.08.2016 10754 € 10966 € 11184 € 10966 € 11184 € 11396 € 11396 € 11607 € 11396 € 11607 € 12400 € 12601 € 12813 € 11184 €
20.08.2016 10378 € 10590 € 10808 € 10590 € 10808 € 11020 € 11020 € 11231 € 11020 € 11231 € 12024 € 12221 € 12437 € 10808 €
27.08.2016 10096 € 10308 € 10526 € 10308 € 10526 € 10738 € 10738 € 10949 € 10738 € 10949 € 11742 € 11936 € 12155 € 10526 €
03.09.2016 9720 € 9932 € 10150 € 9932 € 10150 € 10362 € 10362 € 10573 € 10362 € 10573 € 11366 € 11560 € 11779 € 10150 €
10.09.2016 9438 € 9650 € 9868 € 9650 € 9868 € 10080 € 10080 € 10291 € 10080 € 10291 € 11084 € 11278 € 11497 € 9868 €
17.09.2016 9062 € 9274 € 9488 € 9274 € 9488 € 9704 € 9704 € 9915 € 9704 € 9915 € 10708 € 10902 € 11121 € 9488 €
24.09.2016 8780 € 8992 € 9203 € 8992 € 9203 € 9422 € 9422 € 9633 € 9422 € 9633 € 10426 € 10620 € 10839 € 9203 €
01.10.2016 8780 € 8992 € 9203 € 8992 € 9203 € 9422 € 9422 € 9633 € 9422 € 9633 € 10426 € 10620 € 10839 € 9203 €
08.10.2016 8404 € 8616 € 8827 € 8616 € 8827 € 9046 € 9046 € 9257 € 9046 € 9257 € 10050 € 10244 € 10459 € 8827 €


Grand Junior Suite ROH LUXURY AI
