Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - АНТАЛИЯ / ЛЯТО 2016 от София > DELPHIN PALACE - АНТАЛИЯ / ЛЯТО 2016 от София
ПОЧИВКИ
Търсене






DELPHIN PALACE - *

Цена от: 878.75 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА



Family UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-10) 1 възр. + 1 дете (10-15) 1 възр. + 2 деца (0-10)(0-10) 1 възр. + 2 деца (0-10)(10-15) 1 възр. + 2 деца (10-15)(10-15) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-10) 2 възр. + 1 дете (10-15) 2 възр. + 2 деца (0-10)(0-10) 2 възр. + 2 деца (0-10)(10-15) 2 възр. + 2 деца (10-15)(10-15) 3 възр. + 1 дете (0-10) 3 възр. + 1 дете (10-15) 3 възр. + 2 деца (0-10)(0-10) 3 възр. + 2 деца (0-10)(10-15) 3 възр. + 2 деца (10-15)(10-15) 4 възр. 4 възр. + 1 дете (0-10)
30.04.2016 Ultra AI 2879 € 3091 € 3091 € 3302 € 3302 € 3302 € 3091 € 3302 € 3302 € 3515 € 3515 € 3515 € 3515 € 3515 € 3732 € 3732 € 3732 € 3515 € 3732 €
07.05.2016 Ultra AI 2991 € 3203 € 3203 € 3414 € 3414 € 3414 € 3203 € 3414 € 3414 € 3626 € 3626 € 3626 € 3626 € 3626 € 3844 € 3844 € 3844 € 3626 € 3844 €
14.05.2016 Ultra AI 2991 € 3203 € 3203 € 3414 € 3414 € 3414 € 3203 € 3414 € 3414 € 3626 € 3626 € 3626 € 3626 € 3626 € 3844 € 3844 € 3844 € 3626 € 3844 €
21.05.2016 Ultra AI 2991 € 3203 € 3203 € 3414 € 3414 € 3414 € 3203 € 3414 € 3414 € 3626 € 3626 € 3626 € 3626 € 3626 € 3844 € 3844 € 3844 € 3626 € 3844 €
28.05.2016 Ultra AI 3669 € 3881 € 3881 € 4092 € 4092 € 4092 € 3881 € 4092 € 4092 € 4304 € 4304 € 4304 € 4304 € 4304 € 4522 € 4522 € 4522 € 4304 € 4522 €
04.06.2016 Ultra AI 3782 € 3994 € 3994 € 4205 € 4205 € 4205 € 3994 € 4205 € 4205 € 4417 € 4417 € 4417 € 4417 € 4417 € 4635 € 4635 € 4635 € 4417 € 4635 €
11.06.2016 Ultra AI 3782 € 3994 € 3994 € 4205 € 4205 € 4205 € 3994 € 4205 € 4205 € 4417 € 4417 € 4417 € 4417 € 4417 € 4635 € 4635 € 4635 € 4417 € 4635 €
18.06.2016 Ultra AI 3782 € 3994 € 3994 € 4205 € 4205 € 4205 € 3994 € 4205 € 4205 € 4417 € 4417 € 4417 € 4417 € 4417 € 4635 € 4635 € 4635 € 4417 € 4635 €
25.06.2016 Ultra AI 3944 € 4156 € 4156 € 4367 € 4367 € 4367 € 4156 € 4367 € 4367 € 4579 € 4579 € 4579 € 4579 € 4579 € 4797 € 4797 € 4797 € 4579 € 4797 €
02.07.2016 Ultra AI 3971 € 4183 € 4183 € 4394 € 4394 € 4394 € 4183 € 4394 € 4394 € 4606 € 4606 € 4606 € 4606 € 4606 € 4824 € 4824 € 4824 € 4606 € 4824 €
09.07.2016 Ultra AI 4067 € 4279 € 4279 € 4496 € 4496 € 4496 € 4279 € 4496 € 4496 € 4708 € 4708 € 4708 € 4708 € 4708 € 4920 € 4920 € 4920 € 4708 € 4920 €
16.07.2016 Ultra AI 4083 € 4295 € 4295 € 4513 € 4513 € 4513 € 4295 € 4513 € 4513 € 4725 € 4725 € 4725 € 4725 € 4725 € 4936 € 4936 € 4936 € 4725 € 4936 €
23.07.2016 Ultra AI 4083 € 4295 € 4295 € 4513 € 4513 € 4513 € 4295 € 4513 € 4513 € 4725 € 4725 € 4725 € 4725 € 4725 € 4936 € 4936 € 4936 € 4725 € 4936 €
30.07.2016 Ultra AI 4083 € 4295 € 4295 € 4513 € 4513 € 4513 € 4295 € 4513 € 4513 € 4725 € 4725 € 4725 € 4725 € 4725 € 4936 € 4936 € 4936 € 4725 € 4936 €
06.08.2016 Ultra AI 4083 € 4295 € 4295 € 4513 € 4513 € 4513 € 4295 € 4513 € 4513 € 4725 € 4725 € 4725 € 4725 € 4725 € 4936 € 4936 € 4936 € 4725 € 4936 €
13.08.2016 Ultra AI 4083 € 4295 € 4295 € 4513 € 4513 € 4513 € 4295 € 4513 € 4513 € 4725 € 4725 € 4725 € 4725 € 4725 € 4936 € 4936 € 4936 € 4725 € 4936 €
20.08.2016 Ultra AI 4067 € 4279 € 4279 € 4496 € 4496 € 4496 € 4279 € 4496 € 4496 € 4708 € 4708 € 4708 € 4708 € 4708 € 4920 € 4920 € 4920 € 4708 € 4920 €
27.08.2016 Ultra AI 3971 € 4183 € 4183 € 4394 € 4394 € 4394 € 4183 € 4394 € 4394 € 4606 € 4606 € 4606 € 4606 € 4606 € 4824 € 4824 € 4824 € 4606 € 4824 €
03.09.2016 Ultra AI 3971 € 4183 € 4183 € 4394 € 4394 € 4394 € 4183 € 4394 € 4394 € 4606 € 4606 € 4606 € 4606 € 4606 € 4824 € 4824 € 4824 € 4606 € 4824 €
10.09.2016 Ultra AI 3890 € 4102 € 4102 € 4313 € 4313 € 4313 € 4102 € 4313 € 4313 € 4525 € 4525 € 4525 € 4525 € 4525 € 4743 € 4743 € 4743 € 4525 € 4743 €
17.09.2016 Ultra AI 3782 € 3994 € 3994 € 4205 € 4205 € 4205 € 3994 € 4205 € 4205 € 4417 € 4417 € 4417 € 4417 € 4417 € 4635 € 4635 € 4635 € 4417 € 4635 €
24.09.2016 Ultra AI 3782 € 3994 € 3994 € 4205 € 4205 € 4205 € 3994 € 4205 € 4205 € 4417 € 4417 € 4417 € 4417 € 4417 € 4635 € 4635 € 4635 € 4417 € 4635 €
01.10.2016 Ultra AI 3782 € 3994 € 3994 € 4205 € 4205 € 4205 € 3994 € 4205 € 4205 € 4417 € 4417 € 4417 € 4417 € 4417 € 4635 € 4635 € 4635 € 4417 € 4635 €
08.10.2016 Ultra AI 3782 € 3994 € 3994 € 4205 € 4205 € 4205 € 3994 € 4205 € 4205 € 4417 € 4417 € 4417 € 4417 € 4417 € 4635 € 4635 € 4635 € 4417 € 4635 €


Standard Land View UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-10) 1 възр. + 1 дете (10-15) 1 възр. + 2 деца (0-10)(0-10) 1 възр. + 2 деца (0-10)(10-15) 1 възр. + 2 деца (10-15)(10-15) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-10) 2 възр. + 1 дете (10-15) 2 възр. + 2 деца (0-10)(0-10) 2 възр. + 2 деца (0-10)(10-15) 2 възр. + 2 деца (10-15)(10-15) 3 възр. + 1 дете (0-10) 3 възр. + 1 дете (10-15) 3 възр.
30.04.2016 Ultra AI 1279 € 1833 € 1833 € 2044 € 2044 € 2044 € 1833 € 2044 € 2400 € 2612 € 2612 € 2960 € 2759 € 3102 € 2541 €
07.05.2016 Ultra AI 1325 € 1894 € 1894 € 2105 € 2105 € 2105 € 1894 € 2105 € 2476 € 2688 € 2688 € 3052 € 2842 € 3199 € 2623 €
14.05.2016 Ultra AI 1325 € 1894 € 1894 € 2105 € 2105 € 2105 € 1894 € 2105 € 2476 € 2688 € 2688 € 3052 € 2842 € 3199 € 2623 €
21.05.2016 Ultra AI 1325 € 1894 € 1894 € 2105 € 2105 € 2105 € 1894 € 2105 € 2476 € 2688 € 2688 € 3052 € 2842 € 3199 € 2623 €
28.05.2016 Ultra AI 1595 € 2260 € 2260 € 2471 € 2471 € 2471 € 2260 € 2471 € 2938 € 3150 € 3150 € 3604 € 3334 € 3787 € 3121 €
04.06.2016 Ultra AI 1640 € 2321 € 2321 € 2532 € 2532 € 2532 € 2321 € 2532 € 3015 € 3227 € 3227 € 3696 € 3416 € 3885 € 3204 €
11.06.2016 Ultra AI 1640 € 2321 € 2321 € 2532 € 2532 € 2532 € 2321 € 2532 € 3015 € 3227 € 3227 € 3696 € 3416 € 3885 € 3204 €
18.06.2016 Ultra AI 1640 € 2321 € 2321 € 2532 € 2532 € 2532 € 2321 € 2532 € 3015 € 3227 € 3227 € 3696 € 3416 € 3885 € 3204 €
25.06.2016 Ultra AI 1700 € 2405 € 2405 € 2616 € 2616 € 2616 € 2405 € 2616 € 3117 € 3329 € 3329 € 3822 € 3530 € 4023 € 3312 €
02.07.2016 Ultra AI 1710 € 2419 € 2419 € 2630 € 2630 € 2630 € 2419 € 2630 € 3134 € 3346 € 3346 € 3843 € 3549 € 4046 € 3330 €
09.07.2016 Ultra AI 1752 € 2479 € 2479 € 2690 € 2690 € 2690 € 2479 € 2690 € 3206 € 3418 € 3418 € 3927 € 3627 € 4136 € 3408 €
16.07.2016 Ultra AI 1759 € 2489 € 2489 € 2700 € 2700 € 2700 € 2489 € 2700 € 3218 € 3430 € 3430 € 3941 € 3640 € 4151 € 3421 €
23.07.2016 Ultra AI 1759 € 2489 € 2489 € 2700 € 2700 € 2700 € 2489 € 2700 € 3218 € 3430 € 3430 € 3941 € 3640 € 4151 € 3421 €
30.07.2016 Ultra AI 1759 € 2489 € 2489 € 2700 € 2700 € 2700 € 2489 € 2700 € 3218 € 3430 € 3430 € 3941 € 3640 € 4151 € 3421 €
06.08.2016 Ultra AI 1759 € 2489 € 2489 € 2700 € 2700 € 2700 € 2489 € 2700 € 3218 € 3430 € 3430 € 3941 € 3640 € 4151 € 3421 €
13.08.2016 Ultra AI 1759 € 2489 € 2489 € 2700 € 2700 € 2700 € 2489 € 2700 € 3218 € 3430 € 3430 € 3941 € 3640 € 4151 € 3421 €
20.08.2016 Ultra AI 1752 € 2479 € 2479 € 2690 € 2690 € 2690 € 2479 € 2690 € 3206 € 3418 € 3418 € 3927 € 3627 € 4136 € 3408 €
27.08.2016 Ultra AI 1710 € 2419 € 2419 € 2630 € 2630 € 2630 € 2419 € 2630 € 3134 € 3346 € 3346 € 3843 € 3549 € 4046 € 3330 €
03.09.2016 Ultra AI 1710 € 2419 € 2419 € 2630 € 2630 € 2630 € 2419 € 2630 € 3134 € 3346 € 3346 € 3843 € 3549 € 4046 € 3330 €
10.09.2016 Ultra AI 1680 € 2377 € 2377 € 2588 € 2588 € 2588 € 2377 € 2588 € 3083 € 3295 € 3295 € 3780 € 3492 € 3977 € 3276 €
17.09.2016 Ultra AI 1640 € 2321 € 2321 € 2532 € 2532 € 2532 € 2321 € 2532 € 3015 € 3227 € 3227 € 3696 € 3416 € 3885 € 3204 €
24.09.2016 Ultra AI 1640 € 2321 € 2321 € 2532 € 2532 € 2532 € 2321 € 2532 € 3015 € 3227 € 3227 € 3696 € 3416 € 3885 € 3204 €
01.10.2016 Ultra AI 1640 € 2321 € 2321 € 2532 € 2532 € 2532 € 2321 € 2532 € 3015 € 3227 € 3227 € 3696 € 3416 € 3885 € 3204 €
08.10.2016 Ultra AI 1640 € 2321 € 2321 € 2532 € 2532 € 2532 € 2321 € 2532 € 3015 € 3227 € 3227 € 3696 € 3416 € 3885 € 3204 €


Standard Sea Side UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-10) 1 възр. + 1 дете (10-15) 1 възр. + 2 деца (0-10)(0-10) 1 възр. + 2 деца (0-10)(10-15) 1 възр. + 2 деца (10-15)(10-15) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-10) 2 възр. + 1 дете (10-15) 2 възр. + 2 деца (0-10)(0-10) 2 възр. + 2 деца (0-10)(10-15) 2 възр. + 2 деца (10-15)(10-15) 3 възр. + 1 дете (0-10) 3 възр. + 1 дете (10-15) 3 възр.
30.04.2016 Ultra AI 1307 € 1867 € 1867 € 2079 € 2079 € 2079 € 1867 € 2079 € 2442 € 2654 € 2654 € 3009 € 2795 € 3163 € 2583 €
07.05.2016 Ultra AI 1353 € 1929 € 1929 € 2140 € 2140 € 2140 € 1929 € 2140 € 2518 € 2730 € 2730 € 3101 € 2877 € 3262 € 2665 €
14.05.2016 Ultra AI 1353 € 1929 € 1929 € 2140 € 2140 € 2140 € 1929 € 2140 € 2518 € 2730 € 2730 € 3101 € 2877 € 3262 € 2665 €
21.05.2016 Ultra AI 1353 € 1929 € 1929 € 2140 € 2140 € 2140 € 1929 € 2140 € 2518 € 2730 € 2730 € 3101 € 2877 € 3262 € 2665 €
28.05.2016 Ultra AI 1617 € 2295 € 2295 € 2506 € 2506 € 2506 € 2295 € 2506 € 2974 € 3192 € 3192 € 3653 € 3375 € 3844 € 3163 €
04.06.2016 Ultra AI 1661 € 2356 € 2356 € 2567 € 2567 € 2567 € 2356 € 2567 € 3050 € 3269 € 3269 € 3745 € 3458 € 3941 € 3246 €
11.06.2016 Ultra AI 1661 € 2356 € 2356 € 2567 € 2567 € 2567 € 2356 € 2567 € 3050 € 3269 € 3269 € 3745 € 3458 € 3941 € 3246 €
18.06.2016 Ultra AI 1661 € 2356 € 2356 € 2567 € 2567 € 2567 € 2356 € 2567 € 3050 € 3269 € 3269 € 3745 € 3458 € 3941 € 3246 €
25.06.2016 Ultra AI 1727 € 2440 € 2440 € 2651 € 2651 € 2651 € 2440 € 2651 € 3158 € 3371 € 3371 € 3871 € 3578 € 4079 € 3366 €
02.07.2016 Ultra AI 1738 € 2454 € 2454 € 2665 € 2665 € 2665 € 2454 € 2665 € 3176 € 3388 € 3388 € 3892 € 3598 € 4102 € 3386 €
09.07.2016 Ultra AI 1780 € 2508 € 2508 € 2725 € 2725 € 2725 € 2508 € 2725 € 3248 € 3460 € 3460 € 3976 € 3670 € 4192 € 3452 €
16.07.2016 Ultra AI 1787 € 2517 € 2517 € 2735 € 2735 € 2735 € 2517 € 2735 € 3260 € 3472 € 3472 € 3990 € 3682 € 4207 € 3463 €
23.07.2016 Ultra AI 1787 € 2517 € 2517 € 2735 € 2735 € 2735 € 2517 € 2735 € 3260 € 3472 € 3472 € 3990 € 3682 € 4207 € 3463 €
30.07.2016 Ultra AI 1787 € 2517 € 2517 € 2735 € 2735 € 2735 € 2517 € 2735 € 3260 € 3472 € 3472 € 3990 € 3682 € 4207 € 3463 €
06.08.2016 Ultra AI 1787 € 2517 € 2517 € 2735 € 2735 € 2735 € 2517 € 2735 € 3260 € 3472 € 3472 € 3990 € 3682 € 4207 € 3463 €
13.08.2016 Ultra AI 1787 € 2517 € 2517 € 2735 € 2735 € 2735 € 2517 € 2735 € 3260 € 3472 € 3472 € 3990 € 3682 € 4207 € 3463 €
20.08.2016 Ultra AI 1780 € 2508 € 2508 € 2725 € 2725 € 2725 € 2508 € 2725 € 3248 € 3460 € 3460 € 3976 € 3670 € 4192 € 3452 €
27.08.2016 Ultra AI 1738 € 2454 € 2454 € 2665 € 2665 € 2665 € 2454 € 2665 € 3176 € 3388 € 3388 € 3892 € 3598 € 4102 € 3386 €
03.09.2016 Ultra AI 1738 € 2454 € 2454 € 2665 € 2665 € 2665 € 2454 € 2665 € 3176 € 3388 € 3388 € 3892 € 3598 € 4102 € 3386 €
10.09.2016 Ultra AI 1705 € 2412 € 2412 € 2623 € 2623 € 2623 € 2412 € 2623 € 3122 € 3337 € 3337 € 3829 € 3538 € 4033 € 3326 €
17.09.2016 Ultra AI 1661 € 2356 € 2356 € 2567 € 2567 € 2567 € 2356 € 2567 € 3050 € 3269 € 3269 € 3745 € 3458 € 3941 € 3246 €
24.09.2016 Ultra AI 1661 € 2356 € 2356 € 2567 € 2567 € 2567 € 2356 € 2567 € 3050 € 3269 € 3269 € 3745 € 3458 € 3941 € 3246 €
01.10.2016 Ultra AI 1661 € 2356 € 2356 € 2567 € 2567 € 2567 € 2356 € 2567 € 3050 € 3269 € 3269 € 3745 € 3458 € 3941 € 3246 €
08.10.2016 Ultra AI 1661 € 2356 € 2356 € 2567 € 2567 € 2567 € 2356 € 2567 € 3050 € 3269 € 3269 € 3745 € 3458 € 3941 € 3246 €


Standard Sea View UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-10) 1 възр. + 1 дете (10-15) 1 възр. + 2 деца (0-10)(0-10) 1 възр. + 2 деца (0-10)(10-15) 1 възр. + 2 деца (10-15)(10-15) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-10) 2 възр. + 1 дете (10-15) 2 възр. + 2 деца (0-10)(0-10) 2 възр. + 2 деца (0-10)(10-15) 2 възр. + 2 деца (10-15)(10-15) 3 възр. + 1 дете (0-10) 3 възр. + 1 дете (10-15) 3 възр.
30.04.2016 Ultra AI 1377 € 1966 € 1966 € 2177 € 2177 € 2177 € 1966 € 2177 € 2567 € 2779 € 2779 € 3157 € 2928 € 3318 € 2716 €
07.05.2016 Ultra AI 1423 € 2027 € 2027 € 2238 € 2238 € 2238 € 2027 € 2238 € 2644 € 2856 € 2856 € 3248 € 3010 € 3416 € 2798 €
14.05.2016 Ultra AI 1423 € 2027 € 2027 € 2238 € 2238 € 2238 € 2027 € 2238 € 2644 € 2856 € 2856 € 3248 € 3010 € 3416 € 2798 €
21.05.2016 Ultra AI 1423 € 2027 € 2027 € 2238 € 2238 € 2238 € 2027 € 2238 € 2644 € 2856 € 2856 € 3248 € 3010 € 3416 € 2798 €
28.05.2016 Ultra AI 1693 € 2393 € 2393 € 2604 € 2604 € 2604 € 2393 € 2604 € 3100 € 3312 € 3312 € 3800 € 3514 € 4004 € 3302 €
04.06.2016 Ultra AI 1738 € 2454 € 2454 € 2665 € 2665 € 2665 € 2454 € 2665 € 3176 € 3388 € 3388 € 3892 € 3598 € 4102 € 3386 €
11.06.2016 Ultra AI 1738 € 2454 € 2454 € 2665 € 2665 € 2665 € 2454 € 2665 € 3176 € 3388 € 3388 € 3892 € 3598 € 4102 € 3386 €
18.06.2016 Ultra AI 1738 € 2454 € 2454 € 2665 € 2665 € 2665 € 2454 € 2665 € 3176 € 3388 € 3388 € 3892 € 3598 € 4102 € 3386 €
25.06.2016 Ultra AI 1798 € 2538 € 2538 € 2749 € 2749 € 2749 € 2538 € 2749 € 3284 € 3496 € 3496 € 4018 € 3712 € 4234 € 3494 €
02.07.2016 Ultra AI 1808 € 2552 € 2552 € 2763 € 2763 € 2763 € 2552 € 2763 € 3302 € 3514 € 3514 € 4039 € 3731 € 4256 € 3512 €
09.07.2016 Ultra AI 1856 € 2606 € 2606 € 2823 € 2823 € 2823 € 2606 € 2823 € 3374 € 3586 € 3586 € 4123 € 3809 € 4346 € 3590 €
16.07.2016 Ultra AI 1864 € 2615 € 2615 € 2833 € 2833 € 2833 € 2615 € 2833 € 3386 € 3598 € 3598 € 4137 € 3822 € 4361 € 3603 €
23.07.2016 Ultra AI 1864 € 2615 € 2615 € 2833 € 2833 € 2833 € 2615 € 2833 € 3386 € 3598 € 3598 € 4137 € 3822 € 4361 € 3603 €
30.07.2016 Ultra AI 1864 € 2615 € 2615 € 2833 € 2833 € 2833 € 2615 € 2833 € 3386 € 3598 € 3598 € 4137 € 3822 € 4361 € 3603 €
06.08.2016 Ultra AI 1864 € 2615 € 2615 € 2833 € 2833 € 2833 € 2615 € 2833 € 3386 € 3598 € 3598 € 4137 € 3822 € 4361 € 3603 €
13.08.2016 Ultra AI 1864 € 2615 € 2615 € 2833 € 2833 € 2833 € 2615 € 2833 € 3386 € 3598 € 3598 € 4137 € 3822 € 4361 € 3603 €
20.08.2016 Ultra AI 1856 € 2606 € 2606 € 2823 € 2823 € 2823 € 2606 € 2823 € 3374 € 3586 € 3586 € 4123 € 3809 € 4346 € 3590 €
27.08.2016 Ultra AI 1808 € 2552 € 2552 € 2763 € 2763 € 2763 € 2552 € 2763 € 3302 € 3514 € 3514 € 4039 € 3731 € 4256 € 3512 €
03.09.2016 Ultra AI 1808 € 2552 € 2552 € 2763 € 2763 € 2763 € 2552 € 2763 € 3302 € 3514 € 3514 € 4039 € 3731 € 4256 € 3512 €
10.09.2016 Ultra AI 1778 € 2510 € 2510 € 2721 € 2721 € 2721 € 2510 € 2721 € 3248 € 3460 € 3460 € 3976 € 3674 € 4190 € 3458 €
17.09.2016 Ultra AI 1738 € 2454 € 2454 € 2665 € 2665 € 2665 € 2454 € 2665 € 3176 € 3388 € 3388 € 3892 € 3598 € 4102 € 3386 €
24.09.2016 Ultra AI 1738 € 2454 € 2454 € 2665 € 2665 € 2665 € 2454 € 2665 € 3176 € 3388 € 3388 € 3892 € 3598 € 4102 € 3386 €
01.10.2016 Ultra AI 1738 € 2454 € 2454 € 2665 € 2665 € 2665 € 2454 € 2665 € 3176 € 3388 € 3388 € 3892 € 3598 € 4102 € 3386 €
08.10.2016 Ultra AI 1738 € 2454 € 2454 € 2665 € 2665 € 2665 € 2454 € 2665 € 3176 € 3388 € 3388 € 3892 € 3598 € 4102 € 3386 €


Junior Suite UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-10) 1 възр. + 1 дете (10-15) 1 възр. + 2 деца (0-10)(0-10) 1 възр. + 2 деца (0-10)(10-15) 1 възр. + 2 деца (10-15)(10-15) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-10) 2 възр. + 1 дете (10-15) 3 възр.
30.04.2016 Ultra AI 2521 € 2733 € 2733 € 3342 € 3342 € 3342 € 2733 € 3342 € 3342 € 3483 €
07.05.2016 Ultra AI 2613 € 2825 € 2825 € 3449 € 3449 € 3449 € 2825 € 3449 € 3449 € 3596 €
14.05.2016 Ultra AI 2613 € 2825 € 2825 € 3449 € 3449 € 3449 € 2825 € 3449 € 3449 € 3596 €
21.05.2016 Ultra AI 2613 € 2825 € 2825 € 3449 € 3449 € 3449 € 2825 € 3449 € 3449 € 3596 €
28.05.2016 Ultra AI 3159 € 3377 € 3377 € 4085 € 4085 € 4085 € 3377 € 4085 € 4085 € 4280 €
04.06.2016 Ultra AI 3250 € 3469 € 3469 € 4191 € 4191 € 4191 € 3469 € 4191 € 4191 € 4394 €
11.06.2016 Ultra AI 3250 € 3469 € 3469 € 4191 € 4191 € 4191 € 3469 € 4191 € 4191 € 4394 €
18.06.2016 Ultra AI 3250 € 3469 € 3469 € 4191 € 4191 € 4191 € 3469 € 4191 € 4191 € 4394 €
25.06.2016 Ultra AI 3382 € 3595 € 3595 € 4341 € 4341 € 4341 € 3595 € 4341 € 4341 € 4550 €
02.07.2016 Ultra AI 3404 € 3616 € 3616 € 4366 € 4366 € 4366 € 3616 € 4366 € 4366 € 4576 €
09.07.2016 Ultra AI 3488 € 3700 € 3700 € 4462 € 4462 € 4462 € 3700 € 4462 € 4462 € 4684 €
16.07.2016 Ultra AI 3502 € 3714 € 3714 € 4478 € 4478 € 4478 € 3714 € 4478 € 4478 € 4702 €
23.07.2016 Ultra AI 3502 € 3714 € 3714 € 4478 € 4478 € 4478 € 3714 € 4478 € 4478 € 4702 €
30.07.2016 Ultra AI 3502 € 3714 € 3714 € 4478 € 4478 € 4478 € 3714 € 4478 € 4478 € 4702 €
06.08.2016 Ultra AI 3502 € 3714 € 3714 € 4478 € 4478 € 4478 € 3714 € 4478 € 4478 € 4702 €
13.08.2016 Ultra AI 3502 € 3714 € 3714 € 4478 € 4478 € 4478 € 3714 € 4478 € 4478 € 4702 €
20.08.2016 Ultra AI 3488 € 3700 € 3700 € 4462 € 4462 € 4462 € 3700 € 4462 € 4462 € 4684 €
27.08.2016 Ultra AI 3404 € 3616 € 3616 € 4366 € 4366 € 4366 € 3616 € 4366 € 4366 € 4576 €
03.09.2016 Ultra AI 3404 € 3616 € 3616 € 4366 € 4366 € 4366 € 3616 € 4366 € 4366 € 4576 €
10.09.2016 Ultra AI 3338 € 3553 € 3553 € 4291 € 4291 € 4291 € 3553 € 4291 € 4291 € 4498 €
17.09.2016 Ultra AI 3250 € 3469 € 3469 € 4191 € 4191 € 4191 € 3469 € 4191 € 4191 € 4394 €
24.09.2016 Ultra AI 3250 € 3469 € 3469 € 4191 € 4191 € 4191 € 3469 € 4191 € 4191 € 4394 €
01.10.2016 Ultra AI 3250 € 3469 € 3469 € 4191 € 4191 € 4191 € 3469 € 4191 € 4191 € 4394 €
08.10.2016 Ultra AI 3250 € 3469 € 3469 € 4191 € 4191 € 4191 € 3469 € 4191 € 4191 € 4394 €



 
 
Март
2024
Април
2024
Май
2024
Юни
2024
Юли
2024
Август
2024
Септември
2024
Октомври
2024
Ноември
2024
Декември
2024
Януари
2025
Февруари
2025
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио