Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - АНТАЛИЯ / ЛЯТО 2016 от София > BELLIS DELUXE HOTEL - АНТАЛИЯ / ЛЯТО 2016 от София
ПОЧИВКИ
Търсене






BELLIS DELUXE HOTEL - *

Цена от: 765.5 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА



Camelia Bungalow Garden View UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр.
30.04.2016 Ultra AI 1031 € 1237 € 1735 € 1531 € 1735 € 2125 €
07.05.2016 Ultra AI 1066 € 1271 € 1762 € 1558 € 1762 € 2161 €
14.05.2016 Ultra AI 1066 € 1271 € 1762 € 1558 € 1762 € 2161 €
21.05.2016 Ultra AI 1097 € 1303 € 1804 € 1600 € 1804 € 2218 €
28.05.2016 Ultra AI 1283 € 1495 € 2056 € 1852 € 2056 € 2560 €
04.06.2016 Ultra AI 1283 € 1495 € 2056 € 1852 € 2056 € 2560 €
11.06.2016 Ultra AI 1283 € 1495 € 2056 € 1852 € 2056 € 2560 €
18.06.2016 Ultra AI 1283 € 1495 € 2056 € 1852 € 2056 € 2560 €
25.06.2016 Ultra AI 1303 € 1515 € 2084 € 1878 € 2084 € 2598 €
02.07.2016 Ultra AI 1353 € 1565 € 2154 € 1943 € 2154 € 2693 €
09.07.2016 Ultra AI 1353 € 1565 € 2154 € 1943 € 2154 € 2693 €
16.07.2016 Ultra AI 1535 € 1740 € 2385 € 2181 € 2385 € 3001 €
23.07.2016 Ultra AI 1535 € 1740 € 2385 € 2181 € 2385 € 3001 €
30.07.2016 Ultra AI 1535 € 1740 € 2385 € 2181 € 2385 € 3001 €
06.08.2016 Ultra AI 1535 € 1740 € 2385 € 2181 € 2385 € 3001 €
13.08.2016 Ultra AI 1535 € 1740 € 2385 € 2181 € 2385 € 3001 €
20.08.2016 Ultra AI 1379 € 1590 € 2187 € 1977 € 2187 € 2737 €
27.08.2016 Ultra AI 1353 € 1565 € 2154 € 1943 € 2154 € 2693 €
03.09.2016 Ultra AI 1353 € 1565 € 2154 € 1943 € 2154 € 2693 €
10.09.2016 Ultra AI 1303 € 1515 € 2084 € 1878 € 2084 € 2598 €
17.09.2016 Ultra AI 1283 € 1495 € 2056 € 1852 € 2056 € 2560 €
24.09.2016 Ultra AI 1190 € 1399 € 1930 € 1726 € 1930 € 2389 €
01.10.2016 Ultra AI 1066 € 1271 € 1762 € 1558 € 1762 € 2161 €
08.10.2016 Ultra AI 1031 € 1237 € 1735 € 1531 € 1735 € 2125 €


Garden View UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр.
30.04.2016 Ultra AI 1053 € 1264 € 1763 € 1559 € 1763 € 2167 €
07.05.2016 Ultra AI 1087 € 1299 € 1790 € 1586 € 1790 € 2203 €
14.05.2016 Ultra AI 1087 € 1299 € 1790 € 1586 € 1790 € 2203 €
21.05.2016 Ultra AI 1119 € 1330 € 1833 € 1628 € 1833 € 2260 €
28.05.2016 Ultra AI 1311 € 1516 € 2091 € 1880 € 2091 € 2602 €
04.06.2016 Ultra AI 1311 € 1516 € 2091 € 1880 € 2091 € 2602 €
11.06.2016 Ultra AI 1311 € 1516 € 2091 € 1880 € 2091 € 2602 €
18.06.2016 Ultra AI 1311 € 1516 € 2091 € 1880 € 2091 € 2602 €
25.06.2016 Ultra AI 1331 € 1536 € 2117 € 1908 € 2117 € 2638 €
02.07.2016 Ultra AI 1381 € 1586 € 2182 € 1978 € 2182 € 2728 €
09.07.2016 Ultra AI 1381 € 1586 € 2182 € 1978 € 2182 € 2728 €
16.07.2016 Ultra AI 1563 € 1768 € 2420 € 2209 € 2420 € 3050 €
23.07.2016 Ultra AI 1563 € 1768 € 2420 € 2209 € 2420 € 3050 €
30.07.2016 Ultra AI 1563 € 1768 € 2420 € 2209 € 2420 € 3050 €
06.08.2016 Ultra AI 1563 € 1768 € 2420 € 2209 € 2420 € 3050 €
13.08.2016 Ultra AI 1563 € 1768 € 2420 € 2209 € 2420 € 3050 €
20.08.2016 Ultra AI 1407 € 1612 € 2216 € 2011 € 2216 € 2774 €
27.08.2016 Ultra AI 1381 € 1586 € 2182 € 1978 € 2182 € 2728 €
03.09.2016 Ultra AI 1381 € 1586 € 2182 € 1978 € 2182 € 2728 €
10.09.2016 Ultra AI 1331 € 1536 € 2117 € 1908 € 2117 € 2638 €
17.09.2016 Ultra AI 1311 € 1516 € 2091 € 1880 € 2091 € 2602 €
24.09.2016 Ultra AI 1215 € 1423 € 1962 € 1754 € 1962 € 2431 €
01.10.2016 Ultra AI 1087 € 1299 € 1790 € 1586 € 1790 € 2203 €
08.10.2016 Ultra AI 1053 € 1264 € 1763 € 1559 € 1763 € 2167 €


Camelia Family Superior UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 4 възр. 3 възр.
30.04.2016 Ultra AI 2604 € 2809 € 3013 € 2809 € 3013 € 3218 € 3218 € 3423 € 3218 € 3013 €
07.05.2016 Ultra AI 2697 € 2902 € 3106 € 2902 € 3106 € 3311 € 3311 € 3515 € 3311 € 3106 €
14.05.2016 Ultra AI 2697 € 2902 € 3106 € 2902 € 3106 € 3311 € 3311 € 3515 € 3311 € 3106 €
21.05.2016 Ultra AI 2760 € 2965 € 3170 € 2965 € 3170 € 3375 € 3375 € 3579 € 3375 € 3170 €
28.05.2016 Ultra AI 3138 € 3343 € 3554 € 3343 € 3554 € 3759 € 3759 € 3963 € 3759 € 3554 €
04.06.2016 Ultra AI 3138 € 3343 € 3554 € 3343 € 3554 € 3759 € 3759 € 3963 € 3759 € 3554 €
11.06.2016 Ultra AI 3138 € 3343 € 3554 € 3343 € 3554 € 3759 € 3759 € 3963 € 3759 € 3554 €
18.06.2016 Ultra AI 3138 € 3343 € 3554 € 3343 € 3554 € 3759 € 3759 € 3963 € 3759 € 3554 €
25.06.2016 Ultra AI 3326 € 3531 € 3742 € 3531 € 3742 € 3947 € 3947 € 4003 € 3947 € 3742 €
02.07.2016 Ultra AI 3796 € 4001 € 4212 € 4001 € 4212 € 4417 € 4417 € 4103 € 4417 € 4212 €
09.07.2016 Ultra AI 3796 € 4001 € 4212 € 4001 € 4212 € 4417 € 4417 € 4103 € 4417 € 4212 €
16.07.2016 Ultra AI 4202 € 4407 € 4618 € 4407 € 4618 € 4823 € 4823 € 4453 € 4823 € 4618 €
23.07.2016 Ultra AI 4202 € 4407 € 4618 € 4407 € 4618 € 4823 € 4823 € 4453 € 4823 € 4618 €
30.07.2016 Ultra AI 4202 € 4407 € 4618 € 4407 € 4618 € 4823 € 4823 € 4453 € 4823 € 4618 €
06.08.2016 Ultra AI 4202 € 4407 € 4618 € 4407 € 4618 € 4823 € 4823 € 4453 € 4823 € 4618 €
13.08.2016 Ultra AI 4202 € 4407 € 4618 € 4407 € 4618 € 4823 € 4823 € 4453 € 4823 € 4618 €
20.08.2016 Ultra AI 3854 € 4059 € 4270 € 4059 € 4270 € 4475 € 4475 € 4153 € 4475 € 4270 €
27.08.2016 Ultra AI 3796 € 4001 € 4212 € 4001 € 4212 € 4417 € 4417 € 4103 € 4417 € 4212 €
03.09.2016 Ultra AI 3796 € 4001 € 4212 € 4001 € 4212 € 4417 € 4417 € 4103 € 4417 € 4212 €
10.09.2016 Ultra AI 3326 € 3531 € 3742 € 3531 € 3742 € 3947 € 3947 € 4003 € 3947 € 3742 €
17.09.2016 Ultra AI 3138 € 3343 € 3554 € 3343 € 3554 € 3759 € 3759 € 3963 € 3759 € 3554 €
24.09.2016 Ultra AI 2949 € 3154 € 3362 € 3154 € 3362 € 3567 € 3567 € 3771 € 3567 € 3362 €
01.10.2016 Ultra AI 2697 € 2902 € 3106 € 2902 € 3106 € 3311 € 3311 € 3515 € 3311 € 3106 €
08.10.2016 Ultra AI 2604 € 2809 € 3013 € 2809 € 3013 € 3218 € 3218 € 3423 € 3218 € 3013 €


Camelia Bungalow Sea Side UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр.
30.04.2016 Ultra AI 1128 € 1333 € 1861 € 1651 € 1861 € 2292 €
07.05.2016 Ultra AI 1164 € 1369 € 1888 € 1677 € 1888 € 2329 €
14.05.2016 Ultra AI 1164 € 1369 € 1888 € 1677 € 1888 € 2329 €
21.05.2016 Ultra AI 1195 € 1400 € 1930 € 1720 € 1930 € 2386 €
28.05.2016 Ultra AI 1381 € 1586 € 2182 € 1978 € 2182 € 2728 €
04.06.2016 Ultra AI 1381 € 1586 € 2182 € 1978 € 2182 € 2728 €
11.06.2016 Ultra AI 1381 € 1586 € 2182 € 1978 € 2182 € 2728 €
18.06.2016 Ultra AI 1381 € 1586 € 2182 € 1978 € 2182 € 2728 €
25.06.2016 Ultra AI 1401 € 1606 € 2210 € 2004 € 2210 € 2764 €
02.07.2016 Ultra AI 1451 € 1656 € 2280 € 2069 € 2280 € 2854 €
09.07.2016 Ultra AI 1451 € 1656 € 2280 € 2069 € 2280 € 2854 €
16.07.2016 Ultra AI 1633 € 1838 € 2511 € 2307 € 2511 € 3176 €
23.07.2016 Ultra AI 1633 € 1838 € 2511 € 2307 € 2511 € 3176 €
30.07.2016 Ultra AI 1633 € 1838 € 2511 € 2307 € 2511 € 3176 €
06.08.2016 Ultra AI 1633 € 1838 € 2511 € 2307 € 2511 € 3176 €
13.08.2016 Ultra AI 1633 € 1838 € 2511 € 2307 € 2511 € 3176 €
20.08.2016 Ultra AI 1477 € 1682 € 2313 € 2103 € 2313 € 2900 €
27.08.2016 Ultra AI 1451 € 1656 € 2280 € 2069 € 2280 € 2854 €
03.09.2016 Ultra AI 1451 € 1656 € 2280 € 2069 € 2280 € 2854 €
10.09.2016 Ultra AI 1401 € 1606 € 2210 € 2004 € 2210 € 2764 €
17.09.2016 Ultra AI 1381 € 1586 € 2182 € 1978 € 2182 € 2728 €
24.09.2016 Ultra AI 1288 € 1493 € 2056 € 1849 € 2056 € 2557 €
01.10.2016 Ultra AI 1164 € 1369 € 1888 € 1677 € 1888 € 2329 €
08.10.2016 Ultra AI 1128 € 1333 € 1861 € 1651 € 1861 € 2292 €


Sea Side UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр.
30.04.2016 Ultra AI 1148 € 1353 € 1889 € 1685 € 1889 € 2335 €
07.05.2016 Ultra AI 1185 € 1390 € 1916 € 1712 € 1916 € 2371 €
14.05.2016 Ultra AI 1185 € 1390 € 1916 € 1712 € 1916 € 2371 €
21.05.2016 Ultra AI 1216 € 1421 € 1959 € 1754 € 1959 € 2428 €
28.05.2016 Ultra AI 1402 € 1607 € 2217 € 2006 € 2217 € 2770 €
04.06.2016 Ultra AI 1402 € 1607 € 2217 € 2006 € 2217 € 2770 €
11.06.2016 Ultra AI 1402 € 1607 € 2217 € 2006 € 2217 € 2770 €
18.06.2016 Ultra AI 1402 € 1607 € 2217 € 2006 € 2217 € 2770 €
25.06.2016 Ultra AI 1422 € 1627 € 2243 € 2034 € 2243 € 2808 €
02.07.2016 Ultra AI 1472 € 1677 € 2308 € 2104 € 2308 € 2903 €
09.07.2016 Ultra AI 1472 € 1677 € 2308 € 2104 € 2308 € 2903 €
16.07.2016 Ultra AI 1654 € 1859 € 2546 € 2335 € 2546 € 3218 €
23.07.2016 Ultra AI 1654 € 1859 € 2546 € 2335 € 2546 € 3218 €
30.07.2016 Ultra AI 1654 € 1859 € 2546 € 2335 € 2546 € 3218 €
06.08.2016 Ultra AI 1654 € 1859 € 2546 € 2335 € 2546 € 3218 €
13.08.2016 Ultra AI 1654 € 1859 € 2546 € 2335 € 2546 € 3218 €
20.08.2016 Ultra AI 1498 € 1703 € 2342 € 2137 € 2342 € 2948 €
27.08.2016 Ultra AI 1472 € 1677 € 2308 € 2104 € 2308 € 2903 €
03.09.2016 Ultra AI 1472 € 1677 € 2308 € 2104 € 2308 € 2903 €
10.09.2016 Ultra AI 1422 € 1627 € 2243 € 2034 € 2243 € 2808 €
17.09.2016 Ultra AI 1402 € 1607 € 2217 € 2006 € 2217 € 2770 €
24.09.2016 Ultra AI 1309 € 1514 € 2088 € 1880 € 2088 € 2599 €
01.10.2016 Ultra AI 1185 € 1390 € 1916 € 1712 € 1916 € 2371 €
08.10.2016 Ultra AI 1148 € 1353 € 1889 € 1685 € 1889 € 2335 €


Camelia Bungalow Sea View UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр.
30.04.2016 Ultra AI 1217 € 1422 € 1987 € 1776 € 1987 € 2461 €
07.05.2016 Ultra AI 1255 € 1460 € 2014 € 1803 € 2014 € 2497 €
14.05.2016 Ultra AI 1255 € 1460 € 2014 € 1803 € 2014 € 2497 €
21.05.2016 Ultra AI 1286 € 1491 € 2056 € 1846 € 2056 € 2555 €
28.05.2016 Ultra AI 1472 € 1677 € 2308 € 2104 € 2308 € 2903 €
04.06.2016 Ultra AI 1472 € 1677 € 2308 € 2104 € 2308 € 2903 €
11.06.2016 Ultra AI 1472 € 1677 € 2308 € 2104 € 2308 € 2903 €
18.06.2016 Ultra AI 1472 € 1677 € 2308 € 2104 € 2308 € 2903 €
25.06.2016 Ultra AI 1492 € 1697 € 2334 € 2130 € 2334 € 2939 €
02.07.2016 Ultra AI 1542 € 1747 € 2399 € 2195 € 2399 € 3029 €
09.07.2016 Ultra AI 1542 € 1747 € 2399 € 2195 € 2399 € 3029 €
16.07.2016 Ultra AI 1724 € 1929 € 2637 € 2433 € 2637 € 3344 €
23.07.2016 Ultra AI 1724 € 1929 € 2637 € 2433 € 2637 € 3344 €
30.07.2016 Ultra AI 1724 € 1929 € 2637 € 2433 € 2637 € 3344 €
06.08.2016 Ultra AI 1724 € 1929 € 2637 € 2433 € 2637 € 3344 €
13.08.2016 Ultra AI 1724 € 1929 € 2637 € 2433 € 2637 € 3344 €
20.08.2016 Ultra AI 1568 € 1773 € 2433 € 2229 € 2433 € 3074 €
27.08.2016 Ultra AI 1542 € 1747 € 2399 € 2195 € 2399 € 3029 €
03.09.2016 Ultra AI 1542 € 1747 € 2399 € 2195 € 2399 € 3029 €
10.09.2016 Ultra AI 1492 € 1697 € 2334 € 2130 € 2334 € 2939 €
17.09.2016 Ultra AI 1472 € 1677 € 2308 € 2104 € 2308 € 2903 €
24.09.2016 Ultra AI 1379 € 1584 € 2182 € 1975 € 2182 € 2729 €
01.10.2016 Ultra AI 1255 € 1460 € 2014 € 1803 € 2014 € 2497 €
08.10.2016 Ultra AI 1217 € 1422 € 1987 € 1776 € 1987 € 2461 €


Sea View UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр.
30.04.2016 Ultra AI 1238 € 1443 € 2015 € 1811 € 2015 € 2509 €
07.05.2016 Ultra AI 1276 € 1481 € 2042 € 1838 € 2042 € 2546 €
14.05.2016 Ultra AI 1276 € 1481 € 2042 € 1838 € 2042 € 2546 €
21.05.2016 Ultra AI 1308 € 1513 € 2084 € 1880 € 2084 € 2603 €
28.05.2016 Ultra AI 1500 € 1705 € 2336 € 2132 € 2336 € 2945 €
04.06.2016 Ultra AI 1500 € 1705 € 2336 € 2132 € 2336 € 2945 €
11.06.2016 Ultra AI 1500 € 1705 € 2336 € 2132 € 2336 € 2945 €
18.06.2016 Ultra AI 1500 € 1705 € 2336 € 2132 € 2336 € 2945 €
25.06.2016 Ultra AI 1520 € 1725 € 2364 € 2160 € 2364 € 2979 €
02.07.2016 Ultra AI 1570 € 1775 € 2434 € 2230 € 2434 € 3064 €
09.07.2016 Ultra AI 1570 € 1775 € 2434 € 2230 € 2434 € 3064 €
16.07.2016 Ultra AI 1745 € 1957 € 2665 € 2461 € 2665 € 3386 €
23.07.2016 Ultra AI 1745 € 1957 € 2665 € 2461 € 2665 € 3386 €
30.07.2016 Ultra AI 1745 € 1957 € 2665 € 2461 € 2665 € 3386 €
06.08.2016 Ultra AI 1745 € 1957 € 2665 € 2461 € 2665 € 3386 €
13.08.2016 Ultra AI 1745 € 1957 € 2665 € 2461 € 2665 € 3386 €
20.08.2016 Ultra AI 1595 € 1801 € 2467 € 2263 € 2467 € 3110 €
27.08.2016 Ultra AI 1570 € 1775 € 2434 € 2230 € 2434 € 3064 €
03.09.2016 Ultra AI 1570 € 1775 € 2434 € 2230 € 2434 € 3064 €
10.09.2016 Ultra AI 1520 € 1725 € 2364 € 2160 € 2364 € 2979 €
17.09.2016 Ultra AI 1500 € 1705 € 2336 € 2132 € 2336 € 2945 €
24.09.2016 Ultra AI 1404 € 1609 € 2210 € 2006 € 2210 € 2774 €
01.10.2016 Ultra AI 1276 € 1481 € 2042 € 1838 € 2042 € 2546 €
08.10.2016 Ultra AI 1238 € 1443 € 2015 € 1811 € 2015 € 2509 €



 
 
Март
2024
Април
2024
Май
2024
Юни
2024
Юли
2024
Август
2024
Септември
2024
Октомври
2024
Ноември
2024
Декември
2024
Януари
2025
Февруари
2025
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио