Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - АНТАЛИЯ / ЛЯТО 2016 от София > MAXX ROYAL BELEK GOLF RESORT - АНТАЛИЯ / ЛЯТО 2016 от София
ПОЧИВКИ
Търсене






MAXX ROYAL BELEK GOLF RESORT - *

Цена от: 1387.75 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА



Terrace Family Suite Land View MAXXI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 4 възр. 4 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр.
30.04.2016 Ultra AI 4125 € 4337 € 4555 € 4337 € 4555 € 4767 € 4767 € 5454 € 5551 € 5762 € 4555 €
07.05.2016 Ultra AI 4125 € 4337 € 4555 € 4337 € 4555 € 4767 € 4767 € 5454 € 5551 € 5762 € 4555 €
14.05.2016 Ultra AI 4125 € 4337 € 4555 € 4337 € 4555 € 4767 € 4767 € 5454 € 5551 € 5762 € 4555 €
21.05.2016 Ultra AI 4685 € 4897 € 5115 € 4897 € 5115 € 5327 € 5327 € 6079 € 6221 € 6432 € 5115 €
28.05.2016 Ultra AI 5614 € 5826 € 6044 € 5826 € 6044 € 6256 € 6256 € 7119 € 7334 € 7550 € 6044 €
04.06.2016 Ultra AI 5896 € 6108 € 6326 € 6108 € 6326 € 6538 € 6538 € 7435 € 7672 € 7890 € 6326 €
11.06.2016 Ultra AI 6869 € 7081 € 7299 € 7081 € 7299 € 7511 € 7511 € 8520 € 8834 € 9052 € 7299 €
18.06.2016 Ultra AI 6869 € 7081 € 7299 € 7081 € 7299 € 7511 € 7511 € 8520 € 8834 € 9052 € 7299 €
25.06.2016 Ultra AI 6869 € 7081 € 7299 € 7081 € 7299 € 7511 € 7511 € 8520 € 8834 € 9052 € 7299 €
02.07.2016 Ultra AI 7541 € 7753 € 7965 € 7753 € 7965 € 8183 € 8183 € 9270 € 9638 € 9856 € 7965 €
09.07.2016 Ultra AI 7653 € 7865 € 8076 € 7865 € 8076 € 8295 € 8295 € 9395 € 9772 € 9990 € 8076 €
16.07.2016 Ultra AI 7653 € 7865 € 8076 € 7865 € 8076 € 8295 € 8295 € 9395 € 9772 € 9990 € 8076 €
23.07.2016 Ultra AI 7653 € 7865 € 8076 € 7865 € 8076 € 8295 € 8295 € 9395 € 9772 € 9990 € 8076 €
30.07.2016 Ultra AI 7653 € 7865 € 8076 € 7865 € 8076 € 8295 € 8295 € 9395 € 9772 € 9990 € 8076 €
06.08.2016 Ultra AI 7653 € 7865 € 8076 € 7865 € 8076 € 8295 € 8295 € 9395 € 9772 € 9990 € 8076 €
13.08.2016 Ultra AI 7653 € 7865 € 8076 € 7865 € 8076 € 8295 € 8295 € 9395 € 9772 € 9990 € 8076 €
20.08.2016 Ultra AI 7653 € 7865 € 8076 € 7865 € 8076 € 8295 € 8295 € 9395 € 9772 € 9990 € 8076 €
27.08.2016 Ultra AI 5896 € 6108 € 6326 € 6108 € 6326 € 6538 € 6538 € 7435 € 7672 € 7890 € 6326 €
03.09.2016 Ultra AI 5896 € 6108 € 6326 € 6108 € 6326 € 6538 € 6538 € 7435 € 7672 € 7890 € 6326 €
10.09.2016 Ultra AI 5896 € 6108 € 6326 € 6108 € 6326 € 6538 € 6538 € 7435 € 7672 € 7890 € 6326 €
17.09.2016 Ultra AI 4909 € 5121 € 5339 € 5121 € 5339 € 5551 € 5551 € 6329 € 6489 € 6700 € 5339 €
24.09.2016 Ultra AI 4909 € 5121 € 5339 € 5121 € 5339 € 5551 € 5551 € 6329 € 6489 € 6700 € 5339 €
01.10.2016 Ultra AI 4125 € 4337 € 4555 € 4337 € 4555 € 4767 € 4767 € 5454 € 5551 € 5762 € 4555 €
08.10.2016 Ultra AI 4125 € 4337 € 4555 € 4337 € 4555 € 4767 € 4767 € 5454 € 5551 € 5762 € 4555 €


Terrace Laguna Family Suite MAXXI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 4 възр. 4 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр.
30.04.2016 Ultra AI 4293 € 4505 € 4716 € 4505 € 4716 € 4935 € 4935 € 5615 € 5712 € 5930 € 4716 €
07.05.2016 Ultra AI 4293 € 4505 € 4716 € 4505 € 4716 € 4935 € 4935 € 5615 € 5712 € 5930 € 4716 €
14.05.2016 Ultra AI 4293 € 4505 € 4716 € 4505 € 4716 € 4935 € 4935 € 5615 € 5712 € 5930 € 4716 €
21.05.2016 Ultra AI 4848 € 5065 € 5276 € 5065 € 5276 € 5490 € 5490 € 6245 € 6387 € 6600 € 5276 €
28.05.2016 Ultra AI 6130 € 6349 € 6560 € 6349 € 6560 € 6772 € 6772 € 7637 € 7857 € 8068 € 6560 €
04.06.2016 Ultra AI 6554 € 6773 € 6984 € 6773 € 6984 € 7196 € 7196 € 8093 € 8337 € 8548 € 6984 €
11.06.2016 Ultra AI 7527 € 7739 € 7957 € 7739 € 7957 € 8169 € 8169 € 9185 € 9492 € 9710 € 7957 €
18.06.2016 Ultra AI 7527 € 7739 € 7957 € 7739 € 7957 € 8169 € 8169 € 9185 € 9492 € 9710 € 7957 €
25.06.2016 Ultra AI 7527 € 7739 € 7957 € 7739 € 7957 € 8169 € 8169 € 9185 € 9492 € 9710 € 7957 €
02.07.2016 Ultra AI 8199 € 8411 € 8623 € 8411 € 8623 € 8841 € 8841 € 9929 € 10302 € 10514 € 8623 €
09.07.2016 Ultra AI 8311 € 8523 € 8734 € 8523 € 8734 € 8953 € 8953 € 10053 € 10437 € 10648 € 8734 €
16.07.2016 Ultra AI 8311 € 8523 € 8734 € 8523 € 8734 € 8953 € 8953 € 10053 € 10437 € 10648 € 8734 €
23.07.2016 Ultra AI 8311 € 8523 € 8734 € 8523 € 8734 € 8953 € 8953 € 10053 € 10437 € 10648 € 8734 €
30.07.2016 Ultra AI 8311 € 8523 € 8734 € 8523 € 8734 € 8953 € 8953 € 10053 € 10437 € 10648 € 8734 €
06.08.2016 Ultra AI 8311 € 8523 € 8734 € 8523 € 8734 € 8953 € 8953 € 10053 € 10437 € 10648 € 8734 €
13.08.2016 Ultra AI 8311 € 8523 € 8734 € 8523 € 8734 € 8953 € 8953 € 10053 € 10437 € 10648 € 8734 €
20.08.2016 Ultra AI 8311 € 8523 € 8734 € 8523 € 8734 € 8953 € 8953 € 10053 € 10437 € 10648 € 8734 €
27.08.2016 Ultra AI 6554 € 6773 € 6984 € 6773 € 6984 € 7196 € 7196 € 8093 € 8337 € 8548 € 6984 €
03.09.2016 Ultra AI 6554 € 6773 € 6984 € 6773 € 6984 € 7196 € 7196 € 8093 € 8337 € 8548 € 6984 €
10.09.2016 Ultra AI 6554 € 6773 € 6984 € 6773 € 6984 € 7196 € 7196 € 8093 € 8337 € 8548 € 6984 €
17.09.2016 Ultra AI 5070 € 5289 € 5500 € 5289 € 5500 € 5712 € 5712 € 6497 € 6657 € 6868 € 5500 €
24.09.2016 Ultra AI 5070 € 5289 € 5500 € 5289 € 5500 € 5712 € 5712 € 6497 € 6657 € 6868 € 5500 €
01.10.2016 Ultra AI 4293 € 4505 € 4716 € 4505 € 4716 € 4935 € 4935 € 5615 € 5712 € 5930 € 4716 €
08.10.2016 Ultra AI 4293 € 4505 € 4716 € 4505 € 4716 € 4935 € 4935 € 5615 € 5712 € 5930 € 4716 €


Family Suite Land View MAXXI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 4 възр. 4 възр. + 1 дете (2-12) 5PAX 3 възр.
30.04.2016 Ultra AI 4440 € 4652 € 4870 € 4652 € 4870 € 5082 € 5082 € 5762 € 6020 € 6231 € 7015 € 4870 €
07.05.2016 Ultra AI 4440 € 4652 € 4870 € 4652 € 4870 € 5082 € 5082 € 5762 € 6020 € 6231 € 7015 € 4870 €
14.05.2016 Ultra AI 4440 € 4652 € 4870 € 4652 € 4870 € 5082 € 5082 € 5762 € 6020 € 6231 € 7015 € 4870 €
21.05.2016 Ultra AI 5045 € 5257 € 5475 € 5257 € 5475 € 5687 € 5687 € 6432 € 6760 € 6976 € 7870 € 5475 €
28.05.2016 Ultra AI 6532 € 6749 € 6962 € 6749 € 6962 € 7174 € 7174 € 8035 € 8476 € 8689 € 9767 € 6962 €
04.06.2016 Ultra AI 7030 € 7249 € 7460 € 7249 € 7460 € 7672 € 7672 € 8569 € 9044 € 9255 € 10389 € 7460 €
11.06.2016 Ultra AI 8192 € 8411 € 8622 € 8411 € 8622 € 8834 € 8834 € 9850 € 10437 € 10648 € 11985 € 8622 €
18.06.2016 Ultra AI 8192 € 8411 € 8622 € 8411 € 8622 € 8834 € 8834 € 9850 € 10437 € 10648 € 11985 € 8622 €
25.06.2016 Ultra AI 8192 € 8411 € 8622 € 8411 € 8622 € 8834 € 8834 € 9850 € 10437 € 10648 € 11985 € 8622 €
02.07.2016 Ultra AI 8996 € 9215 € 9426 € 9215 € 9426 € 9638 € 9638 € 10738 € 11403 € 11614 € 13083 € 9426 €
09.07.2016 Ultra AI 9130 € 9349 € 9560 € 9349 € 9560 € 9772 € 9772 € 10886 € 11564 € 11775 € 13266 € 9560 €
16.07.2016 Ultra AI 9130 € 9349 € 9560 € 9349 € 9560 € 9772 € 9772 € 10886 € 11564 € 11775 € 13266 € 9560 €
23.07.2016 Ultra AI 9130 € 9349 € 9560 € 9349 € 9560 € 9772 € 9772 € 10886 € 11564 € 11775 € 13266 € 9560 €
30.07.2016 Ultra AI 9130 € 9349 € 9560 € 9349 € 9560 € 9772 € 9772 € 10886 € 11564 € 11775 € 13266 € 9560 €
06.08.2016 Ultra AI 9130 € 9349 € 9560 € 9349 € 9560 € 9772 € 9772 € 10886 € 11564 € 11775 € 13266 € 9560 €
13.08.2016 Ultra AI 9130 € 9349 € 9560 € 9349 € 9560 € 9772 € 9772 € 10886 € 11564 € 11775 € 13266 € 9560 €
20.08.2016 Ultra AI 9130 € 9349 € 9560 € 9349 € 9560 € 9772 € 9772 € 10886 € 11564 € 11775 € 13266 € 9560 €
27.08.2016 Ultra AI 7030 € 7249 € 7460 € 7249 € 7460 € 7672 € 7672 € 8569 € 9044 € 9255 € 10389 € 7460 €
03.09.2016 Ultra AI 7030 € 7249 € 7460 € 7249 € 7460 € 7672 € 7672 € 8569 € 9044 € 9255 € 10389 € 7460 €
10.09.2016 Ultra AI 7030 € 7249 € 7460 € 7249 € 7460 € 7672 € 7672 € 8569 € 9044 € 9255 € 10389 € 7460 €
17.09.2016 Ultra AI 5287 € 5499 € 5717 € 5499 € 5717 € 5929 € 5929 € 6700 € 7056 € 7274 € 8212 € 5717 €
24.09.2016 Ultra AI 5287 € 5499 € 5717 € 5499 € 5717 € 5929 € 5929 € 6700 € 7056 € 7274 € 8212 € 5717 €
01.10.2016 Ultra AI 4440 € 4652 € 4870 € 4652 € 4870 € 5082 € 5082 € 5762 € 6020 € 6231 € 7015 € 4870 €
08.10.2016 Ultra AI 4440 € 4652 € 4870 € 4652 € 4870 € 5082 € 5082 € 5762 € 6020 € 6231 € 7015 € 4870 €


Family Roof Suite Land View MAXXI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 4 възр. 4 възр. + 1 дете (2-12) 4 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 5PAX 5 възр. + 1 дете (2-12) 6PAX 3 възр.
30.04.2016 Ultra AI 5693 € 5905 € 6116 € 5905 € 6116 € 6335 € 6335 € 7015 € 6804 € 7015 € 7227 € 7645 € 7857 € 8641 € 6116 €
07.05.2016 Ultra AI 5693 € 5905 € 6116 € 5905 € 6116 € 6335 € 6335 € 7015 € 6804 € 7015 € 7227 € 7645 € 7857 € 8641 € 6116 €
14.05.2016 Ultra AI 5693 € 5905 € 6116 € 5905 € 6116 € 6335 € 6335 € 7015 € 6804 € 7015 € 7227 € 7645 € 7857 € 8641 € 6116 €
21.05.2016 Ultra AI 6473 € 6685 € 6901 € 6685 € 6901 € 7115 € 7115 € 7870 € 7654 € 7870 € 8082 € 8585 € 8797 € 9691 € 6901 €
28.05.2016 Ultra AI 7775 € 7987 € 8200 € 7987 € 8200 € 8417 € 8417 € 9282 € 9064 € 9282 € 9494 € 10146 € 10363 € 11441 € 8200 €
04.06.2016 Ultra AI 8171 € 8383 € 8594 € 8383 € 8594 € 8813 € 8813 € 9710 € 9492 € 9710 € 9922 € 10620 € 10839 € 11973 € 8594 €
11.06.2016 Ultra AI 9529 € 9741 € 9959 € 9741 € 9959 € 10171 € 10171 € 11180 € 10969 € 11180 € 11399 € 12244 € 12456 € 13793 € 9959 €
18.06.2016 Ultra AI 9529 € 9741 € 9959 € 9741 € 9959 € 10171 € 10171 € 11180 € 10969 € 11180 € 11399 € 12244 € 12456 € 13793 € 9959 €
25.06.2016 Ultra AI 9529 € 9741 € 9959 € 9741 € 9959 € 10171 € 10171 € 11180 € 10969 € 11180 € 11399 € 12244 € 12456 € 13793 € 9959 €
02.07.2016 Ultra AI 10465 € 10683 € 10895 € 10683 € 10895 € 11107 € 11107 € 12200 € 11983 € 12200 € 12413 € 13372 € 13590 € 15047 € 10895 €
09.07.2016 Ultra AI 10621 € 10840 € 11051 € 10840 € 11051 € 11263 € 11263 € 12370 € 12152 € 12370 € 12582 € 13560 € 13779 € 15256 € 11051 €
16.07.2016 Ultra AI 10621 € 10840 € 11051 € 10840 € 11051 € 11263 € 11263 € 12370 € 12152 € 12370 € 12582 € 13560 € 13779 € 15256 € 11051 €
23.07.2016 Ultra AI 10621 € 10840 € 11051 € 10840 € 11051 € 11263 € 11263 € 12370 € 12152 € 12370 € 12582 € 13560 € 13779 € 15256 € 11051 €
30.07.2016 Ultra AI 10621 € 10840 € 11051 € 10840 € 11051 € 11263 € 11263 € 12370 € 12152 € 12370 € 12582 € 13560 € 13779 € 15256 € 11051 €
06.08.2016 Ultra AI 10621 € 10840 € 11051 € 10840 € 11051 € 11263 € 11263 € 12370 € 12152 € 12370 € 12582 € 13560 € 13779 € 15256 € 11051 €
13.08.2016 Ultra AI 10621 € 10840 € 11051 € 10840 € 11051 € 11263 € 11263 € 12370 € 12152 € 12370 € 12582 € 13560 € 13779 € 15256 € 11051 €
20.08.2016 Ultra AI 10621 € 10840 € 11051 € 10840 € 11051 € 11263 € 11263 € 12370 € 12152 € 12370 € 12582 € 13560 € 13779 € 15256 € 11051 €
27.08.2016 Ultra AI 8171 € 8383 € 8594 € 8383 € 8594 € 8813 € 8813 € 9710 € 9492 € 9710 € 9922 € 10620 € 10839 € 11973 € 8594 €
03.09.2016 Ultra AI 8171 € 8383 € 8594 € 8383 € 8594 € 8813 € 8813 € 9710 € 9492 € 9710 € 9922 € 10620 € 10839 € 11973 € 8594 €
10.09.2016 Ultra AI 8171 € 8383 € 8594 € 8383 € 8594 € 8813 € 8813 € 9710 € 9492 € 9710 € 9922 € 10620 € 10839 € 11973 € 8594 €
17.09.2016 Ultra AI 6785 € 6997 € 7215 € 6997 € 7215 € 7427 € 7427 € 8212 € 7994 € 8212 € 8424 € 8961 € 9173 € 10111 € 7215 €
24.09.2016 Ultra AI 6785 € 6997 € 7215 € 6997 € 7215 € 7427 € 7427 € 8212 € 7994 € 8212 € 8424 € 8961 € 9173 € 10111 € 7215 €
01.10.2016 Ultra AI 5693 € 5905 € 6116 € 5905 € 6116 € 6335 € 6335 € 7015 € 6804 € 7015 € 7227 € 7645 € 7857 € 8641 € 6116 €
08.10.2016 Ultra AI 5693 € 5905 € 6116 € 5905 € 6116 € 6335 € 6335 € 7015 € 6804 € 7015 € 7227 € 7645 € 7857 € 8641 € 6116 €


Family Suite Sea View MAXXI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 4 възр. 4 възр. + 1 дете (2-12) 5PAX 3 възр.
30.04.2016 Ultra AI 5105 € 5317 € 5535 € 5317 € 5535 € 5747 € 5747 € 6504 € 6832 € 7050 € 7953 € 5535 €
07.05.2016 Ultra AI 5105 € 5317 € 5535 € 5317 € 5535 € 5747 € 5747 € 6504 € 6832 € 7050 € 7953 € 5535 €
14.05.2016 Ultra AI 5105 € 5317 € 5535 € 5317 € 5535 € 5747 € 5747 € 6504 € 6832 € 7050 € 7953 € 5535 €
21.05.2016 Ultra AI 5710 € 5927 € 6140 € 5927 € 6140 € 6352 € 6352 € 7174 € 7577 € 7790 € 8808 € 6140 €
28.05.2016 Ultra AI 7607 € 7821 € 8037 € 7821 € 8037 € 8249 € 8249 € 9222 € 9770 € 9981 € 11245 € 8037 €
04.06.2016 Ultra AI 8269 € 8481 € 8699 € 8481 € 8699 € 8911 € 8911 € 9934 € 10528 € 10739 € 12083 € 8699 €
11.06.2016 Ultra AI 9431 € 9643 € 9854 € 9643 € 9854 € 10073 € 10073 € 11208 € 11914 € 12132 € 13672 € 9854 €
18.06.2016 Ultra AI 9431 € 9643 € 9854 € 9643 € 9854 € 10073 € 10073 € 11208 € 11914 € 12132 € 13672 € 9854 €
25.06.2016 Ultra AI 9431 € 9643 € 9854 € 9643 € 9854 € 10073 € 10073 € 11208 € 11914 € 12132 € 13672 € 9854 €
02.07.2016 Ultra AI 10235 € 10447 € 10664 € 10447 € 10664 € 10877 € 10877 € 12096 € 12886 € 13098 € 14770 € 10664 €
09.07.2016 Ultra AI 10369 € 10581 € 10799 € 10581 € 10799 € 11011 € 11011 € 12244 € 13048 € 13259 € 14953 € 10799 €
16.07.2016 Ultra AI 10369 € 10581 € 10799 € 10581 € 10799 € 11011 € 11011 € 12244 € 13048 € 13259 € 14953 € 10799 €
23.07.2016 Ultra AI 10369 € 10581 € 10799 € 10581 € 10799 € 11011 € 11011 € 12244 € 13048 € 13259 € 14953 € 10799 €
30.07.2016 Ultra AI 10369 € 10581 € 10799 € 10581 € 10799 € 11011 € 11011 € 12244 € 13048 € 13259 € 14953 € 10799 €
06.08.2016 Ultra AI 10369 € 10581 € 10799 € 10581 € 10799 € 11011 € 11011 € 12244 € 13048 € 13259 € 14953 € 10799 €
13.08.2016 Ultra AI 10369 € 10581 € 10799 € 10581 € 10799 € 11011 € 11011 € 12244 € 13048 € 13259 € 14953 € 10799 €
20.08.2016 Ultra AI 10369 € 10581 € 10799 € 10581 € 10799 € 11011 € 11011 € 12244 € 13048 € 13259 € 14953 € 10799 €
27.08.2016 Ultra AI 8269 € 8481 € 8699 € 8481 € 8699 € 8911 € 8911 € 9934 € 10528 € 10739 € 12083 € 8699 €
03.09.2016 Ultra AI 8269 € 8481 € 8699 € 8481 € 8699 € 8911 € 8911 € 9934 € 10528 € 10739 € 12083 € 8699 €
10.09.2016 Ultra AI 8269 € 8481 € 8699 € 8481 € 8699 € 8911 € 8911 € 9934 € 10528 € 10739 € 12083 € 8699 €
17.09.2016 Ultra AI 5952 € 6171 € 6382 € 6171 € 6382 € 6594 € 6594 € 7442 € 7875 € 8086 € 9150 € 6382 €
24.09.2016 Ultra AI 5952 € 6171 € 6382 € 6171 € 6382 € 6594 € 6594 € 7442 € 7875 € 8086 € 9150 € 6382 €
01.10.2016 Ultra AI 5105 € 5317 € 5535 € 5317 € 5535 € 5747 € 5747 € 6504 € 6832 € 7050 € 7953 € 5535 €
08.10.2016 Ultra AI 5105 € 5317 € 5535 € 5317 € 5535 € 5747 € 5747 € 6504 € 6832 € 7050 € 7953 € 5535 €


Suite Land View MAXXI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр.
30.04.2016 Ultra AI 2564 € 2776 € 3771 € 3560 € 3771 € 4767 € 5082 € 4555 €
07.05.2016 Ultra AI 2564 € 2776 € 3771 € 3560 € 3771 € 4767 € 5082 € 4555 €
14.05.2016 Ultra AI 2564 € 2776 € 3771 € 3560 € 3771 € 4767 € 5082 € 4555 €
21.05.2016 Ultra AI 2899 € 3111 € 4216 € 4005 € 4216 € 5327 € 5687 € 5115 €
28.05.2016 Ultra AI 3943 € 4155 € 4959 € 4748 € 4959 € 6256 € 6694 € 6044 €
04.06.2016 Ultra AI 4307 € 4519 € 5185 € 4974 € 5185 € 6538 € 7000 € 6326 €
11.06.2016 Ultra AI 5007 € 5219 € 5962 € 5751 € 5962 € 7511 € 8043 € 7299 €
18.06.2016 Ultra AI 5007 € 5219 € 5962 € 5751 € 5962 € 7511 € 8043 € 7299 €
25.06.2016 Ultra AI 5007 € 5219 € 5962 € 5751 € 5962 € 7511 € 8043 € 7299 €
02.07.2016 Ultra AI 5487 € 5699 € 6496 € 6285 € 6496 € 8183 € 8763 € 7965 €
09.07.2016 Ultra AI 5567 € 5779 € 6585 € 6374 € 6585 € 8295 € 8883 € 8076 €
16.07.2016 Ultra AI 5567 € 5779 € 6585 € 6374 € 6585 € 8295 € 8883 € 8076 €
23.07.2016 Ultra AI 5567 € 5779 € 6585 € 6374 € 6585 € 8295 € 8883 € 8076 €
30.07.2016 Ultra AI 5567 € 5779 € 6585 € 6374 € 6585 € 8295 € 8883 € 8076 €
06.08.2016 Ultra AI 5567 € 5779 € 6585 € 6374 € 6585 € 8295 € 8883 € 8076 €
13.08.2016 Ultra AI 5567 € 5779 € 6585 € 6374 € 6585 € 8295 € 8883 € 8076 €
20.08.2016 Ultra AI 5567 € 5779 € 6585 € 6374 € 6585 € 8295 € 8883 € 8076 €
27.08.2016 Ultra AI 4307 € 4519 € 5185 € 4974 € 5185 € 6538 € 7000 € 6326 €
03.09.2016 Ultra AI 4307 € 4519 € 5185 € 4974 € 5185 € 6538 € 7000 € 6326 €
10.09.2016 Ultra AI 4307 € 4519 € 5185 € 4974 € 5185 € 6538 € 7000 € 6326 €
17.09.2016 Ultra AI 3033 € 3245 € 4394 € 4183 € 4394 € 5551 € 5929 € 5339 €
24.09.2016 Ultra AI 3033 € 3245 € 4394 € 4183 € 4394 € 5551 € 5929 € 5339 €
01.10.2016 Ultra AI 2564 € 2776 € 3771 € 3560 € 3771 € 4767 € 5082 € 4555 €
08.10.2016 Ultra AI 2564 € 2776 € 3771 € 3560 € 3771 € 4767 € 5082 € 4555 €


Family Roof Suite Sea View MAXXI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 4 възр. 4 възр. + 1 дете (2-12) 4 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 5PAX 5 възр. + 1 дете (2-12) 6PAX 3 възр.
30.04.2016 Ultra AI 6554 € 6773 € 6984 € 6773 € 6984 € 7196 € 7196 € 7953 € 7742 € 7953 € 8172 € 8681 € 8893 € 9796 € 6984 €
07.05.2016 Ultra AI 6554 € 6773 € 6984 € 6773 € 6984 € 7196 € 7196 € 7953 € 7742 € 7953 € 8172 € 8681 € 8893 € 9796 € 6984 €
14.05.2016 Ultra AI 6554 € 6773 € 6984 € 6773 € 6984 € 7196 € 7196 € 7953 € 7742 € 7953 € 8172 € 8681 € 8893 € 9796 € 6984 €
21.05.2016 Ultra AI 7339 € 7553 € 7764 € 7553 € 7764 € 7981 € 7981 € 8808 € 8592 € 8808 € 9022 € 9621 € 9833 € 10851 € 7764 €
28.05.2016 Ultra AI 9053 € 9265 € 9476 € 9265 € 9476 € 9695 € 9695 € 10665 € 10452 € 10665 € 10882 € 11677 € 11894 € 13158 € 9476 €
04.06.2016 Ultra AI 9613 € 9825 € 10036 € 9825 € 10036 € 10255 € 10255 € 11271 € 11060 € 11271 € 11490 € 12349 € 12568 € 13912 € 10036 €
11.06.2016 Ultra AI 10971 € 11183 € 11394 € 11183 € 11394 € 11613 € 11613 € 12748 € 12537 € 12748 € 12960 € 13973 € 14192 € 15732 € 11394 €
18.06.2016 Ultra AI 10971 € 11183 € 11394 € 11183 € 11394 € 11613 € 11613 € 12748 € 12537 € 12748 € 12960 € 13973 € 14192 € 15732 € 11394 €
25.06.2016 Ultra AI 10971 € 11183 € 11394 € 11183 € 11394 € 11613 € 11613 € 12748 € 12537 € 12748 € 12960 € 13973 € 14192 € 15732 € 11394 €
02.07.2016 Ultra AI 11907 € 12125 € 12336 € 12125 € 12336 € 12549 € 12549 € 13762 € 13551 € 13762 € 13980 € 15101 € 15320 € 16986 € 12336 €
09.07.2016 Ultra AI 12063 € 12282 € 12493 € 12282 € 12493 € 12705 € 12705 € 13931 € 13720 € 13931 € 14150 € 15289 € 15508 € 17195 € 12493 €
16.07.2016 Ultra AI 12063 € 12282 € 12493 € 12282 € 12493 € 12705 € 12705 € 13931 € 13720 € 13931 € 14150 € 15289 € 15508 € 17195 € 12493 €
23.07.2016 Ultra AI 12063 € 12282 € 12493 € 12282 € 12493 € 12705 € 12705 € 13931 € 13720 € 13931 € 14150 € 15289 € 15508 € 17195 € 12493 €
30.07.2016 Ultra AI 12063 € 12282 € 12493 € 12282 € 12493 € 12705 € 12705 € 13931 € 13720 € 13931 € 14150 € 15289 € 15508 € 17195 € 12493 €
06.08.2016 Ultra AI 12063 € 12282 € 12493 € 12282 € 12493 € 12705 € 12705 € 13931 € 13720 € 13931 € 14150 € 15289 € 15508 € 17195 € 12493 €
13.08.2016 Ultra AI 12063 € 12282 € 12493 € 12282 € 12493 € 12705 € 12705 € 13931 € 13720 € 13931 € 14150 € 15289 € 15508 € 17195 € 12493 €
20.08.2016 Ultra AI 12063 € 12282 € 12493 € 12282 € 12493 € 12705 € 12705 € 13931 € 13720 € 13931 € 14150 € 15289 € 15508 € 17195 € 12493 €
27.08.2016 Ultra AI 9613 € 9825 € 10036 € 9825 € 10036 € 10255 € 10255 € 11271 € 11060 € 11271 € 11490 € 12349 € 12568 € 13912 € 10036 €
03.09.2016 Ultra AI 9613 € 9825 € 10036 € 9825 € 10036 € 10255 € 10255 € 11271 € 11060 € 11271 € 11490 € 12349 € 12568 € 13912 € 10036 €
