Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - АНТАЛИЯ / ЛЯТО 2016 от София > SAPHIR RESORT & SPA - АНТАЛИЯ / ЛЯТО 2016 от София
ПОЧИВКИ
Търсене






SAPHIR RESORT & SPA - *

Цена от: 569 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА



Standard UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (2-13)
30.04.2016 Ultra AI 569 € 774 € 1342 € 1138 € 1342 € 1729 € 1594 € 1806 €
07.05.2016 Ultra AI 849 € 1054 € 1475 € 1271 € 1475 € 1897 € 1776 € 1988 €
14.05.2016 Ultra AI 849 € 1054 € 1475 € 1271 € 1475 € 1897 € 1776 € 1988 €
21.05.2016 Ultra AI 849 € 1054 € 1475 € 1271 € 1475 € 1897 € 1776 € 1988 €
28.05.2016 Ultra AI 1010 € 1222 € 1685 € 1481 € 1685 € 2163 € 2070 € 2275 €
04.06.2016 Ultra AI 1010 € 1222 € 1685 € 1481 € 1685 € 2163 € 2070 € 2275 €
11.06.2016 Ultra AI 1010 € 1222 € 1685 € 1481 € 1685 € 2163 € 2070 € 2275 €
18.06.2016 Ultra AI 1115 € 1320 € 1818 € 1614 € 1818 € 2331 € 2245 € 2457 €
25.06.2016 Ultra AI 1115 € 1320 € 1818 € 1614 € 1818 € 2331 € 2245 € 2457 €
02.07.2016 Ultra AI 1115 € 1320 € 1818 € 1614 € 1818 € 2331 € 2245 € 2457 €
09.07.2016 Ultra AI 1115 € 1320 € 1818 € 1614 € 1818 € 2331 € 2245 € 2457 €
16.07.2016 Ultra AI 1213 € 1418 € 1951 € 1747 € 1951 € 2492 € 2420 € 2625 €
23.07.2016 Ultra AI 1213 € 1418 € 1951 € 1747 € 1951 € 2492 € 2420 € 2625 €
30.07.2016 Ultra AI 1213 € 1418 € 1951 € 1747 € 1951 € 2492 € 2420 € 2625 €
06.08.2016 Ultra AI 1213 € 1418 € 1951 € 1747 € 1951 € 2492 € 2420 € 2625 €
13.08.2016 Ultra AI 1213 € 1418 € 1951 € 1747 € 1951 € 2492 € 2420 € 2625 €
20.08.2016 Ultra AI 1115 € 1320 € 1818 € 1614 € 1818 € 2331 € 2245 € 2457 €
27.08.2016 Ultra AI 1115 € 1320 € 1818 € 1614 € 1818 € 2331 € 2245 € 2457 €
03.09.2016 Ultra AI 1115 € 1320 € 1818 € 1614 € 1818 € 2331 € 2245 € 2457 €
10.09.2016 Ultra AI 1010 € 1222 € 1685 € 1481 € 1685 € 2163 € 2070 € 2275 €
17.09.2016 Ultra AI 1010 € 1222 € 1685 € 1481 € 1685 € 2163 € 2070 € 2275 €
24.09.2016 Ultra AI 1010 € 1222 € 1685 € 1481 € 1685 € 2163 € 2070 € 2275 €
01.10.2016 Ultra AI 849 € 1054 € 1475 € 1271 € 1475 € 1897 € 1776 € 1988 €
08.10.2016 Ultra AI 849 € 1054 € 1475 € 1271 € 1475 € 1897 € 1776 € 1988 €


Connection Family UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (2-13) 4 възр.
30.04.2016 Ultra AI 1416 € 1621 € 1825 € 1621 € 1825 € 2037 € 1825 € 2037 € 2324 €
07.05.2016 Ultra AI 1612 € 1824 € 2028 € 1824 € 2028 € 2233 € 2028 € 2233 € 2562 €
14.05.2016 Ultra AI 1612 € 1824 € 2028 € 1824 € 2028 € 2233 € 2028 € 2233 € 2562 €
21.05.2016 Ultra AI 1612 € 1824 € 2028 € 1824 € 2028 € 2233 € 2028 € 2233 € 2562 €
28.05.2016 Ultra AI 1934 € 2139 € 2350 € 2139 € 2350 € 2555 € 2350 € 2555 € 2954 €
04.06.2016 Ultra AI 1934 € 2139 € 2350 € 2139 € 2350 € 2555 € 2350 € 2555 € 2954 €
11.06.2016 Ultra AI 1934 € 2139 € 2350 € 2139 € 2350 € 2555 € 2350 € 2555 € 2954 €
18.06.2016 Ultra AI 2130 € 2342 € 2546 € 2342 € 2546 € 2751 € 2546 € 2751 € 3206 €
25.06.2016 Ultra AI 2130 € 2342 € 2546 € 2342 € 2546 € 2751 € 2546 € 2751 € 3206 €
02.07.2016 Ultra AI 2130 € 2342 € 2546 € 2342 € 2546 € 2751 € 2546 € 2751 € 3206 €
09.07.2016 Ultra AI 2130 € 2342 € 2546 € 2342 € 2546 € 2751 € 2546 € 2751 € 3206 €
16.07.2016 Ultra AI 2333 € 2538 € 2742 € 2538 € 2742 € 2947 € 2742 € 2947 € 3451 €
23.07.2016 Ultra AI 2333 € 2538 € 2742 € 2538 € 2742 € 2947 € 2742 € 2947 € 3451 €
30.07.2016 Ultra AI 2333 € 2538 € 2742 € 2538 € 2742 € 2947 € 2742 € 2947 € 3451 €
06.08.2016 Ultra AI 2333 € 2538 € 2742 € 2538 € 2742 € 2947 € 2742 € 2947 € 3451 €
13.08.2016 Ultra AI 2333 € 2538 € 2742 € 2538 € 2742 € 2947 € 2742 € 2947 € 3451 €
20.08.2016 Ultra AI 2130 € 2342 € 2546 € 2342 € 2546 € 2751 € 2546 € 2751 € 3206 €
27.08.2016 Ultra AI 2130 € 2342 € 2546 € 2342 € 2546 € 2751 € 2546 € 2751 € 3206 €
03.09.2016 Ultra AI 2130 € 2342 € 2546 € 2342 € 2546 € 2751 € 2546 € 2751 € 3206 €
10.09.2016 Ultra AI 1934 € 2139 € 2350 € 2139 € 2350 € 2555 € 2350 € 2555 € 2954 €
17.09.2016 Ultra AI 1934 € 2139 € 2350 € 2139 € 2350 € 2555 € 2350 € 2555 € 2954 €
24.09.2016 Ultra AI 1934 € 2139 € 2350 € 2139 € 2350 € 2555 € 2350 € 2555 € 2954 €
01.10.2016 Ultra AI 1612 € 1824 € 2028 € 1824 € 2028 € 2233 € 2028 € 2233 € 2562 €
08.10.2016 Ultra AI 1612 € 1824 € 2028 € 1824 € 2028 € 2233 € 2028 € 2233 € 2562 €


Suite Room UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (2-13) 3 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 4 възр. 4 възр. + 1 дете (2-13)
30.04.2016 Ultra AI 1542 € 1747 € 1951 € 1747 € 1951 € 2156 € 1951 € 2156 € 2584 € 2471 € 2675 €
07.05.2016 Ultra AI 1738 € 1943 € 2147 € 1943 € 2147 € 2352 € 2147 € 2352 € 2815 € 2716 € 2920 €
14.05.2016 Ultra AI 1738 € 1943 € 2147 € 1943 € 2147 € 2352 € 2147 € 2352 € 2815 € 2716 € 2920 €
21.05.2016 Ultra AI 1738 € 1943 € 2147 € 1943 € 2147 € 2352 € 2147 € 2352 € 2815 € 2716 € 2920 €
28.05.2016 Ultra AI 2060 € 2265 € 2469 € 2265 € 2469 € 2674 € 2469 € 2674 € 3193 € 3115 € 3319 €
04.06.2016 Ultra AI 2060 € 2265 € 2469 € 2265 € 2469 € 2674 € 2469 € 2674 € 3193 € 3115 € 3319 €
11.06.2016 Ultra AI 2060 € 2265 € 2469 € 2265 € 2469 € 2674 € 2469 € 2674 € 3193 € 3115 € 3319 €
18.06.2016 Ultra AI 2256 € 2461 € 2665 € 2461 € 2665 € 2877 € 2665 € 2877 € 3424 € 3360 € 3564 €
25.06.2016 Ultra AI 2256 € 2461 € 2665 € 2461 € 2665 € 2877 € 2665 € 2877 € 3424 € 3360 € 3564 €
02.07.2016 Ultra AI 2256 € 2461 € 2665 € 2461 € 2665 € 2877 € 2665 € 2877 € 3424 € 3360 € 3564 €
09.07.2016 Ultra AI 2256 € 2461 € 2665 € 2461 € 2665 € 2877 € 2665 € 2877 € 3424 € 3360 € 3564 €
16.07.2016 Ultra AI 2452 € 2664 € 2868 € 2664 € 2868 € 3073 € 2868 € 3073 € 3655 € 3598 € 3802 €
23.07.2016 Ultra AI 2452 € 2664 € 2868 € 2664 € 2868 € 3073 € 2868 € 3073 € 3655 € 3598 € 3802 €
30.07.2016 Ultra AI 2452 € 2664 € 2868 € 2664 € 2868 € 3073 € 2868 € 3073 € 3655 € 3598 € 3802 €
06.08.2016 Ultra AI 2452 € 2664 € 2868 € 2664 € 2868 € 3073 € 2868 € 3073 € 3655 € 3598 € 3802 €
13.08.2016 Ultra AI 2452 € 2664 € 2868 € 2664 € 2868 € 3073 € 2868 € 3073 € 3655 € 3598 € 3802 €
20.08.2016 Ultra AI 2256 € 2461 € 2665 € 2461 € 2665 € 2877 € 2665 € 2877 € 3424 € 3360 € 3564 €
27.08.2016 Ultra AI 2256 € 2461 € 2665 € 2461 € 2665 € 2877 € 2665 € 2877 € 3424 € 3360 € 3564 €
03.09.2016 Ultra AI 2256 € 2461 € 2665 € 2461 € 2665 € 2877 € 2665 € 2877 € 3424 € 3360 € 3564 €
10.09.2016 Ultra AI 2060 € 2265 € 2469 € 2265 € 2469 € 2674 € 2469 € 2674 € 3193 € 3115 € 3319 €
17.09.2016 Ultra AI 2060 € 2265 € 2469 € 2265 € 2469 € 2674 € 2469 € 2674 € 3193 € 3115 € 3319 €
24.09.2016 Ultra AI 2060 € 2265 € 2469 € 2265 € 2469 € 2674 € 2469 € 2674 € 3193 € 3115 € 3319 €
01.10.2016 Ultra AI 1738 € 1943 € 2147 € 1943 € 2147 € 2352 € 2147 € 2352 € 2815 € 2716 € 2920 €
08.10.2016 Ultra AI 1738 € 1943 € 2147 € 1943 € 2147 € 2352 € 2147 € 2352 € 2815 € 2716 € 2920 €



 
 
Март
2024
Април
2024
Май
2024
Юни
2024
Юли
2024
Август
2024
Септември
2024
Октомври
2024
Ноември
2024
Декември
2024
Януари
2025
Февруари
2025
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио