Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - АНТАЛИЯ /Сиде - Алания/ > CRYSTAL ADMIRAL RESORT SUITES & SPA - АНТАЛИЯ /Сиде - Алания/
ПОЧИВКИ
Търсене






CRYSTAL ADMIRAL RESORT SUITES & SPA - *

Цена от: 474.5 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА



Dublex Family Land View UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 4 възр. 4 възр. + 1 дете (2-12) 5PAX
29.08.2016 Ultra AI 1644 € 1846 € 2047 € 1846 € 2047 € 2256 € 2047 € 2256 € 2793 € 2592 € 3129 € 3129 €
05.09.2016 Ultra AI 1644 € 1846 € 2047 € 1846 € 2047 € 2256 € 2047 € 2256 € 2793 € 2592 € 3129 € 3129 €
12.09.2016 Ultra AI 1542 € 1744 € 1945 € 1744 € 1945 € 2151 € 1945 € 2151 € 2667 € 2463 € 2979 € 2979 €
19.09.2016 Ultra AI 1406 € 1608 € 1809 € 1608 € 1809 € 2011 € 1809 € 2011 € 2499 € 2291 € 2779 € 2779 €
26.09.2016 Ultra AI 1301 € 1506 € 1707 € 1506 € 1707 € 1909 € 1707 € 1909 € 2373 € 2165 € 2626 € 2626 €
03.10.2016 Ultra AI 1161 € 1370 € 1571 € 1370 € 1571 € 1773 € 1571 € 1773 € 2205 € 1997 € 2422 € 2422 €
10.10.2016 Ultra AI 1161 € 1370 € 1571 € 1370 € 1571 € 1773 € 1571 € 1773 € 2205 € 1997 € 2422 € 2422 €
17.10.2016 Ultra AI 1080 € 1286 € 1490 € 1286 € 1490 € 1692 € 1490 € 1692 € 2103 € 1898 € 2305 € 2305 €


Dublex Family Side Sea View UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (2-12) 4 възр.
29.08.2016 Ultra AI 1763 € 1965 € 2173 € 1965 € 2173 € 2375 € 2173 € 2375 € 2739 €
05.09.2016 Ultra AI 1763 € 1965 € 2173 € 1965 € 2173 € 2375 € 2173 € 2375 € 2739 €
12.09.2016 Ultra AI 1649 € 1854 € 2059 € 1854 € 2059 € 2261 € 2059 € 2261 € 2601 €
19.09.2016 Ultra AI 1497 € 1706 € 1907 € 1706 € 1907 € 2109 € 1907 € 2109 € 2417 €
26.09.2016 Ultra AI 1386 € 1592 € 1793 € 1592 € 1793 € 1998 € 1793 € 1998 € 2279 €
03.10.2016 Ultra AI 1238 € 1440 € 1641 € 1440 € 1641 € 1850 € 1641 € 1850 € 2095 €
10.10.2016 Ultra AI 1238 € 1440 € 1641 € 1440 € 1641 € 1850 € 1641 € 1850 € 2095 €
17.10.2016 Ultra AI 1145 € 1347 € 1548 € 1347 € 1548 € 1757 € 1548 € 1757 € 1978 €


Land View UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (2-12)
29.08.2016 Ultra AI 923 € 1125 € 1571 € 1370 € 1571 € 2011 € 1907 € 2109 €
05.09.2016 Ultra AI 923 € 1125 € 1571 € 1370 € 1571 € 2011 € 1907 € 2109 €
12.09.2016 Ultra AI 872 € 1074 € 1502 € 1301 € 1502 € 1927 € 1814 € 2016 €
19.09.2016 Ultra AI 804 € 1006 € 1410 € 1209 € 1410 € 1815 € 1690 € 1892 €
26.09.2016 Ultra AI 753 € 955 € 1341 € 1140 € 1341 € 1728 € 1597 € 1802 €
03.10.2016 Ultra AI 685 € 887 € 1249 € 1048 € 1249 € 1612 € 1473 € 1682 €
10.10.2016 Ultra AI 685 € 887 € 1249 € 1048 € 1249 € 1612 € 1473 € 1682 €
17.10.2016 Ultra AI 589 € 791 € 1195 € 994 € 1195 € 1546 € 1401 € 1610 €


Standard Sea Side UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (2-12)
29.08.2016 Ultra AI 986 € 1188 € 1648 € 1447 € 1648 € 2116 € 2019 € 2221 €
05.09.2016 Ultra AI 986 € 1188 € 1648 € 1447 € 1648 € 2116 € 2019 € 2221 €
12.09.2016 Ultra AI 929 € 1131 € 1573 € 1372 € 1573 € 2020 € 1917 € 2119 €
19.09.2016 Ultra AI 853 € 1055 € 1473 € 1272 € 1473 € 1892 € 1781 € 1983 €
26.09.2016 Ultra AI 799 € 1001 € 1398 € 1197 € 1398 € 1802 € 1679 € 1884 €
03.10.2016 Ultra AI 727 € 929 € 1298 € 1097 € 1298 € 1682 € 1543 € 1752 €
10.10.2016 Ultra AI 727 € 929 € 1298 € 1097 € 1298 € 1682 € 1543 € 1752 €
17.10.2016 Ultra AI 619 € 821 € 1238 € 1034 € 1238 € 1601 € 1459 € 1665 €


Dublex Family Suite UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 4 възр. 4 възр. + 1 дете (2-12)
29.08.2016 Ultra AI 2799 € 3008 € 3209 € 3008 € 3209 € 3411 € 3209 € 3411 € 3619 € 3411 € 3619 €
05.09.2016 Ultra AI 2799 € 3008 € 3209 € 3008 € 3209 € 3411 € 3209 € 3411 € 3619 € 3411 € 3619 €
12.09.2016 Ultra AI 2610 € 2819 € 3020 € 2819 € 3020 € 3222 € 3020 € 3222 € 3430 € 3222 € 3430 €
19.09.2016 Ultra AI 2358 € 2567 € 2768 € 2567 € 2768 € 2970 € 2768 € 2970 € 3178 € 2970 € 3178 €
26.09.2016 Ultra AI 2172 € 2378 € 2579 € 2378 € 2579 € 2784 € 2579 € 2784 € 2989 € 2784 € 2989 €
03.10.2016 Ultra AI 1924 € 2126 € 2327 € 2126 € 2327 € 2536 € 2327 € 2536 € 2737 € 2536 € 2737 €
10.10.2016 Ultra AI 1924 € 2126 € 2327 € 2126 € 2327 € 2536 € 2327 € 2536 € 2737 € 2536 € 2737 €
17.10.2016 Ultra AI 1768 € 1973 € 2174 € 1973 € 2174 € 2380 € 2174 € 2380 € 2584 € 2380 € 2584 €



 
 
Март
2024
Април
2024
Май
2024
Юни
2024
Юли
2024
Август
2024
Септември
2024
Октомври
2024
Ноември
2024
Декември
2024
Януари
2025
Февруари
2025
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио