Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - АНТАЛИЯ / ЛЯТО 2016 от София > CRYSTAL FAMILY RESORT & SPA - АНТАЛИЯ / ЛЯТО 2016 от София
ПОЧИВКИ
Търсене






CRYSTAL FAMILY RESORT & SPA - *

Цена от: 546.25 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА



Family Room Land View UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (2-12) 4 възр.
30.04.2016 Ultra AI 1114 € 1326 € 1537 € 1326 € 1537 € 1756 € 1712 € 1931 € 2185 €
07.05.2016 Ultra AI 1318 € 1530 € 1741 € 1530 € 1741 € 1960 € 1958 € 2177 € 2485 €
14.05.2016 Ultra AI 1383 € 1595 € 1807 € 1595 € 1807 € 2025 € 1993 € 2211 € 2527 €
21.05.2016 Ultra AI 1773 € 1985 € 2203 € 1985 € 2203 € 2415 € 2203 € 2415 € 2779 €
28.05.2016 Ultra AI 1773 € 1985 € 2203 € 1985 € 2203 € 2415 € 2203 € 2415 € 2779 €
04.06.2016 Ultra AI 1773 € 1985 € 2203 € 1985 € 2203 € 2415 € 2203 € 2415 € 2779 €
11.06.2016 Ultra AI 1773 € 1985 € 2203 € 1985 € 2203 € 2415 € 2203 € 2415 € 2779 €
18.06.2016 Ultra AI 1773 € 1985 € 2203 € 1985 € 2203 € 2415 € 2203 € 2415 € 2779 €
25.06.2016 Ultra AI 1917 € 2129 € 2341 € 2129 € 2341 € 2559 € 2341 € 2559 € 2959 €
02.07.2016 Ultra AI 1941 € 2153 € 2364 € 2153 € 2364 € 2583 € 2364 € 2583 € 2989 €
09.07.2016 Ultra AI 1975 € 2187 € 2399 € 2187 € 2399 € 2617 € 2399 € 2617 € 3031 €
16.07.2016 Ultra AI 2179 € 2391 € 2609 € 2391 € 2609 € 2821 € 2609 € 2821 € 3283 €
23.07.2016 Ultra AI 2179 € 2391 € 2609 € 2391 € 2609 € 2821 € 2609 € 2821 € 3283 €
30.07.2016 Ultra AI 2179 € 2391 € 2609 € 2391 € 2609 € 2821 € 2609 € 2821 € 3283 €
06.08.2016 Ultra AI 2179 € 2391 € 2609 € 2391 € 2609 € 2821 € 2609 € 2821 € 3283 €
13.08.2016 Ultra AI 2179 € 2391 € 2609 € 2391 € 2609 € 2821 € 2609 € 2821 € 3283 €
20.08.2016 Ultra AI 2145 € 2357 € 2574 € 2357 € 2574 € 2787 € 2574 € 2787 € 3241 €
27.08.2016 Ultra AI 1941 € 2153 € 2364 € 2153 € 2364 € 2583 € 2364 € 2583 € 2989 €
03.09.2016 Ultra AI 1941 € 2153 € 2364 € 2153 € 2364 € 2583 € 2364 € 2583 € 2989 €
10.09.2016 Ultra AI 1917 € 2129 € 2341 € 2129 € 2341 € 2559 € 2341 € 2559 € 2959 €
17.09.2016 Ultra AI 1773 € 1985 € 2203 € 1985 € 2203 € 2415 € 2203 € 2415 € 2779 €
24.09.2016 Ultra AI 1708 € 1920 € 2137 € 1920 € 2137 € 2350 € 2168 € 2381 € 2737 €
01.10.2016 Ultra AI 1318 € 1530 € 1741 € 1530 € 1741 € 1960 € 1958 € 2177 € 2485 €
08.10.2016 Ultra AI 1318 € 1530 € 1741 € 1530 € 1741 € 1960 € 1958 € 2177 € 2485 €


Family Room Side Sea View UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (2-12) 4 възр.
30.04.2016 Ultra AI 1152 € 1370 € 1581 € 1370 € 1581 € 1794 € 1765 € 1977 € 2246 €
07.05.2016 Ultra AI 1374 € 1586 € 1797 € 1586 € 1797 € 2016 € 2035 € 2247 € 2576 €
14.05.2016 Ultra AI 1445 € 1657 € 1868 € 1657 € 1868 € 2087 € 2072 € 2285 € 2622 €
21.05.2016 Ultra AI 1871 € 2083 € 2294 € 2083 € 2294 € 2513 € 2294 € 2513 € 2898 €
28.05.2016 Ultra AI 1871 € 2083 € 2294 € 2083 € 2294 € 2513 € 2294 € 2513 € 2898 €
04.06.2016 Ultra AI 1871 € 2083 € 2294 € 2083 € 2294 € 2513 € 2294 € 2513 € 2898 €
11.06.2016 Ultra AI 1871 € 2083 € 2294 € 2083 € 2294 € 2513 € 2294 € 2513 € 2898 €
18.06.2016 Ultra AI 1871 € 2083 € 2294 € 2083 € 2294 € 2513 € 2294 € 2513 € 2898 €
25.06.2016 Ultra AI 2033 € 2245 € 2462 € 2245 € 2462 € 2675 € 2462 € 2675 € 3102 €
02.07.2016 Ultra AI 2060 € 2272 € 2490 € 2272 € 2490 € 2702 € 2490 € 2702 € 3136 €
09.07.2016 Ultra AI 2094 € 2306 € 2524 € 2306 € 2524 € 2736 € 2524 € 2736 € 3178 €
16.07.2016 Ultra AI 2298 € 2510 € 2728 € 2510 € 2728 € 2940 € 2728 € 2940 € 3430 €
23.07.2016 Ultra AI 2298 € 2510 € 2728 € 2510 € 2728 € 2940 € 2728 € 2940 € 3430 €
30.07.2016 Ultra AI 2298 € 2510 € 2728 € 2510 € 2728 € 2940 € 2728 € 2940 € 3430 €
06.08.2016 Ultra AI 2298 € 2510 € 2728 € 2510 € 2728 € 2940 € 2728 € 2940 € 3430 €
13.08.2016 Ultra AI 2298 € 2510 € 2728 € 2510 € 2728 € 2940 € 2728 € 2940 € 3430 €
20.08.2016 Ultra AI 2264 € 2476 € 2694 € 2476 € 2694 € 2906 € 2694 € 2906 € 3388 €
27.08.2016 Ultra AI 2060 € 2272 € 2490 € 2272 € 2490 € 2702 € 2490 € 2702 € 3136 €
03.09.2016 Ultra AI 2060 € 2272 € 2490 € 2272 € 2490 € 2702 € 2490 € 2702 € 3136 €
10.09.2016 Ultra AI 2033 € 2245 € 2462 € 2245 € 2462 € 2675 € 2462 € 2675 € 3102 €
17.09.2016 Ultra AI 1871 € 2083 € 2294 € 2083 € 2294 € 2513 € 2294 € 2513 € 2898 €
24.09.2016 Ultra AI 1800 € 2012 € 2223 € 2012 € 2223 € 2442 € 2257 € 2475 € 2852 €
01.10.2016 Ultra AI 1374 € 1586 € 1797 € 1586 € 1797 € 2016 € 2035 € 2247 € 2576 €
08.10.2016 Ultra AI 1374 € 1586 € 1797 € 1586 € 1797 € 2016 € 2035 € 2247 € 2576 €


Land View UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр.
30.04.2016 Ultra AI 601 € 819 € 1356 € 1144 € 1356 € 1610 €
07.05.2016 Ultra AI 877 € 1089 € 1524 € 1306 € 1524 € 1832 €
14.05.2016 Ultra AI 894 € 1106 € 1546 € 1329 € 1546 € 1863 €
21.05.2016 Ultra AI 996 € 1208 € 1678 € 1467 € 1678 € 2049 €
28.05.2016 Ultra AI 996 € 1208 € 1678 € 1467 € 1678 € 2049 €
04.06.2016 Ultra AI 996 € 1208 € 1678 € 1467 € 1678 € 2049 €
11.06.2016 Ultra AI 996 € 1208 € 1678 € 1467 € 1678 € 2049 €
18.06.2016 Ultra AI 996 € 1208 € 1678 € 1467 € 1678 € 2049 €
25.06.2016 Ultra AI 1068 € 1280 € 1774 € 1563 € 1774 € 2181 €
02.07.2016 Ultra AI 1080 € 1292 € 1790 € 1579 € 1790 € 2203 €
09.07.2016 Ultra AI 1097 € 1309 € 1813 € 1602 € 1813 € 2233 €
16.07.2016 Ultra AI 1199 € 1411 € 1951 € 1740 € 1951 € 2413 €
23.07.2016 Ultra AI 1199 € 1411 € 1951 € 1740 € 1951 € 2413 €
30.07.2016 Ultra AI 1199 € 1411 € 1951 € 1740 € 1951 € 2413 €
06.08.2016 Ultra AI 1199 € 1411 € 1951 € 1740 € 1951 € 2413 €
13.08.2016 Ultra AI 1199 € 1411 € 1951 € 1740 € 1951 € 2413 €
20.08.2016 Ultra AI 1182 € 1394 € 1928 € 1717 € 1928 € 2383 €
27.08.2016 Ultra AI 1080 € 1292 € 1790 € 1579 € 1790 € 2203 €
03.09.2016 Ultra AI 1080 € 1292 € 1790 € 1579 € 1790 € 2203 €
10.09.2016 Ultra AI 1068 € 1280 € 1774 € 1563 € 1774 € 2181 €
17.09.2016 Ultra AI 996 € 1208 € 1678 € 1467 € 1678 € 2049 €
24.09.2016 Ultra AI 979 € 1191 € 1656 € 1444 € 1656 € 2018 €
01.10.2016 Ultra AI 877 € 1089 € 1524 € 1306 € 1524 € 1832 €
08.10.2016 Ultra AI 877 € 1089 € 1524 € 1306 € 1524 € 1832 €


Side Sea View UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр.
30.04.2016 Ultra AI 624 € 836 € 1392 € 1175 € 1392 € 1655 €
07.05.2016 Ultra AI 912 € 1124 € 1566 € 1355 € 1566 € 1895 €
14.05.2016 Ultra AI 931 € 1143 € 1591 € 1380 € 1591 € 1929 €
21.05.2016 Ultra AI 1045 € 1257 € 1741 € 1530 € 1741 € 2133 €
28.05.2016 Ultra AI 1045 € 1257 € 1741 € 1530 € 1741 € 2133 €
04.06.2016 Ultra AI 1045 € 1257 € 1741 € 1530 € 1741 € 2133 €
11.06.2016 Ultra AI 1045 € 1257 € 1741 € 1530 € 1741 € 2133 €
18.06.2016 Ultra AI 1045 € 1257 € 1741 € 1530 € 1741 € 2133 €
25.06.2016 Ultra AI 1129 € 1341 € 1855 € 1638 € 1855 € 2277 €
02.07.2016 Ultra AI 1143 € 1355 € 1874 € 1656 € 1874 € 2301 €
09.07.2016 Ultra AI 1160 € 1372 € 1897 € 1679 € 1897 € 2332 €
16.07.2016 Ultra AI 1262 € 1474 € 2035 € 1817 € 2035 € 2518 €
23.07.2016 Ultra AI 1262 € 1474 € 2035 € 1817 € 2035 € 2518 €
30.07.2016 Ultra AI 1262 € 1474 € 2035 € 1817 € 2035 € 2518 €
06.08.2016 Ultra AI 1262 € 1474 € 2035 € 1817 € 2035 € 2518 €
13.08.2016 Ultra AI 1262 € 1474 € 2035 € 1817 € 2035 € 2518 €
20.08.2016 Ultra AI 1245 € 1457 € 2012 € 1794 € 2012 € 2487 €
27.08.2016 Ultra AI 1143 € 1355 € 1874 € 1656 € 1874 € 2301 €
03.09.2016 Ultra AI 1143 € 1355 € 1874 € 1656 € 1874 € 2301 €
10.09.2016 Ultra AI 1129 € 1341 € 1855 € 1638 € 1855 € 2277 €
17.09.2016 Ultra AI 1045 € 1257 € 1741 € 1530 € 1741 € 2133 €
24.09.2016 Ultra AI 1026 € 1238 € 1716 € 1505 € 1716 € 2099 €
01.10.2016 Ultra AI 912 € 1124 € 1566 € 1355 € 1566 € 1895 €
08.10.2016 Ultra AI 912 € 1124 € 1566 € 1355 € 1566 € 1895 €


Standard 2 UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (2-12)
30.04.2016 Ultra AI 1035 € 1254 € 1465 € 1254 € 1465 € 1677 € 1610 € 1828 €
07.05.2016 Ultra AI 1227 € 1446 € 1657 € 1446 € 1657 € 1869 € 1832 € 2044 €
14.05.2016 Ultra AI 1283 € 1501 € 1713 € 1501 € 1713 € 1925 € 1863 € 2075 €
21.05.2016 Ultra AI 1619 € 1831 € 2049 € 1831 € 2049 € 2261 € 2049 € 2261 €
28.05.2016 Ultra AI 1619 € 1831 € 2049 € 1831 € 2049 € 2261 € 2049 € 2261 €
04.06.2016 Ultra AI 1619 € 1831 € 2049 € 1831 € 2049 € 2261 € 2049 € 2261 €
11.06.2016 Ultra AI 1619 € 1831 € 2049 € 1831 € 2049 € 2261 € 2049 € 2261 €
18.06.2016 Ultra AI 1619 € 1831 € 2049 € 1831 € 2049 € 2261 € 2049 € 2261 €
25.06.2016 Ultra AI 1751 € 1963 € 2181 € 1963 € 2181 € 2393 € 2181 € 2393 €
02.07.2016 Ultra AI 1773 € 1985 € 2203 € 1985 € 2203 € 2415 € 2203 € 2415 €
09.07.2016 Ultra AI 1804 € 2016 € 2233 € 2016 € 2233 € 2446 € 2233 € 2446 €
16.07.2016 Ultra AI 1990 € 2202 € 2413 € 2202 € 2413 € 2632 € 2413 € 2632 €
23.07.2016 Ultra AI 1990 € 2202 € 2413 € 2202 € 2413 € 2632 € 2413 € 2632 €
30.07.2016 Ultra AI 1990 € 2202 € 2413 € 2202 € 2413 € 2632 € 2413 € 2632 €
06.08.2016 Ultra AI 1990 € 2202 € 2413 € 2202 € 2413 € 2632 € 2413 € 2632 €
13.08.2016 Ultra AI 1990 € 2202 € 2413 € 2202 € 2413 € 2632 € 2413 € 2632 €
20.08.2016 Ultra AI 1959 € 2171 € 2383 € 2171 € 2383 € 2601 € 2383 € 2601 €
27.08.2016 Ultra AI 1773 € 1985 € 2203 € 1985 € 2203 € 2415 € 2203 € 2415 €
03.09.2016 Ultra AI 1773 € 1985 € 2203 € 1985 € 2203 € 2415 € 2203 € 2415 €
10.09.2016 Ultra AI 1751 € 1963 € 2181 € 1963 € 2181 € 2393 € 2181 € 2393 €
17.09.2016 Ultra AI 1619 € 1831 € 2049 € 1831 € 2049 € 2261 € 2049 € 2261 €
24.09.2016 Ultra AI 1563 € 1776 € 1993 € 1776 € 1993 € 2205 € 2018 € 2230 €
01.10.2016 Ultra AI 1227 € 1446 € 1657 € 1446 € 1657 € 1869 € 1832 € 2044 €
08.10.2016 Ultra AI 1227 € 1446 € 1657 € 1446 € 1657 € 1869 € 1832 € 2044 €


Family Room 2 UAI
Дата База 3 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 4 възр. + 1 дете (2-12) 5PAX
30.04.2016 Ultra AI 2462 € 2724 € 2644 €
07.05.2016 Ultra AI 2780 € 3102 € 3004 €
14.05.2016 Ultra AI 2827 € 3158 € 3054 €
21.05.2016 Ultra AI 3109 € 3494 € 3354 €
28.05.2016 Ultra AI 3109 € 3494 € 3354 €
04.06.2016 Ultra AI 3109 € 3494 € 3354 €
11.06.2016 Ultra AI 3109 € 3494 € 3354 €
18.06.2016 Ultra AI 3109 € 3494 € 3354 €
25.06.2016 Ultra AI 3295 € 3716 € 3564 €
02.07.2016 Ultra AI 3326 € 3753 € 3599 €
09.07.2016 Ultra AI 3369 € 3804 € 3650 €
16.07.2016 Ultra AI 3627 € 4110 € 3956 €
23.07.2016 Ultra AI 3627 € 4110 € 3956 €
30.07.2016 Ultra AI 3627 € 4110 € 3956 €
06.08.2016 Ultra AI 3627 € 4110 € 3956 €
13.08.2016 Ultra AI 3627 € 4110 € 3956 €
20.08.2016 Ultra AI 3584 € 4059 € 3905 €
27.08.2016 Ultra AI 3326 € 3753 € 3599 €
03.09.2016 Ultra AI 3326 € 3753 € 3599 €
10.09.2016 Ultra AI 3295 € 3716 € 3564 €
17.09.2016 Ultra AI 3109 € 3494 € 3354 €
24.09.2016 Ultra AI 3062 € 3438 € 3304 €
01.10.2016 Ultra AI 2780 € 3102 € 3004 €
08.10.2016 Ultra AI 2780 € 3102 € 3004 €



 
 
Февруари
2024
Март
2024
Април
2024
Май
2024
Юни
2024
Юли
2024
Август
2024
Септември
2024
Октомври
2024
Ноември
2024
Декември
2024
Януари
2025
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио