Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - АНТАЛИЯ / ЛЯТО 2016 от София > CLUB MEGA SARAY - АНТАЛИЯ / ЛЯТО 2016 от София
ПОЧИВКИ
Търсене






CLUB MEGA SARAY - *
Белек,Анталия
Цена от: 649.5 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА



Club Room UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-13) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 1 възр. + 2 деца (7-13)(7-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-13) 3 възр.
30.04.2016 Ultra AI 989 € 1194 € 1299 € 1503 € 1503 € 1727 € 1299 € 1503 € 1727 € 1846 €
07.05.2016 Ultra AI 989 € 1194 € 1299 € 1503 € 1503 € 1727 € 1299 € 1503 € 1727 € 1846 €
14.05.2016 Ultra AI 1064 € 1269 € 1386 € 1590 € 1590 € 1835 € 1386 € 1590 € 1835 € 1963 €
21.05.2016 Ultra AI 1164 € 1369 € 1502 € 1706 € 1706 € 1979 € 1502 € 1706 € 1979 € 2119 €
28.05.2016 Ultra AI 1224 € 1429 € 1571 € 1775 € 1775 € 2066 € 1571 € 1775 € 2066 € 2212 €
04.06.2016 Ultra AI 1304 € 1509 € 1663 € 1867 € 1867 € 2182 € 1663 € 1867 € 2182 € 2336 €
11.06.2016 Ultra AI 1304 € 1509 € 1663 € 1867 € 1867 € 2182 € 1663 € 1867 € 2182 € 2336 €
18.06.2016 Ultra AI 1304 € 1509 € 1663 € 1867 € 1867 € 2182 € 1663 € 1867 € 2182 € 2336 €
25.06.2016 Ultra AI 1324 € 1529 € 1687 € 1891 € 1891 € 2212 € 1687 € 1891 € 2212 € 2370 €
02.07.2016 Ultra AI 1374 € 1579 € 1747 € 1951 € 1951 € 2287 € 1747 € 1951 € 2287 € 2455 €
09.07.2016 Ultra AI 1374 € 1579 € 1747 € 1951 € 1951 € 2287 € 1747 € 1951 € 2287 € 2455 €
16.07.2016 Ultra AI 1472 € 1677 € 1859 € 2063 € 2063 € 2427 € 1859 € 2063 € 2427 € 2609 €
23.07.2016 Ultra AI 1472 € 1677 € 1859 € 2063 € 2063 € 2427 € 1859 € 2063 € 2427 € 2609 €
30.07.2016 Ultra AI 1472 € 1677 € 1859 € 2063 € 2063 € 2427 € 1859 € 2063 € 2427 € 2609 €
06.08.2016 Ultra AI 1472 € 1677 € 1859 € 2063 € 2063 € 2427 € 1859 € 2063 € 2427 € 2609 €
13.08.2016 Ultra AI 1472 € 1677 € 1859 € 2063 € 2063 € 2427 € 1859 € 2063 € 2427 € 2609 €
20.08.2016 Ultra AI 1430 € 1635 € 1811 € 2015 € 2015 € 2367 € 1811 € 2015 € 2367 € 2543 €
27.08.2016 Ultra AI 1374 € 1579 € 1747 € 1951 € 1951 € 2287 € 1747 € 1951 € 2287 € 2455 €
03.09.2016 Ultra AI 1358 € 1563 € 1727 € 1933 € 1933 € 2263 € 1727 € 1933 € 2263 € 2429 €
10.09.2016 Ultra AI 1318 € 1523 € 1677 € 1888 € 1888 € 2203 € 1677 € 1888 € 2203 € 2364 €
17.09.2016 Ultra AI 1318 € 1523 € 1677 € 1888 € 1888 € 2203 € 1677 € 1888 € 2203 € 2364 €
24.09.2016 Ultra AI 1296 € 1501 € 1652 € 1862 € 1862 € 2171 € 1652 € 1862 € 2171 € 2329 €
01.10.2016 Ultra AI 1164 € 1369 € 1502 € 1706 € 1706 € 1979 € 1502 € 1706 € 1979 € 2119 €
08.10.2016 Ultra AI 1120 € 1325 € 1454 € 1658 € 1658 € 1919 € 1454 € 1658 € 1919 € 2051 €


Standard Main Building UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-13) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 1 възр. + 2 деца (7-13)(7-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-13) 2 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 2 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 2 възр. + 2 деца (7-13)(7-13) 3 възр.
30.04.2016 Ultra AI 1031 € 1236 € 1348 € 1559 € 1559 € 1797 € 1348 € 1559 € 1797 € 2002 € 2002 € 2233 € 1909 €
07.05.2016 Ultra AI 1031 € 1236 € 1348 € 1559 € 1559 € 1797 € 1348 € 1559 € 1797 € 2002 € 2002 € 2233 € 1909 €
14.05.2016 Ultra AI 1103 € 1311 € 1435 € 1643 € 1643 € 1902 € 1435 € 1643 € 1902 € 2107 € 2107 € 2359 € 2026 €
21.05.2016 Ultra AI 1199 € 1411 € 1551 € 1755 € 1755 € 2042 € 1551 € 1755 € 2042 € 2247 € 2247 € 2527 € 2182 €
28.05.2016 Ultra AI 1268 € 1477 € 1626 € 1833 € 1833 € 2138 € 1626 € 1833 € 2138 € 2343 € 2343 € 2644 € 2287 €
04.06.2016 Ultra AI 1360 € 1565 € 1726 € 1937 € 1937 € 2266 € 1726 € 1937 € 2266 € 2471 € 2471 € 2800 € 2427 €
11.06.2016 Ultra AI 1360 € 1565 € 1726 € 1937 € 1937 € 2266 € 1726 € 1937 € 2266 € 2471 € 2471 € 2800 € 2427 €
18.06.2016 Ultra AI 1360 € 1565 € 1726 € 1937 € 1937 € 2266 € 1726 € 1937 € 2266 € 2471 € 2471 € 2800 € 2427 €
25.06.2016 Ultra AI 1380 € 1587 € 1750 € 1959 € 1959 € 2296 € 1750 € 1959 € 2296 € 2501 € 2501 € 2836 € 2461 €
02.07.2016 Ultra AI 1430 € 1642 € 1810 € 2014 € 2014 € 2371 € 1810 € 2014 € 2371 € 2576 € 2576 € 2926 € 2546 €
09.07.2016 Ultra AI 1430 € 1642 € 1810 € 2014 € 2014 € 2371 € 1810 € 2014 € 2371 € 2576 € 2576 € 2926 € 2546 €
16.07.2016 Ultra AI 1535 € 1740 € 1929 € 2133 € 2133 € 2511 € 1929 € 2133 € 2511 € 2716 € 2716 € 3094 € 2700 €
23.07.2016 Ultra AI 1535 € 1740 € 1929 € 2133 € 2133 € 2511 € 1929 € 2133 € 2511 € 2716 € 2716 € 3094 € 2700 €
30.07.2016 Ultra AI 1535 € 1740 € 1929 € 2133 € 2133 € 2511 € 1929 € 2133 € 2511 € 2716 € 2716 € 3094 € 2700 €
06.08.2016 Ultra AI 1535 € 1740 € 1929 € 2133 € 2133 € 2511 € 1929 € 2133 € 2511 € 2716 € 2716 € 3094 € 2700 €
13.08.2016 Ultra AI 1535 € 1740 € 1929 € 2133 € 2133 € 2511 € 1929 € 2133 € 2511 € 2716 € 2716 € 3094 € 2700 €
20.08.2016 Ultra AI 1490 € 1698 € 1878 € 2082 € 2082 € 2451 € 1878 € 2082 € 2451 € 2656 € 2656 € 3022 € 2634 €
27.08.2016 Ultra AI 1430 € 1642 € 1810 € 2014 € 2014 € 2371 € 1810 € 2014 € 2371 € 2576 € 2576 € 2926 € 2546 €
03.09.2016 Ultra AI 1414 € 1624 € 1792 € 1996 € 1996 € 2347 € 1792 € 1996 € 2347 € 2552 € 2552 € 2896 € 2520 €
10.09.2016 Ultra AI 1374 € 1579 € 1747 € 1951 € 1951 € 2287 € 1747 € 1951 € 2287 € 2492 € 2492 € 2821 € 2455 €
17.09.2016 Ultra AI 1374 € 1579 € 1747 € 1951 € 1951 € 2287 € 1747 € 1951 € 2287 € 2492 € 2492 € 2821 € 2455 €
24.09.2016 Ultra AI 1349 € 1555 € 1719 € 1923 € 1923 € 2252 € 1719 € 1923 € 2252 € 2457 € 2457 € 2779 € 2416 €
01.10.2016 Ultra AI 1199 € 1411 € 1551 € 1755 € 1755 € 2042 € 1551 € 1755 € 2042 € 2247 € 2247 € 2527 € 2182 €
08.10.2016 Ultra AI 1159 € 1367 € 1503 € 1707 € 1707 € 1982 € 1503 € 1707 € 1982 € 2187 € 2187 € 2455 € 2114 €


Deluxe Building Standard Room UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-13) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 1 възр. + 2 деца (7-13)(7-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-13) 3 възр.
30.04.2016 Ultra AI 1059 € 1271 € 1383 € 1587 € 1587 € 1839 € 1383 € 1587 € 1839 € 1958 €
07.05.2016 Ultra AI 1059 € 1271 € 1383 € 1587 € 1587 € 1839 € 1383 € 1587 € 1839 € 1958 €
14.05.2016 Ultra AI 1134 € 1343 € 1467 € 1671 € 1671 € 1944 € 1467 € 1671 € 1944 € 2075 €
21.05.2016 Ultra AI 1234 € 1439 € 1579 € 1783 € 1783 € 2084 € 1579 € 1783 € 2084 € 2231 €
28.05.2016 Ultra AI 1303 € 1508 € 1657 € 1861 € 1861 € 2180 € 1657 € 1861 € 2180 € 2336 €
04.06.2016 Ultra AI 1395 € 1600 € 1761 € 1965 € 1965 € 2308 € 1761 € 1965 € 2308 € 2476 €
11.06.2016 Ultra AI 1395 € 1600 € 1761 € 1965 € 1965 € 2308 € 1761 € 1965 € 2308 € 2476 €
18.06.2016 Ultra AI 1395 € 1600 € 1761 € 1965 € 1965 € 2308 € 1761 € 1965 € 2308 € 2476 €
25.06.2016 Ultra AI 1415 € 1620 € 1785 € 1989 € 1989 € 2338 € 1785 € 1989 € 2338 € 2510 €
02.07.2016 Ultra AI 1465 € 1670 € 1845 € 2049 € 2049 € 2413 € 1845 € 2049 € 2413 € 2595 €
09.07.2016 Ultra AI 1465 € 1670 € 1845 € 2049 € 2049 € 2413 € 1845 € 2049 € 2413 € 2595 €
16.07.2016 Ultra AI 1563 € 1768 € 1957 € 2168 € 2168 € 2553 € 1957 € 2168 € 2553 € 2749 €
23.07.2016 Ultra AI 1563 € 1768 € 1957 € 2168 € 2168 € 2553 € 1957 € 2168 € 2553 € 2749 €
30.07.2016 Ultra AI 1563 € 1768 € 1957 € 2168 € 2168 € 2553 € 1957 € 2168 € 2553 € 2749 €
06.08.2016 Ultra AI 1563 € 1768 € 1957 € 2168 € 2168 € 2553 € 1957 € 2168 € 2553 € 2749 €
13.08.2016 Ultra AI 1563 € 1768 € 1957 € 2168 € 2168 € 2553 € 1957 € 2168 € 2553 € 2749 €
20.08.2016 Ultra AI 1521 € 1726 € 1909 € 2117 € 2117 € 2493 € 1909 € 2117 € 2493 € 2683 €
27.08.2016 Ultra AI 1465 € 1670 € 1845 € 2049 € 2049 € 2413 € 1845 € 2049 € 2413 € 2595 €
03.09.2016 Ultra AI 1449 € 1654 € 1827 € 2031 € 2031 € 2389 € 1827 € 2031 € 2389 € 2569 €
10.09.2016 Ultra AI 1409 € 1614 € 1782 € 1986 € 1986 € 2329 € 1782 € 1986 € 2329 € 2504 €
17.09.2016 Ultra AI 1409 € 1614 € 1782 € 1986 € 1986 € 2329 € 1782 € 1986 € 2329 € 2504 €
24.09.2016 Ultra AI 1384 € 1589 € 1753 € 1957 € 1957 € 2294 € 1753 € 1957 € 2294 € 2465 €
01.10.2016 Ultra AI 1234 € 1439 € 1579 € 1783 € 1783 € 2084 € 1579 € 1783 € 2084 € 2231 €
08.10.2016 Ultra AI 1194 € 1399 € 1535 € 1739 € 1739 € 2024 € 1535 € 1739 € 2024 € 2167 €


Deluxe Building Family Swim Up Room UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-13) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 1 възр. + 2 деца (7-13)(7-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-13) 2 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 2 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 2 възр. + 2 деца (7-13)(7-13) 3 възр. + 1 дете (0-7) 3 възр. + 1 дете (7-13) 4 възр. 3 възр.
30.04.2016 Ultra AI 2200 € 2405 € 2405 € 2609 € 2609 € 2609 € 2405 € 2609 € 2609 € 2814 € 2814 € 2814 € 2814 € 2814 € 2814 € 2609 €
07.05.2016 Ultra AI 2200 € 2405 € 2405 € 2609 € 2609 € 2609 € 2405 € 2609 € 2609 € 2814 € 2814 € 2814 € 2814 € 2814 € 2814 € 2609 €
14.05.2016 Ultra AI 2350 € 2558 € 2558 € 2762 € 2762 € 2762 € 2558 € 2762 € 2762 € 2967 € 2967 € 2967 € 2967 € 2967 € 2967 € 2762 €
21.05.2016 Ultra AI 2550 € 2762 € 2762 € 2966 € 2966 € 2966 € 2762 € 2966 € 2966 € 3171 € 3171 € 3171 € 3171 € 3171 € 3171 € 2966 €
28.05.2016 Ultra AI 2688 € 2897 € 2897 € 3104 € 3104 € 3104 € 2897 € 3104 € 3104 € 3309 € 3309 € 3309 € 3309 € 3309 € 3309 € 3104 €
04.06.2016 Ultra AI 2872 € 3077 € 3077 € 3288 € 3288 € 3288 € 3077 € 3288 € 3288 € 3493 € 3493 € 3493 € 3493 € 3493 € 3493 € 3288 €
11.06.2016 Ultra AI 2872 € 3077 € 3077 € 3288 € 3288 € 3288 € 3077 € 3288 € 3288 € 3493 € 3493 € 3493 € 3493 € 3493 € 3493 € 3288 €
18.06.2016 Ultra AI 2872 € 3077 € 3077 € 3288 € 3288 € 3288 € 3077 € 3288 € 3288 € 3493 € 3493 € 3493 € 3493 € 3493 € 3493 € 3288 €
25.06.2016 Ultra AI 2914 € 3121 € 3121 € 3330 € 3330 € 3330 € 3121 € 3330 € 3330 € 3535 € 3535 € 3535 € 3535 € 3535 € 3535 € 3330 €
02.07.2016 Ultra AI 3019 € 3231 € 3231 € 3435 € 3435 € 3435 € 3231 € 3435 € 3435 € 3640 € 3640 € 3640 € 3640 € 3640 € 3640 € 3435 €
09.07.2016 Ultra AI 3019 € 3231 € 3231 € 3435 € 3435 € 3435 € 3231 € 3435 € 3435 € 3640 € 3640 € 3640 € 3640 € 3640 € 3640 € 3435 €
16.07.2016 Ultra AI 3236 € 3441 € 3441 € 3645 € 3645 € 3645 € 3441 € 3645 € 3645 € 3850 € 3850 € 3850 € 3850 € 3850 € 3850 € 3645 €
23.07.2016 Ultra AI 3236 € 3441 € 3441 € 3645 € 3645 € 3645 € 3441 € 3645 € 3645 € 3850 € 3850 € 3850 € 3850 € 3850 € 3850 € 3645 €
30.07.2016 Ultra AI 3236 € 3441 € 3441 € 3645 € 3645 € 3645 € 3441 € 3645 € 3645 € 3850 € 3850 € 3850 € 3850 € 3850 € 3850 € 3645 €
06.08.2016 Ultra AI 3236 € 3441 € 3441 € 3645 € 3645 € 3645 € 3441 € 3645 € 3645 € 3850 € 3850 € 3850 € 3850 € 3850 € 3850 € 3645 €
13.08.2016 Ultra AI 3236 € 3441 € 3441 € 3645 € 3645 € 3645 € 3441 € 3645 € 3645 € 3850 € 3850 € 3850 € 3850 € 3850 € 3850 € 3645 €
20.08.2016 Ultra AI 3143 € 3351 € 3351 € 3555 € 3555 € 3555 € 3351 € 3555 € 3555 € 3760 € 3760 € 3760 € 3760 € 3760 € 3760 € 3555 €
27.08.2016 Ultra AI 3019 € 3231 € 3231 € 3435 € 3435 € 3435 € 3231 € 3435 € 3435 € 3640 € 3640 € 3640 € 3640 € 3640 € 3640 € 3435 €
03.09.2016 Ultra AI 2987 € 3197 € 3197 € 3401 € 3401 € 3401 € 3197 € 3401 € 3401 € 3606 € 3606 € 3606 € 3606 € 3606 € 3606 € 3401 €
10.09.2016 Ultra AI 2907 € 3112 € 3112 € 3316 € 3316 € 3316 € 3112 € 3316 € 3316 € 3521 € 3521 € 3521 € 3521 € 3521 € 3521 € 3316 €
17.09.2016 Ultra AI 2907 € 3112 € 3112 € 3316 € 3316 € 3316 € 3112 € 3316 € 3316 € 3521 € 3521 € 3521 € 3521 € 3521 € 3521 € 3316 €
24.09.2016 Ultra AI 2856 € 3062 € 3062 € 3266 € 3266 € 3266 € 3062 € 3266 € 3266 € 3471 € 3471 € 3471 € 3471 € 3471 € 3471 € 3266 €
01.10.2016 Ultra AI 2550 € 2762 € 2762 € 2966 € 2966 € 2966 € 2762 € 2966 € 2966 € 3171 € 3171 € 3171 € 3171 € 3171 € 3171 € 2966 €
08.10.2016 Ultra AI 2466 € 2674 € 2674 € 2882 € 2882 € 2882 € 2674 € 2882 € 2882 € 3087 € 3087 € 3087 € 3087 € 3087 € 3087 € 2882 €


Deluxe Building Swim Up Room UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-13) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 1 възр. + 2 деца (7-13)(7-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-13) 3 възр.
30.04.2016 Ultra AI 1311 € 1516 € 1516 € 1720 € 1720 € 2000 € 1516 € 1720 € 2000 € 2140 €
07.05.2016 Ultra AI 1311 € 1516 € 1516 € 1720 € 1720 € 2000 € 1516 € 1720 € 2000 € 2140 €
14.05.2016 Ultra AI 1395 € 1600 € 1600 € 1804 € 1804 € 2105 € 1600 € 1804 € 2105 € 2257 €
21.05.2016 Ultra AI 1507 € 1712 € 1712 € 1916 € 1916 € 2245 € 1712 € 1916 € 2245 € 2413 €
28.05.2016 Ultra AI 1585 € 1790 € 1790 € 1994 € 1994 € 2341 € 1790 € 1994 € 2341 € 2518 €
04.06.2016 Ultra AI 1689 € 1894 € 1894 € 2098 € 2098 € 2469 € 1894 € 2098 € 2469 € 2658 €
11.06.2016 Ultra AI 1689 € 1894 € 1894 € 2098 € 2098 € 2469 € 1894 € 2098 € 2469 € 2658 €
18.06.2016 Ultra AI 1689 € 1894 € 1894 € 2098 € 2098 € 2469 € 1894 € 2098 € 2469 € 2658 €
25.06.2016 Ultra AI 1713 € 1918 € 1918 € 2122 € 2122 € 2499 € 1918 € 2122 € 2499 € 2692 €
02.07.2016 Ultra AI 1773 € 1978 € 1978 € 2182 € 2182 € 2574 € 1978 € 2182 € 2574 € 2777 €
09.07.2016 Ultra AI 1773 € 1978 € 1978 € 2182 € 2182 € 2574 € 1978 € 2182 € 2574 € 2777 €
16.07.2016 Ultra AI 1885 € 2090 € 2090 € 2294 € 2294 € 2714 € 2090 € 2294 € 2714 € 2931 €
23.07.2016 Ultra AI 1885 € 2090 € 2090 € 2294 € 2294 € 2714 € 2090 € 2294 € 2714 € 2931 €
30.07.2016 Ultra AI 1885 € 2090 € 2090 € 2294 € 2294 € 2714 € 2090 € 2294 € 2714 € 2931 €
06.08.2016 Ultra AI 1885 € 2090 € 2090 € 2294 € 2294 € 2714 € 2090 € 2294 € 2714 € 2931 €
13.08.2016 Ultra AI 1885 € 2090 € 2090 € 2294 € 2294 € 2714 € 2090 € 2294 € 2714 € 2931 €
20.08.2016 Ultra AI 1837 € 2042 € 2042 € 2246 € 2246 € 2654 € 2042 € 2246 € 2654 € 2865 €
27.08.2016 Ultra AI 1773 € 1978 € 1978 € 2182 € 2182 € 2574 € 1978 € 2182 € 2574 € 2777 €
03.09.2016 Ultra AI 1753 € 1958 € 1958 € 2164 € 2164 € 2552 € 1958 € 2164 € 2552 € 2751 €
10.09.2016 Ultra AI 1703 € 1908 € 1908 € 2119 € 2119 € 2497 € 1908 € 2119 € 2497 € 2686 €
17.09.2016 Ultra AI 1703 € 1908 € 1908 € 2119 € 2119 € 2497 € 1908 € 2119 € 2497 € 2686 €
24.09.2016 Ultra AI 1675 € 1880 € 1880 € 2090 € 2090 € 2461 € 1880 € 2090 € 2461 € 2647 €
01.10.2016 Ultra AI 1507 € 1712 € 1712 € 1916 € 1916 € 2245 € 1712 € 1916 € 2245 € 2413 €
08.10.2016 Ultra AI 1459 € 1664 € 1664 € 1872 € 1872 € 2185 € 1664 € 1872 € 2185 € 2345 €


Club Family Room UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-13) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 1 възр. + 2 деца (7-13)(7-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-13) 2 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 2 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 2 възр. + 2 деца (7-13)(7-13) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-7) 3 възр. + 1 дете (7-13)
30.04.2016 Ultra AI 1633 € 1838 € 1838 € 2042 € 2042 € 2042 € 1838 € 2042 € 2042 € 2247 € 2247 € 2247 € 2042 € 2247 € 2247 €
07.05.2016 Ultra AI 1633 € 1838 € 1838 € 2042 € 2042 € 2042 € 1838 € 2042 € 2042 € 2247 € 2247 € 2247 € 2042 € 2247 € 2247 €
14.05.2016 Ultra AI 1771 € 1976 € 1976 € 2180 € 2180 € 2180 € 1976 € 2180 € 2180 € 2385 € 2385 € 2385 € 2180 € 2385 € 2385 €
21.05.2016 Ultra AI 1955 € 2160 € 2160 € 2364 € 2364 € 2364 € 2160 € 2364 € 2364 € 2569 € 2569 € 2569 € 2364 € 2569 € 2569 €
28.05.2016 Ultra AI 2066 € 2271 € 2271 € 2475 € 2475 € 2475 € 2271 € 2475 € 2475 € 2683 € 2683 € 2683 € 2475 € 2683 € 2683 €
04.06.2016 Ultra AI 2214 € 2419 € 2419 € 2623 € 2623 € 2623 € 2419 € 2623 € 2623 € 2835 € 2835 € 2835 € 2623 € 2835 € 2835 €
11.06.2016 Ultra AI 2214 € 2419 € 2419 € 2623 € 2623 € 2623 € 2419 € 2623 € 2623 € 2835 € 2835 € 2835 € 2623 € 2835 € 2835 €
18.06.2016 Ultra AI 2214 € 2419 € 2419 € 2623 € 2623 € 2623 € 2419 € 2623 € 2623 € 2835 € 2835 € 2835 € 2623 € 2835 € 2835 €
25.06.2016 Ultra AI 2252 € 2457 € 2457 € 2661 € 2661 € 2661 € 2457 € 2661 € 2661 € 2871 € 2871 € 2871 € 2661 € 2871 € 2871 €
02.07.2016 Ultra AI 2347 € 2552 € 2552 € 2756 € 2756 € 2756 € 2552 € 2756 € 2756 € 2961 € 2961 € 2961 € 2756 € 2961 € 2961 €
09.07.2016 Ultra AI 2347 € 2552 € 2552 € 2756 € 2756 € 2756 € 2552 € 2756 € 2756 € 2961 € 2961 € 2961 € 2756 € 2961 € 2961 €
16.07.2016 Ultra AI 2564 € 2769 € 2769 € 2973 € 2973 € 2973 € 2769 € 2973 € 2973 € 3178 € 3178 € 3178 € 2973 € 3178 € 3178 €
23.07.2016 Ultra AI 2564 € 2769 € 2769 € 2973 € 2973 € 2973 € 2769 € 2973 € 2973 € 3178 € 3178 € 3178 € 2973 € 3178 € 3178 €
30.07.2016 Ultra AI 2564 € 2769 € 2769 € 2973 € 2973 € 2973 € 2769 € 2973 € 2973 € 3178 € 3178 € 3178 € 2973 € 3178 € 3178 €
06.08.2016 Ultra AI 2564 € 2769 € 2769 € 2973 € 2973 € 2973 € 2769 € 2973 € 2973 € 3178 € 3178 € 3178 € 2973 € 3178 € 3178 €
13.08.2016 Ultra AI 2564 € 2769 € 2769 € 2973 € 2973 € 2973 € 2769 € 2973 € 2973 € 3178 € 3178 € 3178 € 2973 € 3178 € 3178 €
20.08.2016 Ultra AI 2471 € 2676 € 2676 € 2880 € 2880 € 2880 € 2676 € 2880 € 2880 € 3085 € 3085 € 3085 € 2880 € 3085 € 3085 €
27.08.2016 Ultra AI 2347 € 2552 € 2552 € 2756 € 2756 € 2756 € 2552 € 2756 € 2756 € 2961 € 2961 € 2961 € 2756 € 2961 € 2961 €
03.09.2016 Ultra AI 2317 € 2522 € 2522 € 2726 € 2726 € 2726 € 2522 € 2726 € 2726 € 2931 € 2931 € 2931 € 2726 € 2931 € 2931 €
10.09.2016 Ultra AI 2242 € 2447 € 2447 € 2651 € 2651 € 2651 € 2447 € 2651 € 2651 € 2856 € 2856 € 2856 € 2651 € 2856 € 2856 €
17.09.2016 Ultra AI 2242 € 2447 € 2447 € 2651 € 2651 € 2651 € 2447 € 2651 € 2651 € 2856 € 2856 € 2856 € 2651 € 2856 € 2856 €
24.09.2016 Ultra AI 2201 € 2406 € 2406 € 2610 € 2610 € 2610 € 2406 € 2610 € 2610 € 2815 € 2815 € 2815 € 2610 € 2815 € 2815 €
01.10.2016 Ultra AI 1955 € 2160 € 2160 € 2364 € 2364 € 2364 € 2160 € 2364 € 2364 € 2569 € 2569 € 2569 € 2364 € 2569 € 2569 €
08.10.2016 Ultra AI 1879 € 2084 € 2084 € 2288 € 2288 € 2288 € 2084 € 2288 € 2288 € 2493 € 2493 € 2493 € 2288 € 2493 € 2493 €


Club Family Suite UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-13) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 1 възр. + 2 деца (7-13)(7-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-13) 2 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 2 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 2 възр. + 2 деца (7-13)(7-13) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-7) 3 възр. + 1 дете (7-13)
30.04.2016 Ultra AI 1682 € 1887 € 1887 € 2091 € 2091 € 2091 € 1887 € 2091 € 2091 € 2296 € 2296 € 2296 € 2091 € 2296 € 2296 €
07.05.2016 Ultra AI 1682 € 1887 € 1887 € 2091 € 2091 € 2091 € 1887 € 2091 € 2091 € 2296 € 2296 € 2296 € 2091 € 2296 € 2296 €
14.05.2016 Ultra AI 1820 € 2025 € 2025 € 2229 € 2229 € 2229 € 2025 € 2229 € 2229 € 2434 € 2434 € 2434 € 2229 € 2434 € 2434 €
21.05.2016 Ultra AI 2004 € 2209 € 2209 € 2413 € 2413 € 2413 € 2209 € 2413 € 2413 € 2618 € 2618 € 2618 € 2413 € 2618 € 2618 €
28.05.2016 Ultra AI 2118 € 2326 € 2326 € 2530 € 2530 € 2530 € 2326 € 2530 € 2530 € 2735 € 2735 € 2735 € 2530 € 2735 € 2735 €
04.06.2016 Ultra AI 2270 € 2482 € 2482 € 2686 € 2686 € 2686 € 2482 € 2686 € 2686 € 2891 € 2891 € 2891 € 2686 € 2891 € 2891 €
11.06.2016 Ultra AI 2270 € 2482 € 2482 € 2686 € 2686 € 2686 € 2482 € 2686 € 2686 € 2891 € 2891 € 2891 € 2686 € 2891 € 2891 €
18.06.2016 Ultra AI 2270 € 2482 € 2482 € 2686 € 2686 € 2686 € 2482 € 2686 € 2686 € 2891 € 2891 € 2891 € 2686 € 2891 € 2891 €
25.06.2016 Ultra AI 2310 € 2522 € 2522 € 2726 € 2726 € 2726 € 2522 € 2726 € 2726 € 2931 € 2931 € 2931 € 2726 € 2931 € 2931 €
02.07.2016 Ultra AI 2410 € 2622 € 2622 € 2826 € 2826 € 2826 € 2622 € 2826 € 2826 € 3031 € 3031 € 3031 € 2826 € 3031 € 3031 €
09.07.2016 Ultra AI 2410 € 2622 € 2622 € 2826 € 2826 € 2826 € 2622 € 2826 € 2826 € 3031 € 3031 € 3031 € 2826 € 3031 € 3031 €
16.07.2016 Ultra AI 2634 € 2839 € 2839 € 3043 € 3043 € 3043 € 2839 € 3043 € 3043 € 3255 € 3255 € 3255 € 3043 € 3255 € 3255 €
