Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - МАРМАРИС ЛЯТО 2016 > TURUNC RESORT HOTEL - МАРМАРИС ЛЯТО 2016
ПОЧИВКИ
Търсене






TURUNC RESORT HOTEL - *

Цена от: 544.5 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА



Family Room AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (3-12) 1 възр. + 2 деца (3-12)(3-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (3-12) 2 възр. + 2 деца (3-12)(3-12) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (3-12) 4 възр.
21.05.2016 AI 1357 € 1565 € 1772 € 1565 € 1772 € 1985 € 1772 € 1985 € 2178 €
28.05.2016 AI 1433 € 1641 € 1848 € 1641 € 1848 € 2063 € 1848 € 2063 € 2266 €
04.06.2016 AI 1433 € 1641 € 1848 € 1641 € 1848 € 2063 € 1848 € 2063 € 2266 €
11.06.2016 AI 1608 € 1816 € 2023 € 1816 € 2023 € 2238 € 2023 € 2238 € 2471 €
18.06.2016 AI 1678 € 1886 € 2093 € 1886 € 2093 € 2308 € 2093 € 2308 € 2553 €
25.06.2016 AI 1678 € 1886 € 2093 € 1886 € 2093 € 2308 € 2093 € 2308 € 2553 €
27.08.2016 AI 1972 € 2180 € 2387 € 2180 € 2387 € 2602 € 2387 € 2602 € 2896 €
03.09.2016 AI 1972 € 2180 € 2387 € 2180 € 2387 € 2602 € 2387 € 2602 € 2896 €
10.09.2016 AI 1972 € 2180 € 2387 € 2180 € 2387 € 2602 € 2387 € 2602 € 2896 €
17.09.2016 AI 1762 € 1970 € 2177 € 1970 € 2177 € 2392 € 2177 € 2392 € 2651 €
24.09.2016 AI 1678 € 1886 € 2093 € 1886 € 2093 € 2308 € 2093 € 2308 € 2553 €
01.10.2016 AI 1503 € 1711 € 1918 € 1711 € 1918 € 2133 € 1918 € 2133 € 2348 €


Standard AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (3-12) 1 възр. + 2 деца (3-12)(3-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (3-12) 3 възр.
21.05.2016 AI 786 € 994 € 1392 € 1183 € 1392 € 1661 €
28.05.2016 AI 824 € 1032 € 1442 € 1235 € 1442 € 1729 €
04.06.2016 AI 824 € 1032 € 1442 € 1235 € 1442 € 1729 €
11.06.2016 AI 909 € 1117 € 1562 € 1350 € 1562 € 1884 €
18.06.2016 AI 943 € 1151 € 1610 € 1396 € 1610 € 1946 €
25.06.2016 AI 943 € 1151 € 1610 € 1396 € 1610 € 1946 €
27.08.2016 AI 1090 € 1298 € 1799 € 1592 € 1799 € 2219 €
03.09.2016 AI 1090 € 1298 € 1799 € 1592 € 1799 € 2219 €
10.09.2016 AI 1090 € 1298 € 1799 € 1592 € 1799 € 2219 €
17.09.2016 AI 985 € 1193 € 1664 € 1452 € 1664 € 2024 €
24.09.2016 AI 943 € 1151 € 1610 € 1396 € 1610 € 1946 €
01.10.2016 AI 858 € 1066 € 1490 € 1281 € 1490 € 1791 €


Superior Room AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (3-12) 1 възр. + 2 деца (3-12)(3-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (3-12) 3 възр.
21.05.2016 AI 845 € 1053 € 1470 € 1263 € 1470 € 1767 €
28.05.2016 AI 887 € 1095 € 1526 € 1319 € 1526 € 1841 €
04.06.2016 AI 887 € 1095 € 1526 € 1319 € 1526 € 1841 €
11.06.2016 AI 982 € 1190 € 1656 € 1444 € 1656 € 2016 €
18.06.2016 AI 1020 € 1228 € 1708 € 1494 € 1708 € 2086 €
25.06.2016 AI 1020 € 1228 € 1708 € 1494 € 1708 € 2086 €
27.08.2016 AI 1181 € 1389 € 1918 € 1711 € 1918 € 2373 €
03.09.2016 AI 1181 € 1389 € 1918 € 1711 € 1918 € 2373 €
10.09.2016 AI 1181 € 1389 € 1918 € 1711 € 1918 € 2373 €
17.09.2016 AI 1066 € 1274 € 1768 € 1556 € 1768 € 2168 €
24.09.2016 AI 1020 € 1228 € 1708 € 1494 € 1708 € 2086 €
01.10.2016 AI 925 € 1133 € 1578 € 1369 € 1578 € 1911 €


Dublex Room AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (3-12) 1 възр. + 2 деца (3-12)(3-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (3-12) 2 възр. + 2 деца (3-12)(3-12) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (3-12)
21.05.2016 AI 1357 € 1565 € 1772 € 1565 € 1772 € 1985 € 1772 € 1985 €
28.05.2016 AI 1433 € 1641 € 1848 € 1641 € 1848 € 2063 € 1848 € 2063 €
04.06.2016 AI 1433 € 1641 € 1848 € 1641 € 1848 € 2063 € 1848 € 2063 €
11.06.2016 AI 1608 € 1816 € 2023 € 1816 € 2023 € 2238 € 2023 € 2238 €
18.06.2016 AI 1678 € 1886 € 2093 € 1886 € 2093 € 2308 € 2093 € 2308 €
25.06.2016 AI 1678 € 1886 € 2093 € 1886 € 2093 € 2308 € 2093 € 2308 €
27.08.2016 AI 1972 € 2180 € 2387 € 2180 € 2387 € 2602 € 2387 € 2602 €
03.09.2016 AI 1972 € 2180 € 2387 € 2180 € 2387 € 2602 € 2387 € 2602 €
10.09.2016 AI 1972 € 2180 € 2387 € 2180 € 2387 € 2602 € 2387 € 2602 €
17.09.2016 AI 1762 € 1970 € 2177 € 1970 € 2177 € 2392 € 2177 € 2392 €
24.09.2016 AI 1678 € 1886 € 2093 € 1886 € 2093 € 2308 € 2093 € 2308 €
01.10.2016 AI 1503 € 1711 € 1918 € 1711 € 1918 € 2133 € 1918 € 2133 €



 
 
Февруари
2024
Март
2024
Април
2024
Май
2024
Юни
2024
Юли
2024
Август
2024
Септември
2024
Октомври
2024
Ноември
2024
Декември
2024
Януари
2025
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио