Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - МАРМАРИС ЛЯТО 2016 > TURUNC PREMIUM - МАРМАРИС ЛЯТО 2016
ПОЧИВКИ
Търсене






TURUNC PREMIUM - *

Цена от: 673.5 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА



Land View UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (3-12) 1 възр. + 2 деца (3-12)(3-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (3-12) 3 възр.
28.05.2016 Ultra AI 908 € 1123 € 1561 € 1347 € 1561 € 1883 €
04.06.2016 Ultra AI 908 € 1123 € 1561 € 1347 € 1561 € 1883 €
11.06.2016 Ultra AI 1023 € 1233 € 1711 € 1502 € 1711 € 2088 €
18.06.2016 Ultra AI 1069 € 1277 € 1771 € 1564 € 1771 € 2170 €
25.06.2016 Ultra AI 1069 € 1277 € 1771 € 1564 € 1771 € 2170 €
27.08.2016 Ultra AI 1251 € 1466 € 2016 € 1809 € 2016 € 2506 €
03.09.2016 Ultra AI 1251 € 1466 € 2016 € 1809 € 2016 € 2506 €
10.09.2016 Ultra AI 1251 € 1466 € 2016 € 1809 € 2016 € 2506 €
17.09.2016 Ultra AI 1121 € 1331 € 1841 € 1634 € 1841 € 2266 €
24.09.2016 Ultra AI 1069 € 1277 € 1771 € 1564 € 1771 € 2170 €
01.10.2016 Ultra AI 954 € 1167 € 1621 € 1409 € 1621 € 1965 €


Sea Side UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (3-12) 1 възр. + 2 деца (3-12)(3-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (3-12) 3 възр.
28.05.2016 Ultra AI 943 € 1151 € 1610 € 1396 € 1610 € 1946 €
04.06.2016 Ultra AI 943 € 1151 € 1610 € 1396 € 1610 € 1946 €
11.06.2016 Ultra AI 1068 € 1276 € 1770 € 1561 € 1770 € 2171 €
18.06.2016 Ultra AI 1118 € 1326 € 1834 € 1627 € 1834 € 2261 €
25.06.2016 Ultra AI 1118 € 1326 € 1834 € 1627 € 1834 € 2261 €
27.08.2016 Ultra AI 1300 € 1515 € 2079 € 1872 € 2079 € 2590 €
03.09.2016 Ultra AI 1300 € 1515 € 2079 € 1872 € 2079 € 2590 €
10.09.2016 Ultra AI 1300 € 1515 € 2079 € 1872 € 2079 € 2590 €
17.09.2016 Ultra AI 1170 € 1380 € 1904 € 1697 € 1904 € 2355 €
24.09.2016 Ultra AI 1118 € 1326 € 1834 € 1627 € 1834 € 2261 €
01.10.2016 Ultra AI 993 € 1201 € 1674 € 1462 € 1674 € 2036 €


Sea View UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (3-12) 1 възр. + 2 деца (3-12)(3-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (3-12) 3 възр.
28.05.2016 Ultra AI 985 € 1193 € 1659 € 1445 € 1659 € 2023 €
04.06.2016 Ultra AI 985 € 1193 € 1659 € 1445 € 1659 € 2023 €
11.06.2016 Ultra AI 1105 € 1318 € 1819 € 1610 € 1819 € 2238 €
18.06.2016 Ultra AI 1153 € 1368 € 1883 € 1676 € 1883 € 2324 €
25.06.2016 Ultra AI 1153 € 1368 € 1883 € 1676 € 1883 € 2324 €
27.08.2016 Ultra AI 1356 € 1571 € 2163 € 1949 € 2163 € 2702 €
03.09.2016 Ultra AI 1356 € 1571 € 2163 € 1949 € 2163 € 2702 €
10.09.2016 Ultra AI 1356 € 1571 € 2163 € 1949 € 2163 € 2702 €
17.09.2016 Ultra AI 1211 € 1426 € 1963 € 1754 € 1963 € 2432 €
24.09.2016 Ultra AI 1153 € 1368 € 1883 € 1676 € 1883 € 2324 €
01.10.2016 Ultra AI 1033 € 1243 € 1723 € 1511 € 1723 € 2109 €


Panorama UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (3-12) 1 възр. + 2 деца (3-12)(3-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (3-12) 3 възр.
28.05.2016 Ultra AI 1055 € 1270 € 1757 € 1543 € 1757 € 2156 €
04.06.2016 Ultra AI 1055 € 1270 € 1757 € 1543 € 1757 € 2156 €
11.06.2016 Ultra AI 1195 € 1410 € 1942 € 1733 € 1942 € 2406 €
18.06.2016 Ultra AI 1251 € 1466 € 2016 € 1809 € 2016 € 2506 €
25.06.2016 Ultra AI 1251 € 1466 € 2016 € 1809 € 2016 € 2506 €
27.08.2016 Ultra AI 1475 € 1683 € 2310 € 2096 € 2310 € 2905 €
03.09.2016 Ultra AI 1475 € 1683 € 2310 € 2096 € 2310 € 2905 €
10.09.2016 Ultra AI 1475 € 1683 € 2310 € 2096 € 2310 € 2905 €
17.09.2016 Ultra AI 1315 € 1528 € 2100 € 1891 € 2100 € 2620 €
24.09.2016 Ultra AI 1251 € 1466 € 2016 € 1809 € 2016 € 2506 €
01.10.2016 Ultra AI 1111 € 1326 € 1831 € 1619 € 1831 € 2256 €


Premium Room UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (3-12) 1 възр. + 2 деца (3-12)(3-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (3-12) 3 възр.
28.05.2016 Ultra AI 1132 € 1340 € 1848 € 1641 € 1848 € 2282 €
04.06.2016 Ultra AI 1132 € 1340 € 1848 € 1641 € 1848 € 2282 €
11.06.2016 Ultra AI 1277 € 1485 € 2048 € 1841 € 2048 € 2552 €
18.06.2016 Ultra AI 1335 € 1543 € 2128 € 1921 € 2128 € 2660 €
25.06.2016 Ultra AI 1335 € 1543 € 2128 € 1921 € 2128 € 2660 €
27.08.2016 Ultra AI 1580 € 1788 € 2457 € 2243 € 2457 € 3101 €
03.09.2016 Ultra AI 1580 € 1788 € 2457 € 2243 € 2457 € 3101 €
10.09.2016 Ultra AI 1580 € 1788 € 2457 € 2243 € 2457 € 3101 €
17.09.2016 Ultra AI 1405 € 1613 € 2222 € 2013 € 2222 € 2786 €
24.09.2016 Ultra AI 1335 € 1543 € 2128 € 1921 € 2128 € 2660 €
01.10.2016 Ultra AI 1190 € 1398 € 1928 € 1721 € 1928 € 2390 €



 
 
Март
2024
Април
2024
Май
2024
Юни
2024
Юли
2024
Август
2024
Септември
2024
Октомври
2024
Ноември
2024
Декември
2024
Януари
2025
Февруари
2025
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио