Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - ЕГЕЙСКА ТУРЦИЯ Лято 2016 > GRAND HOTEL KURDOGLU - ЕГЕЙСКА ТУРЦИЯ Лято 2016
ПОЧИВКИ
Търсене






GRAND HOTEL KURDOGLU - 3+*
Бодрум, Турция
Цена от: 298 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА



Standard HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (0-3) 1 възр. + 1 дете (3-12) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-3)(0-3) 1 възр. + 2 деца (0-2)(3-12) 1 възр. + 2 деца (0-3)(3-12) 1 възр. + 2 деца (3-12)(3-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (0-3) 2 възр. + 1 дете (3-12) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-3)(0-3) 2 възр. + 2 деца (0-2)(3-12) 2 възр. + 2 деца (0-3)(3-12) 3 възр.
28.05.2016 HB 383 € 401 € 591 € 650 € 612 € 802 € 667 € 857 € 915 € 650 € 667 € 857 € 915 € 878 € 1068 € 937 € 1127 € 943 €
04.06.2016 HB 411 € 429 € 619 € 682 € 636 € 826 € 699 € 889 € 959 € 682 € 699 € 889 € 959 € 914 € 1104 € 977 € 1167 € 987 €
11.06.2016 HB 411 € 429 € 619 € 682 € 636 € 826 € 699 € 889 € 959 € 682 € 699 € 889 € 959 € 914 € 1104 € 977 € 1167 € 987 €
18.06.2016 HB 423 € 441 € 631 € 702 € 648 € 838 € 719 € 909 € 979 € 702 € 719 € 909 € 979 € 930 € 1120 € 997 € 1187 € 1011 €
25.06.2016 HB 432 € 450 € 640 € 717 € 657 € 847 € 734 € 924 € 994 € 717 € 734 € 924 € 994 € 942 € 1132 € 1012 € 1202 € 1029 €
27.08.2016 HB 467 € 485 € 675 € 759 € 692 € 882 € 776 € 966 € 1057 € 759 € 776 € 966 € 1057 € 984 € 1174 € 1075 € 1265 € 1092 €
03.09.2016 HB 467 € 485 € 675 € 759 € 692 € 882 € 776 € 966 € 1057 € 759 € 776 € 966 € 1057 € 984 € 1174 € 1075 € 1265 € 1092 €
10.09.2016 HB 443 € 461 € 651 € 726 € 668 € 858 € 743 € 933 € 1015 € 726 € 743 € 933 € 1015 € 954 € 1144 € 1033 € 1223 € 1047 €
17.09.2016 HB 411 € 429 € 619 € 682 € 636 € 826 € 699 € 889 € 959 € 682 € 699 € 889 € 959 € 914 € 1104 € 977 € 1167 € 987 €
24.09.2016 HB 383 € 401 € 591 € 650 € 612 € 802 € 667 € 857 € 915 € 650 € 667 € 857 € 915 € 878 € 1068 € 937 € 1127 € 943 €
01.10.2016 HB 362 € 380 € 570 € 626 € 594 € 784 € 643 € 833 € 882 € 626 € 643 € 833 € 882 € 851 € 1041 € 907 € 1097 € 910 €


Standard AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (0-3) 1 възр. + 1 дете (3-12) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-3)(0-3) 1 възр. + 2 деца (0-2)(3-12) 1 възр. + 2 деца (0-3)(3-12) 1 възр. + 2 деца (3-12)(3-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (0-3) 2 възр. + 1 дете (3-12) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-3)(0-3) 2 възр. + 2 деца (0-2)(3-12) 2 възр. + 2 деца (0-3)(3-12) 3 възр.
04.06.2016 AI 474 € 499 € 689 € 773 € 706 € 896 € 797 € 987 € 1071 € 773 € 797 € 987 € 1071 € 1005 € 1195 € 1089 € 1279 € 1113 €
11.06.2016 AI 474 € 499 € 689 € 773 € 706 € 896 € 797 € 987 € 1071 € 773 € 797 € 987 € 1071 € 1005 € 1195 € 1089 € 1279 € 1113 €
18.06.2016 AI 490 € 511 € 701 € 793 € 718 € 908 € 813 € 1003 € 1095 € 793 € 813 € 1003 € 1095 € 1021 € 1211 € 1113 € 1303 € 1137 €
25.06.2016 AI 502 € 520 € 710 € 808 € 727 € 917 € 825 € 1015 € 1113 € 808 € 825 € 1015 € 1113 € 1033 € 1223 € 1131 € 1321 € 1155 €
27.08.2016 AI 537 € 555 € 745 € 850 € 762 € 952 € 867 € 1057 € 1169 € 850 € 867 € 1057 € 1169 € 1075 € 1265 € 1187 € 1377 € 1211 €
03.09.2016 AI 537 € 555 € 745 € 850 € 762 € 952 € 867 € 1057 € 1169 € 850 € 867 € 1057 € 1169 € 1075 € 1265 € 1187 € 1377 € 1211 €
10.09.2016 AI 510 € 531 € 721 € 817 € 738 € 928 € 837 € 1027 € 1127 € 817 € 837 € 1027 € 1127 € 1045 € 1235 € 1145 € 1335 € 1169 €
17.09.2016 AI 474 € 499 € 689 € 773 € 706 € 896 € 797 € 987 € 1071 € 773 € 797 € 987 € 1071 € 1005 € 1195 € 1089 € 1279 € 1113 €



 
 
Март
2024
Април
2024
Май
2024
Юни
2024
Юли
2024
Август
2024
Септември
2024
Октомври
2024
Ноември
2024
Декември
2024
Януари
2025
Февруари
2025
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио