Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - О-в САРДИНИЯ - чартърна програма > LE PALME (PORTO CERVO) - О-в САРДИНИЯ - чартърна програма
ПОЧИВКИ
Търсене






LE PALME (PORTO CERVO) - *

Цена от: 710 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА




Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр.
19.06.2016 1370 € 2146 € 2146 € 0 € 0 €
11.09.2016 1199 € 1874 € 1874 € 2130 € 2678 €
18.09.2016 938 € 1432 € 1432 € 1685 € 2057 €
25.09.2016 938 € 1432 € 1432 € 1685 € 2057 €
02.10.2016 932 € 1420 € 1420 € 1661 € 2033 €


Classic Room BB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр.
19.06.2016 BB 1370 € 2146 € 2146 € 0 € 0 €
11.09.2016 BB 1199 € 1874 € 1874 € 2130 € 2678 €
18.09.2016 BB 938 € 1432 € 1432 € 1685 € 2057 €
25.09.2016 BB 938 € 1432 € 1432 € 1685 € 2057 €
02.10.2016 BB 932 € 1420 € 1420 € 1661 € 2033 €


Deluxe Room BB
Дата База 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (2-12) 4 възр.
19.06.2016 BB 2326 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
11.09.2016 BB 2084 € 2333 € 2984 € 2965 € 3222 € 3848 €
18.09.2016 BB 1612 € 1859 € 2389 € 2303 € 2557 € 3001 €
25.09.2016 BB 1612 € 1859 € 2389 € 2303 € 2557 € 3001 €
02.10.2016 BB 1600 € 1841 € 2359 € 2285 € 2527 € 2971 €


Prestige Room BB
Дата База 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (2-12) 4 възр.
19.06.2016 BB 2548 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
11.09.2016 BB 2343 € 2592 € 3306 € 3329 € 3580 € 4317 €
18.09.2016 BB 1834 € 2081 € 2665 € 2615 € 2869 € 3403 €
25.09.2016 BB 1834 € 2081 € 2665 € 2615 € 2869 € 3403 €
02.10.2016 BB 1822 € 2063 € 2641 € 2597 € 2839 € 3373 €


Classic Room HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр.
19.06.2016 HB 1520 € 2440 € 2440 € 0 € 0 €
11.09.2016 HB 1368 € 2224 € 2224 € 2473 € 3161 €
18.09.2016 HB 1088 € 1732 € 1732 € 1979 € 2471 €
25.09.2016 HB 1088 € 1732 € 1732 € 1979 € 2471 €
02.10.2016 HB 1082 € 1714 € 1714 € 1961 € 2453 €


Deluxe Room HB
Дата База 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (2-12) 4 възр.
19.06.2016 HB 2620 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
11.09.2016 HB 2427 € 2683 € 3412 € 3449 € 3705 € 4471 €
18.09.2016 HB 1906 € 2159 € 2761 € 2723 € 2971 € 3535 €
25.09.2016 HB 1906 € 2159 € 2761 € 2723 € 2971 € 3535 €
02.10.2016 HB 1894 € 2135 € 2731 € 2699 € 2941 € 3505 €


Prestige Room HB
Дата База 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (2-12) 4 възр.
19.06.2016 HB 2842 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
11.09.2016 HB 2686 € 2942 € 3740 € 3813 € 4069 € 4940 €
18.09.2016 HB 2128 € 2381 € 3037 € 3035 € 3283 € 3937 €
25.09.2016 HB 2128 € 2381 € 3037 € 3035 € 3283 € 3937 €
02.10.2016 HB 2116 € 2357 € 3007 € 3011 € 3253 € 3907 €


Deluxe Room FB
Дата База 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (2-12) 4 възр.
19.06.2016 FB 2992 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
11.09.2016 FB 2861 € 3111 € 3957 € 4057 € 4307 € 5254 €
18.09.2016 FB 2278 € 2531 € 3223 € 3239 € 3487 € 4201 €
25.09.2016 FB 2278 € 2531 € 3223 € 3239 € 3487 € 4201 €
02.10.2016 FB 2266 € 2507 € 3193 € 3221 € 3463 € 4171 €


Classic Room FB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр.
19.06.2016 FB 1706 € 2812 € 2812 € 0 € 0 €
11.09.2016 FB 1585 € 2652 € 2652 € 2907 € 3764 €
18.09.2016 FB 1274 € 2104 € 2104 € 2351 € 2993 €
25.09.2016 FB 1274 € 2104 € 2104 € 2351 € 2993 €
02.10.2016 FB 1268 € 2086 € 2086 € 2327 € 2969 €


Prestige Room FB
Дата База 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (2-12) 4 възр.
19.06.2016 FB 3214 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
11.09.2016 FB 3120 € 3376 € 4279 € 4421 € 4671 € 5717 €
18.09.2016 FB 2500 € 2753 € 3499 € 3551 € 3799 € 4603 €
25.09.2016 FB 2500 € 2753 € 3499 € 3551 € 3799 € 4603 €
02.10.2016 FB 2488 € 2729 € 3475 € 3527 € 3775 € 4573 €



 
 
Април
2024
Май
2024
Юни
2024
Юли
2024
Август
2024
Септември
2024
Октомври
2024
Ноември
2024
Декември
2024
Януари
2025
Февруари
2025
Март
2025
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио