Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - Ранни записвания: Испания > OLE TROPICAL TENERIFE - Ранни записвания: Испания
ПОЧИВКИ
Търсене






OLE TROPICAL TENERIFE - *

Цена от: 785 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА



Basic Room HB
Дата База 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-17) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (0-2)(7-17) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-17) 1 възр. + 2 деца (7-17)(7-17) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-17) 3 възр.
05.09.2016 HB 1100 € 1570 € 1570 € 1581 € 2051 € 1581 € 2051 € 2205 € 1570 € 1581 € 2051 € 2205 € 2261 €
12.09.2016 HB 1100 € 1570 € 1570 € 1581 € 2051 € 1581 € 2051 € 2205 € 1570 € 1581 € 2051 € 2205 € 2261 €
19.09.2016 HB 1100 € 1570 € 1570 € 1581 € 2051 € 1581 € 2051 € 2205 € 1570 € 1581 € 2051 € 2205 € 2261 €
26.09.2016 HB 1100 € 1570 € 1570 € 1581 € 2051 € 1581 € 2051 € 2205 € 1570 € 1581 € 2051 € 2205 € 2261 €
03.10.2016 HB 1128 € 1598 € 1598 € 1616 € 2086 € 1616 € 2086 € 2247 € 1598 € 1616 € 2086 € 2247 € 2310 €
10.10.2016 HB 1128 € 1598 € 1598 € 1616 € 2086 € 1616 € 2086 € 2247 € 1598 € 1616 € 2086 € 2247 € 2310 €
17.10.2016 HB 1128 € 1598 € 1598 € 1616 € 2086 € 1616 € 2086 € 2247 € 1598 € 1616 € 2086 € 2247 € 2310 €


Standard HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-17) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (2-7)(2-7) 1 възр. + 2 деца (0-2)(7-17) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-17) 1 възр. + 2 деца (2-7)(7-17) 1 възр. + 2 деца (7-17)(7-17) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-17) 3 възр.
05.09.2016 HB 999 € 995 € 1465 € 1465 € 1651 € 2121 € 0 € 1651 € 2121 € 0 € 2121 € 1633 € 1651 € 2121 € 2282 € 2352 €
12.09.2016 HB 999 € 995 € 1465 € 1465 € 1651 € 2121 € 0 € 1651 € 2121 € 0 € 2121 € 1633 € 1651 € 2121 € 2282 € 2352 €
19.09.2016 HB 999 € 995 € 1465 € 1465 € 1651 € 2121 € 0 € 1651 € 2121 € 0 € 2121 € 1633 € 1651 € 2121 € 2282 € 2352 €
26.09.2016 HB 999 € 995 € 1465 € 1465 € 0 € 2121 € 1651 € 1651 € 2121 € 0 € 2121 € 1633 € 1651 € 2121 € 2282 € 2352 €
03.10.2016 HB 1020 € 1023 € 1493 € 1493 € 0 € 2156 € 1686 € 0 € 2156 € 1686 € 2156 € 1668 € 1686 € 2156 € 2324 € 2394 €
10.10.2016 HB 1020 € 1023 € 1493 € 1493 € 1686 € 2156 € 0 € 1686 € 2156 € 0 € 2156 € 1668 € 1686 € 2156 € 2324 € 2394 €
17.10.2016 HB 1020 € 1023 € 1493 € 1493 € 1686 € 2156 € 0 € 1686 € 2156 € 0 € 2156 € 1668 € 1686 € 2156 € 2324 € 2394 €


Standard Sea View HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-17) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (2-7)(2-7) 1 възр. + 2 деца (0-2)(7-17) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-17) 1 възр. + 2 деца (2-7)(7-17) 1 възр. + 2 деца (7-17)(7-17) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-17) 3 възр.
12.09.2016 HB 1062 € 1058 € 1528 € 1528 € 0 € 2205 € 1735 € 0 € 2205 € 1735 € 2205 € 1717 € 1735 € 2205 € 2387 € 2464 €
19.09.2016 HB 1062 € 1058 € 1528 € 1528 € 1735 € 2205 € 0 € 1735 € 2205 € 0 € 2205 € 1717 € 1735 € 2205 € 2387 € 2464 €
26.09.2016 HB 1062 € 1058 € 1528 € 1528 € 0 € 2205 € 1735 € 1735 € 2205 € 0 € 2205 € 1717 € 1735 € 2205 € 2387 € 2464 €
03.10.2016 HB 1090 € 1086 € 1556 € 1556 € 0 € 2233 € 1763 € 1763 € 2233 € 0 € 2233 € 1752 € 1763 € 2233 € 2429 € 2506 €
10.10.2016 HB 1090 € 1086 € 1556 € 1556 € 1763 € 2233 € 0 € 1763 € 2233 € 0 € 2233 € 1752 € 1763 € 2233 € 2429 € 2506 €
17.10.2016 HB 1090 € 1086 € 1556 € 1556 € 1763 € 2233 € 0 € 1763 € 2233 € 0 € 2233 € 1752 € 1763 € 2233 € 2429 € 2506 €


Family Room HB
Дата База 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-17) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (2-7)(2-7) 2 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 2 възр. + 2 деца (0-2)(7-17) 2 възр. + 2 деца (2-7)(7-17) 2 възр. + 2 деца (0-7)(7-17) 2 възр. + 2 деца (7-17)(7-17) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-2) 3 възр. + 1 дете (0-7) 3 възр. + 1 дете (7-17) 4 възр.
05.09.2016 HB 1878 € 2169 € 2639 € 2639 € 2929 € 0 € 3399 € 2929 € 0 € 3399 € 3399 € 2688 € 2971 € 3441 € 3441 € 3490 €
12.09.2016 HB 1878 € 2169 € 2639 € 2639 € 2929 € 0 € 3399 € 2929 € 0 € 3399 € 3399 € 2688 € 2971 € 3441 € 3441 € 3490 €
19.09.2016 HB 1878 € 2169 € 2639 € 2639 € 2929 € 0 € 3399 € 2929 € 0 € 3399 € 3399 € 2688 € 2971 € 3441 € 3441 € 3490 €
26.09.2016 HB 1878 € 2169 € 2639 € 2639 € 2929 € 0 € 3399 € 2929 € 0 € 3399 € 3399 € 2688 € 2971 € 3441 € 3441 € 3490 €
03.10.2016 HB 1913 € 2211 € 2681 € 2681 € 2978 € 0 € 3448 € 2978 € 0 € 3448 € 3448 € 2730 € 3027 € 3497 € 3497 € 3546 €
10.10.2016 HB 1913 € 2211 € 2681 € 2681 € 0 € 2978 € 3448 € 0 € 2978 € 3448 € 3448 € 2730 € 3027 € 3497 € 3497 € 3546 €
17.10.2016 HB 1913 € 2211 € 2681 € 2681 € 2978 € 0 € 3448 € 2978 € 0 € 3448 € 3448 € 2730 € 3027 € 3497 € 3497 € 3546 €


Family Superior HB
Дата База 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-17) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 2 възр. + 2 деца (0-2)(7-17) 2 възр. + 2 деца (2-7)(7-17) 2 възр. + 2 деца (0-7)(7-17) 2 възр. + 2 деца (7-17)(7-17) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-2) 3 възр. + 1 дете (0-7) 3 възр. + 1 дете (7-17) 4 възр.
05.09.2016 HB 1899 € 2190 € 2660 € 2660 € 2950 € 3420 € 2950 € 0 € 3420 € 3420 € 2709 € 2999 € 3469 € 3469 € 3518 €
12.09.2016 HB 1899 € 2190 € 2660 € 2660 € 2950 € 3420 € 2950 € 0 € 3420 € 3420 € 2709 € 2999 € 3469 € 3469 € 3518 €
19.09.2016 HB 1899 € 2190 € 2660 € 2660 € 2950 € 3420 € 2950 € 0 € 3420 € 3420 € 2709 € 2999 € 3469 € 3469 € 3518 €
26.09.2016 HB 1899 € 2190 € 2660 € 2660 € 2950 € 3420 € 2950 € 0 € 3420 € 3420 € 2709 € 2999 € 3469 € 3469 € 3518 €
03.10.2016 HB 1927 € 2232 € 2702 € 2702 € 3006 € 3476 € 3006 € 0 € 3476 € 3476 € 2751 € 3055 € 3525 € 3525 € 3574 €
10.10.2016 HB 1927 € 2232 € 2702 € 2702 € 3006 € 3476 € 0 € 3006 € 3476 € 3476 € 2751 € 3055 € 3525 € 3525 € 3574 €
17.10.2016 HB 1927 € 2232 € 2702 € 2702 € 3006 € 3476 € 3006 € 0 € 3476 € 3476 € 2751 € 3055 € 3525 € 3525 € 3574 €


Basic Room AI
Дата База 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-17) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (2-7)(2-7) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (0-2)(7-17) 1 възр. + 2 деца (2-7)(7-17) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-17) 1 възр. + 2 деца (7-17)(7-17) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (2-7) 2 възр. + 1 дете (7-17) 3 възр.
05.09.2016 AI 1366 € 1836 € 1836 € 1847 € 0 € 2317 € 1847 € 0 € 2317 € 2534 € 1836 € 1847 € 2317 € 0 € 2534 € 2625 €
12.09.2016 AI 1366 € 1836 € 1836 € 1847 € 0 € 2317 € 1847 € 0 € 2317 € 2534 € 1836 € 1847 € 2317 € 1847 € 2534 € 2625 €
19.09.2016 AI 1366 € 1836 € 1836 € 1847 € 0 € 2317 € 1847 € 0 € 2317 € 2534 € 1836 € 1847 € 2317 € 0 € 2534 € 2625 €
26.09.2016 AI 1366 € 1836 € 1836 € 1847 € 0 € 2317 € 1847 € 0 € 2317 € 2534 € 1836 € 1847 € 2317 € 0 € 2534 € 2625 €
03.10.2016 AI 1394 € 1864 € 1864 € 1882 € 0 € 2352 € 1882 € 0 € 2352 € 2576 € 1864 € 1882 € 2352 € 0 € 2576 € 2667 €
10.10.2016 AI 1394 € 1864 € 1864 € 0 € 1882 € 2352 € 0 € 1882 € 2352 € 2576 € 1864 € 1882 € 2352 € 0 € 2576 € 2667 €
17.10.2016 AI 1394 € 1864 € 1864 € 1882 € 0 € 2352 € 1882 € 0 € 2352 € 2576 € 1864 € 1882 € 2352 € 0 € 2576 € 2667 €


Standard AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-17) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (2-7)(2-7) 1 възр. + 2 деца (0-2)(7-17) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-17) 1 възр. + 2 деца (2-7)(7-17) 1 възр. + 2 деца (7-17)(7-17) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-17) 3 възр.
05.09.2016 AI 1132 € 1198 € 1668 € 1668 € 1917 € 2387 € 0 € 1917 € 2387 € 0 € 2387 € 1899 € 1917 € 2387 € 2618 € 2709 €
12.09.2016 AI 1132 € 1198 € 1668 € 1668 € 1917 € 2387 € 0 € 1917 € 2387 € 0 € 2387 € 1899 € 1917 € 2387 € 2618 € 2709 €
19.09.2016 AI 1132 € 1198 € 1668 € 1668 € 1917 € 2387 € 0 € 1917 € 2387 € 0 € 2387 € 1899 € 1917 € 2387 € 2618 € 2709 €
26.09.2016 AI 1132 € 1198 € 1668 € 1668 € 1917 € 2387 € 0 € 1917 € 2387 € 0 € 2387 € 1899 € 1917 € 2387 € 2618 € 2709 €
03.10.2016 AI 1153 € 1219 € 1689 € 1689 € 1952 € 2422 € 0 € 1952 € 2422 € 0 € 2422 € 1934 € 1952 € 2422 € 2660 € 2758 €
10.10.2016 AI 1153 € 1219 € 1689 € 1689 € 1952 € 2422 € 0 € 1952 € 2422 € 0 € 2422 € 1934 € 1952 € 2422 € 2660 € 2758 €
17.10.2016 AI 1153 € 1219 € 1689 € 1689 € 0 € 2422 € 1952 € 0 € 2422 € 1952 € 2422 € 1934 € 1952 € 2422 € 2660 € 2758 €


Family Room AI
Дата База 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-17) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (2-7)(2-7) 2 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 2 възр. + 2 деца (0-2)(7-17) 2 възр. + 2 деца (2-7)(7-17) 2 възр. + 2 деца (0-7)(7-17) 2 възр. + 2 деца (7-17)(7-17) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-2) 3 възр. + 1 дете (0-7) 3 възр. + 1 дете (7-17) 4 възр.
05.09.2016 AI 2144 € 2519 € 2989 € 2989 € 3356 € 0 € 3826 € 3356 € 0 € 3826 € 3826 € 3045 € 3412 € 3882 € 3882 € 3938 €
12.09.2016 AI 2144 € 2519 € 2989 € 2989 € 3356 € 0 € 3826 € 3356 € 0 € 3826 € 3826 € 3045 € 3412 € 3882 € 3882 € 3938 €
19.09.2016 AI 2144 € 2519 € 2989 € 2989 € 3356 € 0 € 3826 € 3356 € 0 € 3826 € 3826 € 3045 € 3412 € 3882 € 3882 € 3938 €
26.09.2016 AI 2144 € 2519 € 2989 € 2989 € 3356 € 0 € 3826 € 3356 € 0 € 3826 € 3826 € 3045 € 3412 € 3882 € 3882 € 3938 €
03.10.2016 AI 2179 € 2561 € 3031 € 3031 € 3405 € 0 € 3875 € 3405 € 0 € 3875 € 3875 € 3087 € 3468 € 3938 € 3938 € 3994 €
10.10.2016 AI 2179 € 2561 € 3031 € 3031 € 0 € 3405 € 3875 € 3405 € 0 € 3875 € 3875 € 3087 € 3468 € 3938 € 3938 € 3994 €
17.10.2016 AI 2179 € 2561 € 3031 € 3031 € 0 € 3405 € 3875 € 0 € 3405 € 3875 € 3875 € 3087 € 3468 € 3938 € 3938 € 3994 €


Standard Sea View AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-17) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (2-7)(2-7) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (0-2)(7-17) 1 възр. + 2 деца (2-7)(7-17) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-17) 1 възр. + 2 деца (7-17)(7-17) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-17) 3 възр.
12.09.2016 AI 1195 € 1261 € 1731 € 1731 € 2001 € 0 € 2471 € 2001 € 0 € 2471 € 2471 € 1983 € 2001 € 2471 € 2723 € 2821 €
19.09.2016 AI 1195 € 1261 € 1731 € 1731 € 0 € 2001 € 2471 € 0 € 2001 € 2471 € 2471 € 1983 € 2001 € 2471 € 2723 € 2821 €
26.09.2016 AI 1195 € 1261 € 1731 € 1731 € 2001 € 0 € 2471 € 2001 € 0 € 2471 € 2471 € 1983 € 2001 € 2471 € 2723 € 2821 €
03.10.2016 AI 1223 € 1282 € 1752 € 1752 € 2029 € 0 € 2499 € 2029 € 0 € 2499 € 2499 € 2018 € 2029 € 2499 € 2765 € 2870 €
10.10.2016 AI 1223 € 1282 € 1752 € 1752 € 2029 € 0 € 2499 € 2029 € 0 € 2499 € 2499 € 2018 € 2029 € 2499 € 2765 € 2870 €
17.10.2016 AI 1223 € 1282 € 1752 € 1752 € 2029 € 0 € 2499 € 2029 € 0 € 2499 € 2499 € 2018 € 2029 € 2499 € 2765 € 2870 €


Family Superior AI
Дата База 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-17) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (2-7)(2-7) 2 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 2 възр. + 2 деца (0-2)(7-17) 2 възр. + 2 деца (2-7)(7-17) 2 възр. + 2 деца (0-7)(7-17) 2 възр. + 2 деца (7-17)(7-17) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-2) 3 възр. + 1 дете (0-7) 3 възр. + 1 дете (7-17) 4 възр.
05.09.2016 AI 2165 € 2533 € 3003 € 3003 € 3377 € 0 € 3847 € 3377 € 0 € 3847 € 3847 € 3066 € 3440 € 3910 € 3910 € 3966 €
12.09.2016 AI 2165 € 2533 € 3003 € 3003 € 3377 € 0 € 3847 € 3377 € 0 € 3847 € 3847 € 3066 € 3440 € 3910 € 3910 € 3966 €
19.09.2016 AI 2165 € 2533 € 3003 € 3003 € 3377 € 0 € 3847 € 3377 € 0 € 3847 € 3847 € 3066 € 3440 € 3910 € 3910 € 3966 €
26.09.2016 AI 2165 € 2533 € 3003 € 3003 € 3377 € 0 € 3847 € 3377 € 0 € 3847 € 3847 € 3066 € 3440 € 3910 € 3910 € 3966 €
03.10.2016 AI 2193 € 2582 € 3052 € 3052 € 3433 € 0 € 3903 € 3433 € 0 € 3903 € 3903 € 3108 € 3489 € 3959 € 3959 € 4022 €
10.10.2016 AI 2193 € 2582 € 3052 € 3052 € 3433 € 0 € 3903 € 0 € 3433 € 3903 € 3903 € 3108 € 3489 € 3959 € 3959 € 4022 €
17.10.2016 AI 2193 € 2582 € 3052 € 3052 € 0 € 3433 € 3903 € 0 € 3433 € 3903 € 3903 € 3108 € 3489 € 3959 € 3959 € 4022 €



 
 
Април
2024
Май
2024
Юни
2024
Юли
2024
Август
2024
Септември
2024
Октомври
2024
Ноември
2024
Декември
2024
Януари
2025
Февруари
2025
Март
2025
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио