Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - Испания /О-в Тенерифе/ > CHECKIN BUNGALOWS ATLANTIDA - Испания /О-в Тенерифе/
ПОЧИВКИ
Търсене






CHECKIN BUNGALOWS ATLANTIDA - *

Цена от: 687 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА



One Bedroom Apart. HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 HB 978 € 981 € 1465 € 985 € 1469 € 1953 € 1465 € 1469 € 1953 € 1472 € 1956 € 2559 € 2128 €
12.09.2016 HB 978 € 981 € 1465 € 985 € 1469 € 1953 € 1465 € 1469 € 1953 € 1472 € 1956 € 2559 € 2128 €
19.09.2016 HB 978 € 981 € 1465 € 985 € 1469 € 1953 € 1465 € 1469 € 1953 € 1472 € 1956 € 2559 € 2128 €
26.09.2016 HB 954 € 957 € 1439 € 961 € 1443 € 1927 € 1439 € 1443 € 1927 € 1446 € 1930 € 2529 € 2094 €
03.10.2016 HB 894 € 897 € 1374 € 901 € 1378 € 1862 € 1374 € 1378 € 1862 € 1381 € 1865 € 2454 € 2009 €


One Bedroom Apart. HB+
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 1013 € 1016 € 1493 € 1020 € 1497 € 1981 € 1493 € 1497 € 1981 € 1500 € 1984 € 2601 € 2163 €
12.09.2016 1013 € 1016 € 1493 € 1020 € 1497 € 1981 € 1493 € 1497 € 1981 € 1500 € 1984 € 2601 € 2163 €
19.09.2016 1013 € 1016 € 1493 € 1020 € 1497 € 1981 € 1493 € 1497 € 1981 € 1500 € 1984 € 2601 € 2163 €
26.09.2016 987 € 990 € 1469 € 994 € 1473 € 1955 € 1469 € 1473 € 1955 € 1476 € 1958 € 2569 € 2129 €
03.10.2016 922 € 925 € 1409 € 929 € 1413 € 1890 € 1409 € 1413 € 1890 € 1416 € 1893 € 2489 € 2044 €


Renovated One Bedroom Apart HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 HB 1013 € 1016 € 1500 € 1020 € 1504 € 1988 € 1500 € 1504 € 1988 € 1507 € 1991 € 2601 € 2170 €
12.09.2016 HB 1013 € 1016 € 1500 € 1020 € 1504 € 1988 € 1500 € 1504 € 1988 € 1507 € 1991 € 2601 € 2170 €
19.09.2016 HB 1013 € 1016 € 1500 € 1020 € 1504 € 1988 € 1500 € 1504 € 1988 € 1507 € 1991 € 2601 € 2170 €
26.09.2016 HB 989 € 992 € 1474 € 996 € 1478 € 1962 € 1474 € 1478 € 1962 € 1481 € 1965 € 2571 € 2136 €
03.10.2016 HB 929 € 932 € 1409 € 936 € 1413 € 1897 € 1409 € 1413 € 1897 € 1416 € 1900 € 2496 € 2051 €


One Bedroom Apart. FB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 FB 1041 € 1044 € 1521 € 1048 € 1525 € 2009 € 1521 € 1525 € 2009 € 1528 € 2012 € 2636 € 2205 €
12.09.2016 FB 1041 € 1044 € 1521 € 1048 € 1525 € 2009 € 1521 € 1525 € 2009 € 1528 € 2012 € 2636 € 2205 €
19.09.2016 FB 1041 € 1044 € 1521 € 1048 € 1525 € 2009 € 1521 € 1525 € 2009 € 1528 € 2012 € 2636 € 2205 €
26.09.2016 FB 1015 € 1018 € 1497 € 1022 € 1501 € 1985 € 1497 € 1501 € 1985 € 1504 € 1988 € 2604 € 2171 €
03.10.2016 FB 950 € 953 € 1437 € 957 € 1441 € 1925 € 1437 € 1441 € 1925 € 1444 € 1928 € 2524 € 2086 €


Renovated One Bedroom Apart HB+
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 1048 € 1051 € 1528 € 1055 € 1532 € 2016 € 1528 € 1532 € 2016 € 1535 € 2019 € 2643 € 2212 €
12.09.2016 1048 € 1051 € 1528 € 1055 € 1532 € 2016 € 1528 € 1532 € 2016 € 1535 € 2019 € 2643 € 2212 €
19.09.2016 1048 € 1051 € 1528 € 1055 € 1532 € 2016 € 1528 € 1532 € 2016 € 1535 € 2019 € 2643 € 2212 €
26.09.2016 1022 € 1025 € 1504 € 1029 € 1508 € 1990 € 1504 € 1508 € 1990 € 1511 € 1993 € 2611 € 2178 €
03.10.2016 957 € 960 € 1444 € 964 € 1448 € 1925 € 1444 € 1448 € 1925 € 1451 € 1928 € 2531 € 2093 €


Renovated One Bedroom Apart FB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 FB 1076 € 1079 € 1556 € 1083 € 1560 € 2044 € 1556 € 1560 € 2044 € 1563 € 2047 € 2678 € 2254 €
12.09.2016 FB 1076 € 1079 € 1556 € 1083 € 1560 € 2044 € 1556 € 1560 € 2044 € 1563 € 2047 € 2678 € 2254 €
19.09.2016 FB 1076 € 1079 € 1556 € 1083 € 1560 € 2044 € 1556 € 1560 € 2044 € 1563 € 2047 € 2678 € 2254 €
26.09.2016 FB 1050 € 1053 € 1532 € 1057 € 1536 € 2020 € 1532 € 1536 € 2020 € 1539 € 2023 € 2646 € 2220 €
03.10.2016 FB 985 € 988 € 1472 € 992 € 1476 € 1960 € 1472 € 1476 € 1960 € 1479 € 1963 € 2566 € 2135 €


One Bedroom Apart. FB+
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 FB 1097 € 1100 € 1584 € 1104 € 1588 € 2072 € 1584 € 1588 € 2072 € 1591 € 2075 € 2706 € 2282 €
12.09.2016 FB 1097 € 1100 € 1584 € 1104 € 1588 € 2072 € 1584 € 1588 € 2072 € 1591 € 2075 € 2706 € 2282 €
19.09.2016 FB 1097 € 1100 € 1584 € 1104 € 1588 € 2072 € 1584 € 1588 € 2072 € 1591 € 2075 € 2706 € 2282 €
26.09.2016 FB 1073 € 1076 € 1558 € 1080 € 1562 € 2046 € 1558 € 1562 € 2046 € 1565 € 2049 € 2676 € 2248 €
03.10.2016 FB 1013 € 1016 € 1493 € 1020 € 1497 € 1981 € 1493 € 1497 € 1981 € 1500 € 1984 € 2601 € 2163 €


Superior One Bedroom Apart. HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 HB 1139 € 1142 € 1619 € 1146 € 1623 € 2107 € 1619 € 1623 € 2107 € 1626 € 2110 € 2755 € 2338 €
12.09.2016 HB 1139 € 1142 € 1619 € 1146 € 1623 € 2107 € 1619 € 1623 € 2107 € 1626 € 2110 € 2755 € 2338 €
19.09.2016 HB 1139 € 1142 € 1619 € 1146 € 1623 € 2107 € 1619 € 1623 € 2107 € 1626 € 2110 € 2755 € 2338 €
26.09.2016 HB 1107 € 1110 € 1589 € 1114 € 1593 € 2077 € 1589 € 1593 € 2077 € 1596 € 2080 € 2717 € 2296 €
03.10.2016 HB 1027 € 1030 € 1514 € 1034 € 1518 € 2002 € 1514 € 1518 € 2002 € 1521 € 2005 € 2622 € 2191 €


Renovated One Bedroom Apart FB+
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 FB 1132 € 1135 € 1619 € 1139 € 1623 € 2107 € 1619 € 1623 € 2107 € 1626 € 2110 € 2755 € 2331 €
12.09.2016 FB 1132 € 1135 € 1619 € 1139 € 1623 € 2107 € 1619 € 1623 € 2107 € 1626 € 2110 € 2755 € 2331 €
19.09.2016 FB 1132 € 1135 € 1619 € 1139 € 1623 € 2107 € 1619 € 1623 € 2107 € 1626 € 2110 € 2755 € 2331 €
26.09.2016 FB 1108 € 1111 € 1593 € 1115 € 1597 € 2081 € 1593 € 1597 € 2081 € 1600 € 2084 € 2723 € 2297 €
03.10.2016 FB 1048 € 1051 € 1528 € 1055 € 1532 € 2016 € 1528 € 1532 € 2016 € 1535 € 2019 € 2643 € 2212 €


Superior One Bedroom Apart. HB+
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 1167 € 1170 € 1654 € 1174 € 1658 € 2135 € 1654 € 1658 € 2135 € 1661 € 2138 € 2790 € 2373 €
12.09.2016 1167 € 1170 € 1654 € 1174 € 1658 € 2135 € 1654 € 1658 € 2135 € 1661 € 2138 € 2790 € 2373 €
19.09.2016 1167 € 1170 € 1654 € 1174 € 1658 € 2135 € 1654 € 1658 € 2135 € 1661 € 2138 € 2790 € 2373 €
26.09.2016 1137 € 1140 € 1622 € 1144 € 1626 € 2105 € 1622 € 1626 € 2105 € 1629 € 2108 € 2754 € 2333 €
03.10.2016 1062 € 1065 € 1542 € 1069 € 1546 € 2030 € 1542 € 1546 € 2030 € 1549 € 2033 € 2664 € 2233 €


One Bedroom Apart. AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 AI 1153 € 1156 € 1640 € 1160 € 1644 € 2212 € 1640 € 1644 € 2212 € 1647 € 2215 € 2867 € 2366 €
12.09.2016 AI 1153 € 1156 € 1640 € 1160 € 1644 € 2212 € 1640 € 1644 € 2212 € 1647 € 2215 € 2867 € 2366 €
19.09.2016 AI 1153 € 1156 € 1640 € 1160 € 1644 € 2212 € 1640 € 1644 € 2212 € 1647 € 2215 € 2867 € 2366 €
26.09.2016 AI 1129 € 1132 € 1616 € 1136 € 1620 € 2188 € 1616 € 1620 € 2188 € 1623 € 2191 € 2835 € 2332 €
03.10.2016 AI 1069 € 1072 € 1556 € 1076 € 1560 € 2128 € 1556 € 1560 € 2128 € 1563 € 2131 € 2755 € 2247 €


Superior One Bedroom Apart. FB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 FB 1195 € 1198 € 1682 € 1202 € 1686 € 2163 € 1682 € 1686 € 2163 € 1689 € 2166 € 2832 € 2415 €
12.09.2016 FB 1195 € 1198 € 1682 € 1202 € 1686 € 2163 € 1682 € 1686 € 2163 € 1689 € 2166 € 2832 € 2415 €
19.09.2016 FB 1195 € 1198 € 1682 € 1202 € 1686 € 2163 € 1682 € 1686 € 2163 € 1689 € 2166 € 2832 € 2415 €
26.09.2016 FB 1165 € 1168 € 1652 € 1172 € 1656 € 2133 € 1652 € 1656 € 2133 € 1659 € 2136 € 2794 € 2375 €
03.10.2016 FB 1090 € 1093 € 1577 € 1097 € 1581 € 2058 € 1577 € 1581 € 2058 € 1584 € 2061 € 2699 € 2275 €


Renovated One Bedroom Apart AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 AI 1188 € 1191 € 1675 € 1195 € 1679 € 2247 € 1675 € 1679 € 2247 € 1682 € 2250 € 2909 € 2408 €
12.09.2016 AI 1188 € 1191 € 1675 € 1195 € 1679 € 2247 € 1675 € 1679 € 2247 € 1682 € 2250 € 2909 € 2408 €
19.09.2016 AI 1188 € 1191 € 1675 € 1195 € 1679 € 2247 € 1675 € 1679 € 2247 € 1682 € 2250 € 2909 € 2408 €
26.09.2016 AI 1164 € 1167 € 1651 € 1171 € 1655 € 2223 € 1651 € 1655 € 2223 € 1658 € 2226 € 2879 € 2374 €
03.10.2016 AI 1104 € 1107 € 1591 € 1111 € 1595 € 2163 € 1591 € 1595 € 2163 € 1598 € 2166 € 2804 € 2289 €


Superior One Bedroom Apart. FB+
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 FB 1251 € 1254 € 1738 € 1258 € 1742 € 2226 € 1738 € 1742 € 2226 € 1745 € 2229 € 2902 € 2492 €
12.09.2016 FB 1251 € 1254 € 1738 € 1258 € 1742 € 2226 € 1738 € 1742 € 2226 € 1745 € 2229 € 2902 € 2492 €
19.09.2016 FB 1251 € 1254 € 1738 € 1258 € 1742 € 2226 € 1738 € 1742 € 2226 € 1745 € 2229 € 2902 € 2492 €
26.09.2016 FB 1221 € 1224 € 1708 € 1228 € 1712 € 2196 € 1708 € 1712 € 2196 € 1715 € 2199 € 2864 € 2452 €
03.10.2016 FB 1146 € 1149 € 1633 € 1153 € 1637 € 2121 € 1633 € 1637 € 2121 € 1640 € 2124 € 2769 € 2352 €


Superior One Bedroom Apart. AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 AI 1314 € 1317 € 1794 € 1321 € 1798 € 2373 € 1794 € 1798 € 2373 € 1801 € 2376 € 3063 € 2576 €
12.09.2016 AI 1314 € 1317 € 1794 € 1321 € 1798 € 2373 € 1794 € 1798 € 2373 € 1801 € 2376 € 3063 € 2576 €
19.09.2016 AI 1314 € 1317 € 1794 € 1321 € 1798 € 2373 € 1794 € 1798 € 2373 € 1801 € 2376 € 3063 € 2576 €
26.09.2016 AI 1284 € 1287 € 1764 € 1291 € 1768 € 2343 € 1764 € 1768 € 2343 € 1771 € 2346 € 3025 € 2534 €
03.10.2016 AI 1209 € 1212 € 1689 € 1216 € 1693 € 2268 € 1689 € 1693 € 2268 € 1696 € 2271 € 2930 € 2429 €



 
 
Февруари
2024
Март
2024
Април
2024
Май
2024
Юни
2024
Юли
2024
Август
2024
Септември
2024
Октомври
2024
Ноември
2024
Декември
2024
Януари
2025
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио