Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - ИСПАНИЯ : о-в Тенерифе > CHECKIN BUNGALOWS ATLANTIDA - ИСПАНИЯ : о-в Тенерифе
ПОЧИВКИ
Търсене






CHECKIN BUNGALOWS ATLANTIDA - *

Цена от: 706 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА



Renovated One Bedroom Apart BB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 BB 990 € 1503 € 2017 € 1503 € 2017 € 2642 € 2185 €
12.09.2016 BB 990 € 1503 € 2017 € 1503 € 2017 € 2642 € 2185 €
19.09.2016 BB 990 € 1503 € 2017 € 1503 € 2017 € 2642 € 2185 €
26.09.2016 BB 964 € 1477 € 1991 € 1477 € 1991 € 2612 € 2151 €
03.10.2016 BB 899 € 1412 € 1926 € 1412 € 1926 € 2537 € 2066 €


One Bedroom Apart. HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 HB 1004 € 1007 € 1517 € 1011 € 1521 € 2031 € 1517 € 1521 € 2031 € 1524 € 2034 € 2663 € 2206 €
12.09.2016 HB 1004 € 1007 € 1517 € 1011 € 1521 € 2031 € 1517 € 1521 € 2031 € 1524 € 2034 € 2663 € 2206 €
19.09.2016 HB 1004 € 1007 € 1517 € 1011 € 1521 € 2031 € 1517 € 1521 € 2031 € 1524 € 2034 € 2663 € 2206 €
26.09.2016 HB 980 € 983 € 1491 € 987 € 1495 € 2005 € 1491 € 1495 € 2005 € 1498 € 2008 € 2633 € 2172 €
03.10.2016 HB 920 € 923 € 1426 € 927 € 1430 € 1940 € 1426 € 1430 € 1940 € 1433 € 1943 € 2558 € 2087 €


Renovated One Bedroom Apart HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 HB 1039 € 1552 € 2066 € 1552 € 2066 € 2705 € 2248 €
12.09.2016 HB 1039 € 1552 € 2066 € 1552 € 2066 € 2705 € 2248 €
19.09.2016 HB 1039 € 1552 € 2066 € 1552 € 2066 € 2705 € 2248 €
26.09.2016 HB 1015 € 1526 € 2040 € 1526 € 2040 € 2675 € 2214 €
03.10.2016 HB 955 € 1461 € 1975 € 1461 € 1975 € 2600 € 2129 €


Renovated One Bedroom Apart HB+
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 1039 € 1552 € 2066 € 1552 € 2066 € 2705 € 2248 €
12.09.2016 1039 € 1552 € 2066 € 1552 € 2066 € 2705 € 2248 €
19.09.2016 1039 € 1552 € 2066 € 1552 € 2066 € 2705 € 2248 €
26.09.2016 1015 € 1526 € 2040 € 1526 € 2040 € 2675 € 2214 €
03.10.2016 955 € 1461 € 1975 € 1461 € 1975 € 2600 € 2129 €


One Bedroom Apart. HB+
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 1039 € 1042 € 1545 € 1046 € 1549 € 2059 € 1545 € 1549 € 2059 € 1552 € 2062 € 2705 € 2241 €
12.09.2016 1039 € 1042 € 1545 € 1046 € 1549 € 2059 € 1545 € 1549 € 2059 € 1552 € 2062 € 2705 € 2241 €
19.09.2016 1039 € 1042 € 1545 € 1046 € 1549 € 2059 € 1545 € 1549 € 2059 € 1552 € 2062 € 2705 € 2241 €
26.09.2016 1013 € 1016 € 1521 € 1020 € 1525 € 2033 € 1521 € 1525 € 2033 € 1528 € 2036 € 2673 € 2207 €
03.10.2016 948 € 951 € 1461 € 955 € 1465 € 1968 € 1461 € 1465 € 1968 € 1468 € 1971 € 2593 € 2122 €


One Bedroom Apart. FB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 FB 1067 € 1070 € 1573 € 1074 € 1577 € 2087 € 1573 € 1577 € 2087 € 1580 € 2090 € 2740 € 2283 €
12.09.2016 FB 1067 € 1070 € 1573 € 1074 € 1577 € 2087 € 1573 € 1577 € 2087 € 1580 € 2090 € 2740 € 2283 €
19.09.2016 FB 1067 € 1070 € 1573 € 1074 € 1577 € 2087 € 1573 € 1577 € 2087 € 1580 € 2090 € 2740 € 2283 €
26.09.2016 FB 1041 € 1044 € 1549 € 1048 € 1553 € 2063 € 1549 € 1553 € 2063 € 1556 € 2066 € 2708 € 2249 €
03.10.2016 FB 976 € 979 € 1489 € 983 € 1493 € 2003 € 1489 € 1493 € 2003 € 1496 € 2006 € 2628 € 2164 €


Superior One Bedroom Apart. BB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 BB 1109 € 1622 € 2136 € 1622 € 2136 € 2796 € 2346 €
12.09.2016 BB 1109 € 1622 € 2136 € 1622 € 2136 € 2796 € 2346 €
19.09.2016 BB 1109 € 1622 € 2136 € 1622 € 2136 € 2796 € 2346 €
26.09.2016 BB 1079 € 1592 € 2106 € 1592 € 2106 € 2758 € 2306 €
03.10.2016 BB 1004 € 1517 € 2031 € 1517 € 2031 € 2663 € 2206 €


Renovated One Bedroom Apart FB+
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 FB 1102 € 1671 € 2122 € 1608 € 2122 € 2782 € 2332 €
12.09.2016 FB 1158 € 1608 € 2122 € 1608 € 2122 € 2782 € 2332 €
19.09.2016 FB 1102 € 1608 € 2122 € 1608 € 2185 € 2782 € 2409 €
26.09.2016 FB 1076 € 1584 € 2098 € 1584 € 2098 € 2750 € 2298 €
03.10.2016 FB 1074 € 1524 € 2038 € 1524 € 2038 € 2670 € 2213 €


Renovated One Bedroom Apart FB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 FB 1102 € 1608 € 2122 € 1608 € 2122 € 2782 € 2332 €
12.09.2016 FB 1102 € 1608 € 2122 € 1608 € 2122 € 2782 € 2332 €
19.09.2016 FB 1102 € 1608 € 2122 € 1608 € 2122 € 2782 € 2332 €
26.09.2016 FB 1076 € 1584 € 2098 € 1584 € 2098 € 2750 € 2298 €
03.10.2016 FB 1011 € 1524 € 2038 € 1524 € 2038 € 2670 € 2213 €


One Bedroom Apart. FB+
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 FB 1123 € 1126 € 1636 € 1130 € 1640 € 2150 € 1636 € 1640 € 2150 € 1643 € 2153 € 2810 € 2360 €
12.09.2016 FB 1123 € 1126 € 1636 € 1130 € 1640 € 2150 € 1636 € 1640 € 2150 € 1643 € 2153 € 2810 € 2360 €
19.09.2016 FB 1123 € 1126 € 1636 € 1130 € 1640 € 2150 € 1636 € 1640 € 2150 € 1643 € 2153 € 2810 € 2360 €
26.09.2016 FB 1099 € 1102 € 1610 € 1106 € 1614 € 2124 € 1610 € 1614 € 2124 € 1617 € 2127 € 2780 € 2326 €
03.10.2016 FB 1039 € 1042 € 1545 € 1046 € 1549 € 2059 € 1545 € 1549 € 2059 € 1552 € 2062 € 2705 € 2241 €


Superior One Bedroom Apart. HB+
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 1165 € 1671 € 2185 € 1671 € 2185 € 2859 € 2416 €
12.09.2016 1165 € 1671 € 2185 € 1671 € 2185 € 2859 € 2416 €
19.09.2016 1165 € 1671 € 2185 € 1671 € 2185 € 2859 € 2416 €
26.09.2016 1133 € 1674 € 2155 € 1641 € 2155 € 2821 € 2374 €
03.10.2016 1053 € 1566 € 2080 € 1566 € 2080 € 2726 € 2269 €


Superior One Bedroom Apart. HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 HB 1165 € 1671 € 2185 € 1671 € 2185 € 2859 € 2416 €
12.09.2016 HB 1165 € 1671 € 2185 € 1671 € 2185 € 2859 € 2416 €
19.09.2016 HB 1165 € 1671 € 2185 € 1671 € 2185 € 2859 € 2416 €
26.09.2016 HB 1133 € 1641 € 2155 € 1641 € 2155 € 2821 € 2374 €
03.10.2016 HB 1053 € 1566 € 2080 € 1566 € 2080 € 2726 € 2269 €


One Bedroom Apart. AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 AI 1179 € 1182 € 1692 € 1186 € 1696 € 2290 € 1692 € 1696 € 2290 € 1699 € 2293 € 2971 € 2444 €
12.09.2016 AI 1179 € 1182 € 1692 € 1186 € 1696 € 2290 € 1692 € 1696 € 2290 € 1699 € 2293 € 2971 € 2444 €
19.09.2016 AI 1179 € 1182 € 1692 € 1186 € 1696 € 2290 € 1692 € 1696 € 2290 € 1699 € 2293 € 2971 € 2444 €
26.09.2016 AI 1155 € 1158 € 1668 € 1162 € 1672 € 2266 € 1668 € 1672 € 2266 € 1675 € 2269 € 2939 € 2410 €
03.10.2016 AI 1095 € 1098 € 1608 € 1102 € 1612 € 2206 € 1608 € 1612 € 2206 € 1615 € 2209 € 2859 € 2325 €


Superior One Bedroom Apart. FB+
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 FB 1221 € 1734 € 2304 € 1734 € 2241 € 2936 € 2570 €
12.09.2016 FB 1221 € 1790 € 2241 € 1734 € 2241 € 2936 € 2493 €
19.09.2016 FB 1277 € 1734 € 2241 € 1734 € 2241 € 2936 € 2493 €
26.09.2016 FB 1191 € 1704 € 2211 € 1760 € 2211 € 2898 € 2453 €
03.10.2016 FB 1116 € 1685 € 2136 € 1629 € 2136 € 2803 € 2353 €


Superior One Bedroom Apart. FB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 FB 1221 € 1734 € 2241 € 1734 € 2241 € 2936 € 2493 €
12.09.2016 FB 1221 € 1734 € 2241 € 1734 € 2241 € 2936 € 2493 €
19.09.2016 FB 1221 € 1734 € 2241 € 1734 € 2241 € 2936 € 2493 €
26.09.2016 FB 1191 € 1704 € 2211 € 1704 € 2211 € 2898 € 2453 €
03.10.2016 FB 1116 € 1629 € 2136 € 1629 € 2136 € 2803 € 2353 €


Renovated One Bedroom Apart AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 AI 1214 € 1727 € 2325 € 1727 € 2325 € 3013 € 2486 €
12.09.2016 AI 1214 € 1727 € 2325 € 1727 € 2325 € 3013 € 2486 €
19.09.2016 AI 1214 € 1727 € 2325 € 1727 € 2325 € 3013 € 2486 €
26.09.2016 AI 1190 € 1703 € 2301 € 1703 € 2301 € 2983 € 2452 €
03.10.2016 AI 1130 € 1643 € 2241 € 1643 € 2241 € 2908 € 2367 €


Superior One Bedroom Apart. AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 AI 1340 € 1846 € 2451 € 1846 € 2451 € 3167 € 2654 €
12.09.2016 AI 1340 € 1846 € 2451 € 1846 € 2451 € 3167 € 2654 €
19.09.2016 AI 1340 € 1846 € 2451 € 1846 € 2451 € 3167 € 2654 €
26.09.2016 AI 1310 € 1816 € 2421 € 1816 € 2421 € 3129 € 2612 €
03.10.2016 AI 1235 € 1741 € 2346 € 1741 € 2346 € 3034 € 2507 €



 
 
Април
2024
Май
2024
Юни
2024
Юли
2024
Август
2024
Септември
2024
Октомври
2024
Ноември
2024
Декември
2024
Януари
2025
Февруари
2025
Март
2025
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио