Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - ПАЛМА ДЕ МАЙОРКА Лято 2016 > IBEROSTAR SUITES JARDIN DE SOL - ПАЛМА ДЕ МАЙОРКА Лято 2016
ПОЧИВКИ
Търсене






IBEROSTAR SUITES JARDIN DE SOL - *

Цена от: 884 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА



Suite BB
Дата База 1 възр. в ед. стая 2 възр. в дв. стая 3 възр.
28.06.2016 BB 1511 € 2237 € 3230 €
05.07.2016 BB 1511 € 2237 € 3230 €
02.08.2016 BB 1511 € 2237 € 3230 €
09.08.2016 BB 1511 € 2237 € 3230 €
16.08.2016 BB 1511 € 2237 € 3230 €
23.08.2016 BB 1493 € 2215 € 3198 €
13.09.2016 BB 1385 € 2083 € 3006 €
20.09.2016 BB 1385 € 2083 € 3006 €
27.09.2016 BB 1353 € 2061 € 2975 €
04.10.2016 BB 1161 € 1929 € 2789 €
18.10.2016 BB 1056 € 1768 € 2572 €


Junior Suite BB
Дата База 1 възр. в ед. стая 2 възр. в дв. стая 3 възр.
28.06.2016 BB 1651 € 2412 € 3468 €
05.07.2016 BB 1651 € 2412 € 3468 €
12.07.2016 BB 1651 € 2412 € 3468 €
26.07.2016 BB 1651 € 2412 € 3468 €
02.08.2016 BB 1651 € 2412 € 3468 €
09.08.2016 BB 1651 € 2412 € 3468 €
16.08.2016 BB 1651 € 2412 € 3468 €
23.08.2016 BB 1633 € 2389 € 3437 €
20.09.2016 BB 1525 € 2251 € 3251 €
27.09.2016 BB 1491 € 2229 € 3220 €
04.10.2016 BB 1287 € 2097 € 3034 €
18.10.2016 BB 1175 € 1943 € 2817 €


Suite HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 2 възр. в дв. стая 3 възр.
28.06.2016 HB 1602 € 2419 € 3496 €
05.07.2016 HB 1602 € 2419 € 3496 €
02.08.2016 HB 1602 € 2419 € 3496 €
09.08.2016 HB 1602 € 2419 € 3496 €
16.08.2016 HB 1602 € 2419 € 3496 €
23.08.2016 HB 1584 € 2397 € 3465 €
13.09.2016 HB 1476 € 2265 € 3279 €
20.09.2016 HB 1476 € 2265 € 3279 €
27.09.2016 HB 1444 € 2243 € 3248 €
04.10.2016 HB 1252 € 2111 € 3062 €
18.10.2016 HB 1147 € 1950 € 2845 €


Suite Star Prestige BB
Дата База 1 възр. в ед. стая 2 възр. в дв. стая 3 възр.
07.06.2016 BB 1721 € 2496 € 3587 €
14.06.2016 BB 1721 € 2496 € 3587 €
21.06.2016 BB 1721 € 2496 € 3587 €
12.07.2016 BB 1721 € 2496 € 3587 €
26.07.2016 BB 1721 € 2496 € 3587 €
02.08.2016 BB 1721 € 2496 € 3587 €
09.08.2016 BB 1721 € 2496 € 3587 €
16.08.2016 BB 1721 € 2496 € 3587 €
23.08.2016 BB 1703 € 2474 € 3556 €
30.08.2016 BB 1595 € 2342 € 3370 €
06.09.2016 BB 1595 € 2342 € 3370 €
13.09.2016 BB 1595 € 2342 € 3370 €
20.09.2016 BB 1595 € 2342 € 3370 €
27.09.2016 BB 1559 € 2320 € 3339 €
04.10.2016 BB 1343 € 2188 € 3153 €
18.10.2016 BB 1238 € 2027 € 2936 €


Junior Suite HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 2 възр. в дв. стая 3 възр.
28.06.2016 HB 1742 € 2594 € 3741 €
05.07.2016 HB 1742 € 2594 € 3741 €
12.07.2016 HB 1742 € 2594 € 3741 €
26.07.2016 HB 1742 € 2594 € 3741 €
02.08.2016 HB 1742 € 2594 € 3741 €
09.08.2016 HB 1742 € 2594 € 3741 €
16.08.2016 HB 1742 € 2594 € 3741 €
23.08.2016 HB 1724 € 2571 € 3710 €
20.09.2016 HB 1616 € 2433 € 3524 €
27.09.2016 HB 1581 € 2411 € 3493 €
04.10.2016 HB 1371 € 2279 € 3307 €
18.10.2016 HB 1266 € 2125 € 3083 €


Junior Suite Star Prestige BB
Дата База 1 възр. в ед. стая 2 възр. в дв. стая 3 възр.
31.05.2016 BB 1768 € 2560 € 3676 €
07.06.2016 BB 1854 € 2671 € 3832 €
26.07.2016 BB 1854 € 2671 € 3832 €
02.08.2016 BB 1854 € 2671 € 3832 €
09.08.2016 BB 1854 € 2671 € 3832 €
16.08.2016 BB 1854 € 2671 € 3832 €
23.08.2016 BB 1837 € 2649 € 3801 €
20.09.2016 BB 1735 € 2517 € 3615 €
27.09.2016 BB 1696 € 2494 € 3584 €
04.10.2016 BB 1462 € 2356 € 3398 €
18.10.2016 BB 1357 € 2202 € 3181 €


Suite Star Prestige HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 2 възр. в дв. стая 3 възр.
07.06.2016 HB 1812 € 2678 € 3860 €
14.06.2016 HB 1812 € 2678 € 3860 €
21.06.2016 HB 1812 € 2678 € 3860 €
12.07.2016 HB 1812 € 2678 € 3860 €
26.07.2016 HB 1812 € 2678 € 3860 €
02.08.2016 HB 1812 € 2678 € 3860 €
09.08.2016 HB 1812 € 2678 € 3860 €
16.08.2016 HB 1812 € 2678 € 3860 €
23.08.2016 HB 1794 € 2656 € 3829 €
30.08.2016 HB 1686 € 2524 € 3643 €
06.09.2016 HB 1686 € 2524 € 3643 €
13.09.2016 HB 1686 € 2524 € 3643 €
20.09.2016 HB 1686 € 2524 € 3643 €
27.09.2016 HB 1650 € 2501 € 3612 €
04.10.2016 HB 1434 € 2363 € 3426 €
18.10.2016 HB 1329 € 2209 € 3209 €


Junior Suite Star Prestige HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 2 възр. в дв. стая 3 възр.
31.05.2016 HB 1857 € 2739 € 3945 €
07.06.2016 HB 1945 € 2853 € 4105 €
26.07.2016 HB 1945 € 2853 € 4105 €
02.08.2016 HB 1945 € 2853 € 4105 €
09.08.2016 HB 1945 € 2853 € 4105 €
16.08.2016 HB 1945 € 2853 € 4105 €
23.08.2016 HB 1928 € 2831 € 4074 €
20.09.2016 HB 1826 € 2699 € 3888 €
27.09.2016 HB 1787 € 2676 € 3856 €
04.10.2016 HB 1553 € 2538 € 3664 €
18.10.2016 HB 1448 € 2384 € 3447 €



 
 
Януари
2024
Февруари
2024
Март
2024
Април
2024
Май
2024
Юни
2024
Юли
2024
Август
2024
Септември
2024
Октомври
2024
Ноември
2024
Декември
2024
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио