Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - ЕГЕЙСКА ТУРЦИЯ Лято 2016 > SIANJI WELL-BEING RESORT - ЕГЕЙСКА ТУРЦИЯ Лято 2016
ПОЧИВКИ
Търсене






SIANJI WELL-BEING RESORT - *

Цена от: 627.5 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА



Pool View Villa UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-13) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 1 възр. + 2 деца (7-13)(7-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-13) 2 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 2 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 2 възр. + 2 деца (7-13)(7-13) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-7) 3 възр. + 1 дете (7-13) 3 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 3 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 3 възр. + 2 деца (7-13)(7-13) 4 възр.
28.05.2016 Ultra AI 1459 € 1665 € 1665 € 1793 € 1793 € 1870 € 1665 € 1870 € 1870 € 2076 € 2076 € 2300 € 2206 € 2412 € 2412 € 2624 € 2624 € 2911 € 2706 €
04.06.2016 Ultra AI 1459 € 1665 € 1665 € 1870 € 1870 € 1793 € 1665 € 1870 € 1793 € 1999 € 1999 € 2398 € 2311 € 2412 € 2412 € 2624 € 2624 € 2911 € 2706 €
11.06.2016 Ultra AI 1382 € 1665 € 1665 € 1870 € 1870 € 1793 € 1665 € 1870 € 1870 € 1999 € 2076 € 2300 € 2311 € 2412 € 2524 € 2624 € 2624 € 2911 € 2706 €
18.06.2016 Ultra AI 1753 € 1959 € 2064 € 2164 € 2164 € 2269 € 2064 € 2269 € 2164 € 2370 € 2370 € 2888 € 2710 € 2916 € 3056 € 0 € 0 € 0 € 0 €
25.06.2016 Ultra AI 1955 € 2056 € 2056 € 2372 € 2261 € 2372 € 2167 € 2261 € 2372 € 2467 € 2467 € 2883 € 2840 € 3046 € 3195 € 3252 € 3252 € 3661 € 3456 €
27.08.2016 Ultra AI 2101 € 2308 € 2308 € 2641 € 2641 € 2513 € 2308 € 2641 € 2641 € 2847 € 2847 € 3198 € 3178 € 3385 € 3385 € 3590 € 3590 € 4062 € 3856 €
03.09.2016 Ultra AI 2187 € 2393 € 2267 € 2598 € 2598 € 2598 € 2267 € 2598 € 2598 € 2804 € 2804 € 3147 € 3123 € 3329 € 3329 € 3534 € 3534 € 3996 € 3791 €
10.09.2016 Ultra AI 2139 € 2223 € 2346 € 2551 € 2551 € 2551 € 2223 € 2551 € 2551 € 2757 € 2757 € 3242 € 3064 € 3270 € 3434 € 3475 € 3475 € 3926 € 3721 €
17.09.2016 Ultra AI 1753 € 2064 € 2064 € 2269 € 2269 € 2269 € 2064 € 2269 € 2269 € 2475 € 2370 € 2762 € 2850 € 3056 € 2916 € 3121 € 3121 € 3506 € 3462 €
24.09.2016 Ultra AI 1753 € 1959 € 2064 € 2164 € 2164 € 2164 € 2064 € 2269 € 2269 € 2370 € 2370 € 2762 € 2710 € 3056 € 2916 € 3121 € 3121 € 3506 € 3301 €
01.10.2016 Ultra AI 1256 € 1462 € 1462 € 1667 € 1737 € 1667 € 1462 € 1667 € 1667 € 1880 € 1880 € 2146 € 2038 € 2251 € 2251 € 2456 € 2456 € 2715 € 2510 €


Junior Suite UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-13) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 1 възр. + 2 деца (7-13)(7-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-13)
28.05.2016 Ultra AI 1053 € 1203 € 1259 € 1408 € 1408 € 1737 € 1532 € 1737 € 1737 €
04.06.2016 Ultra AI 997 € 1203 € 1203 € 1464 € 1464 € 1667 € 1532 € 1667 € 1667 €
11.06.2016 Ultra AI 1053 € 1203 € 1259 € 1408 € 1408 € 1737 € 1462 € 1667 € 1737 €
18.06.2016 Ultra AI 1347 € 1553 € 1553 € 1688 € 1688 € 2136 € 1931 € 2136 € 2136 €
25.06.2016 Ultra AI 1424 € 1630 € 1555 € 1835 € 1760 € 2239 € 2034 € 2239 € 2239 €
27.08.2016 Ultra AI 1623 € 1829 € 1829 € 2034 € 2034 € 2391 € 2301 € 2506 € 2391 €
03.09.2016 Ultra AI 1592 € 1798 € 1798 € 2003 € 2003 € 2353 € 2260 € 2465 € 2353 €
10.09.2016 Ultra AI 1557 € 1681 € 1763 € 1968 € 1968 € 2308 € 2213 € 2418 € 2308 €
17.09.2016 Ultra AI 1347 € 1553 € 1553 € 1758 € 1758 € 2038 € 1931 € 2136 € 2038 €
24.09.2016 Ultra AI 1347 € 1553 € 1483 € 1688 € 1688 € 2038 € 1931 € 2136 € 2038 €
01.10.2016 Ultra AI 906 € 1112 € 1112 € 1317 € 1317 € 1548 € 1406 € 1548 € 1548 €


Family Suite Sea View UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-13) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 1 възр. + 2 деца (7-13)(7-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-13) 2 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 2 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 2 възр. + 2 деца (7-13)(7-13) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-7) 3 възр. + 1 дете (7-13) 3 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 3 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 3 възр. + 2 деца (7-13)(7-13) 4 възр.
28.05.2016 Ultra AI 2152 € 2491 € 2491 € 2563 € 2563 € 2696 € 2358 € 2563 € 2696 € 2902 € 2902 € 2776 € 2696 € 2776 € 2776 € 2981 € 2981 € 3310 € 3098 €
04.06.2016 Ultra AI 2152 € 2491 € 2358 € 2563 € 2563 € 2696 € 2358 € 2563 € 2563 € 2776 € 2776 € 2776 € 2696 € 2776 € 2902 € 0 € 0 € 0 € 0 €
11.06.2016 Ultra AI 2152 € 2491 € 2491 € 2563 € 2563 € 2696 € 2358 € 2563 € 2696 € 2776 € 2776 € 2776 € 2696 € 2776 € 2902 € 0 € 0 € 0 € 3098 €
18.06.2016 Ultra AI 2775 € 2981 € 2981 € 3032 € 3032 € 3032 € 2981 € 3032 € 3193 € 3238 € 3238 € 3238 € 3193 € 3238 € 3238 € 0 € 0 € 0 € 3637 €
25.06.2016 Ultra AI 2959 € 3165 € 3165 € 3204 € 3204 € 3204 € 2993 € 3204 € 3204 € 3410 € 3410 € 3410 € 3376 € 3410 € 3410 € 3615 € 3615 € 4043 € 3838 €
27.08.2016 Ultra AI 3455 € 3459 € 3459 € 3664 € 3664 € 3664 € 3661 € 3866 € 3664 € 4072 € 4072 € 3871 € 3664 € 4072 € 3871 € 4283 € 4283 € 4823 € 4380 €
03.09.2016 Ultra AI 3174 € 3380 € 3380 € 3585 € 3781 € 3585 € 3576 € 3585 € 3585 € 3791 € 3791 € 3791 € 3585 € 3987 € 3791 € 4199 € 4199 € 4724 € 4288 €
10.09.2016 Ultra AI 3094 € 3300 € 3300 € 3697 € 3697 € 3506 € 3491 € 3697 € 3697 € 3903 € 3903 € 3712 € 3506 € 3712 € 3712 € 3917 € 3917 € 4400 € 4195 €
17.09.2016 Ultra AI 2775 € 2981 € 2981 € 3032 € 3032 € 3193 € 2820 € 3032 € 3193 € 3238 € 3238 € 3399 € 3193 € 3238 € 3399 € 3443 € 3443 € 3842 € 3637 €
24.09.2016 Ultra AI 2614 € 2981 € 2981 € 3032 € 3032 € 3032 € 2820 € 3032 € 3193 € 3238 € 3238 € 3238 € 3193 € 3399 € 3238 € 3604 € 3604 € 4031 € 3637 €
01.10.2016 Ultra AI 2082 € 2176 € 2176 € 2381 € 2381 € 2381 € 2176 € 2381 € 2381 € 2587 € 2587 € 2587 € 2381 € 2587 € 2706 € 2792 € 2792 € 3093 € 2881 €


Sea View Suite UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-13) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 1 възр. + 2 деца (7-13)(7-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-13) 3 възр.
28.05.2016 Ultra AI 1249 € 1455 € 1392 € 1660 € 1660 € 2003 € 1798 € 2003 € 2003 € 2493 €
04.06.2016 Ultra AI 1249 € 1392 € 1455 € 1597 € 1597 € 1919 € 1798 € 2003 € 1919 € 2493 €
11.06.2016 Ultra AI 1249 € 1455 € 1455 € 1597 € 1660 € 1919 € 1798 € 2003 € 2003 € 2493 €
18.06.2016 Ultra AI 1494 € 1700 € 1616 € 1905 € 1905 € 2332 € 2127 € 2227 € 2332 € 2934 €
25.06.2016 Ultra AI 1497 € 1792 € 1792 € 1997 € 1997 € 2342 € 2136 € 2342 € 2455 € 3099 €
27.08.2016 Ultra AI 1730 € 2037 € 1936 € 2242 € 2242 € 2787 € 2582 € 2651 € 2787 € 3542 €
03.09.2016 Ultra AI 1690 € 1994 € 1896 € 2101 € 2199 € 2731 € 2526 € 2598 € 2731 € 3466 €
10.09.2016 Ultra AI 1746 € 1952 € 1856 € 2157 € 2157 € 2674 € 2469 € 2545 € 2674 € 3390 €
17.09.2016 Ultra AI 1494 € 1700 € 1700 € 1828 € 1828 € 2227 € 2127 € 2227 € 2227 € 2787 €
24.09.2016 Ultra AI 1410 € 1700 € 1616 € 1905 € 1905 € 2227 € 2127 € 2227 € 2227 € 2934 €
01.10.2016 Ultra AI 1088 € 1301 € 1301 € 1506 € 1506 € 1870 € 1588 € 1870 € 1793 € 2206 €


Sea View Villa UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-13) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 1 възр. + 2 деца (7-13)(7-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-13) 2 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 2 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 2 възр. + 2 деца (7-13)(7-13) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-7) 3 възр. + 1 дете (7-13) 3 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 3 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 3 възр. + 2 деца (7-13)(7-13) 4 възр.
28.05.2016 Ultra AI 2432 € 2638 € 2638 € 2990 € 2990 € 2990 € 2638 € 2990 € 2990 € 3196 € 3049 € 3049 € 2843 € 3196 € 3049 € 3254 € 3254 € 3625 € 3420 €
04.06.2016 Ultra AI 2579 € 2638 € 2785 € 2843 € 2843 € 2990 € 2785 € 2843 € 2843 € 3049 € 3049 € 3049 € 2843 € 3196 € 3049 € 0 € 0 € 0 € 3420 €
11.06.2016 Ultra AI 2579 € 2638 € 2785 € 2843 € 2843 € 2990 € 2638 € 2843 € 2990 € 3049 € 3049 € 3049 € 2990 € 3196 € 3049 € 0 € 0 € 0 € 3420 €
18.06.2016 Ultra AI 2894 € 3100 € 3100 € 3305 € 3487 € 3487 € 3100 € 3487 € 3305 € 3693 € 3693 € 3693 € 3305 € 3511 € 3511 € 0 € 0 € 0 € 3966 €
25.06.2016 Ultra AI 3106 € 3312 € 3312 € 3713 € 3713 € 3713 € 3312 € 3713 € 3713 € 3723 € 3723 € 3919 € 3713 € 3723 € 3723 € 4124 € 4124 € 4644 € 4213 €
27.08.2016 Ultra AI 3540 € 3752 € 3752 € 3957 € 3957 € 3957 € 3752 € 3957 € 3957 € 4164 € 4164 € 4164 € 3957 € 4164 € 4387 € 4369 € 4369 € 4929 € 4724 €
03.09.2016 Ultra AI 3447 € 3660 € 3660 € 3865 € 3865 € 3865 € 3660 € 3865 € 3865 € 4071 € 4071 € 4288 € 3865 € 4071 € 4288 € 4276 € 4276 € 4822 € 4617 €
10.09.2016 Ultra AI 3580 € 3580 € 3786 € 3785 € 3785 € 3785 € 3580 € 3785 € 3785 € 3991 € 3991 € 4203 € 3785 € 3991 € 4203 € 4197 € 4197 € 4729 € 4524 €
17.09.2016 Ultra AI 2894 € 3100 € 3100 € 3487 € 3305 € 3305 € 3282 € 3487 € 3305 € 3693 € 3693 € 3511 € 3305 € 3511 € 3511 € 3723 € 3723 € 4171 € 4176 €
24.09.2016 Ultra AI 2894 € 3100 € 3100 € 3487 € 3487 € 3487 € 3282 € 3487 € 3305 € 3693 € 3693 € 3693 € 3305 € 3511 € 3511 € 3723 € 3723 € 4171 € 4176 €
01.10.2016 Ultra AI 2383 € 2456 € 2456 € 2661 € 2661 € 2661 € 2456 € 2661 € 2661 € 2867 € 3000 € 2867 € 2661 € 2867 € 2867 € 3072 € 3072 € 3415 € 3203 €


Penthouse With Two Bedrooms UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-13) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 1 възр. + 2 деца (7-13)(7-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-13) 2 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 2 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 2 възр. + 2 деца (7-13)(7-13) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-7) 3 възр. + 1 дете (7-13) 3 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 3 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 3 възр. + 2 деца (7-13)(7-13) 4 възр.
28.05.2016 Ultra AI 5764 € 5970 € 5970 € 6182 € 6182 € 6182 € 5970 € 6182 € 6182 € 6388 € 6388 € 7774 € 8128 € 8334 € 8334 € 8539 € 8539 € 9925 € 9720 €
04.06.2016 Ultra AI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
11.06.2016 Ultra AI 5764 € 0 € 0 € 6182 € 6182 € 6182 € 0 € 6182 € 6182 € 0 € 6388 € 0 € 8128 € 8334 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
18.06.2016 Ultra AI 6506 € 6712 € 6712 € 6917 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9122 € 9335 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
25.06.2016 Ultra AI 6930 € 7136 € 7584 € 7341 € 7341 € 7341 € 7136 € 7341 € 7341 € 7553 € 7553 € 9234 € 9694 € 9906 € 9906 € 10112 € 10112 € 11792 € 11587 €
27.08.2016 Ultra AI 7707 € 7913 € 7913 € 8119 € 8119 € 8119 € 7913 € 8119 € 8119 € 8325 € 8325 € 10201 € 10746 € 10952 € 10952 € 11157 € 11157 € 13034 € 12829 €
03.09.2016 Ultra AI 7619 € 7825 € 7825 € 8030 € 8030 € 8030 € 7825 € 8030 € 8030 € 8236 € 8236 € 10091 € 10627 € 10833 € 10833 € 11038 € 11038 € 12893 € 13479 €
10.09.2016 Ultra AI 7460 € 7666 € 7666 € 7871 € 7871 € 7871 € 7666 € 7871 € 7871 € 8078 € 8078 € 9893 € 10412 € 10619 € 10619 € 10824 € 10824 € 12639 € 12434 €
17.09.2016 Ultra AI 6506 € 6712 € 7132 € 6917 € 6917 € 6917 € 6712 € 6917 € 6917 € 7130 € 7130 € 8705 € 9689 € 9335 € 9335 € 9540 € 9540 € 11115 € 10910 €
24.09.2016 Ultra AI 6506 € 6712 € 7132 € 6917 € 6917 € 6917 € 6712 € 6917 € 6917 € 7130 € 7130 € 8705 € 9122 € 9335 € 9335 € 9540 € 9540 € 11115 € 10910 €
01.10.2016 Ultra AI 5148 € 5354 € 5354 € 5559 € 5559 € 5559 € 5354 € 5559 € 5559 € 5772 € 5772 € 7004 € 7288 € 7501 € 7501 € 7706 € 7706 € 8938 € 8733 €


Penthouse With Three Bedrooms UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-13) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 1 възр. + 2 деца (7-13)(7-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-13) 2 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 2 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 2 възр. + 2 деца (7-13)(7-13) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-7) 3 възр. + 1 дете (7-13) 3 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 3 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 3 възр. + 2 деца (7-13)(7-13) 4 възр.
28.05.2016 Ultra AI 8543 € 8756 € 8756 € 8961 € 8961 € 8961 € 8756 € 8961 € 8961 € 9167 € 9167 € 9167 € 8961 € 9167 € 9167 € 9372 € 9372 € 10765 € 10553 €
04.06.2016 Ultra AI 9103 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 9720 € 0 € 9720 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
11.06.2016 Ultra AI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
18.06.2016 Ultra AI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
25.06.2016 Ultra AI 10291 € 10498 € 10498 € 10703 € 10703 € 10703 € 10498 € 10703 € 10703 € 10915 € 10915 € 11587 € 10703 € 10915 € 10915 € 11120 € 11120 € 12801 € 12596 €
27.08.2016 Ultra AI 11455 € 11667 € 11667 € 11872 € 11872 € 11872 € 11667 € 11872 € 11872 € 12078 € 12078 € 12078 € 11872 € 12078 € 12078 € 12283 € 12283 € 14160 € 13955 €
03.09.2016 Ultra AI 11322 € 11535 € 11535 € 11740 € 11740 € 11740 € 11535 € 11740 € 11740 € 11946 € 11946 € 11946 € 11740 € 11946 € 11946 € 12151 € 12151 € 14006 € 13801 €
10.09.2016 Ultra AI 11084 € 11296 € 11296 € 11501 € 11501 € 11501 € 11296 € 11501 € 11501 € 11708 € 11708 € 11708 € 11501 € 11708 € 11708 € 11913 € 11913 € 13728 € 13523 €
17.09.2016 Ultra AI 9656 € 9862 € 9862 € 10067 € 10067 € 10067 € 9862 € 10067 € 10067 € 10280 € 10280 € 10280 € 10067 € 10280 € 10280 € 10485 € 10485 € 12060 € 11855 €
24.09.2016 Ultra AI 9656 € 9862 € 9862 € 10067 € 10067 € 10067 € 9862 € 10067 € 10067 € 10280 € 10280 € 10280 € 10067 € 10280 € 10280 € 10485 € 10485 € 12060 € 11855 €
01.10.2016 Ultra AI 7619 € 7825 € 7825 € 8030 € 8030 € 8030 € 7825 € 8030 € 8030 € 8236 € 8236 € 8236 € 8030 € 8236 € 8236 € 8448 € 8448 € 9680 € 9475 €



 
 
Ноември
2023
Декември
2023
Януари
2024
Февруари
2024
Март
2024
Април
2024
Май
2024
Юни
2024
Юли
2024
Август
2024
Септември
2024
Октомври
2024
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио