Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - Анталия Лято 2016: > CLUB HOTEL TURAN PRINCE WORLD - Анталия Лято 2016:
ПОЧИВКИ
Търсене





 - 0  - 1  - 2  - 3  - 4  - 5  - 6

CLUB HOTEL TURAN PRINCE WORLD - 5*
Сиде, Анталия
Цена от: 412 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА

Местоположение: Разположен на 75 км от летище Анталия, на 12 км от гр. Манавгат, на брега на морето. Построен през 1993 година, обща площ 150 000 м2, последната реновация е направена през 2011 година. Хотелът се състои от един 3-етажен и един 2-етажен корпус Hotel, шестдесет и един 2-етажни блока Club, една 3-етажна сграда Annex и четири 2-етажни Select Villa. 94 hotel standard room (макс. 3+1 човека, 29 м2); 47 hotel duplex room на 2 нива (на ниво 1: спалня без врата, баня ; на ниво 2: отворена спалня, макс. 4+1 чел., 44 м2). Annex: 42 annex room (макс. 2 човека, 16 м2). Club: 341 club standard room (от тях 53 с вана,макс. 3+1 човека, 27-28 м2); 74 club duplex room на 2 нива (на ниво 1: спалня без врата, баня; на ниво 2: спалня без врата, макс. 4+1 човека, 40 м2). Select Villa (разполагат със собствен басейн, зона за релаксация и бар-ресторант): 11 едностайни select standard (макс. 3+1 човека, 30 м2); 25 select duplex на две нива (на ниво 1: спалня без врата, баня; на ниво 2: спалня с врата, баня, макс. 4+1 човека, 50 м2); 11 двустайни Select Villa 1 bedroom (хол, спалня c врата, макс. 3+2 човека, 45 м2); 11 тристайни на 2 нива Select Villa 2 bedroom (на ниво 1: хол, спалня с врата, баня; на ниво 2: спалня с врата, баня, макс. 4+2 човека, 65 м2).
Екстри: основено ресторант 3 ресторанта a la carte (мексикански, китайски, рибен – с предварително записване, за 1 седмица престой посещението на всеки ресторант един път е безплатно). 10 бара 3 открити басейна закрит басейн аквапарк (7 водни пързалки) лекарски кабинет SPA център фризьорски салон магазини пералня 2 конферентни зали (за 125–350 човека)
Стаи: вана (Hotel) душ(Anex, Club, Select Villa) централен климатик (работи в определено време) телевизор телефон мини бар ( вода, безалкохолни напитки — зарежда се ежедневно, безплатно) сейф (безплатно) под – ламинат балкон (6 стаи с френски балкон, Hotel) почистване на стаите – ежедневно смяна на спалното бельо – 3 пъти в седмицата безжичен интернет (безплатно)
Плаж: Собствен, пясък/чакъл. Кей. Бар на плажа: безплатно. При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно.
Спорт: БЕЗПЛАТНИ турска баня сауна джакузи фитнес аеробика водна аеробика плажен волейбол баскетбол мини футбол боча 5 тенис корта с твърда настилка отдаване под наем на тенис ракети и топки тенис на маса дартс стрелба с лък мини голф анимационна програма музика на живо дискотека безжичен интернет (в лоби) ПЛАТЕНИ масаж осветление на тенис корта билярд игрални автомати видео игри интернет кафе водни спортове уиндсърфинг (с лиценз) уроци по гмуркане гмуркане
Услуги: детски басейн 7 детски водни пързалки детска площадка лунапарк (безплатно) мини клуб (4–11 г.)


Club Room AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-6) 1 възр. + 1 дете (6-12) 1 възр. + 2 деца (0-6)(0-6) 1 възр. + 2 деца (0-6)(6-12) 1 възр. + 2 деца (6-12)(6-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-6) 2 възр. + 1 дете (6-12) 2 възр. + 2 деца (0-6)(0-6) 2 възр. + 2 деца (0-6)(6-12) 2 възр. + 2 деца (6-12)(6-12) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-6) 3 възр. + 1 дете (6-12)
30.04.2016 AI 615 € 698 € 824 € 906 € 906 € 1067 € 824 € 906 € 1067 € 1150 € 1150 € 1318 € 1172 € 1255 € 1416 €
07.05.2016 AI 615 € 698 € 824 € 906 € 906 € 1067 € 824 € 906 € 1067 € 1150 € 1150 € 1318 € 1172 € 1255 € 1416 €
14.05.2016 AI 717 € 806 € 956 € 1038 € 1038 € 1235 € 956 € 1038 € 1235 € 1318 € 1318 € 1516 € 1358 € 1441 € 1638 €
21.05.2016 AI 734 € 824 € 978 € 1060 € 1060 € 1263 € 978 € 1060 € 1263 € 1346 € 1346 € 1549 € 1389 € 1472 € 1675 €
28.05.2016 AI 734 € 824 € 978 € 1060 € 1060 € 1263 € 978 € 1060 € 1263 € 1346 € 1346 € 1549 € 1389 € 1472 € 1675 €
04.06.2016 AI 842 € 926 € 1110 € 1192 € 1192 € 1431 € 1110 € 1192 € 1431 € 1514 € 1514 € 1747 € 1575 € 1658 € 1891 €
11.06.2016 AI 860 € 943 € 1132 € 1214 € 1214 € 1459 € 1132 € 1214 € 1459 € 1542 € 1542 € 1780 € 1606 € 1689 € 1927 €
18.06.2016 AI 902 € 985 € 1186 € 1268 € 1268 € 1525 € 1186 € 1268 € 1525 € 1608 € 1608 € 1864 € 1678 € 1761 € 2017 €
25.06.2016 AI 909 € 992 € 1195 € 1277 € 1277 € 1536 € 1195 € 1277 € 1536 € 1619 € 1619 € 1878 € 1690 € 1773 € 2032 €
02.07.2016 AI 953 € 1036 € 1247 € 1329 € 1329 € 1600 € 1247 € 1329 € 1600 € 1687 € 1687 € 1958 € 1766 € 1849 € 2120 €
20.08.2016 AI 1064 € 1147 € 1394 € 1476 € 1476 € 1786 € 1394 € 1476 € 1786 € 1870 € 1870 € 2174 € 1967 € 2050 € 2360 €
27.08.2016 AI 986 € 1069 € 1286 € 1368 € 1368 € 1648 € 1286 € 1368 € 1648 € 1738 € 1738 € 2018 € 1823 € 1906 € 2186 €
03.09.2016 AI 975 € 1058 € 1273 € 1355 € 1355 € 1632 € 1273 € 1355 € 1632 € 1721 € 1721 € 1998 € 1804 € 1887 € 2164 €
10.09.2016 AI 909 € 992 € 1195 € 1277 € 1277 € 1536 € 1195 € 1277 € 1536 € 1619 € 1619 € 1878 € 1690 € 1773 € 2032 €
17.09.2016 AI 909 € 992 € 1195 € 1277 € 1277 € 1536 € 1195 € 1277 € 1536 € 1619 € 1619 € 1878 € 1690 € 1773 € 2032 €
24.09.2016 AI 902 € 985 € 1186 € 1268 € 1268 € 1525 € 1186 € 1268 € 1525 € 1608 € 1608 € 1864 € 1678 € 1761 € 2017 €
01.10.2016 AI 860 € 943 € 1132 € 1214 € 1214 € 1459 € 1132 € 1214 € 1459 € 1542 € 1542 € 1780 € 1606 € 1689 € 1927 €
08.10.2016 AI 825 € 908 € 1088 € 1170 € 1170 € 1403 € 1088 € 1170 € 1403 € 1486 € 1486 € 1714 € 1544 € 1627 € 1854 €
15.10.2016 AI 615 € 698 € 824 € 906 € 906 € 1067 € 824 € 906 € 1067 € 1150 € 1150 € 1318 € 1172 € 1255 € 1416 €


Club Duplex AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-6) 1 възр. + 1 дете (6-12) 1 възр. + 2 деца (0-6)(0-6) 1 възр. + 2 деца (0-6)(6-12) 1 възр. + 2 деца (6-12)(6-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-6) 2 възр. + 1 дете (6-12) 2 възр. + 2 деца (0-6)(0-6) 2 възр. + 2 деца (0-6)(6-12) 2 възр. + 2 деца (6-12)(6-12) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-6) 3 възр. + 1 дете (6-12) 3 възр. + 2 деца (0-6)(0-6) 3 възр. + 2 деца (0-6)(6-12) 3 възр. + 2 деца (6-12)(6-12) 4 възр.
30.04.2016 AI 1182 € 1265 € 1265 € 1347 € 1347 € 1347 € 1265 € 1347 € 1347 € 1430 € 1430 € 1430 € 1347 € 1430 € 1619 € 1701 € 1701 € 1883 € 1724 €
07.05.2016 AI 1182 € 1265 € 1265 € 1347 € 1347 € 1347 € 1265 € 1347 € 1347 € 1430 € 1430 € 1430 € 1347 € 1430 € 1619 € 1701 € 1701 € 1883 € 1724 €
14.05.2016 AI 1380 € 1463 € 1463 € 1545 € 1545 € 1545 € 1463 € 1545 € 1545 € 1634 € 1634 € 1634 € 1545 € 1634 € 1853 € 1935 € 1935 € 2147 € 1982 €
21.05.2016 AI 1413 € 1496 € 1496 € 1578 € 1578 € 1578 € 1496 € 1578 € 1578 € 1668 € 1668 € 1668 € 1578 € 1668 € 1892 € 1974 € 1974 € 2191 € 2025 €
28.05.2016 AI 1413 € 1496 € 1496 € 1578 € 1578 € 1578 € 1496 € 1578 € 1578 € 1668 € 1668 € 1668 € 1578 € 1668 € 1892 € 1974 € 1974 € 2191 € 2025 €
04.06.2016 AI 1611 € 1700 € 1700 € 1782 € 1782 € 1782 € 1700 € 1782 € 1782 € 1866 € 1866 € 1866 € 1782 € 1866 € 2126 € 2208 € 2208 € 2455 € 2277 €
11.06.2016 AI 1644 € 1734 € 1734 € 1816 € 1816 € 1816 € 1734 € 1816 € 1816 € 1899 € 1899 € 1899 € 1816 € 1899 € 2165 € 2247 € 2247 € 2499 € 2319 €
18.06.2016 AI 1728 € 1812 € 1812 € 1894 € 1894 € 1894 € 1812 € 1894 € 1894 € 1977 € 1977 € 1977 € 1894 € 1977 € 2255 € 2337 € 2337 € 2607 € 2421 €
25.06.2016 AI 1742 € 1825 € 1825 € 1907 € 1907 € 1907 € 1825 € 1907 € 1907 € 1990 € 1990 € 1990 € 1907 € 1990 € 2270 € 2352 € 2352 € 2625 € 2438 €
02.07.2016 AI 1822 € 1905 € 1905 € 1987 € 1987 € 1987 € 1905 € 1987 € 1987 € 2070 € 2070 € 2070 € 1987 € 2070 € 2366 € 2448 € 2448 € 2733 € 2538 €
20.08.2016 AI 2038 € 2127 € 2127 € 2209 € 2209 € 2209 € 2127 € 2209 € 2209 € 2292 € 2292 € 2292 € 2209 € 2292 € 2624 € 2706 € 2706 € 3024 € 2811 €
27.08.2016 AI 1882 € 1965 € 1965 € 2047 € 2047 € 2047 € 1965 € 2047 € 2047 € 2130 € 2130 € 2130 € 2047 € 2130 € 2438 € 2520 € 2520 € 2814 € 2613 €
03.09.2016 AI 1862 € 1945 € 1945 € 2027 € 2027 € 2027 € 1945 € 2027 € 2027 € 2110 € 2110 € 2110 € 2027 € 2110 € 2414 € 2496 € 2496 € 2787 € 2588 €
10.09.2016 AI 1742 € 1825 € 1825 € 1907 € 1907 € 1907 € 1825 € 1907 € 1907 € 1990 € 1990 € 1990 € 1907 € 1990 € 2270 € 2352 € 2352 € 2625 € 2438 €
17.09.2016 AI 1742 € 1825 € 1825 € 1907 € 1907 € 1907 € 1825 € 1907 € 1907 € 1990 € 1990 € 1990 € 1907 € 1990 € 2270 € 2352 € 2352 € 2625 € 2438 €
24.09.2016 AI 1728 € 1812 € 1812 € 1894 € 1894 € 1894 € 1812 € 1894 € 1894 € 1977 € 1977 € 1977 € 1894 € 1977 € 2255 € 2337 € 2337 € 2607 € 2421 €
01.10.2016 AI 1644 € 1734 € 1734 € 1816 € 1816 € 1816 € 1734 € 1816 € 1816 € 1899 € 1899 € 1899 € 1816 € 1899 € 2165 € 2247 € 2247 € 2499 € 2319 €
08.10.2016 AI 1578 € 1667 € 1667 € 1749 € 1749 € 1749 € 1667 € 1749 € 1749 € 1832 € 1832 € 1832 € 1749 € 1832 € 2087 € 2169 € 2169 € 2411 € 2234 €
15.10.2016 AI 1182 € 1265 € 1265 € 1347 € 1347 € 1347 € 1265 € 1347 € 1347 € 1430 € 1430 € 1430 € 1347 € 1430 € 1619 € 1701 € 1701 € 1883 € 1724 €


Hotel Room AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-6) 1 възр. + 1 дете (6-12) 1 възр. + 2 деца (0-6)(0-6) 1 възр. + 2 деца (0-6)(6-12) 1 възр. + 2 деца (6-12)(6-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-6) 2 възр. + 1 дете (6-12) 2 възр. + 2 деца (0-6)(0-6) 2 възр. + 2 деца (0-6)(6-12) 2 възр. + 2 деца (6-12)(6-12) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-6) 3 възр. + 1 дете (6-12)
30.04.2016 AI 678 € 761 € 901 € 983 € 983 € 1172 € 901 € 983 € 1172 € 1255 € 1255 € 1430 € 1277 € 1360 € 1549 €
07.05.2016 AI 678 € 761 € 901 € 983 € 983 € 1172 € 901 € 983 € 1172 € 1255 € 1255 € 1430 € 1277 € 1360 € 1549 €
14.05.2016 AI 780 € 863 € 1033 € 1115 € 1115 € 1334 € 1033 € 1115 € 1334 € 1417 € 1417 € 1634 € 1463 € 1546 € 1771 €
21.05.2016 AI 797 € 880 € 1055 € 1137 € 1137 € 1361 € 1055 € 1137 € 1361 € 1444 € 1444 € 1668 € 1494 € 1577 € 1808 €
28.05.2016 AI 797 € 880 € 1055 € 1137 € 1137 € 1361 € 1055 € 1137 € 1361 € 1444 € 1444 € 1668 € 1494 € 1577 € 1808 €
04.06.2016 AI 905 € 988 € 1187 € 1269 € 1269 € 1529 € 1187 € 1269 € 1529 € 1612 € 1612 € 1866 € 1680 € 1763 € 2024 €
11.06.2016 AI 923 € 1006 € 1209 € 1291 € 1291 € 1557 € 1209 € 1291 € 1557 € 1640 € 1640 € 1899 € 1711 € 1794 € 2060 €
18.06.2016 AI 965 € 1048 € 1263 € 1345 € 1345 € 1623 € 1263 € 1345 € 1623 € 1706 € 1706 € 1977 € 1789 € 1872 € 2150 €
25.06.2016 AI 972 € 1055 € 1272 € 1354 € 1354 € 1634 € 1272 € 1354 € 1634 € 1717 € 1717 € 1990 € 1802 € 1885 € 2165 €
02.07.2016 AI 1016 € 1099 € 1324 € 1410 € 1410 € 1702 € 1324 € 1410 € 1702 € 1785 € 1785 € 2070 € 1874 € 1961 € 2253 €
20.08.2016 AI 1127 € 1210 € 1471 € 1554 € 1554 € 1885 € 1471 € 1554 € 1885 € 1968 € 1968 € 2292 € 2078 € 2162 € 2493 €
27.08.2016 AI 1049 € 1132 € 1363 € 1452 € 1452 € 1753 € 1363 € 1452 € 1753 € 1836 € 1836 € 2130 € 1928 € 2018 € 2319 €
03.09.2016 AI 1038 € 1121 € 1350 € 1438 € 1438 € 1736 € 1350 € 1438 € 1736 € 1819 € 1819 € 2110 € 1910 € 1999 € 2297 €
10.09.2016 AI 972 € 1055 € 1272 € 1354 € 1354 € 1634 € 1272 € 1354 € 1634 € 1717 € 1717 € 1990 € 1802 € 1885 € 2165 €
17.09.2016 AI 972 € 1055 € 1272 € 1354 € 1354 € 1634 € 1272 € 1354 € 1634 € 1717 € 1717 € 1990 € 1802 € 1885 € 2165 €
24.09.2016 AI 965 € 1048 € 1263 € 1345 € 1345 € 1623 € 1263 € 1345 € 1623 € 1706 € 1706 € 1977 € 1789 € 1872 € 2150 €
01.10.2016 AI 923 € 1006 € 1209 € 1291 € 1291 € 1557 € 1209 € 1291 € 1557 € 1640 € 1640 € 1899 € 1711 € 1794 € 2060 €
08.10.2016 AI 888 € 971 € 1165 € 1247 € 1247 € 1502 € 1165 € 1247 € 1502 € 1585 € 1585 € 1832 € 1649 € 1732 € 1987 €
15.10.2016 AI 678 € 761 € 901 € 983 € 983 € 1172 € 901 € 983 € 1172 € 1255 € 1255 € 1430 € 1277 € 1360 € 1549 €


Hotel Duplex AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-6) 1 възр. + 1 дете (6-12) 1 възр. + 2 деца (0-6)(0-6) 1 възр. + 2 деца (0-6)(6-12) 1 възр. + 2 деца (6-12)(6-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-6) 2 възр. + 1 дете (6-12) 2 възр. + 2 деца (0-6)(0-6) 2 възр. + 2 деца (0-6)(6-12) 2 възр. + 2 деца (6-12)(6-12) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-6) 3 възр. + 1 дете (6-12) 3 възр. + 2 деца (0-6)(0-6) 3 възр. + 2 деца (0-6)(6-12) 3 възр. + 2 деца (6-12)(6-12) 4 възр.
30.04.2016 AI 1294 € 1384 € 1384 € 1466 € 1466 € 1466 € 1384 € 1466 € 1466 € 1549 € 1549 € 1549 € 1466 € 1549 € 1752 € 1834 € 1834 € 2037 € 1878 €
07.05.2016 AI 1294 € 1384 € 1384 € 1466 € 1466 € 1466 € 1384 € 1466 € 1466 € 1549 € 1549 € 1549 € 1466 € 1549 € 1752 € 1834 € 1834 € 2037 € 1878 €
14.05.2016 AI 1498 € 1582 € 1582 € 1664 € 1664 € 1664 € 1582 € 1664 € 1664 € 1747 € 1747 € 1747 € 1664 € 1747 € 1986 € 2068 € 2068 € 2301 € 2130 €
21.05.2016 AI 1532 € 1615 € 1615 € 1697 € 1697 € 1697 € 1615 € 1697 € 1697 € 1780 € 1780 € 1780 € 1697 € 1780 € 2025 € 2107 € 2107 € 2345 € 2172 €
28.05.2016 AI 1532 € 1615 € 1615 € 1697 € 1697 € 1697 € 1615 € 1697 € 1697 € 1780 € 1780 € 1780 € 1697 € 1780 € 2025 € 2107 € 2107 € 2345 € 2172 €
04.06.2016 AI 1730 € 1813 € 1813 € 1895 € 1895 € 1895 € 1813 € 1895 € 1895 € 1984 € 1984 € 1984 € 1895 € 1984 € 2259 € 2341 € 2341 € 2615 € 2424 €
11.06.2016 AI 1763 € 1846 € 1846 € 1928 € 1928 € 1928 € 1846 € 1928 € 1928 € 2018 € 2018 € 2018 € 1928 € 2018 € 2298 € 2380 € 2380 € 2660 € 2466 €
18.06.2016 AI 1841 € 1930 € 1930 € 2012 € 2012 € 2012 € 1930 € 2012 € 2012 € 2096 € 2096 € 2096 € 2012 € 2096 € 2388 € 2470 € 2470 € 2762 € 2568 €
25.06.2016 AI 1854 € 1944 € 1944 € 2026 € 2026 € 2026 € 1944 € 2026 € 2026 € 2109 € 2109 € 2109 € 2026 € 2109 € 2403 € 2485 € 2485 € 2779 € 2585 €
02.07.2016 AI 1934 € 2024 € 2024 € 2106 € 2106 € 2106 € 2024 € 2106 € 2106 € 2189 € 2189 € 2189 € 2106 € 2189 € 2495 € 2581 € 2581 € 2887 € 2685 €
20.08.2016 AI 2156 € 2240 € 2240 € 2322 € 2322 € 2322 € 2240 € 2322 € 2322 € 2411 € 2411 € 2411 € 2322 € 2411 € 2756 € 2839 € 2839 € 3184 € 2964 €
27.08.2016 AI 1994 € 2084 € 2084 € 2166 € 2166 € 2166 € 2084 € 2166 € 2166 € 2249 € 2249 € 2249 € 2166 € 2249 € 2564 € 2653 € 2653 € 2968 € 2760 €
03.09.2016 AI 1974 € 2064 € 2064 € 2146 € 2146 € 2146 € 2064 € 2146 € 2146 € 2229 € 2229 € 2229 € 2146 € 2229 € 2541 € 2629 € 2629 € 2941 € 2735 €
10.09.2016 AI 1854 € 1944 € 1944 € 2026 € 2026 € 2026 € 1944 € 2026 € 2026 € 2109 € 2109 € 2109 € 2026 € 2109 € 2403 € 2485 € 2485 € 2779 € 2585 €
17.09.2016 AI 1854 € 1944 € 1944 € 2026 € 2026 € 2026 € 1944 € 2026 € 2026 € 2109 € 2109 € 2109 € 2026 € 2109 € 2403 € 2485 € 2485 € 2779 € 2585 €
24.09.2016 AI 1841 € 1930 € 1930 € 2012 € 2012 € 2012 € 1930 € 2012 € 2012 € 2096 € 2096 € 2096 € 2012 € 2096 € 2388 € 2470 € 2470 € 2762 € 2568 €
01.10.2016 AI 1763 € 1846 € 1846 € 1928 € 1928 € 1928 € 1846 € 1928 € 1928 € 2018 € 2018 € 2018 € 1928 € 2018 € 2298 € 2380 € 2380 € 2660 € 2466 €
08.10.2016 AI 1696 € 1780 € 1780 € 1862 € 1862 € 1862 € 1780 € 1862 € 1862 € 1951 € 1951 € 1951 € 1862 € 1951 € 2220 € 2302 € 2302 € 2571 € 2382 €
15.10.2016 AI 1294 € 1384 € 1384 € 1466 € 1466 € 1466 € 1384 € 1466 € 1466 € 1549 € 1549 € 1549 € 1466 € 1549 € 1752 € 1834 € 1834 € 2037 € 1878 €


Select Duplex AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (6-12) 1 възр. + 2 деца (0-6)(0-6) 1 възр. + 2 деца (0-6)(6-12) 1 възр. + 2 деца (6-12)(6-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-6) 2 възр. + 1 дете (6-12) 2 възр. + 2 деца (0-6)(0-6) 2 възр. + 2 деца (0-6)(6-12) 2 възр. + 2 деца (6-12)(6-12) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-6) 3 възр. + 1 дете (6-12) 3 възр. + 2 деца (0-6)(0-6) 3 възр. + 2 деца (0-6)(6-12) 3 възр. + 2 деца (6-12)(6-12) 4 възр. 4 възр. + 1 дете (0-6)
30.04.2016 AI 1644 € 1734 € 1816 € 1816 € 1816 € 1734 € 1816 € 1816 € 1899 € 1899 € 1899 € 1816 € 1899 € 2165 € 2247 € 2247 € 2499 € 2319 € 2401 €
07.05.2016 AI 1644 € 1734 € 1816 € 1816 € 1816 € 1734 € 1816 € 1816 € 1899 € 1899 € 1899 € 1816 € 1899 € 2165 € 2247 € 2247 € 2499 € 2319 € 2401 €
14.05.2016 AI 2046 € 2130 € 2212 € 2212 € 2212 € 2130 € 2212 € 2212 € 2301 € 2301 € 2301 € 2212 € 2301 € 2627 € 2715 € 2715 € 3033 € 2823 € 2905 €
21.05.2016 AI 2113 € 2196 € 2278 € 2278 € 2278 € 2196 € 2278 € 2278 € 2368 € 2368 € 2368 € 2278 € 2368 € 2704 € 2793 € 2793 € 3122 € 2907 € 2989 €
28.05.2016 AI 2113 € 2196 € 2278 € 2278 € 2278 € 2196 € 2278 € 2278 € 2368 € 2368 € 2368 € 2278 € 2368 € 2704 € 2793 € 2793 € 3122 € 2907 € 2989 €
04.06.2016 AI 2311 € 2400 € 2482 € 2482 € 2482 € 2400 € 2482 € 2482 € 2566 € 2566 € 2566 € 2482 € 2566 € 2938 € 3021 € 3021 € 3392 € 3165 € 3247 €
11.06.2016 AI 2344 € 2434 € 2516 € 2516 € 2516 € 2434 € 2516 € 2516 € 2599 € 2599 € 2599 € 2516 € 2599 € 2977 € 3059 € 3059 € 3437 € 3208 € 3290 €
18.06.2016 AI 2428 € 2512 € 2594 € 2594 € 2594 € 2512 € 2594 € 2594 € 2677 € 2677 € 2677 € 2594 € 2677 € 3073 € 3155 € 3155 € 3545 € 3304 € 3386 €
25.06.2016 AI 2442 € 2525 € 2607 € 2607 € 2607 € 2525 € 2607 € 2607 € 2690 € 2690 € 2690 € 2607 € 2690 € 3089 € 3171 € 3171 € 3563 € 3320 € 3402 €
02.07.2016 AI 2522 € 2605 € 2687 € 2687 € 2687 € 2605 € 2687 € 2687 € 2770 € 2770 € 2770 € 2687 € 2770 € 3181 € 3263 € 3263 € 3667 € 3424 € 3506 €
20.08.2016 AI 2738 € 2827 € 2909 € 2909 € 2909 € 2827 € 2909 € 2909 € 2992 € 2992 € 2992 € 2909 € 2992 € 3436 € 3518 € 3518 € 3961 € 3700 € 3782 €
27.08.2016 AI 2582 € 2665 € 2747 € 2747 € 2747 € 2665 € 2747 € 2747 € 2830 € 2830 € 2830 € 2747 € 2830 € 3250 € 3332 € 3332 € 3745 € 3502 € 3584 €
03.09.2016 AI 2562 € 2645 € 2727 € 2727 € 2727 € 2645 € 2727 € 2727 € 2810 € 2810 € 2810 € 2727 € 2810 € 3227 € 3309 € 3309 € 3719 € 3476 € 3558 €
10.09.2016 AI 2442 € 2525 € 2607 € 2607 € 2607 € 2525 € 2607 € 2607 € 2690 € 2690 € 2690 € 2607 € 2690 € 3089 € 3171 € 3171 € 3563 € 3320 € 3402 €
17.09.2016 AI 2442 € 2525 € 2607 € 2607 € 2607 € 2525 € 2607 € 2607 € 2690 € 2690 € 2690 € 2607 € 2690 € 3089 € 3171 € 3171 € 3563 € 3320 € 3402 €
24.09.2016 AI 2428 € 2512 € 2594 € 2594 € 2594 € 2512 € 2594 € 2594 € 2677 € 2677 € 2677 € 2594 € 2677 € 3073 € 3155 € 3155 € 3545 € 3304 € 3386 €
01.10.2016 AI 2344 € 2434 € 2516 € 2516 € 2516 € 2434 € 2516 € 2516 € 2599 € 2599 € 2599 € 2516 € 2599 € 2977 € 3059 € 3059 € 3437 € 3208 € 3290 €
08.10.2016 AI 2244 € 2334 € 2416 € 2416 € 2416 € 2334 € 2416 € 2416 € 2499 € 2499 € 2499 € 2416 € 2499 € 2861 € 2943 € 2943 € 3303 € 3081 € 3163 €
15.10.2016 AI 1644 € 1734 € 1816 € 1816 € 1816 € 1734 € 1816 € 1816 € 1899 € 1899 € 1899 € 1816 € 1899 € 2165 € 2247 € 2247 € 2499 € 2319 € 2401 €


Select Room AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-6) 1 възр. + 1 дете (6-12) 1 възр. + 2 деца (0-6)(0-6) 1 възр. + 2 деца (0-6)(6-12) 1 възр. + 2 деца (6-12)(6-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-6) 2 възр. + 1 дете (6-12) 2 възр. + 2 деца (0-6)(0-6) 2 възр. + 2 деца (0-6)(6-12) 2 възр. + 2 деца (6-12)(6-12) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-6) 3 възр. + 1 дете (6-12)
30.04.2016 AI 923 € 1006 € 1209 € 1291 € 1291 € 1557 € 1209 € 1291 € 1557 € 1640 € 1640 € 1899 € 1711 € 1794 € 2060 €
07.05.2016 AI 923 € 1006 € 1209 € 1291 € 1291 € 1557 € 1209 € 1291 € 1557 € 1640 € 1640 € 1899 € 1711 € 1794 € 2060 €
14.05.2016 AI 1139 € 1222 € 1479 € 1561 € 1561 € 1893 € 1479 € 1561 € 1893 € 1976 € 1976 € 2301 € 2089 € 2172 € 2504 €
21.05.2016 AI 1175 € 1258 € 1524 € 1606 € 1606 € 1949 € 1524 € 1606 € 1949 € 2032 € 2032 € 2368 € 2152 € 2235 € 2578 €
28.05.2016 AI 1175 € 1258 € 1524 € 1606 € 1606 € 1949 € 1524 € 1606 € 1949 € 2032 € 2032 € 2368 € 2152 € 2235 € 2578 €
04.06.2016 AI 1277 € 1366 € 1656 € 1738 € 1738 € 2111 € 1656 € 1738 € 2111 € 2200 € 2200 € 2566 € 2338 € 2421 € 2794 €
11.06.2016 AI 1294 € 1384 € 1678 € 1760 € 1760 € 2138 € 1678 € 1760 € 2138 € 2228 € 2228 € 2599 € 2369 € 2452 € 2830 €
18.06.2016 AI 1336 € 1420 € 1732 € 1814 € 1814 € 2210 € 1732 € 1814 € 2210 € 2294 € 2294 € 2677 € 2441 € 2524 € 2920 €
25.06.2016 AI 1343 € 1426 € 1741 € 1823 € 1823 € 2222 € 1741 € 1823 € 2222 € 2305 € 2305 € 2690 € 2453 € 2536 € 2935 €
02.07.2016 AI 1387 € 1470 € 1793 € 1875 € 1875 € 2286 € 1793 € 1875 € 2286 € 2369 € 2369 € 2770 € 2529 € 2612 € 3023 €
20.08.2016 AI 1504 € 1587 € 1940 € 2022 € 2022 € 2466 € 1940 € 2022 € 2466 € 2555 € 2555 € 2992 € 2730 € 2813 € 3263 €
27.08.2016 AI 1420 € 1503 € 1832 € 1914 € 1914 € 2334 € 1832 € 1914 € 2334 € 2417 € 2417 € 2830 € 2586 € 2669 € 3089 €
03.09.2016 AI 1409 € 1492 € 1819 € 1901 € 1901 € 2318 € 1819 € 1901 € 2318 € 2401 € 2401 € 2810 € 2567 € 2650 € 3067 €
10.09.2016 AI 1343 € 1426 € 1741 € 1823 € 1823 € 2222 € 1741 € 1823 € 2222 € 2305 € 2305 € 2690 € 2453 € 2536 € 2935 €
17.09.2016 AI 1343 € 1426 € 1741 € 1823 € 1823 € 2222 € 1741 € 1823 € 2222 € 2305 € 2305 € 2690 € 2453 € 2536 € 2935 €
24.09.2016 AI 1336 € 1420 € 1732 € 1814 € 1814 € 2210 € 1732 € 1814 € 2210 € 2294 € 2294 € 2677 € 2441 € 2524 € 2920 €
