Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - КУШАДАСЪ / ЛЯТО 2016 > ONYRIA CLAROS BEACH & SPA RESORT - КУШАДАСЪ / ЛЯТО 2016
ПОЧИВКИ
Търсене






ONYRIA CLAROS BEACH & SPA RESORT - *

Цена от: 486.25 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА



Garden Villa Family Land View AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-14) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-14) 1 възр. + 2 деца (7-14)(7-14) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-14) 2 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 2 възр. + 2 деца (0-7)(7-14) 2 възр. + 2 деца (7-14)(7-14) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-7) 3 възр. + 1 дете (7-14) 3 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 3 възр. + 2 деца (0-7)(7-14) 3 възр. + 2 деца (7-14)(7-14) 4 възр.
21.05.2016 AI 1184 € 1397 € 1397 € 1604 € 1604 € 1604 € 1397 € 1604 € 1604 € 1812 € 1812 € 1812 € 1729 € 1939 € 1939 € 2146 € 2146 € 2146 € 2062 €
28.05.2016 AI 1244 € 1459 € 1459 € 1666 € 1666 € 1666 € 1459 € 1666 € 1666 € 1874 € 1874 € 1874 € 1799 € 2007 € 2007 € 2214 € 2214 € 2214 € 2140 €
04.06.2016 AI 1244 € 1459 € 1459 € 1666 € 1666 € 1666 € 1459 € 1666 € 1666 € 1874 € 1874 € 1874 € 1799 € 2007 € 2007 € 2214 € 2214 € 2214 € 2140 €
11.06.2016 AI 1374 € 1584 € 1584 € 1796 € 1796 € 1796 € 1584 € 1796 € 1796 € 2004 € 2004 € 2004 € 1944 € 2152 € 2152 € 2359 € 2359 € 2359 € 2295 €
18.06.2016 AI 1426 € 1634 € 1634 € 1848 € 1848 € 1848 € 1634 € 1848 € 1848 € 2056 € 2056 € 2056 € 2002 € 2210 € 2210 € 2417 € 2417 € 2417 € 2357 €
25.06.2016 AI 1626 € 1834 € 1834 € 2048 € 2048 € 2048 € 1834 € 2048 € 2048 € 2256 € 2256 € 2256 € 2227 € 2435 € 2435 € 2642 € 2642 € 2642 € 2612 €
27.08.2016 AI 1806 € 2014 € 2014 € 2226 € 2226 € 2226 € 2014 € 2226 € 2226 € 2434 € 2434 € 2434 € 2427 € 2635 € 2635 € 2842 € 2842 € 2842 € 2836 €
03.09.2016 AI 1706 € 1914 € 1914 € 2128 € 2128 € 2128 € 1914 € 2128 € 2128 € 2336 € 2336 € 2336 € 2317 € 2525 € 2525 € 2732 € 2732 € 2732 € 2714 €
10.09.2016 AI 1376 € 1589 € 1589 € 1798 € 1798 € 1798 € 1589 € 1798 € 1798 € 2006 € 2006 € 2006 € 1947 € 2155 € 2155 € 2362 € 2362 € 2362 € 2304 €
17.09.2016 AI 1244 € 1459 € 1459 € 1666 € 1666 € 1666 € 1459 € 1666 € 1666 € 1874 € 1874 € 1874 € 1799 € 2007 € 2007 € 2214 € 2214 € 2214 € 2140 €
24.09.2016 AI 1244 € 1459 € 1459 € 1666 € 1666 € 1666 € 1459 € 1666 € 1666 € 1874 € 1874 € 1874 € 1799 € 2007 € 2007 € 2214 € 2214 € 2214 € 2140 €
01.10.2016 AI 1094 € 1304 € 1304 € 1511 € 1511 € 1511 € 1304 € 1511 € 1511 € 1719 € 1719 € 1719 € 1624 € 1837 € 1837 € 2044 € 2044 € 2044 € 1945 €


Garden Villa Family Sea View AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-14) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-14) 1 възр. + 2 деца (7-14)(7-14) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-14) 2 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 2 възр. + 2 деца (0-7)(7-14) 2 възр. + 2 деца (7-14)(7-14) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-7) 3 възр. + 1 дете (7-14) 3 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 3 възр. + 2 деца (0-7)(7-14) 3 възр. + 2 деца (7-14)(7-14) 4 възр.
21.05.2016 AI 1233 € 1446 € 1446 € 1653 € 1653 € 1653 € 1446 € 1653 € 1653 € 1861 € 1861 € 1861 € 1787 € 1995 € 1995 € 2202 € 2202 € 2202 € 2120 €
28.05.2016 AI 1293 € 1508 € 1508 € 1715 € 1715 € 1715 € 1508 € 1715 € 1715 € 1923 € 1923 € 1923 € 1855 € 2063 € 2063 € 2270 € 2270 € 2270 € 2196 €
04.06.2016 AI 1293 € 1508 € 1508 € 1715 € 1715 € 1715 € 1508 € 1715 € 1715 € 1923 € 1923 € 1923 € 1855 € 2063 € 2063 € 2270 € 2270 € 2270 € 2196 €
11.06.2016 AI 1423 € 1638 € 1638 € 1845 € 1845 € 1845 € 1638 € 1845 € 1845 € 2053 € 2053 € 2053 € 2000 € 2208 € 2208 € 2420 € 2420 € 2420 € 2361 €
18.06.2016 AI 1475 € 1690 € 1690 € 1897 € 1897 € 1897 € 1690 € 1897 € 1897 € 2105 € 2105 € 2105 € 2058 € 2266 € 2266 € 2480 € 2480 € 2480 € 2427 €
25.06.2016 AI 1675 € 1890 € 1890 € 2097 € 2097 € 2097 € 1890 € 2097 € 2097 € 2305 € 2305 € 2305 € 2283 € 2491 € 2491 € 2700 € 2700 € 2700 € 2672 €
27.08.2016 AI 1855 € 2068 € 2068 € 2275 € 2275 € 2275 € 2068 € 2275 € 2275 € 2483 € 2483 € 2483 € 2483 € 2691 € 2691 € 2900 € 2900 € 2900 € 2894 €
03.09.2016 AI 1755 € 1970 € 1970 € 2177 € 2177 € 2177 € 1970 € 2177 € 2177 € 2385 € 2385 € 2385 € 2373 € 2581 € 2581 € 2788 € 2788 € 2788 € 2770 €
10.09.2016 AI 1425 € 1640 € 1640 € 1847 € 1847 € 1847 € 1640 € 1847 € 1847 € 2055 € 2055 € 2055 € 2003 € 2211 € 2211 € 2418 € 2418 € 2418 € 2360 €
17.09.2016 AI 1293 € 1508 € 1508 € 1715 € 1715 € 1715 € 1508 € 1715 € 1715 € 1923 € 1923 € 1923 € 1855 € 2063 € 2063 € 2270 € 2270 € 2270 € 2196 €
24.09.2016 AI 1293 € 1508 € 1508 € 1715 € 1715 € 1715 € 1508 € 1715 € 1715 € 1923 € 1923 € 1923 € 1855 € 2063 € 2063 € 2270 € 2270 € 2270 € 2196 €
01.10.2016 AI 1143 € 1353 € 1353 € 1560 € 1560 € 1560 € 1353 € 1560 € 1560 € 1768 € 1768 € 1768 € 1685 € 1893 € 1893 € 2100 € 2100 € 2100 € 2006 €


Garden Villa Land View AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-14) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-14) 1 възр. + 2 деца (7-14)(7-14) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-14)
21.05.2016 AI 736 € 944 € 1116 € 1323 € 1323 € 1500 € 1116 € 1323 € 1500 €
28.05.2016 AI 768 € 976 € 1158 € 1365 € 1365 € 1554 € 1158 € 1365 € 1554 €
04.06.2016 AI 768 € 976 € 1158 € 1365 € 1365 € 1554 € 1158 € 1365 € 1554 €
11.06.2016 AI 838 € 1046 € 1253 € 1460 € 1460 € 1674 € 1253 € 1460 € 1674 €
18.06.2016 AI 866 € 1074 € 1291 € 1498 € 1498 € 1722 € 1291 € 1498 € 1722 €
25.06.2016 AI 971 € 1184 € 1431 € 1638 € 1638 € 1897 € 1431 € 1638 € 1897 €
27.08.2016 AI 1065 € 1280 € 1559 € 1766 € 1766 € 2055 € 1559 € 1766 € 2055 €
03.09.2016 AI 1013 € 1228 € 1487 € 1694 € 1694 € 1967 € 1487 € 1694 € 1967 €
10.09.2016 AI 838 € 1048 € 1252 € 1459 € 1459 € 1672 € 1252 € 1459 € 1672 €
17.09.2016 AI 768 € 976 € 1158 € 1365 € 1365 € 1554 € 1158 € 1365 € 1554 €
24.09.2016 AI 768 € 976 € 1158 € 1365 € 1365 € 1554 € 1158 € 1365 € 1554 €
01.10.2016 AI 688 € 896 € 1053 € 1260 € 1260 € 1419 € 1053 € 1260 € 1419 €


Garden Villa Sea View AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-14) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-14) 1 възр. + 2 деца (7-14)(7-14) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-14)
21.05.2016 AI 773 € 981 € 1165 € 1372 € 1372 € 1565 € 1165 € 1372 € 1565 €
28.05.2016 AI 803 € 1011 € 1207 € 1414 € 1414 € 1617 € 1207 € 1414 € 1617 €
04.06.2016 AI 803 € 1011 € 1207 € 1414 € 1414 € 1617 € 1207 € 1414 € 1617 €
11.06.2016 AI 873 € 1081 € 1302 € 1509 € 1509 € 1732 € 1302 € 1509 € 1732 €
18.06.2016 AI 901 € 1109 € 1340 € 1547 € 1547 € 1778 € 1340 € 1547 € 1778 €
25.06.2016 AI 1006 € 1214 € 1480 € 1687 € 1687 € 1953 € 1480 € 1687 € 1953 €
27.08.2016 AI 1102 € 1310 € 1608 € 1815 € 1815 € 2113 € 1608 € 1815 € 2113 €
03.09.2016 AI 1048 € 1256 € 1536 € 1743 € 1743 € 2023 € 1536 € 1743 € 2023 €
10.09.2016 AI 873 € 1081 € 1301 € 1508 € 1508 € 1733 € 1301 € 1508 € 1733 €
17.09.2016 AI 803 € 1011 € 1207 € 1414 € 1414 € 1617 € 1207 € 1414 € 1617 €
24.09.2016 AI 803 € 1011 € 1207 € 1414 € 1414 € 1617 € 1207 € 1414 € 1617 €
01.10.2016 AI 728 € 936 € 1102 € 1309 € 1309 € 1487 € 1102 € 1309 € 1487 €


Main Building Land View AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-14) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-14) 1 възр. + 2 деца (7-14)(7-14) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-14) 2 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 2 възр. + 2 деца (0-7)(7-14) 2 възр. + 2 деца (7-14)(7-14) 3 възр.
21.05.2016 AI 986 € 1194 € 1194 € 1403 € 1403 € 1500 € 1194 € 1403 € 1500 € 1807 € 1807 € 1807 € 1674 €
28.05.2016 AI 1034 € 1242 € 1242 € 1449 € 1449 € 1554 € 1242 € 1449 € 1554 € 1867 € 1867 € 1867 € 1736 €
04.06.2016 AI 1034 € 1242 € 1242 € 1449 € 1449 € 1554 € 1242 € 1449 € 1554 € 1867 € 1867 € 1867 € 1736 €
11.06.2016 AI 1129 € 1337 € 1337 € 1544 € 1544 € 1664 € 1337 € 1544 € 1664 € 1982 € 1982 € 1982 € 1866 €
18.06.2016 AI 1167 € 1375 € 1375 € 1582 € 1582 € 1708 € 1375 € 1582 € 1708 € 2028 € 2028 € 2028 € 1918 €
25.06.2016 AI 1332 € 1540 € 1540 € 1747 € 1747 € 1888 € 1540 € 1747 € 1888 € 2233 € 2233 € 2233 € 2143 €
27.08.2016 AI 1472 € 1680 € 1680 € 1889 € 1889 € 2044 € 1680 € 1889 € 2044 € 2409 € 2409 € 2409 € 2333 €
03.09.2016 AI 1398 € 1606 € 1606 € 1813 € 1813 € 1960 € 1606 € 1813 € 1960 € 2315 € 2315 € 2315 € 2233 €
10.09.2016 AI 1138 € 1346 € 1346 € 1553 € 1553 € 1670 € 1346 € 1553 € 1670 € 1995 € 1995 € 1995 € 1878 €
17.09.2016 AI 1034 € 1242 € 1242 € 1449 € 1449 € 1554 € 1242 € 1449 € 1554 € 1867 € 1867 € 1867 € 1736 €
24.09.2016 AI 1034 € 1242 € 1242 € 1449 € 1449 € 1554 € 1242 € 1449 € 1554 € 1867 € 1867 € 1867 € 1736 €
01.10.2016 AI 914 € 1122 € 1122 € 1334 € 1334 € 1419 € 1122 € 1334 € 1419 € 1717 € 1717 € 1717 € 1581 €


Main Building Sea View AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-14) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-14) 1 възр. + 2 деца (7-14)(7-14) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-14) 2 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 2 възр. + 2 деца (0-7)(7-14) 2 възр. + 2 деца (7-14)(7-14) 3 възр.
21.05.2016 AI 1035 € 1245 € 1245 € 1452 € 1452 € 1563 € 1245 € 1452 € 1563 € 1872 € 1872 € 1872 € 1749 €
28.05.2016 AI 1083 € 1291 € 1291 € 1498 € 1498 € 1617 € 1291 € 1498 € 1617 € 1930 € 1930 € 1930 € 1813 €
04.06.2016 AI 1083 € 1291 € 1291 € 1498 € 1498 € 1617 € 1291 € 1498 € 1617 € 1930 € 1930 € 1930 € 1813 €
11.06.2016 AI 1178 € 1386 € 1386 € 1593 € 1593 € 1722 € 1386 € 1593 € 1722 € 2050 € 2050 € 2050 € 1938 €
18.06.2016 AI 1216 € 1424 € 1424 € 1631 € 1631 € 1764 € 1424 € 1631 € 1764 € 2098 € 2098 € 2098 € 1988 €
25.06.2016 AI 1381 € 1589 € 1589 € 1796 € 1796 € 1944 € 1589 € 1796 € 1944 € 2303 € 2303 € 2303 € 2208 €
27.08.2016 AI 1521 € 1729 € 1729 € 1938 € 1938 € 2102 € 1729 € 1938 € 2102 € 2479 € 2479 € 2479 € 2398 €
03.09.2016 AI 1447 € 1655 € 1655 € 1862 € 1862 € 2016 € 1655 € 1862 € 2016 € 2385 € 2385 € 2385 € 2296 €
10.09.2016 AI 1187 € 1395 € 1395 € 1602 € 1602 € 1731 € 1395 € 1602 € 1731 € 2060 € 2060 € 2060 € 1951 €
17.09.2016 AI 1083 € 1291 € 1291 € 1498 € 1498 € 1617 € 1291 € 1498 € 1617 € 1930 € 1930 € 1930 € 1813 €
24.09.2016 AI 1083 € 1291 € 1291 € 1498 € 1498 € 1617 € 1291 € 1498 € 1617 € 1930 € 1930 € 1930 € 1813 €
01.10.2016 AI 963 € 1176 € 1176 € 1383 € 1383 € 1482 € 1176 € 1383 € 1482 € 1785 € 1785 € 1785 € 1653 €



 
 
Януари
2024
Февруари
2024
Март
2024
Април
2024
Май
2024
Юни
2024
Юли
2024
Август
2024
Септември
2024
Октомври
2024
Ноември
2024
Декември
2024
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио