Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - АНТАЛИЯ / ЛЯТО 2016 от София > DELPHIN BOTANIK - АНТАЛИЯ / ЛЯТО 2016 от София
ПОЧИВКИ
Търсене






DELPHIN BOTANIK - *

Цена от: 646.25 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА



Family AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-15) 1 възр. + 2 деца (2-15)(2-15) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-15) 2 възр. + 2 деца (2-15)(2-15) 3 възр. + 1 дете (2-15) 3 възр. + 2 деца (2-15)(2-15) 4 възр. 4 възр. + 1 дете (2-15) 5PAX 3 възр.
30.04.2016 AI 1970 € 2176 € 2380 € 2176 € 2380 € 2585 € 2585 € 2795 € 2585 € 2795 € 3150 € 2380 €
07.05.2016 AI 2053 € 2258 € 2462 € 2258 € 2462 € 2667 € 2667 € 2878 € 2667 € 2878 € 3249 € 2462 €
14.05.2016 AI 2053 € 2258 € 2462 € 2258 € 2462 € 2667 € 2667 € 2878 € 2667 € 2878 € 3249 € 2462 €
21.05.2016 AI 2053 € 2258 € 2462 € 2258 € 2462 € 2667 € 2667 € 2878 € 2667 € 2878 € 3249 € 2462 €
28.05.2016 AI 2497 € 2702 € 2906 € 2702 € 2906 € 3117 € 3117 € 3322 € 3117 € 3322 € 3783 € 2906 €
04.06.2016 AI 2571 € 2776 € 2980 € 2776 € 2980 € 3192 € 3192 € 3396 € 3192 € 3396 € 3872 € 2980 €
11.06.2016 AI 2571 € 2776 € 2980 € 2776 € 2980 € 3192 € 3192 € 3396 € 3192 € 3396 € 3872 € 2980 €
18.06.2016 AI 2571 € 2776 € 2980 € 2776 € 2980 € 3192 € 3192 € 3396 € 3192 € 3396 € 3872 € 2980 €
25.06.2016 AI 2769 € 2974 € 3178 € 2974 € 3178 € 3390 € 3390 € 3594 € 3390 € 3594 € 4106 € 3178 €
02.07.2016 AI 2802 € 3007 € 3211 € 3007 € 3211 € 3423 € 3423 € 3627 € 3423 € 3627 € 4145 € 3211 €
09.07.2016 AI 3048 € 3253 € 3457 € 3253 € 3457 € 3669 € 3669 € 3873 € 3669 € 3873 € 4439 € 3457 €
16.07.2016 AI 3089 € 3294 € 3498 € 3294 € 3498 € 3710 € 3710 € 3914 € 3710 € 3914 € 4488 € 3498 €
23.07.2016 AI 3089 € 3294 € 3498 € 3294 € 3498 € 3710 € 3710 € 3914 € 3710 € 3914 € 4488 € 3498 €
30.07.2016 AI 3089 € 3294 € 3498 € 3294 € 3498 € 3710 € 3710 € 3914 € 3710 € 3914 € 4488 € 3498 €
06.08.2016 AI 3089 € 3294 € 3498 € 3294 € 3498 € 3710 € 3710 € 3914 € 3710 € 3914 € 4488 € 3498 €
13.08.2016 AI 3089 € 3294 € 3498 € 3294 € 3498 € 3710 € 3710 € 3914 € 3710 € 3914 € 4488 € 3498 €
20.08.2016 AI 3048 € 3253 € 3457 € 3253 € 3457 € 3669 € 3669 € 3873 € 3669 € 3873 € 4439 € 3457 €
27.08.2016 AI 2802 € 3007 € 3211 € 3007 € 3211 € 3423 € 3423 € 3627 € 3423 € 3627 € 4145 € 3211 €
03.09.2016 AI 2802 € 3007 € 3211 € 3007 € 3211 € 3423 € 3423 € 3627 € 3423 € 3627 € 4145 € 3211 €
10.09.2016 AI 2703 € 2908 € 3112 € 2908 € 3112 € 3324 € 3324 € 3528 € 3324 € 3528 € 4028 € 3112 €
17.09.2016 AI 2571 € 2776 € 2980 € 2776 € 2980 € 3192 € 3192 € 3396 € 3192 € 3396 € 3872 € 2980 €
24.09.2016 AI 2571 € 2776 € 2980 € 2776 € 2980 € 3192 € 3192 € 3396 € 3192 € 3396 € 3872 € 2980 €
01.10.2016 AI 2571 € 2776 € 2980 € 2776 € 2980 € 3192 € 3192 € 3396 € 3192 € 3396 € 3872 € 2980 €
08.10.2016 AI 2571 € 2776 € 2980 € 2776 € 2980 € 3192 € 3192 € 3396 € 3192 € 3396 € 3872 € 2980 €


Economy Room AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-12) 1 възр. + 2 деца (0-12)(0-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-12) 2 възр. + 2 деца (0-12)(0-12) 3 възр.
30.04.2016 AI 939 € 1385 € 1596 € 1385 € 1596 € 2041 € 1937 €
07.05.2016 AI 975 € 1432 € 1643 € 1432 € 1643 € 2100 € 2000 €
14.05.2016 AI 975 € 1432 € 1643 € 1432 € 1643 € 2100 € 2000 €
21.05.2016 AI 975 € 1432 € 1643 € 1432 € 1643 € 2100 € 2000 €
28.05.2016 AI 1161 € 1690 € 1895 € 1690 € 1895 € 2418 € 2342 €
04.06.2016 AI 1192 € 1733 € 1937 € 1733 € 1937 € 2471 € 2399 €
11.06.2016 AI 1192 € 1733 € 1937 € 1733 € 1937 € 2471 € 2399 €
18.06.2016 AI 1192 € 1733 € 1937 € 1733 € 1937 € 2471 € 2399 €
25.06.2016 AI 1282 € 1847 € 2051 € 1847 € 2051 € 2615 € 2555 €
02.07.2016 AI 1297 € 1866 € 2070 € 1866 € 2070 € 2639 € 2581 €
09.07.2016 AI 1399 € 2004 € 2208 € 2004 € 2208 € 2813 € 2767 €
16.07.2016 AI 1416 € 2027 € 2231 € 2027 € 2231 € 2842 € 2798 €
23.07.2016 AI 1416 € 2027 € 2231 € 2027 € 2231 € 2842 € 2798 €
30.07.2016 AI 1416 € 2027 € 2231 € 2027 € 2231 € 2842 € 2798 €
06.08.2016 AI 1416 € 2027 € 2231 € 2027 € 2231 € 2842 € 2798 €
13.08.2016 AI 1416 € 2027 € 2231 € 2027 € 2231 € 2842 € 2798 €
20.08.2016 AI 1399 € 2004 € 2208 € 2004 € 2208 € 2813 € 2767 €
27.08.2016 AI 1297 € 1866 € 2070 € 1866 € 2070 € 2639 € 2581 €
03.09.2016 AI 1297 € 1866 € 2070 € 1866 € 2070 € 2639 € 2581 €
10.09.2016 AI 1252 € 1809 € 2013 € 1809 € 2013 € 2567 € 2503 €
17.09.2016 AI 1192 € 1733 € 1937 € 1733 € 1937 € 2471 € 2399 €
24.09.2016 AI 1192 € 1733 € 1937 € 1733 € 1937 € 2471 € 2399 €
01.10.2016 AI 1192 € 1733 € 1937 € 1733 € 1937 € 2471 € 2399 €
08.10.2016 AI 1192 € 1733 € 1937 € 1733 € 1937 € 2471 € 2399 €


Standard AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-12) 1 възр. + 2 деца (0-12)(0-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-12) 2 възр. + 2 деца (0-12)(0-12) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-12)
30.04.2016 AI 961 € 1420 € 1624 € 1420 € 1624 € 2083 € 1979 € 2184 €
07.05.2016 AI 996 € 1467 € 1671 € 1467 € 1671 € 2142 € 2042 € 2247 €
14.05.2016 AI 996 € 1467 € 1671 € 1467 € 1671 € 2142 € 2042 € 2247 €
21.05.2016 AI 996 € 1467 € 1671 € 1467 € 1671 € 2142 € 2042 € 2247 €
28.05.2016 AI 1188 € 1719 € 1929 € 1719 € 1929 € 2460 € 2390 € 2595 €
04.06.2016 AI 1220 € 1761 € 1972 € 1761 € 1972 € 2513 € 2448 € 2653 €
11.06.2016 AI 1220 € 1761 € 1972 € 1761 € 1972 € 2513 € 2448 € 2653 €
18.06.2016 AI 1220 € 1761 € 1972 € 1761 € 1972 € 2513 € 2448 € 2653 €
25.06.2016 AI 1304 € 1875 € 2080 € 1875 € 2080 € 2657 € 2598 € 2803 €
02.07.2016 AI 1318 € 1894 € 2098 € 1894 € 2098 € 2681 € 2623 € 2828 €
09.07.2016 AI 1426 € 2038 € 2242 € 2038 € 2242 € 2855 € 2809 € 3020 €
16.07.2016 AI 1444 € 2062 € 2266 € 2062 € 2266 € 2884 € 2840 € 3052 €
23.07.2016 AI 1444 € 2062 € 2266 € 2062 € 2266 € 2884 € 2840 € 3052 €
30.07.2016 AI 1444 € 2062 € 2266 € 2062 € 2266 € 2884 € 2840 € 3052 €
06.08.2016 AI 1444 € 2062 € 2266 € 2062 € 2266 € 2884 € 2840 € 3052 €
13.08.2016 AI 1444 € 2062 € 2266 € 2062 € 2266 € 2884 € 2840 € 3052 €
20.08.2016 AI 1426 € 2038 € 2242 € 2038 € 2242 € 2855 € 2809 € 3020 €
27.08.2016 AI 1318 € 1894 € 2098 € 1894 € 2098 € 2681 € 2623 € 2828 €
03.09.2016 AI 1318 € 1894 € 2098 € 1894 € 2098 € 2681 € 2623 € 2828 €
10.09.2016 AI 1276 € 1837 € 2044 € 1837 € 2044 € 2609 € 2548 € 2753 €
17.09.2016 AI 1220 € 1761 € 1972 € 1761 € 1972 € 2513 € 2448 € 2653 €
24.09.2016 AI 1220 € 1761 € 1972 € 1761 € 1972 € 2513 € 2448 € 2653 €
01.10.2016 AI 1220 € 1761 € 1972 € 1761 € 1972 € 2513 € 2448 € 2653 €
08.10.2016 AI 1220 € 1761 € 1972 € 1761 € 1972 € 2513 € 2448 € 2653 €



 
 
Март
2024
Април
2024
Май
2024
Юни
2024
Юли
2024
Август
2024
Септември
2024
Октомври
2024
Ноември
2024
Декември
2024
Януари
2025
Февруари
2025
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио