Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - АНТАЛИЯ / ЛЯТО 2016 от София > SENTIDO TURAN PRINCE - АНТАЛИЯ / ЛЯТО 2016 от София
ПОЧИВКИ
Търсене






SENTIDO TURAN PRINCE - *

Цена от: 465.5 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА



Park Family 2 AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (2-12) 4 възр.
30.04.2016 AI 1241 € 1453 € 1657 € 1453 € 1657 € 1862 € 1657 € 1862 € 1862 €
07.05.2016 AI 1241 € 1453 € 1657 € 1453 € 1657 € 1862 € 1657 € 1862 € 1862 €
14.05.2016 AI 1457 € 1663 € 1867 € 1663 € 1867 € 2078 € 1867 € 2078 € 2078 €
21.05.2016 AI 1493 € 1698 € 1902 € 1698 € 1902 € 2114 € 1902 € 2114 € 2114 €
28.05.2016 AI 1493 € 1698 € 1902 € 1698 € 1902 € 2114 € 1902 € 2114 € 2114 €
04.06.2016 AI 1703 € 1908 € 2118 € 1908 € 2118 € 2324 € 2118 € 2324 € 2324 €
11.06.2016 AI 1738 € 1943 € 2154 € 1943 € 2154 € 2359 € 2154 € 2359 € 2359 €
18.06.2016 AI 1822 € 2027 € 2238 € 2027 € 2238 € 2443 € 2238 € 2443 € 2443 €
25.06.2016 AI 1836 € 2041 € 2252 € 2041 € 2252 € 2457 € 2252 € 2457 € 2457 €
02.07.2016 AI 1920 € 2129 € 2336 € 2129 € 2336 € 2541 € 2336 € 2541 € 2541 €
09.07.2016 AI 1983 € 2195 € 2399 € 2195 € 2399 € 2604 € 2399 € 2604 € 2604 €
16.07.2016 AI 2099 € 2307 € 2511 € 2307 € 2511 € 2716 € 2511 € 2716 € 2716 €
23.07.2016 AI 2186 € 2391 € 2595 € 2391 € 2595 € 2800 € 2595 € 2800 € 2800 €
30.07.2016 AI 2186 € 2391 € 2595 € 2391 € 2595 € 2800 € 2595 € 2800 € 2800 €
06.08.2016 AI 2186 € 2391 € 2595 € 2391 € 2595 € 2800 € 2595 € 2800 € 2800 €
13.08.2016 AI 2186 € 2391 € 2595 € 2391 € 2595 € 2800 € 2595 € 2800 € 2800 €
20.08.2016 AI 2157 € 2363 € 2567 € 2363 € 2567 € 2772 € 2567 € 2772 € 2772 €
27.08.2016 AI 1983 € 2195 € 2399 € 2195 € 2399 € 2604 € 2399 € 2604 € 2604 €
03.09.2016 AI 1962 € 2173 € 2378 € 2173 € 2378 € 2583 € 2378 € 2583 € 2583 €
10.09.2016 AI 1836 € 2041 € 2252 € 2041 € 2252 € 2457 € 2252 € 2457 € 2457 €
17.09.2016 AI 1836 € 2041 € 2252 € 2041 € 2252 € 2457 € 2252 € 2457 € 2457 €
24.09.2016 AI 1822 € 2027 € 2238 € 2027 € 2238 € 2443 € 2238 € 2443 € 2443 €
01.10.2016 AI 1738 € 1943 € 2154 € 1943 € 2154 € 2359 € 2154 € 2359 € 2359 €
08.10.2016 AI 1703 € 1908 € 2118 € 1908 € 2118 € 2324 € 2118 € 2324 € 2324 €


Hotel Room Without Balcony AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр.
30.04.2016 AI 737 € 942 € 1279 € 1075 € 1279 € 1545 €
07.05.2016 AI 737 € 942 € 1279 € 1075 € 1279 € 1545 €
14.05.2016 AI 845 € 1056 € 1417 € 1213 € 1417 € 1737 €
21.05.2016 AI 863 € 1075 € 1440 € 1236 € 1440 € 1769 €
28.05.2016 AI 863 € 1075 € 1440 € 1236 € 1440 € 1769 €
04.06.2016 AI 977 € 1183 € 1584 € 1380 € 1584 € 1967 €
11.06.2016 AI 996 € 1201 € 1608 € 1404 € 1608 € 2000 €
18.06.2016 AI 1044 € 1255 € 1662 € 1458 € 1662 € 2090 €
25.06.2016 AI 1052 € 1264 € 1671 € 1467 € 1671 € 2105 €
02.07.2016 AI 1096 € 1304 € 1727 € 1523 € 1727 € 2177 €
09.07.2016 AI 1129 € 1334 € 1769 € 1565 € 1769 € 2231 €
16.07.2016 AI 1189 € 1398 € 1845 € 1641 € 1845 € 2339 €
23.07.2016 AI 1234 € 1446 € 1902 € 1698 € 1902 € 2420 €
30.07.2016 AI 1234 € 1446 € 1902 € 1698 € 1902 € 2420 €
06.08.2016 AI 1234 € 1446 € 1902 € 1698 € 1902 € 2420 €
13.08.2016 AI 1234 € 1446 € 1902 € 1698 € 1902 € 2420 €
20.08.2016 AI 1219 € 1430 € 1883 € 1679 € 1883 € 2393 €
27.08.2016 AI 1129 € 1334 € 1769 € 1565 € 1769 € 2231 €
03.09.2016 AI 1118 € 1324 € 1755 € 1551 € 1755 € 2213 €
10.09.2016 AI 1052 € 1264 € 1671 € 1467 € 1671 € 2105 €
17.09.2016 AI 1052 € 1264 € 1671 € 1467 € 1671 € 2105 €
24.09.2016 AI 1044 € 1255 € 1662 € 1458 € 1662 € 2090 €
01.10.2016 AI 996 € 1201 € 1608 € 1404 € 1608 € 2000 €
08.10.2016 AI 977 € 1183 € 1584 € 1380 € 1584 € 1967 €


Park Room AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. в дв. стая
30.04.2016 AI 751 € 956 € 1089 €
07.05.2016 AI 751 € 956 € 1089 €
14.05.2016 AI 865 € 1070 € 1233 €
21.05.2016 AI 884 € 1089 € 1257 €
28.05.2016 AI 884 € 1089 € 1257 €
04.06.2016 AI 998 € 1203 € 1395 €
11.06.2016 AI 1017 € 1222 € 1418 €
18.06.2016 AI 1059 € 1264 € 1472 €
25.06.2016 AI 1066 € 1271 € 1481 €
02.07.2016 AI 1110 € 1319 € 1541 €
09.07.2016 AI 1143 € 1355 € 1586 €
16.07.2016 AI 1207 € 1415 € 1658 €
23.07.2016 AI 1255 € 1460 € 1712 €
30.07.2016 AI 1255 € 1460 € 1712 €
06.08.2016 AI 1255 € 1460 € 1712 €
13.08.2016 AI 1255 € 1460 € 1712 €
20.08.2016 AI 1239 € 1445 € 1694 €
27.08.2016 AI 1143 € 1355 € 1586 €
03.09.2016 AI 1132 € 1343 € 1571 €
10.09.2016 AI 1066 € 1271 € 1481 €
17.09.2016 AI 1066 € 1271 € 1481 €
24.09.2016 AI 1059 € 1264 € 1472 €
01.10.2016 AI 1017 € 1222 € 1418 €
08.10.2016 AI 998 € 1203 € 1395 €


Hotel Room AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (2-12)
30.04.2016 AI 765 € 977 € 1314 € 1103 € 1314 € 1694 € 1594 € 1799 €
07.05.2016 AI 765 € 977 € 1314 € 1103 € 1314 € 1694 € 1594 € 1799 €
14.05.2016 AI 879 € 1085 € 1452 € 1247 € 1452 € 1868 € 1792 € 1997 €
21.05.2016 AI 898 € 1103 € 1475 € 1271 € 1475 € 1897 € 1825 € 2030 €
28.05.2016 AI 898 € 1103 € 1475 € 1271 € 1475 € 1897 € 1825 € 2030 €
04.06.2016 AI 1012 € 1217 € 1619 € 1409 € 1619 € 2071 € 2017 € 2228 €
11.06.2016 AI 1031 € 1236 € 1643 € 1432 € 1643 € 2100 € 2049 € 2261 €
18.06.2016 AI 1073 € 1278 € 1697 € 1492 € 1697 € 2172 € 2127 € 2339 €
25.06.2016 AI 1080 € 1285 € 1706 € 1502 € 1706 € 2184 € 2140 € 2352 €
02.07.2016 AI 1128 € 1333 € 1762 € 1558 € 1762 € 2256 € 2220 € 2432 €
09.07.2016 AI 1164 € 1369 € 1804 € 1600 € 1804 € 2310 € 2280 € 2492 €
16.07.2016 AI 1220 € 1425 € 1880 € 1676 € 1880 € 2402 € 2384 € 2596 €
23.07.2016 AI 1262 € 1467 € 1937 € 1733 € 1937 € 2471 € 2462 € 2674 €
30.07.2016 AI 1262 € 1467 € 1937 € 1733 € 1937 € 2471 € 2462 € 2674 €
06.08.2016 AI 1262 € 1467 € 1937 € 1733 € 1937 € 2471 € 2462 € 2674 €
13.08.2016 AI 1262 € 1467 € 1937 € 1733 € 1937 € 2471 € 2462 € 2674 €
20.08.2016 AI 1248 € 1453 € 1918 € 1714 € 1918 € 2448 € 2436 € 2648 €
27.08.2016 AI 1164 € 1369 € 1804 € 1600 € 1804 € 2310 € 2280 € 2492 €
03.09.2016 AI 1152 € 1357 € 1790 € 1586 € 1790 € 2292 € 2260 € 2472 €
10.09.2016 AI 1080 € 1285 € 1706 € 1502 € 1706 € 2184 € 2140 € 2352 €
17.09.2016 AI 1080 € 1285 € 1706 € 1502 € 1706 € 2184 € 2140 € 2352 €
24.09.2016 AI 1073 € 1278 € 1697 € 1492 € 1697 € 2172 € 2127 € 2339 €
01.10.2016 AI 1031 € 1236 € 1643 € 1432 € 1643 € 2100 € 2049 € 2261 €
08.10.2016 AI 1012 € 1217 € 1619 € 1409 € 1619 € 2071 € 2017 € 2228 €


Park Family 1 AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12)
30.04.2016 AI 1073 € 1278 € 1482 € 1278 € 1482 € 1694 €
07.05.2016 AI 1073 € 1278 € 1482 € 1278 € 1482 € 1694 €
14.05.2016 AI 1247 € 1452 € 1662 € 1452 € 1662 € 1868 €
21.05.2016 AI 1276 € 1481 € 1692 € 1481 € 1692 € 1897 €
28.05.2016 AI 1276 € 1481 € 1692 € 1481 € 1692 € 1897 €
04.06.2016 AI 1456 € 1661 € 1866 € 1661 € 1866 € 2071 €
11.06.2016 AI 1486 € 1691 € 1895 € 1691 € 1895 € 2100 €
18.06.2016 AI 1552 € 1763 € 1967 € 1763 € 1967 € 2172 €
25.06.2016 AI 1563 € 1775 € 1979 € 1775 € 1979 € 2184 €
02.07.2016 AI 1635 € 1843 € 2051 € 1843 € 2051 € 2256 €
09.07.2016 AI 1689 € 1894 € 2105 € 1894 € 2105 € 2310 €
16.07.2016 AI 1785 € 1990 € 2197 € 1990 € 2197 € 2402 €
23.07.2016 AI 1857 € 2062 € 2266 € 2062 € 2266 € 2471 €
30.07.2016 AI 1857 € 2062 € 2266 € 2062 € 2266 € 2471 €
06.08.2016 AI 1857 € 2062 € 2266 € 2062 € 2266 € 2471 €
13.08.2016 AI 1857 € 2062 € 2266 € 2062 € 2266 € 2471 €
20.08.2016 AI 1833 € 2038 € 2243 € 2038 € 2243 € 2448 €
27.08.2016 AI 1689 € 1894 € 2105 € 1894 € 2105 € 2310 €
03.09.2016 AI 1671 € 1877 € 2087 € 1877 € 2087 € 2292 €
10.09.2016 AI 1563 € 1775 € 1979 € 1775 € 1979 € 2184 €
17.09.2016 AI 1563 € 1775 € 1979 € 1775 € 1979 € 2184 €
24.09.2016 AI 1552 € 1763 € 1967 € 1763 € 1967 € 2172 €
01.10.2016 AI 1486 € 1691 € 1895 € 1691 € 1895 € 2100 €
08.10.2016 AI 1456 € 1661 € 1866 € 1661 € 1866 € 2071 €



 
 
Ноември
2023
Декември
2023
Януари
2024
Февруари
2024
Март
2024
Април
2024
Май
2024
Юни
2024
Юли
2024
Август
2024
Септември
2024
Октомври
2024
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио