Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - Анталия Лято 2016: > SENTIDO TURAN PRINCE - Анталия Лято 2016:
ПОЧИВКИ
Търсене






SENTIDO TURAN PRINCE - *

Цена от: 329.5 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА



Park Family 2 AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (2-12) 4 възр.
30.04.2016 AI 1063 € 1146 € 1228 € 1146 € 1228 € 1318 € 1228 € 1318 € 1318 €
07.05.2016 AI 1063 € 1146 € 1228 € 1146 € 1228 € 1318 € 1228 € 1318 € 1318 €
14.05.2016 AI 1261 € 1350 € 1432 € 1350 € 1432 € 1516 € 1432 € 1516 € 1516 €
21.05.2016 AI 1294 € 1384 € 1466 € 1384 € 1466 € 1549 € 1466 € 1549 € 1549 €
28.05.2016 AI 1294 € 1384 € 1466 € 1384 € 1466 € 1549 € 1466 € 1549 € 1549 €
04.06.2016 AI 1498 € 1582 € 1664 € 1582 € 1664 € 1747 € 1664 € 1747 € 1747 €
11.06.2016 AI 1532 € 1615 € 1697 € 1615 € 1697 € 1780 € 1697 € 1780 € 1780 €
18.06.2016 AI 1610 € 1693 € 1775 € 1693 € 1775 € 1864 € 1775 € 1864 € 1864 €
25.06.2016 AI 1623 € 1706 € 1788 € 1706 € 1788 € 1878 € 1788 € 1878 € 1878 €
02.07.2016 AI 1703 € 1786 € 1868 € 1786 € 1868 € 1958 € 1868 € 1958 € 1958 €
20.08.2016 AI 1925 € 2008 € 2090 € 2008 € 2090 € 2174 € 2090 € 2174 € 2174 €
27.08.2016 AI 1763 € 1846 € 1928 € 1846 € 1928 € 2018 € 1928 € 2018 € 2018 €
03.09.2016 AI 1743 € 1826 € 1908 € 1826 € 1908 € 1998 € 1908 € 1998 € 1998 €
10.09.2016 AI 1623 € 1706 € 1788 € 1706 € 1788 € 1878 € 1788 € 1878 € 1878 €
17.09.2016 AI 1623 € 1706 € 1788 € 1706 € 1788 € 1878 € 1788 € 1878 € 1878 €
24.09.2016 AI 1610 € 1693 € 1775 € 1693 € 1775 € 1864 € 1775 € 1864 € 1864 €
01.10.2016 AI 1532 € 1615 € 1697 € 1615 € 1697 € 1780 € 1697 € 1780 € 1780 €
08.10.2016 AI 1498 € 1582 € 1664 € 1582 € 1664 € 1747 € 1664 € 1747 € 1747 €
15.10.2016 AI 1294 € 1384 € 1466 € 1384 € 1466 € 1549 € 1466 € 1549 € 1549 €


Hotel Room Without Balcony AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр.
30.04.2016 AI 580 € 663 € 871 € 789 € 871 € 1123 €
07.05.2016 AI 580 € 663 € 871 € 789 € 871 € 1123 €
14.05.2016 AI 688 € 771 € 1009 € 921 € 1009 € 1309 €
21.05.2016 AI 706 € 789 € 1032 € 943 € 1032 € 1340 €
28.05.2016 AI 706 € 789 € 1032 € 943 € 1032 € 1340 €
04.06.2016 AI 814 € 897 € 1164 € 1081 € 1164 € 1526 €
11.06.2016 AI 832 € 915 € 1186 € 1104 € 1186 € 1557 €
18.06.2016 AI 880 € 963 € 1240 € 1152 € 1240 € 1635 €
25.06.2016 AI 888 € 971 € 1249 € 1160 € 1249 € 1648 €
02.07.2016 AI 928 € 1011 € 1301 € 1216 € 1301 € 1720 €
20.08.2016 AI 1042 € 1125 € 1448 € 1366 € 1448 € 1930 €
27.08.2016 AI 958 € 1041 € 1340 € 1258 € 1340 € 1774 €
03.09.2016 AI 948 € 1031 € 1327 € 1244 € 1327 € 1756 €
10.09.2016 AI 888 € 971 € 1249 € 1160 € 1249 € 1648 €
17.09.2016 AI 888 € 971 € 1249 € 1160 € 1249 € 1648 €
24.09.2016 AI 880 € 963 € 1240 € 1152 € 1240 € 1635 €
01.10.2016 AI 832 € 915 € 1186 € 1104 € 1186 € 1557 €
08.10.2016 AI 814 € 897 € 1164 € 1081 € 1164 € 1526 €
15.10.2016 AI 706 € 789 € 1032 € 943 € 1032 € 1340 €


Park Room AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. в дв. стая
30.04.2016 AI 594 € 684 € 803 €
07.05.2016 AI 594 € 684 € 803 €
14.05.2016 AI 702 € 786 € 941 €
21.05.2016 AI 720 € 803 € 964 €
28.05.2016 AI 720 € 803 € 964 €
04.06.2016 AI 828 € 911 € 1096 €
11.06.2016 AI 846 € 929 € 1118 €
18.06.2016 AI 888 € 971 € 1172 €
25.06.2016 AI 895 € 978 € 1181 €
02.07.2016 AI 939 € 1022 € 1233 €
20.08.2016 AI 1056 € 1139 € 1380 €
27.08.2016 AI 972 € 1055 € 1272 €
03.09.2016 AI 961 € 1044 € 1259 €
10.09.2016 AI 895 € 978 € 1181 €
17.09.2016 AI 895 € 978 € 1181 €
24.09.2016 AI 888 € 971 € 1172 €
01.10.2016 AI 846 € 929 € 1118 €
08.10.2016 AI 828 € 911 € 1096 €
15.10.2016 AI 720 € 803 € 964 €


Hotel Room AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (2-12)
30.04.2016 AI 615 € 698 € 906 € 824 € 906 € 1150 € 1172 € 1255 €
07.05.2016 AI 615 € 698 € 906 € 824 € 906 € 1150 € 1172 € 1255 €
14.05.2016 AI 717 € 806 € 1038 € 956 € 1038 € 1318 € 1358 € 1441 €
21.05.2016 AI 734 € 824 € 1060 € 978 € 1060 € 1346 € 1389 € 1472 €
28.05.2016 AI 734 € 824 € 1060 € 978 € 1060 € 1346 € 1389 € 1472 €
04.06.2016 AI 842 € 926 € 1192 € 1110 € 1192 € 1514 € 1575 € 1658 €
11.06.2016 AI 860 € 943 € 1214 € 1132 € 1214 € 1542 € 1606 € 1689 €
18.06.2016 AI 902 € 985 € 1268 € 1186 € 1268 € 1608 € 1678 € 1761 €
25.06.2016 AI 909 € 992 € 1277 € 1195 € 1277 € 1619 € 1690 € 1773 €
02.07.2016 AI 953 € 1036 € 1329 € 1247 € 1329 € 1687 € 1766 € 1849 €
20.08.2016 AI 1064 € 1147 € 1476 € 1394 € 1476 € 1870 € 1967 € 2050 €
27.08.2016 AI 986 € 1069 € 1368 € 1286 € 1368 € 1738 € 1823 € 1906 €
03.09.2016 AI 975 € 1058 € 1355 € 1273 € 1355 € 1721 € 1804 € 1887 €
10.09.2016 AI 909 € 992 € 1277 € 1195 € 1277 € 1619 € 1690 € 1773 €
17.09.2016 AI 909 € 992 € 1277 € 1195 € 1277 € 1619 € 1690 € 1773 €
24.09.2016 AI 902 € 985 € 1268 € 1186 € 1268 € 1608 € 1678 € 1761 €
01.10.2016 AI 860 € 943 € 1214 € 1132 € 1214 € 1542 € 1606 € 1689 €
08.10.2016 AI 842 € 926 € 1192 € 1110 € 1192 € 1514 € 1575 € 1658 €
15.10.2016 AI 734 € 824 € 1060 € 978 € 1060 € 1346 € 1389 € 1472 €


Park Family 1 AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12)
30.04.2016 AI 902 € 985 € 1067 € 985 € 1067 € 1150 €
07.05.2016 AI 902 € 985 € 1067 € 985 € 1067 € 1150 €
14.05.2016 AI 1070 € 1153 € 1235 € 1153 € 1235 € 1318 €
21.05.2016 AI 1098 € 1181 € 1263 € 1181 € 1263 € 1346 €
28.05.2016 AI 1098 € 1181 € 1263 € 1181 € 1263 € 1346 €
04.06.2016 AI 1260 € 1343 € 1431 € 1343 € 1431 € 1514 €
11.06.2016 AI 1287 € 1370 € 1459 € 1370 € 1459 € 1542 €
18.06.2016 AI 1353 € 1442 € 1525 € 1442 € 1525 € 1608 €
25.06.2016 AI 1364 € 1454 € 1536 € 1454 € 1536 € 1619 €
02.07.2016 AI 1432 € 1518 € 1600 € 1518 € 1600 € 1687 €
20.08.2016 AI 1615 € 1698 € 1786 € 1698 € 1786 € 1870 €
27.08.2016 AI 1483 € 1566 € 1648 € 1566 € 1648 € 1738 €
03.09.2016 AI 1466 € 1550 € 1632 € 1550 € 1632 € 1721 €
10.09.2016 AI 1364 € 1454 € 1536 € 1454 € 1536 € 1619 €
17.09.2016 AI 1364 € 1454 € 1536 € 1454 € 1536 € 1619 €
24.09.2016 AI 1353 € 1442 € 1525 € 1442 € 1525 € 1608 €
01.10.2016 AI 1287 € 1370 € 1459 € 1370 € 1459 € 1542 €
08.10.2016 AI 1260 € 1343 € 1431 € 1343 € 1431 € 1514 €
15.10.2016 AI 1098 € 1181 € 1263 € 1181 € 1263 € 1346 €



 
 
Ноември
2023
Декември
2023
Януари
2024
Февруари
2024
Март
2024
Април
2024
Май
2024
Юни
2024
Юли
2024
Август
2024
Септември
2024
Октомври
2024
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио