Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - КИПЪР > SO NICE BOUTIQUE SUITES - КИПЪР
ПОЧИВКИ
Търсене






SO NICE BOUTIQUE SUITES - *

Цена от: 775.5 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА



Superior Suite Garden View HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-14) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-14) 1 възр. + 2 деца (2-14)(2-14) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-14) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-14) 2 възр. + 2 деца (2-14)(2-14) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-2) 3 възр. + 1 дете (2-14) 4 възр.
30.04.2016 HB 1226 € 1238 € 1646 € 1255 € 1657 € 2193 € 1744 € 1761 € 2297 € 1773 € 2309 € 2844 € 2420 € 2437 € 2973 € 3102 €
21.05.2016 HB 1324 € 1338 € 1754 € 1352 € 1767 € 2331 € 1852 € 1869 € 2433 € 1883 € 2447 € 3008 € 2568 € 2586 € 3147 € 3286 €
03.09.2016 HB 1404 € 1422 € 1842 € 1432 € 1859 € 2447 € 1940 € 1957 € 2545 € 1975 € 2563 € 3144 € 2692 € 2710 € 3291 € 3438 €
17.09.2016 HB 1404 € 1422 € 1842 € 1432 € 1859 € 2447 € 1940 € 1957 € 2545 € 1975 € 2563 € 3144 € 2692 € 2710 € 3291 € 3438 €


Junior Suite Garden View HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-14) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-14) 1 възр. + 2 деца (2-14)(2-14) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-14) 3 възр.
30.04.2016 HB 1107 € 1119 € 1513 € 1136 € 1530 € 2031 € 1612 € 1628 € 2129 € 2244 €
21.05.2016 HB 1205 € 1219 € 1621 € 1236 € 1638 € 2167 € 1722 € 1736 € 2265 € 2390 €
03.09.2016 HB 1285 € 1303 € 1709 € 1320 € 1726 € 2279 € 1814 € 1824 € 2377 € 2510 €
17.09.2016 HB 1285 € 1303 € 1709 € 1320 € 1726 € 2279 € 1814 € 1824 € 2377 € 2510 €


Superior Suite Sea View HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-14) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-14) 1 възр. + 2 деца (2-14)(2-14) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-14) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-14) 2 възр. + 2 деца (2-14)(2-14) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-2) 3 възр. + 1 дете (2-14) 4 възр.
30.04.2016 HB 1345 € 1357 € 1773 € 1374 € 1790 € 2360 € 1877 € 1888 € 2458 € 1906 € 2476 € 3047 € 2601 € 2619 € 3183 € 3326 €
21.05.2016 HB 1467 € 1481 € 1910 € 1498 € 1927 € 2532 € 2015 € 2025 € 2630 € 2043 € 2648 € 3253 € 2786 € 2804 € 3405 € 3558 €
03.09.2016 HB 1579 € 1597 € 2038 € 1614 € 2055 € 2692 € 2143 € 2153 € 2790 € 2171 € 2808 € 3445 € 2958 € 2976 € 3613 € 3774 €
17.09.2016 HB 1579 € 1597 € 2038 € 1614 € 2055 € 2692 € 2143 € 2153 € 2790 € 2171 € 2808 € 3445 € 2958 € 2976 € 3613 € 3774 €


Junior Suite Pool View HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-14) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-14) 1 възр. + 2 деца (2-14)(2-14) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-14) 3 възр.
30.04.2016 HB 1226 € 1238 € 1646 € 1255 € 1657 € 2193 € 1744 € 1761 € 2297 € 2420 €
21.05.2016 HB 1348 € 1362 € 1784 € 1379 € 1794 € 2364 € 1882 € 1899 € 2469 € 2607 €
03.09.2016 HB 1460 € 1478 € 1912 € 1495 € 1922 € 2524 € 2010 € 2027 € 2629 € 2783 €
17.09.2016 HB 1460 € 1478 € 1912 € 1495 € 1922 € 2524 € 2010 € 2027 € 2629 € 2783 €


Superior Suite Garden View DIAMOND AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-14) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-14) 1 възр. + 2 деца (2-14)(2-14) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-14) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-14) 2 възр. + 2 деца (2-14)(2-14) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-2) 3 възр. + 1 дете (2-14) 4 възр.
30.04.2016 1479 € 1497 € 2025 € 1513 € 2042 € 2704 € 2255 € 2266 € 2934 € 2284 € 2952 € 3614 € 3112 € 3130 € 3792 € 3970 €
21.05.2016 1576 € 1594 € 2135 € 1611 € 2152 € 2842 € 2363 € 2376 € 3070 € 2394 € 3088 € 3778 € 3258 € 3276 € 3966 € 4154 €
03.09.2016 1656 € 1674 € 2227 € 1691 € 2244 € 2958 € 2451 € 2468 € 3182 € 2486 € 3200 € 3914 € 3378 € 3396 € 4110 € 4306 €
17.09.2016 1656 € 1674 € 2227 € 1691 € 2244 € 2958 € 2451 € 2468 € 3182 € 2486 € 3200 € 3914 € 3378 € 3396 € 4110 € 4306 €


Superior Suite Sea View DIAMOND AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-14) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-14) 1 възр. + 2 деца (2-14)(2-14) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-14) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-14) 2 възр. + 2 деца (2-14)(2-14) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-2) 3 възр. + 1 дете (2-14) 4 възр.
30.04.2016 1598 € 1615 € 2158 € 1632 € 2175 € 2871 € 2388 € 2399 € 3096 € 2417 € 3113 € 3810 € 3287 € 3305 € 4002 € 4194 €
21.05.2016 1722 € 1740 € 2295 € 1754 € 2312 € 3043 € 2526 € 2536 € 3267 € 2554 € 3285 € 4016 € 3472 € 3490 € 4221 € 4426 €
03.09.2016 1838 € 1856 € 2423 € 1866 € 2440 € 3203 € 2654 € 2664 € 3427 € 2682 € 3445 € 4208 € 3644 € 3662 € 4425 € 4642 €
17.09.2016 1838 € 1856 € 2423 € 1866 € 2440 € 3203 € 2654 € 2664 € 3427 € 2682 € 3445 € 4208 € 3644 € 3662 € 4425 € 4642 €


Junior Suite Garden View DIAMOND AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-14) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-14) 1 възр. + 2 деца (2-14)(2-14) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-14) 3 възр.
30.04.2016 1360 € 1378 € 1898 € 1394 € 1909 € 2542 € 2122 € 2139 € 2766 € 2931 €
21.05.2016 1457 € 1475 € 2006 € 1492 € 2019 € 2678 € 2230 € 2247 € 2902 € 3079 €
03.09.2016 1537 € 1555 € 2094 € 1572 € 2111 € 2790 € 2318 € 2335 € 3014 € 3203 €
17.09.2016 1537 € 1555 € 2094 € 1572 € 2111 € 2790 € 2318 € 2335 € 3014 € 3203 €


Beach Superior Suite HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-14) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-14) 1 възр. + 2 деца (2-14)(2-14) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-14) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-14) 2 възр. + 2 деца (2-14)(2-14) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-2) 3 възр. + 1 дете (2-14) 4 възр.
30.04.2016 HB 2104 € 2116 € 2437 € 2133 € 2448 € 3186 € 2535 € 2546 € 3284 € 2564 € 3302 € 4034 € 3490 € 3508 € 4240 € 4446 €
21.05.2016 HB 2269 € 2283 € 2602 € 2300 € 2615 € 3391 € 2700 € 2713 € 3492 € 2731 € 3507 € 4282 € 3714 € 3732 € 4504 € 4726 €
03.09.2016 HB 2433 € 2451 € 2766 € 2468 € 2783 € 3595 € 2864 € 2881 € 3700 € 2899 € 3711 € 4530 € 3938 € 3956 € 4768 € 5006 €
17.09.2016 HB 2433 € 2451 € 2766 € 2468 € 2783 € 3595 € 2864 € 2881 € 3700 € 2899 € 3711 € 4530 € 3938 € 3956 € 4768 € 5006 €


Junior Suite Pool View DIAMOND AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-14) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-14) 1 възр. + 2 деца (2-14)(2-14) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-14) 3 възр.
30.04.2016 1479 € 1497 € 2025 € 1513 € 2042 € 2704 € 2255 € 2266 € 2934 € 3112 €
21.05.2016 1603 € 1621 € 2162 € 1635 € 2179 € 2875 € 2393 € 2403 € 3106 € 3297 €
03.09.2016 1719 € 1737 € 2290 € 1747 € 2307 € 3035 € 2521 € 2531 € 3266 € 3469 €
17.09.2016 1719 € 1737 € 2290 € 1747 € 2307 € 3035 € 2521 € 2531 € 3266 € 3469 €


Silver Suite HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-14) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-14) 1 възр. + 2 деца (2-14)(2-14) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-14) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-14) 2 възр. + 2 деца (2-14)(2-14) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-2) 3 възр. + 1 дете (2-14) 4 възр.
30.04.2016 HB 2304 € 2322 € 2637 € 2333 € 2654 € 3436 € 2735 € 2752 € 3534 € 2764 € 3552 € 4334 € 3761 € 3779 € 4561 € 4788 €
21.05.2016 HB 2399 € 2417 € 2732 € 2427 € 2746 € 3552 € 2830 € 2847 € 3653 € 2858 € 3668 € 4474 € 3887 € 3905 € 4711 € 4948 €
03.09.2016 HB 2475 € 2493 € 2808 € 2503 € 2818 € 3644 € 2906 € 2923 € 3749 € 2934 € 3760 € 4586 € 3987 € 4005 € 4831 € 5076 €
17.09.2016 HB 2475 € 2493 € 2808 € 2503 € 2818 € 3644 € 2906 € 2923 € 3749 € 2934 € 3760 € 4586 € 3987 € 4005 € 4831 € 5076 €


Beach Junior Suite HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-14) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-14) 1 възр. + 2 деца (2-14)(2-14) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-14) 3 възр.
30.04.2016 HB 1971 € 1989 € 2304 € 2000 € 2321 € 3018 € 2402 € 2419 € 3116 € 3309 €
21.05.2016 HB 2136 € 2154 € 2469 € 2167 € 2486 € 3226 € 2567 € 2584 € 3324 € 3532 €
03.09.2016 HB 2300 € 2318 € 2633 € 2335 € 2650 € 3434 € 2731 € 2748 € 3532 € 3756 €
17.09.2016 HB 2300 € 2318 € 2633 € 2335 € 2650 € 3434 € 2731 € 2748 € 3532 € 3756 €


Beach Superior Suite DIAMOND AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-14) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-14) 1 възр. + 2 деца (2-14)(2-14) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-14) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-14) 2 възр. + 2 деца (2-14)(2-14) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-2) 3 възр. + 1 дете (2-14) 4 възр.
30.04.2016 2357 € 2375 € 2816 € 2391 € 2833 € 3697 € 3046 € 3057 € 3921 € 3075 € 3939 € 4797 € 4176 € 4194 € 5058 € 5314 €
21.05.2016 2524 € 2539 € 2983 € 2556 € 2997 € 3902 € 3211 € 3224 € 4129 € 3242 € 4144 € 5045 € 4400 € 4418 € 5323 € 5594 €
03.09.2016 2692 € 2703 € 3151 € 2720 € 3161 € 4106 € 3375 € 3392 € 4337 € 3410 € 4348 € 5293 € 4624 € 4642 € 5587 € 5874 €
17.09.2016 2692 € 2703 € 3151 € 2720 € 3161 € 4106 € 3375 € 3392 € 4337 € 3410 € 4348 € 5293 € 4624 € 4642 € 5587 € 5874 €


Silver Suite DIAMOND AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-14) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-14) 1 възр. + 2 деца (2-14)(2-14) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-14) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-14) 2 възр. + 2 деца (2-14)(2-14) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-2) 3 възр. + 1 дете (2-14) 4 възр.
30.04.2016 2557 € 2575 € 3022 € 2591 € 3033 € 3947 € 3246 € 3263 € 4171 € 3275 € 4189 € 5103 € 4448 € 4465 € 5380 € 5656 €
21.05.2016 2651 € 2669 € 3114 € 2686 € 3127 € 4063 € 3341 € 3355 € 4290 € 3369 € 4308 € 5244 € 4576 € 4594 € 5530 € 5816 €
03.09.2016 2727 € 2745 € 3186 € 2762 € 3203 € 4155 € 3417 € 3427 € 4386 € 3445 € 4404 € 5356 € 4680 € 4698 € 5650 € 5944 €
17.09.2016 2727 € 2745 € 3186 € 2762 € 3203 € 4155 € 3417 € 3427 € 4386 € 3445 € 4404 € 5356 € 4680 € 4698 € 5650 € 5944 €


Beach Junior Suite DIAMOND AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-14) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-14) 1 възр. + 2 деца (2-14)(2-14) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-14) 3 възр.
30.04.2016 2224 € 2242 € 2683 € 2258 € 2700 € 3529 € 2913 € 2930 € 3754 € 4001 €
21.05.2016 2391 € 2409 € 2850 € 2423 € 2867 € 3737 € 3078 € 3095 € 3961 € 4225 €
03.09.2016 2559 € 2577 € 3018 € 2587 € 3035 € 3945 € 3242 € 3259 € 4169 € 4449 €
17.09.2016 2559 € 2577 € 3018 € 2587 € 3035 € 3945 € 3242 € 3259 € 4169 € 4449 €



 
 
Април
2024
Май
2024
Юни
2024
Юли
2024
Август
2024
Септември
2024
Октомври
2024
Ноември
2024
Декември
2024
Януари
2025
Февруари
2025
Март
2025
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио