Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - о-в КРИТ / ЛЯТО 2016 > DAIOS COVE LUXURY RESORT & VILLAS - о-в КРИТ / ЛЯТО 2016
ПОЧИВКИ
Търсене






DAIOS COVE LUXURY RESORT & VILLAS - *

Цена от: 1217.5 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА



Promo Deluxe Sea View HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр.
26.08.2016 HB 2868 € 2886 € 3076 € 3197 € 3387 € 3577 € 3370 € 3387 € 3577 € 4168 €
02.09.2016 HB 2658 € 2676 € 2866 € 2966 € 3156 € 3346 € 3139 € 3156 € 3346 € 3892 €
09.09.2016 HB 2608 € 2625 € 2815 € 2909 € 3099 € 3289 € 3083 € 3099 € 3289 € 3824 €
16.09.2016 HB 2308 € 2319 € 2509 € 2567 € 2757 € 2947 € 2747 € 2757 € 2947 € 3416 €
23.09.2016 HB 2308 € 2319 € 2509 € 2567 € 2757 € 2947 € 2747 € 2757 € 2947 € 3416 €
30.09.2016 HB 2026 € 2037 € 2227 € 2255 € 2445 € 2635 € 2435 € 2445 € 2635 € 3038 €


Deluxe Sea View HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр.
26.08.2016 HB 3310 € 3328 € 3665 € 3656 € 3993 € 4334 € 4102 € 4119 € 4456 € 5211 €
02.09.2016 HB 3085 € 3103 € 3440 € 3407 € 3744 € 4088 € 3853 € 3870 € 4207 € 4914 €
09.09.2016 HB 3033 € 3051 € 3388 € 3349 € 3686 € 4029 € 3795 € 3812 € 4149 € 4844 €
16.09.2016 HB 2721 € 2739 € 3076 € 3001 € 3338 € 3675 € 3447 € 3464 € 3801 € 4424 €
23.09.2016 HB 2721 € 2739 € 3076 € 3001 € 3338 € 3675 € 3447 € 3464 € 3801 € 4424 €
30.09.2016 HB 2199 € 2211 € 2422 € 2443 € 2654 € 2865 € 2655 € 2672 € 2883 € 3332 €


Promo Deluxe Pr.Pool Sea view HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр.
26.08.2016 HB 3325 € 3343 € 3533 € 3703 € 3893 € 4083 € 3876 € 3893 € 4083 € 4776 €
02.09.2016 HB 3148 € 3166 € 3356 € 3505 € 3695 € 3885 € 3678 € 3695 € 3885 € 4536 €
09.09.2016 HB 3104 € 3122 € 3312 € 3456 € 3646 € 3836 € 3629 € 3646 € 3836 € 4478 €
16.09.2016 HB 2840 € 2858 € 3048 € 3162 € 3352 € 3542 € 3335 € 3352 € 3542 € 4130 €
23.09.2016 HB 2840 € 2858 € 3048 € 3162 € 3352 € 3542 € 3335 € 3352 € 3542 € 4130 €
30.09.2016 HB 2480 € 2492 € 2682 € 2760 € 2950 € 3140 € 2933 € 2950 € 3140 € 3644 €


Deluxe Private Pool Sea View HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр.
26.08.2016 HB 3794 € 3812 € 4149 € 4196 € 4533 € 4874 € 4642 € 4656 € 4996 € 5857 €
02.09.2016 HB 3596 € 3614 € 3951 € 3974 € 4311 € 4655 € 4420 € 4437 € 4774 € 5593 €
09.09.2016 HB 3552 € 3570 € 3907 € 3925 € 4262 € 4606 € 4371 € 4388 € 4725 € 5534 €
16.09.2016 HB 3288 € 3306 € 3643 € 3631 € 3968 € 4312 € 4077 € 4094 € 4431 € 5180 €
23.09.2016 HB 3288 € 3306 € 3643 € 3631 € 3968 € 4312 € 4077 € 4094 € 4431 € 5180 €
30.09.2016 HB 2664 € 2676 € 2887 € 2959 € 3170 € 3382 € 3177 € 3188 € 3399 € 3956 €


Junior Suite Sea View Private Pool HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр.
26.08.2016 HB 5499 € 5517 € 5854 € 5527 € 5871 € 6208 € 5976 € 5990 € 6327 € 7460 €
02.09.2016 HB 5262 € 5280 € 5617 € 5290 € 5634 € 5971 € 5736 € 5753 € 6090 € 7175 €
09.09.2016 HB 5204 € 5221 € 5558 € 5232 € 5575 € 5912 € 5678 € 5695 € 6032 € 7105 €
16.09.2016 HB 4856 € 4867 € 5204 € 4884 € 5221 € 5558 € 5330 € 5347 € 5684 € 6685 €
23.09.2016 HB 4856 € 4867 € 5204 € 4884 € 5221 € 5558 € 5330 € 5347 € 5684 € 6685 €
30.09.2016 HB 3644 € 3655 € 3866 € 3672 € 3883 € 4094 € 3884 € 3901 € 4112 € 4807 €



 
 
Април
2024
Май
2024
Юни
2024
Юли
2024
Август
2024
Септември
2024
Октомври
2024
Ноември
2024
Декември
2024
Януари
2025
Февруари
2025
Март
2025
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио