Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - Ранни записвания: Испания > BEST JACARANDA - Ранни записвания: Испания
ПОЧИВКИ
Търсене






BEST JACARANDA - *

Цена от: 816.5 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА



Superior DBL Room HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-13) 3 възр.
05.09.2016 HB 971 € 1163 € 1633 € 1174 € 1644 € 2114 € 1633 € 1644 € 2114 € 2366 €
12.09.2016 HB 971 € 1198 € 1633 € 1216 € 1644 € 2114 € 1633 € 1644 € 2114 € 2366 €
19.09.2016 HB 971 € 1163 € 1633 € 1174 € 1644 € 2156 € 1668 € 1686 € 2156 € 2366 €
26.09.2016 HB 973 € 1167 € 1637 € 1220 € 1648 € 2118 € 1637 € 1648 € 2118 € 2370 €
03.10.2016 HB 978 € 1177 € 1647 € 1188 € 1658 € 2128 € 1647 € 1658 € 2128 € 2380 €
10.10.2016 HB 978 € 1177 € 1647 € 1188 € 1658 € 2128 € 1647 € 1658 € 2128 € 2380 €
17.10.2016 HB 978 € 1177 € 1647 € 1188 € 1658 € 2128 € 1647 € 1658 € 2128 € 2380 €


Superior Pool View HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-13) 3 възр.
05.09.2016 HB 985 € 1191 € 1661 € 1202 € 1672 € 2184 € 1696 € 1714 € 2142 € 2401 €
12.09.2016 HB 985 € 1191 € 1661 € 1244 € 1672 € 2142 € 1661 € 1672 € 2142 € 2401 €
19.09.2016 HB 985 € 1191 € 1661 € 1202 € 1672 € 2184 € 1661 € 1714 € 2184 € 2401 €
26.09.2016 HB 987 € 1195 € 1665 € 1206 € 1676 € 2146 € 1665 € 1676 € 2146 € 2407 €
03.10.2016 HB 992 € 1205 € 1675 € 1216 € 1686 € 2156 € 1675 € 1686 € 2156 € 2422 €
10.10.2016 HB 992 € 1205 € 1675 € 1216 € 1686 € 2156 € 1675 € 1686 € 2156 € 2422 €
17.10.2016 HB 992 € 1205 € 1675 € 1216 € 1686 € 2156 € 1675 € 1686 € 2156 € 2422 €


Superior DBL Room AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-13) 3 възр.
05.09.2016 AI 1104 € 1429 € 1899 € 1440 € 1910 € 2380 € 1899 € 1910 € 2380 € 2730 €
12.09.2016 AI 1139 € 1429 € 1899 € 1440 € 1910 € 2436 € 1899 € 1910 € 2380 € 2730 €
19.09.2016 AI 1104 € 1429 € 1899 € 1440 € 1910 € 2380 € 1899 € 1910 € 2380 € 2730 €
26.09.2016 AI 1141 € 1433 € 1903 € 1444 € 1914 € 2440 € 1903 € 1914 € 2440 € 2736 €
03.10.2016 AI 1146 € 1443 € 1913 € 1454 € 1924 € 2450 € 1913 € 1924 € 2450 € 2751 €
10.10.2016 AI 1111 € 1443 € 1913 € 1454 € 1980 € 2394 € 1962 € 1980 € 2394 € 2751 €
17.10.2016 AI 1111 € 1443 € 1913 € 1454 € 1924 € 2394 € 1913 € 1924 € 2394 € 2751 €


Superior Pool View AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-13) 3 възр.
05.09.2016 AI 1118 € 1513 € 1927 € 1468 € 1938 € 2408 € 1927 € 1938 € 2408 € 2765 €
12.09.2016 AI 1153 € 1457 € 1927 € 1468 € 1938 € 2464 € 1927 € 1938 € 2464 € 2765 €
19.09.2016 AI 1118 € 1457 € 1983 € 1468 € 1938 € 2408 € 1927 € 1938 € 2408 € 2765 €
26.09.2016 AI 1155 € 1461 € 1931 € 1472 € 1942 € 2412 € 1931 € 1942 € 2468 € 2771 €
03.10.2016 AI 1125 € 1471 € 1941 € 1482 € 1952 € 2422 € 1941 € 1952 € 2478 € 2786 €
10.10.2016 AI 1125 € 1471 € 1941 € 1482 € 2008 € 2422 € 1941 € 2008 € 2422 € 2863 €
17.10.2016 AI 1125 € 1471 € 1941 € 1482 € 2008 € 2422 € 1997 € 2008 € 2422 € 2786 €



 
 
Април
2024
Май
2024
Юни
2024
Юли
2024
Август
2024
Септември
2024
Октомври
2024
Ноември
2024
Декември
2024
Януари
2025
Февруари
2025
Март
2025
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио