Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - Испания /О-в Тенерифе/ > CLEOPATRA PALACE HOTEL 4 - Испания /О-в Тенерифе/
ПОЧИВКИ
Търсене






CLEOPATRA PALACE HOTEL 4 - *

Цена от: 1061.5 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА



Standard HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (0-3) 1 възр. + 1 дете (3-13) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-3)(0-3) 1 възр. + 2 деца (2-3)(2-3) 1 възр. + 2 деца (0-2)(3-13) 1 възр. + 2 деца (0-3)(3-13) 1 възр. + 2 деца (2-3)(3-13) 1 възр. + 2 деца (3-13)(3-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (0-3) 2 възр. + 1 дете (3-13) 3 възр.
05.09.2016 HB 1279 € 1282 € 1752 € 2123 € 1756 € 2226 € 0 € 0 € 2597 € 2127 € 2856 € 2123 € 2127 € 2597 € 2856 € 3017 €
12.09.2016 HB 1279 € 1282 € 1752 € 2123 € 0 € 2226 € 1756 € 2127 € 2597 € 0 € 2856 € 2123 € 2127 € 2597 € 2856 € 3017 €
19.09.2016 HB 1279 € 1282 € 1752 € 2123 € 1756 € 2226 € 0 € 2127 € 2597 € 0 € 2856 € 2123 € 2127 € 2597 € 2856 € 3017 €
26.09.2016 HB 1279 € 1282 € 1752 € 2123 € 1756 € 2226 € 0 € 2127 € 2597 € 0 € 2856 € 2123 € 2127 € 2597 € 2856 € 3017 €
03.10.2016 HB 1294 € 1297 € 1767 € 2148 € 1771 € 2241 € 0 € 2152 € 2622 € 0 € 2886 € 2148 € 2152 € 2622 € 2886 € 3047 €
10.10.2016 HB 1300 € 1303 € 1773 € 2158 € 1777 € 2247 € 0 € 2162 € 2632 € 0 € 2898 € 2158 € 2162 € 2632 € 2898 € 3059 €
17.10.2016 HB 1300 € 1303 € 1773 € 2158 € 1777 € 2247 € 0 € 2162 € 2632 € 0 € 2898 € 2158 € 2162 € 2632 € 2898 € 3059 €


Standard Pool View HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (0-3) 1 възр. + 1 дете (3-13) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-3)(0-3) 1 възр. + 2 деца (0-2)(3-13) 1 възр. + 2 деца (2-3)(3-13) 1 възр. + 2 деца (0-3)(3-13) 1 възр. + 2 деца (3-13)(3-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (0-3) 2 възр. + 1 дете (3-13) 3 възр.
05.09.2016 HB 1314 € 1317 € 1787 € 2193 € 1791 € 2261 € 2197 € 0 € 2667 € 2947 € 2193 € 2197 € 2667 € 2947 € 3108 €
12.09.2016 HB 1314 € 1317 € 1787 € 2193 € 1791 € 2261 € 2197 € 0 € 2667 € 2947 € 2193 € 2197 € 2667 € 2947 € 3108 €
19.09.2016 HB 1314 € 1317 € 1787 € 2193 € 1791 € 2261 € 2197 € 0 € 2667 € 2947 € 2193 € 2197 € 2667 € 2947 € 3108 €
26.09.2016 HB 1314 € 1317 € 1787 € 2193 € 1791 € 2261 € 0 € 2197 € 2667 € 2947 € 2193 € 2197 € 2667 € 2947 € 3108 €
03.10.2016 HB 1329 € 1332 € 1802 € 2218 € 1806 € 2276 € 2222 € 0 € 2692 € 2977 € 2218 € 2222 € 2692 € 2977 € 3138 €
10.10.2016 HB 1335 € 1338 € 1808 € 2228 € 1812 € 2282 € 2232 € 0 € 2702 € 2989 € 2228 € 2232 € 2702 € 2989 € 3150 €
17.10.2016 HB 1335 € 1338 € 1808 € 2228 € 1812 € 2282 € 2232 € 0 € 2702 € 2989 € 2228 € 2232 € 2702 € 2989 € 3150 €


Standard Sea View HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (0-3) 1 възр. + 1 дете (3-13) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (2-3)(2-3) 1 възр. + 2 деца (0-3)(0-3) 1 възр. + 2 деца (0-2)(3-13) 1 възр. + 2 деца (2-3)(3-13) 1 възр. + 2 деца (0-3)(3-13) 1 възр. + 2 деца (3-13)(3-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (0-3) 2 възр. + 1 дете (2-3) 2 възр. + 1 дете (3-13) 3 възр.
05.09.2016 HB 1433 € 1436 € 1906 € 2417 € 1910 € 0 € 2380 € 2421 € 0 € 2891 € 3241 € 2417 € 2421 € 2891 € 0 € 3241 € 3402 €
12.09.2016 HB 1433 € 1436 € 1906 € 2417 € 1910 € 0 € 2380 € 2421 € 0 € 2891 € 3241 € 2417 € 2421 € 2891 € 0 € 3241 € 3402 €
19.09.2016 HB 1433 € 1436 € 1906 € 2417 € 1910 € 0 € 2380 € 2421 € 0 € 2891 € 3241 € 2417 € 2421 € 2891 € 0 € 3241 € 3402 €
26.09.2016 HB 1433 € 1436 € 1906 € 2417 € 1910 € 0 € 2380 € 0 € 2421 € 2891 € 3241 € 2417 € 2421 € 2891 € 0 € 3241 € 3402 €
03.10.2016 HB 1443 € 1446 € 1916 € 2442 € 1920 € 0 € 2390 € 0 € 2446 € 2916 € 3276 € 2442 € 2446 € 2916 € 2446 € 3276 € 3437 €
10.10.2016 HB 1447 € 1450 € 1920 € 2452 € 1924 € 0 € 2394 € 2456 € 0 € 2926 € 3290 € 2452 € 2456 € 2926 € 0 € 3290 € 3451 €
17.10.2016 HB 1447 € 1450 € 1920 € 2452 € 0 € 1924 € 2394 € 2456 € 0 € 2926 € 3290 € 2452 € 2456 € 2926 € 0 € 3290 € 3451 €


Twin de luxe with plunge pool HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (0-3) 1 възр. + 1 дете (3-13) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (2-3)(2-3) 1 възр. + 2 деца (0-3)(0-3) 1 възр. + 2 деца (0-2)(3-13) 1 възр. + 2 деца (0-3)(3-13) 1 възр. + 2 деца (2-3)(3-13) 1 възр. + 2 деца (3-13)(3-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (0-3) 2 възр. + 1 дете (3-13) 3 възр.
05.09.2016 HB 1776 € 1779 € 2249 € 2417 € 2253 € 0 € 2723 € 2421 € 2891 € 0 € 3241 € 2417 € 2421 € 2891 € 3241 € 3402 €
12.09.2016 HB 1776 € 1779 € 2249 € 2417 € 2253 € 0 € 2723 € 2421 € 2891 € 0 € 3241 € 2417 € 2421 € 2891 € 3241 € 3402 €
19.09.2016 HB 1776 € 1779 € 2249 € 2417 € 2253 € 0 € 2723 € 2421 € 2891 € 0 € 3241 € 2417 € 2421 € 2891 € 3241 € 3402 €
26.09.2016 HB 1776 € 1779 € 2249 € 2417 € 0 € 2253 € 2723 € 2421 € 2891 € 0 € 3241 € 2417 € 2421 € 2891 € 3241 € 3402 €
03.10.2016 HB 1801 € 1804 € 2274 € 2442 € 0 € 2278 € 2748 € 0 € 2916 € 2446 € 3276 € 2442 € 2446 € 2916 € 3276 € 3437 €
10.10.2016 HB 1811 € 1814 € 2284 € 2452 € 2288 € 0 € 2758 € 2456 € 2926 € 0 € 3290 € 2452 € 2456 € 2926 € 3290 € 3451 €
17.10.2016 HB 1811 € 1814 € 2284 € 2452 € 2288 € 0 € 2758 € 2456 € 2926 € 0 € 3290 € 2452 € 2456 € 2926 € 3290 € 3451 €


Twin de luxe with plunge pool sea view HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (0-3) 1 възр. + 1 дете (3-13) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-3)(0-3) 1 възр. + 2 деца (2-3)(2-3) 1 възр. + 2 деца (0-2)(3-13) 1 възр. + 2 деца (0-3)(3-13) 1 възр. + 2 деца (2-3)(3-13) 1 възр. + 2 деца (3-13)(3-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (0-3) 2 възр. + 1 дете (3-13) 3 възр.
05.09.2016 HB 2602 € 2605 € 3075 € 3250 € 3079 € 3549 € 0 € 0 € 3724 € 3254 € 4319 € 3250 € 3254 € 3724 € 4319 € 4480 €
12.09.2016 HB 2602 € 2605 € 3075 € 3250 € 3079 € 3549 € 0 € 0 € 3724 € 3254 € 4319 € 3250 € 3254 € 3724 € 4319 € 4480 €
19.09.2016 HB 2602 € 2605 € 3075 € 3250 € 3079 € 3549 € 0 € 3254 € 3724 € 0 € 4319 € 3250 € 3254 € 3724 € 4319 € 4480 €
26.09.2016 HB 2602 € 2605 € 3075 € 3250 € 3079 € 3549 € 0 € 3254 € 3724 € 0 € 4319 € 3250 € 3254 € 3724 € 4319 € 4480 €
03.10.2016 HB 2627 € 2630 € 3100 € 3275 € 0 € 3574 € 3104 € 3279 € 3749 € 0 € 4354 € 3275 € 3279 € 3749 € 4354 € 4515 €
10.10.2016 HB 2637 € 2640 € 3110 € 3285 € 3114 € 3584 € 0 € 0 € 3759 € 3289 € 4368 € 3285 € 3289 € 3759 € 4368 € 4529 €
17.10.2016 HB 2637 € 2640 € 3110 € 3285 € 3114 € 3584 € 0 € 3289 € 3759 € 0 € 4368 € 3285 € 3289 € 3759 € 4368 € 4529 €



 
 
Август
2025
Септември
2025
Октомври
2025
Ноември
2025
Декември
2025
Януари
2026
Февруари
2026
Март
2026
Април
2026
Май
2026
Юни
2026
Юли
2026
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио