Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - Испания /О-в Тенерифе/ > OLE TROPICAL TENERIFE - Испания /О-в Тенерифе/
ПОЧИВКИ
Търсене






OLE TROPICAL TENERIFE - *

Цена от: 799 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА



Basic Room HB
Дата База 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-17) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (0-2)(7-17) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-17) 1 възр. + 2 деца (7-17)(7-17) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-17) 3 възр.
05.09.2016 HB 1128 € 1598 € 1598 € 1616 € 2086 € 1616 € 2086 € 2240 € 1598 € 1616 € 2086 € 2240 € 2303 €
12.09.2016 HB 1128 € 1598 € 1598 € 1616 € 2086 € 1616 € 2086 € 2240 € 1598 € 1616 € 2086 € 2240 € 2303 €
19.09.2016 HB 1128 € 1598 € 1598 € 1616 € 2086 € 1616 € 2086 € 2240 € 1598 € 1616 € 2086 € 2240 € 2303 €
26.09.2016 HB 1128 € 1598 € 1598 € 1616 € 2086 € 1616 € 2086 € 2240 € 1598 € 1616 € 2086 € 2240 € 2303 €
03.10.2016 HB 1163 € 1633 € 1633 € 1651 € 2121 € 1651 € 2121 € 2289 € 1633 € 1651 € 2121 € 2289 € 2352 €
10.10.2016 HB 1163 € 1633 € 1633 € 1651 € 2121 € 1651 € 2121 € 2289 € 1633 € 1651 € 2121 € 2289 € 2352 €
17.10.2016 HB 1163 € 1633 € 1633 € 1651 € 2121 € 1651 € 2121 € 2289 € 1633 € 1651 € 2121 € 2289 € 2352 €


Standard HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-17) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (2-7)(2-7) 1 възр. + 2 деца (0-2)(7-17) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-17) 1 възр. + 2 деца (2-7)(7-17) 1 възр. + 2 деца (7-17)(7-17) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-17) 3 възр.
05.09.2016 HB 1027 € 1023 € 1493 € 1493 € 1686 € 2156 € 0 € 1686 € 2156 € 0 € 2156 € 1668 € 1686 € 2156 € 2331 € 2401 €
12.09.2016 HB 1027 € 1023 € 1493 € 1493 € 1686 € 2156 € 0 € 1686 € 2156 € 0 € 2156 € 1668 € 1686 € 2156 € 2331 € 2401 €
19.09.2016 HB 1027 € 1023 € 1493 € 1493 € 1686 € 2156 € 0 € 1686 € 2156 € 0 € 2156 € 1668 € 1686 € 2156 € 2331 € 2401 €
26.09.2016 HB 1027 € 1023 € 1493 € 1493 € 0 € 2156 € 1686 € 0 € 2156 € 1686 € 2156 € 1668 € 1686 € 2156 € 2331 € 2401 €
03.10.2016 HB 1055 € 1051 € 1521 € 1521 € 0 € 2191 € 1721 € 0 € 2191 € 1721 € 2191 € 1703 € 1721 € 2191 € 2373 € 2443 €
10.10.2016 HB 1055 € 1051 € 1521 € 1521 € 1721 € 2191 € 0 € 1721 € 2191 € 0 € 2191 € 1703 € 1721 € 2191 € 2373 € 2443 €
17.10.2016 HB 1055 € 1051 € 1521 € 1521 € 1721 € 2191 € 0 € 1721 € 2191 € 0 € 2191 € 1703 € 1721 € 2191 € 2373 € 2443 €


Standard Sea View HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-17) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (2-7)(2-7) 1 възр. + 2 деца (0-2)(7-17) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-17) 1 възр. + 2 деца (2-7)(7-17) 1 възр. + 2 деца (7-17)(7-17) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-17) 3 възр.
12.09.2016 HB 1097 € 1093 € 1563 € 1563 € 0 € 2240 € 1770 € 0 € 2240 € 1770 € 2240 € 1759 € 1770 € 2240 € 2436 € 2513 €
19.09.2016 HB 1097 € 1093 € 1563 € 1563 € 1770 € 2240 € 0 € 1770 € 2240 € 0 € 2240 € 1759 € 1770 € 2240 € 2436 € 2513 €
26.09.2016 HB 1097 € 1093 € 1563 € 1563 € 1770 € 2240 € 0 € 1770 € 2240 € 0 € 2240 € 1759 € 1770 € 2240 € 2436 € 2513 €
03.10.2016 HB 1118 € 1114 € 1584 € 1584 € 1805 € 2275 € 0 € 1805 € 2275 € 0 € 2275 € 1787 € 1805 € 2275 € 2478 € 2562 €
10.10.2016 HB 1118 € 1114 € 1584 € 1584 € 1805 € 2275 € 0 € 0 € 2275 € 1805 € 2275 € 1787 € 1805 € 2275 € 2478 € 2562 €
17.10.2016 HB 1118 € 1114 € 1584 € 1584 € 1805 € 2275 € 0 € 1805 € 2275 € 0 € 2275 € 1787 € 1805 € 2275 € 2478 € 2562 €


Family Room HB
Дата База 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-17) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (2-7)(2-7) 2 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 2 възр. + 2 деца (0-2)(7-17) 2 възр. + 2 деца (2-7)(7-17) 2 възр. + 2 деца (0-7)(7-17) 2 възр. + 2 деца (7-17)(7-17) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-2) 3 възр. + 1 дете (0-7) 3 възр. + 1 дете (7-17) 4 възр.
05.09.2016 HB 1927 € 2232 € 2702 € 2702 € 3006 € 0 € 3476 € 3006 € 0 € 3476 € 3476 € 2751 € 3055 € 3525 € 3525 € 3567 €
12.09.2016 HB 1927 € 2232 € 2702 € 2702 € 3006 € 0 € 3476 € 3006 € 0 € 3476 € 3476 € 2751 € 3055 € 3525 € 3525 € 3567 €
19.09.2016 HB 1927 € 2232 € 2702 € 2702 € 3006 € 0 € 3476 € 3006 € 0 € 3476 € 3476 € 2751 € 3055 € 3525 € 3525 € 3567 €
26.09.2016 HB 1927 € 2232 € 2702 € 2702 € 3006 € 0 € 3476 € 3006 € 0 € 3476 € 3476 € 2751 € 3055 € 3525 € 3525 € 3567 €
03.10.2016 HB 1962 € 2274 € 2744 € 2744 € 3062 € 0 € 3532 € 3062 € 0 € 3532 € 3532 € 2800 € 3111 € 3581 € 3581 € 3630 €
10.10.2016 HB 1962 € 2274 € 2744 € 2744 € 0 € 3062 € 3532 € 0 € 3062 € 3532 € 3532 € 2800 € 3111 € 3581 € 3581 € 3630 €
17.10.2016 HB 1962 € 2274 € 2744 € 2744 € 0 € 3062 € 3532 € 3062 € 0 € 3532 € 3532 € 2800 € 3111 € 3581 € 3581 € 3630 €


Family Superior HB
Дата База 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-17) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 2 възр. + 2 деца (0-2)(7-17) 2 възр. + 2 деца (2-7)(7-17) 2 възр. + 2 деца (0-7)(7-17) 2 възр. + 2 деца (7-17)(7-17) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-2) 3 възр. + 1 дете (0-7) 3 възр. + 1 дете (7-17) 4 възр.
05.09.2016 HB 1948 € 2253 € 2723 € 2723 € 3034 € 3504 € 3034 € 0 € 3504 € 3504 € 2772 € 3083 € 3553 € 3553 € 3595 €
12.09.2016 HB 1948 € 2253 € 2723 € 2723 € 3034 € 3504 € 3034 € 0 € 3504 € 3504 € 2772 € 3083 € 3553 € 3553 € 3595 €
19.09.2016 HB 1948 € 2253 € 2723 € 2723 € 3034 € 3504 € 3034 € 0 € 3504 € 3504 € 2772 € 3083 € 3553 € 3553 € 3595 €
26.09.2016 HB 1948 € 2253 € 2723 € 2723 € 3034 € 3504 € 3034 € 0 € 3504 € 3504 € 2772 € 3083 € 3553 € 3553 € 3595 €
03.10.2016 HB 1983 € 2295 € 2765 € 2765 € 3083 € 3553 € 3083 € 0 € 3553 € 3553 € 2821 € 3139 € 3609 € 3609 € 3658 €
10.10.2016 HB 1983 € 2295 € 2765 € 2765 € 3083 € 3553 € 0 € 3083 € 3553 € 3553 € 2821 € 3139 € 3609 € 3609 € 3658 €
17.10.2016 HB 1983 € 2295 € 2765 € 2765 € 3083 € 3553 € 0 € 3083 € 3553 € 3553 € 2821 € 3139 € 3609 € 3609 € 3658 €


Basic Room AI
Дата База 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-17) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (2-7)(2-7) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (0-2)(7-17) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-17) 1 възр. + 2 деца (2-7)(7-17) 1 възр. + 2 деца (7-17)(7-17) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-17) 3 възр.
05.09.2016 AI 1408 € 1878 € 1878 € 1896 € 0 € 2366 € 1896 € 2366 € 0 € 2590 € 1878 € 1896 € 2366 € 2590 € 2681 €
12.09.2016 AI 1408 € 1878 € 1878 € 1896 € 0 € 2366 € 1896 € 2366 € 0 € 2590 € 1878 € 1896 € 2366 € 2590 € 2681 €
19.09.2016 AI 1408 € 1878 € 1878 € 1896 € 0 € 2366 € 1896 € 2366 € 0 € 2590 € 1878 € 1896 € 2366 € 2590 € 2681 €
26.09.2016 AI 1408 € 1878 € 1878 € 1896 € 0 € 2366 € 1896 € 2366 € 0 € 2590 € 1878 € 1896 € 2366 € 2590 € 2681 €
03.10.2016 AI 1443 € 1913 € 1913 € 1931 € 0 € 2401 € 1931 € 2401 € 0 € 2639 € 1913 € 1931 € 2401 € 2639 € 2730 €
10.10.2016 AI 1443 € 1913 € 1913 € 1931 € 0 € 2401 € 1931 € 2401 € 0 € 2639 € 1913 € 1931 € 2401 € 2639 € 2730 €
17.10.2016 AI 1443 € 1913 € 1913 € 0 € 1931 € 2401 € 0 € 2401 € 1931 € 2639 € 1913 € 1931 € 2401 € 2639 € 2730 €


Standard AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-17) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (0-2)(7-17) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-17) 1 възр. + 2 деца (2-7)(7-17) 1 възр. + 2 деца (7-17)(7-17) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-17) 3 възр.
05.09.2016 AI 1167 € 1233 € 1703 € 1703 € 1966 € 2436 € 1966 € 2436 € 0 € 2436 € 1948 € 1966 € 2436 € 2681 € 2779 €
12.09.2016 AI 1167 € 1233 € 1703 € 1703 € 1966 € 2436 € 1966 € 2436 € 0 € 2436 € 1948 € 1966 € 2436 € 2681 € 2779 €
19.09.2016 AI 1167 € 1233 € 1703 € 1703 € 1966 € 2436 € 1966 € 2436 € 0 € 2436 € 1948 € 1966 € 2436 € 2681 € 2779 €
26.09.2016 AI 1167 € 1233 € 1703 € 1703 € 1966 € 2436 € 1966 € 2436 € 0 € 2436 € 1948 € 1966 € 2436 € 2681 € 2779 €
03.10.2016 AI 1195 € 1261 € 1731 € 1731 € 2001 € 2471 € 2001 € 2471 € 0 € 2471 € 1983 € 2001 € 2471 € 2723 € 2821 €
10.10.2016 AI 1195 € 1261 € 1731 € 1731 € 2001 € 2471 € 2001 € 2471 € 0 € 2471 € 1983 € 2001 € 2471 € 2723 € 2821 €
17.10.2016 AI 1195 € 1261 € 1731 € 1731 € 2001 € 2471 € 0 € 2471 € 2001 € 2471 € 1983 € 2001 € 2471 € 2723 € 2821 €


Family Room AI
Дата База 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-17) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (2-7)(2-7) 2 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 2 възр. + 2 деца (0-2)(7-17) 2 възр. + 2 деца (2-7)(7-17) 2 възр. + 2 деца (0-7)(7-17) 2 възр. + 2 деца (7-17)(7-17) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-2) 3 възр. + 1 дете (0-7) 3 възр. + 1 дете (7-17) 4 възр.
05.09.2016 AI 2207 € 2596 € 3066 € 3066 € 3454 € 0 € 3924 € 3454 € 0 € 3924 € 3924 € 3129 € 3517 € 3987 € 3987 € 4043 €
12.09.2016 AI 2207 € 2596 € 3066 € 3066 € 3454 € 0 € 3924 € 3454 € 0 € 3924 € 3924 € 3129 € 3517 € 3987 € 3987 € 4043 €
19.09.2016 AI 2207 € 2596 € 3066 € 3066 € 3454 € 0 € 3924 € 3454 € 0 € 3924 € 3924 € 3129 € 3517 € 3987 € 3987 € 4043 €
26.09.2016 AI 2207 € 2596 € 3066 € 3066 € 3454 € 0 € 3924 € 3454 € 0 € 3924 € 3924 € 3129 € 3517 € 3987 € 3987 € 4043 €
03.10.2016 AI 2242 € 2638 € 3108 € 3108 € 3510 € 0 € 3980 € 3510 € 0 € 3980 € 3980 € 3178 € 3573 € 4043 € 4043 € 4106 €
10.10.2016 AI 2242 € 2638 € 3108 € 3108 € 0 € 3510 € 3980 € 0 € 3510 € 3980 € 3980 € 3178 € 3573 € 4043 € 4043 € 4106 €
17.10.2016 AI 2242 € 2638 € 3108 € 3108 € 0 € 3510 € 3980 € 0 € 3510 € 3980 € 3980 € 3178 € 3573 € 4043 € 4043 € 4106 €


Family Superior AI
Дата База 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-17) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (2-7)(2-7) 2 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 2 възр. + 2 деца (0-2)(7-17) 2 възр. + 2 деца (2-7)(7-17) 2 възр. + 2 деца (0-7)(7-17) 2 възр. + 2 деца (7-17)(7-17) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-2) 3 възр. + 1 дете (0-7) 3 възр. + 1 дете (7-17) 4 възр.
05.09.2016 AI 2228 € 2617 € 3087 € 3087 € 3482 € 0 € 3952 € 3482 € 0 € 3952 € 3952 € 3150 € 3545 € 4015 € 4015 € 4071 €
12.09.2016 AI 2228 € 2617 € 3087 € 3087 € 3482 € 0 € 3952 € 3482 € 0 € 3952 € 3952 € 3150 € 3545 € 4015 € 4015 € 4071 €
19.09.2016 AI 2228 € 2617 € 3087 € 3087 € 3482 € 0 € 3952 € 3482 € 0 € 3952 € 3952 € 3150 € 3545 € 4015 € 4015 € 4071 €
26.09.2016 AI 2228 € 2617 € 3087 € 3087 € 3482 € 0 € 3952 € 3482 € 0 € 3952 € 3952 € 3150 € 3545 € 4015 € 4015 € 4071 €
03.10.2016 AI 2263 € 2659 € 3129 € 3129 € 3531 € 0 € 4001 € 3531 € 0 € 4001 € 4001 € 3199 € 3601 € 4071 € 4071 € 4134 €
10.10.2016 AI 2263 € 2659 € 3129 € 3129 € 3531 € 0 € 4001 € 3531 € 0 € 4001 € 4001 € 3199 € 3601 € 4071 € 4071 € 4134 €
17.10.2016 AI 2263 € 2659 € 3129 € 3129 € 0 € 3531 € 4001 € 0 € 3531 € 4001 € 4001 € 3199 € 3601 € 4071 € 4071 € 4134 €


Standard Sea View AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-17) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (2-7)(2-7) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (0-2)(7-17) 1 възр. + 2 деца (2-7)(7-17) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-17) 1 възр. + 2 деца (7-17)(7-17) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-17) 3 възр.
12.09.2016 AI 1237 € 1303 € 1773 € 1773 € 2050 € 0 € 2520 € 2050 € 0 € 2520 € 2520 € 2039 € 2050 € 2520 € 2786 € 2891 €
19.09.2016 AI 1237 € 1303 € 1773 € 1773 € 0 € 2050 € 2520 € 0 € 2050 € 2520 € 2520 € 2039 € 2050 € 2520 € 2786 € 2891 €
26.09.2016 AI 1237 € 1303 € 1773 € 1773 € 2050 € 0 € 2520 € 2050 € 0 € 2520 € 2520 € 2039 € 2050 € 2520 € 2786 € 2891 €
03.10.2016 AI 1258 € 1324 € 1794 € 1794 € 2085 € 0 € 2555 € 2085 € 0 € 2555 € 2555 € 2067 € 2085 € 2555 € 2828 € 2940 €
10.10.2016 AI 1258 € 1324 € 1794 € 1794 € 2085 € 0 € 2555 € 2085 € 0 € 2555 € 2555 € 2067 € 2085 € 2555 € 2828 € 2940 €
17.10.2016 AI 1258 € 1324 € 1794 € 1794 € 2085 € 0 € 2555 € 2085 € 0 € 2555 € 2555 € 2067 € 2085 € 2555 € 2828 € 2940 €



 
 
Февруари
2024
Март
2024
Април
2024
Май
2024
Юни
2024
Юли
2024
Август
2024
Септември
2024
Октомври
2024
Ноември
2024
Декември
2024
Януари
2025
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио