Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ АНТАЛИЯ > AMARA WING RESORT COMFORT - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ АНТАЛИЯ
ПОЧИВКИ
Търсене





 - 0  - 1  - 2  - 3  - 4  - 5  - 6  - 7  - 8

AMARA WING RESORT COMFORT - 5*

Цена от: 577.5 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА

Местоположение: Хотелът е разположен на 55 км от летище Анталия, в град Кемер, на брега на морето. Построен през 2004 год., обща площ - 30 000 м2. Последно е реновиран през 2011 г. Хотелът се състои от една 4-етажна сграда Main Building (всички стаи са с директен или страничен изглед към морето) и 4-етажна сграда Garden Area. Main Bulilding: 184 standard room (от тях 4 стаи са за инвалиди, макс. 3 чов., 26–31 м2). 6 двустайни family suite (2 спални, една от тях с врата, 2 TВ, тераса, с изглед към морето, макс. 4 чов., 42–51 м2). Garden Area: 60 standart garden room (макс. 2 чов., 20–23 м2); 42 двустайни garden family suite (хол, спалня с врата, 2 TВ, 2 балкона, макс. 3+1 чов., 34–39 м2); 18 едностайни garden deluxe standart room (макс. 3 чов., 32–33 м2). Интернет: www.amaraworldhotels.com Тел.: (242) 814 69 79 Факс: (242) 814 42 12
Екстри: основен ресторант диетично меню вегетарианско меню 6 ресторанта a la carte (френски, италиански, турски, барбекю, морски дарове – с предварителна резервация, безплатно; суши – платено) 8 бара 2 открити басейна (един от басейните през зимата се пълни с морска вода и се подгрява) закрит басейн 3 водни пързалки лекарски кабинет Thalasso център фризьорски салон магазини пералня химическо чистене
Стаи: вана сешоар халат, чехли централен климатик (Main Building) индивидуален климатик (Garden Area) телевизор телефон мини бар (вода, безалкохолни напитки, бира, зареждане всеки ден, безплатно) електрически чайник (набор за чй и кафе) сейф (безплатно) под – мокет балкон почистване на стаята – всеки ден смяна на спалното бельо – 3 пъти седмично room service (24 часа, платено) безжичен интернет (безплатно)
Плаж: Собствен, пясък/чакъл. Кей. Платформа. Бар на плажа: безплатно. При басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи: безплатно.
Спорт: БЕЗПЛАТНИ турска баня сауна джакузи парна баня фитнес зала аеробика водна гимнастика волейбол на плажа баскетбол мини футбол 2 тенис корта (1 с кварцово, 1 с тартаново покритие) наем на тенис ракети и топки осветление на тенис кортовете тенис на маса дартс билярд боча стрелба с въздушна пушка безмоторни водни видове спорт уиндсърфинг (с лиценз) анимационна програма музика на живо (в определени дни) дискотека (вход) интернет кафе безжичен интернет (в лоби, на бара) ПЛАТЕНИ масаж моторни водни видове спорт
Услуги: детски бюфет детско меню 2 детски басейна (един от басейните през зимата се пълни с морска вода и се подгрява) детска площадка мини клуб (4–12 год.) детска количка (безплатно) детегледачка (4–12 год., платено) baby phone - безплатно


Standard Main Building UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-13) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 1 възр. + 2 деца (7-13)(7-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-13) 3 възр.
30.04.2016 Ultra AI 757 € 975 € 1155 € 1366 € 1366 € 1552 € 1155 € 1366 € 1552 € 1627 €
07.05.2016 Ultra AI 765 € 984 € 1166 € 1377 € 1377 € 1566 € 1166 € 1377 € 1566 € 1643 €
14.05.2016 Ultra AI 795 € 1013 € 1205 € 1417 € 1417 € 1615 € 1205 € 1417 € 1615 € 1696 €
21.05.2016 Ultra AI 975 € 1187 € 1439 € 1657 € 1657 € 1909 € 1439 € 1657 € 1909 € 2014 €
28.05.2016 Ultra AI 975 € 1187 € 1439 € 1657 € 1657 € 1909 € 1439 € 1657 € 1909 € 2014 €
04.06.2016 Ultra AI 975 € 1187 € 1439 € 1657 € 1657 € 1909 € 1439 € 1657 € 1909 € 2014 €
11.06.2016 Ultra AI 1035 € 1247 € 1519 € 1733 € 1733 € 2009 € 1519 € 1733 € 2009 € 2118 €
18.06.2016 Ultra AI 1080 € 1292 € 1579 € 1790 € 1790 € 2084 € 1579 € 1790 € 2084 € 2196 €
25.06.2016 Ultra AI 1080 € 1292 € 1579 € 1790 € 1790 € 2084 € 1579 € 1790 € 2084 € 2196 €
02.07.2016 Ultra AI 1080 € 1292 € 1579 € 1790 € 1790 € 2084 € 1579 € 1790 € 2084 € 2196 €
09.07.2016 Ultra AI 1100 € 1314 € 1607 € 1818 € 1818 € 2118 € 1607 € 1818 € 2118 € 2234 €
16.07.2016 Ultra AI 1150 € 1369 € 1677 € 1888 € 1888 € 2203 € 1677 € 1888 € 2203 € 2329 €
23.07.2016 Ultra AI 1174 € 1387 € 1707 € 1918 € 1918 € 2239 € 1707 € 1918 € 2239 € 2371 €
30.07.2016 Ultra AI 1178 € 1390 € 1712 € 1923 € 1923 € 2245 € 1712 € 1923 € 2245 € 2378 €
06.08.2016 Ultra AI 1178 € 1390 € 1712 € 1923 € 1923 € 2245 € 1712 € 1923 € 2245 € 2378 €
13.08.2016 Ultra AI 1178 € 1390 € 1712 € 1923 € 1923 € 2245 € 1712 € 1923 € 2245 € 2378 €
20.08.2016 Ultra AI 1196 € 1408 € 1736 € 1947 € 1947 € 2275 € 1736 € 1947 € 2275 € 2408 €
27.08.2016 Ultra AI 1199 € 1411 € 1740 € 1951 € 1951 € 2280 € 1740 € 1951 € 2280 € 2413 €
03.09.2016 Ultra AI 1199 € 1411 € 1740 € 1951 € 1951 € 2280 € 1740 € 1951 € 2280 € 2413 €
10.09.2016 Ultra AI 1169 € 1383 € 1700 € 1913 € 1913 € 2232 € 1700 € 1913 € 2232 € 2361 €
17.09.2016 Ultra AI 1094 € 1313 € 1600 € 1818 € 1818 € 2112 € 1600 € 1818 € 2112 € 2231 €
24.09.2016 Ultra AI 1094 € 1313 € 1600 € 1818 € 1818 € 2112 € 1600 € 1818 € 2112 € 2231 €
01.10.2016 Ultra AI 1094 € 1313 € 1600 € 1818 € 1818 € 2112 € 1600 € 1818 € 2112 € 2231 €
08.10.2016 Ultra AI 1004 € 1223 € 1480 € 1698 € 1698 € 1962 € 1480 € 1698 € 1962 € 2069 €


Garden Room UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-13) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 2 възр. в дв. стая
30.04.2016 Ultra AI 764 € 983 € 1161 € 1378 € 1161 €
07.05.2016 Ultra AI 779 € 998 € 1180 € 1398 € 1180 €
14.05.2016 Ultra AI 791 € 1009 € 1196 € 1413 € 1196 €
21.05.2016 Ultra AI 863 € 1075 € 1292 € 1503 € 1292 €
28.05.2016 Ultra AI 863 € 1075 € 1292 € 1503 € 1292 €
04.06.2016 Ultra AI 863 € 1075 € 1292 € 1503 € 1292 €
11.06.2016 Ultra AI 923 € 1135 € 1372 € 1583 € 1372 €
18.06.2016 Ultra AI 968 € 1180 € 1432 € 1643 € 1432 €
25.06.2016 Ultra AI 968 € 1180 € 1432 € 1643 € 1432 €
02.07.2016 Ultra AI 968 € 1180 € 1432 € 1643 € 1432 €
09.07.2016 Ultra AI 990 € 1202 € 1460 € 1671 € 1460 €
16.07.2016 Ultra AI 1045 € 1257 € 1530 € 1741 € 1530 €
23.07.2016 Ultra AI 1063 € 1275 € 1560 € 1771 € 1560 €
30.07.2016 Ultra AI 1066 € 1278 € 1565 € 1776 € 1565 €
06.08.2016 Ultra AI 1066 € 1278 € 1565 € 1776 € 1565 €
13.08.2016 Ultra AI 1066 € 1278 € 1565 € 1776 € 1565 €
20.08.2016 Ultra AI 1084 € 1296 € 1589 € 1800 € 1589 €
27.08.2016 Ultra AI 1087 € 1299 € 1593 € 1804 € 1593 €
03.09.2016 Ultra AI 1087 € 1299 € 1593 € 1804 € 1593 €
10.09.2016 Ultra AI 1059 € 1271 € 1553 € 1764 € 1553 €
17.09.2016 Ultra AI 989 € 1201 € 1453 € 1664 € 1453 €
24.09.2016 Ultra AI 989 € 1201 € 1453 € 1664 € 1453 €
01.10.2016 Ultra AI 989 € 1201 € 1453 € 1664 € 1453 €
08.10.2016 Ultra AI 915 € 1127 € 1355 € 1566 € 1355 €


Garden Large Room UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-13) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 1 възр. + 2 деца (7-13)(7-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-13) 3 възр.
30.04.2016 Ultra AI 868 € 1087 € 1297 € 1515 € 1515 € 1731 € 1297 € 1515 € 1731 € 1826 €
07.05.2016 Ultra AI 891 € 1110 € 1327 € 1545 € 1545 € 1769 € 1327 € 1545 € 1769 € 1867 €
14.05.2016 Ultra AI 903 € 1121 € 1343 € 1561 € 1561 € 1789 € 1343 € 1561 € 1789 € 1888 €
21.05.2016 Ultra AI 975 € 1187 € 1439 € 1657 € 1657 € 1909 € 1439 € 1657 € 1909 € 2014 €
28.05.2016 Ultra AI 975 € 1187 € 1439 € 1657 € 1657 € 1909 € 1439 € 1657 € 1909 € 2014 €
04.06.2016 Ultra AI 975 € 1187 € 1439 € 1657 € 1657 € 1909 € 1439 € 1657 € 1909 € 2014 €
11.06.2016 Ultra AI 1035 € 1247 € 1519 € 1733 € 1733 € 2009 € 1519 € 1733 € 2009 € 2118 €
18.06.2016 Ultra AI 1080 € 1292 € 1579 € 1790 € 1790 € 2084 € 1579 € 1790 € 2084 € 2196 €
25.06.2016 Ultra AI 1080 € 1292 € 1579 € 1790 € 1790 € 2084 € 1579 € 1790 € 2084 € 2196 €
02.07.2016 Ultra AI 1080 € 1292 € 1579 € 1790 € 1790 € 2084 € 1579 € 1790 € 2084 € 2196 €
09.07.2016 Ultra AI 1100 € 1314 € 1607 € 1818 € 1818 € 2118 € 1607 € 1818 € 2118 € 2234 €
16.07.2016 Ultra AI 1150 € 1369 € 1677 € 1888 € 1888 € 2203 € 1677 € 1888 € 2203 € 2329 €
23.07.2016 Ultra AI 1174 € 1387 € 1707 € 1918 € 1918 € 2239 € 1707 € 1918 € 2239 € 2371 €
30.07.2016 Ultra AI 1178 € 1390 € 1712 € 1923 € 1923 € 2245 € 1712 € 1923 € 2245 € 2378 €
06.08.2016 Ultra AI 1178 € 1390 € 1712 € 1923 € 1923 € 2245 € 1712 € 1923 € 2245 € 2378 €
13.08.2016 Ultra AI 1178 € 1390 € 1712 € 1923 € 1923 € 2245 € 1712 € 1923 € 2245 € 2378 €
20.08.2016 Ultra AI 1196 € 1408 € 1736 € 1947 € 1947 € 2275 € 1736 € 1947 € 2275 € 2408 €
27.08.2016 Ultra AI 1199 € 1411 € 1740 € 1951 € 1951 € 2280 € 1740 € 1951 € 2280 € 2413 €
03.09.2016 Ultra AI 1199 € 1411 € 1740 € 1951 € 1951 € 2280 € 1740 € 1951 € 2280 € 2413 €
10.09.2016 Ultra AI 1169 € 1383 € 1700 € 1913 € 1913 € 2232 € 1700 € 1913 € 2232 € 2361 €
17.09.2016 Ultra AI 1094 € 1313 € 1600 € 1818 € 1818 € 2112 € 1600 € 1818 € 2112 € 2231 €
24.09.2016 Ultra AI 1094 € 1313 € 1600 € 1818 € 1818 € 2112 € 1600 € 1818 € 2112 € 2231 €
01.10.2016 Ultra AI 1094 € 1313 € 1600 € 1818 € 1818 € 2112 € 1600 € 1818 € 2112 € 2231 €
08.10.2016 Ultra AI 1004 € 1223 € 1480 € 1698 € 1698 € 1962 € 1480 € 1698 € 1962 € 2069 €


Family Suite Main UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-13) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 1 възр. + 2 деца (7-13)(7-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-13) 2 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 2 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 2 възр. + 2 деца (7-13)(7-13) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-7) 3 възр. + 1 дете (7-13) 3 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 3 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 4 възр.
30.04.2016 Ultra AI 1958 € 2170 € 2170 € 2388 € 2388 € 2388 € 2170 € 2388 € 2388 € 2600 € 2600 € 2600 € 2388 € 2600 € 2600 € 2811 € 2811 € 2600 €
07.05.2016 Ultra AI 2018 € 2230 € 2230 € 2448 € 2448 € 2448 € 2230 € 2448 € 2448 € 2660 € 2660 € 2660 € 2448 € 2660 € 2660 € 2871 € 2871 € 2660 €
14.05.2016 Ultra AI 2050 € 2262 € 2262 € 2479 € 2479 € 2479 € 2262 € 2479 € 2479 € 2692 € 2692 € 2692 € 2479 € 2692 € 2692 € 2903 € 2903 € 2692 €
21.05.2016 Ultra AI 2242 € 2454 € 2454 € 2665 € 2665 € 2665 € 2454 € 2665 € 2665 € 2884 € 2884 € 2884 € 2665 € 2884 € 2884 € 3095 € 3095 € 2884 €
28.05.2016 Ultra AI 2242 € 2454 € 2454 € 2665 € 2665 € 2665 € 2454 € 2665 € 2665 € 2884 € 2884 € 2884 € 2665 € 2884 € 2884 € 3095 € 3095 € 2884 €
04.06.2016 Ultra AI 2242 € 2454 € 2454 € 2665 € 2665 € 2665 € 2454 € 2665 € 2665 € 2884 € 2884 € 2884 € 2665 € 2884 € 2884 € 3095 € 3095 € 2884 €
11.06.2016 Ultra AI 2398 € 2610 € 2610 € 2821 € 2821 € 2821 € 2610 € 2821 € 2821 € 3040 € 3040 € 3040 € 2821 € 3040 € 3040 € 3251 € 3251 € 3040 €
18.06.2016 Ultra AI 2515 € 2727 € 2727 € 2938 € 2938 € 2938 € 2727 € 2938 € 2938 € 3157 € 3157 € 3157 € 2938 € 3157 € 3157 € 3368 € 3368 € 3157 €
25.06.2016 Ultra AI 2515 € 2727 € 2727 € 2938 € 2938 € 2938 € 2727 € 2938 € 2938 € 3157 € 3157 € 3157 € 2938 € 3157 € 3157 € 3368 € 3368 € 3157 €
02.07.2016 Ultra AI 2515 € 2727 € 2727 € 2938 € 2938 € 2938 € 2727 € 2938 € 2938 € 3157 € 3157 € 3157 € 2938 € 3157 € 3157 € 3368 € 3368 € 3157 €
09.07.2016 Ultra AI 2571 € 2783 € 2783 € 2994 € 2994 € 2994 € 2783 € 2994 € 2994 € 3213 € 3213 € 3213 € 2994 € 3213 € 3213 € 3424 € 3424 € 3213 €
16.07.2016 Ultra AI 2711 € 2923 € 2923 € 3134 € 3134 € 3134 € 2923 € 3134 € 3134 € 3353 € 3353 € 3353 € 3134 € 3353 € 3353 € 3564 € 3564 € 3353 €
23.07.2016 Ultra AI 2771 € 2989 € 2989 € 3200 € 3200 € 3200 € 2989 € 3200 € 3200 € 3413 € 3413 € 3413 € 3200 € 3413 € 3413 € 3630 € 3630 € 3413 €
30.07.2016 Ultra AI 2781 € 3000 € 3000 € 3211 € 3211 € 3211 € 3000 € 3211 € 3211 € 3423 € 3423 € 3423 € 3211 € 3423 € 3423 € 3641 € 3641 € 3423 €
06.08.2016 Ultra AI 2781 € 3000 € 3000 € 3211 € 3211 € 3211 € 3000 € 3211 € 3211 € 3423 € 3423 € 3423 € 3211 € 3423 € 3423 € 3641 € 3641 € 3423 €
13.08.2016 Ultra AI 2781 € 3000 € 3000 € 3211 € 3211 € 3211 € 3000 € 3211 € 3211 € 3423 € 3423 € 3423 € 3211 € 3423 € 3423 € 3641 € 3641 € 3423 €
20.08.2016 Ultra AI 2823 € 3042 € 3042 € 3253 € 3253 € 3253 € 3042 € 3253 € 3253 € 3465 € 3465 € 3465 € 3253 € 3465 € 3465 € 3683 € 3683 € 3465 €
27.08.2016 Ultra AI 2830 € 3049 € 3049 € 3260 € 3260 € 3260 € 3049 € 3260 € 3260 € 3472 € 3472 € 3472 € 3260 € 3472 € 3472 € 3690 € 3690 € 3472 €
03.09.2016 Ultra AI 2830 € 3049 € 3049 € 3260 € 3260 € 3260 € 3049 € 3260 € 3260 € 3472 € 3472 € 3472 € 3260 € 3472 € 3472 € 3690 € 3690 € 3472 €
10.09.2016 Ultra AI 2754 € 2971 € 2971 € 3182 € 3182 € 3182 € 2971 € 3182 € 3182 € 3396 € 3396 € 3396 € 3182 € 3396 € 3396 € 3612 € 3612 € 3396 €
17.09.2016 Ultra AI 2564 € 2776 € 2776 € 2987 € 2987 € 2987 € 2776 € 2987 € 2987 € 3206 € 3206 € 3206 € 2987 € 3206 € 3206 € 3417 € 3417 € 3206 €
24.09.2016 Ultra AI 2564 € 2776 € 2776 € 2987 € 2987 € 2987 € 2776 € 2987 € 2987 € 3206 € 3206 € 3206 € 2987 € 3206 € 3206 € 3417 € 3417 € 3206 €
01.10.2016 Ultra AI 2564 € 2776 € 2776 € 2987 € 2987 € 2987 € 2776 € 2987 € 2987 € 3206 € 3206 € 3206 € 2987 € 3206 € 3206 € 3417 € 3417 € 3206 €
08.10.2016 Ultra AI 2324 € 2536 € 2536 € 2747 € 2747 € 2747 € 2536 € 2747 € 2747 € 2966 € 2966 € 2966 € 2747 € 2966 € 2966 € 3177 € 3177 € 2966 €


Garden Family UAI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-13) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 1 възр. + 2 деца (7-13)(7-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-13) 2 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 2 възр. + 2 деца (0-7)(7-13) 2 възр. + 2 деца (7-13)(7-13) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-7) 3 възр. + 1 дете (7-13)
30.04.2016 Ultra AI 1317 € 1529 € 1529 € 1740 € 1740 € 1740 € 1529 € 1740 € 1740 € 1959 € 1959 € 2143 € 1740 € 1959 € 2143 €
07.05.2016 Ultra AI 1346 € 1558 € 1558 € 1769 € 1769 € 1769 € 1558 € 1769 € 1769 € 1988 € 1988 € 2177 € 1769 € 1988 € 2177 €
14.05.2016 Ultra AI 1370 € 1582 € 1582 € 1793 € 1793 € 1793 € 1582 € 1793 € 1793 € 2012 € 2012 € 2204 € 1793 € 2012 € 2204 €
21.05.2016 Ultra AI 1514 € 1726 € 1726 € 1937 € 1937 € 1937 € 1726 € 1937 € 1937 € 2156 € 2156 € 2366 € 1937 € 2156 € 2366 €
28.05.2016 Ultra AI 1514 € 1726 € 1726 € 1937 € 1937 € 1937 € 1726 € 1937 € 1937 € 2156 € 2156 € 2366 € 1937 € 2156 € 2366 €
04.06.2016 Ultra AI 1514 € 1726 € 1726 € 1937 € 1937 € 1937 € 1726 € 1937 € 1937 € 2156 € 2156 € 2366 € 1937 € 2156 € 2366 €
11.06.2016 Ultra AI 1630 € 1842 € 1842 € 2053 € 2053 € 2053 € 1842 € 2053 € 2053 € 2272 € 2272 € 2506 € 2053 € 2272 € 2506 €
18.06.2016 Ultra AI 1717 € 1929 € 1929 € 2140 € 2140 € 2140 € 1929 € 2140 € 2140 € 2359 € 2359 € 2611 € 2140 € 2359 € 2611 €
25.06.2016 Ultra AI 1717 € 1929 € 1929 € 2140 € 2140 € 2140 € 1929 € 2140 € 2140 € 2359 € 2359 € 2611 € 2140 € 2359 € 2611 €
02.07.2016 Ultra AI 1717 € 1929 € 1929 € 2140 € 2140 € 2140 € 1929 € 2140 € 2140 € 2359 € 2359 € 2611 € 2140 € 2359 € 2611 €
09.07.2016 Ultra AI 1759 € 1971 € 1971 € 2184 € 2184 € 2184 € 1971 € 2184 € 2184 € 2401 € 2401 € 2661 € 2184 € 2401 € 2661 €
16.07.2016 Ultra AI 1864 € 2076 € 2076 € 2294 € 2294 € 2294 € 2076 € 2294 € 2294 € 2506 € 2506 € 2786 € 2294 € 2506 € 2786 €
23.07.2016 Ultra AI 1912 € 2124 € 2124 € 2336 € 2336 € 2336 € 2124 € 2336 € 2336 € 2554 € 2554 € 2834 € 2336 € 2554 € 2834 €
30.07.2016 Ultra AI 1920 € 2132 € 2132 € 2343 € 2343 € 2343 € 2132 € 2343 € 2343 € 2562 € 2562 € 2842 € 2343 € 2562 € 2842 €
06.08.2016 Ultra AI 1920 € 2132 € 2132 € 2343 € 2343 € 2343 € 2132 € 2343 € 2343 € 2562 € 2562 € 2842 € 2343 € 2562 € 2842 €
13.08.2016 Ultra AI 1920 € 2132 € 2132 € 2343 € 2343 € 2343 € 2132 € 2343 € 2343 € 2562 € 2562 € 2842 € 2343 € 2562 € 2842 €
20.08.2016 Ultra AI 1950 € 2162 € 2162 € 2379 € 2379 € 2379 € 2162 € 2379 € 2379 € 2592 € 2592 € 2884 € 2379 € 2592 € 2884 €
27.08.2016 Ultra AI 1955 € 2167 € 2167 € 2385 € 2385 € 2385 € 2167 € 2385 € 2385 € 2597 € 2597 € 2891 € 2385 € 2597 € 2891 €
03.09.2016 Ultra AI 1955 € 2167 € 2167 € 2385 € 2385 € 2385 € 2167 € 2385 € 2385 € 2597 € 2597 € 2891 € 2385 € 2597 € 2891 €
10.09.2016 Ultra AI 1897 € 2109 € 2109 € 2327 € 2327 € 2327 € 2109 € 2327 € 2327 € 2539 € 2539 € 2823 € 2327 € 2539 € 2823 €
17.09.2016 Ultra AI 1752 € 1964 € 1964 € 2182 € 2182 € 2182 € 1964 € 2182 € 2182 € 2394 € 2394 € 2653 € 2182 € 2394 € 2653 €
24.09.2016 Ultra AI 1752 € 1964 € 1964 € 2182 € 2182 € 2182 € 1964 € 2182 € 2182 € 2394 € 2394 € 2653 € 2182 € 2394 € 2653 €
01.10.2016 Ultra AI 1752 € 1964 € 1964 € 2182 € 2182 € 2182 € 1964 € 2182 € 2182 € 2394 € 2394 € 2653 € 2182 € 2394 € 2653 €
08.10.2016 Ultra AI 1604 € 1816 € 1816 € 2034 € 2034 € 2034 € 1816 € 2034 € 2034 € 2246 € 2246 € 2481 € 2034 € 2246 € 2481 €



 
 
Април
2024
Май
2024
Юни
2024
Юли
2024
Август
2024
Септември
2024
Октомври
2024
Ноември
2024
Декември
2024
Януари
2025
Февруари
2025
Март
2025
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио