Home
Íà÷àëî
Êîíòàêò
Çà Íàñ

       ÏÎ×ÈÂÊÈ

Ùàñòèåòî íå å êðàéíà ñïèðêà, à íà÷èí íà ïúòóâàíå....



       ÕÎÒÅËÈ

       ÊÐÓÈÇÈ







       TRAVELLER IQ


Íîâèíè îò Áëîãà
Âàøàòà îöåíêà
Íà÷àëî > ÏÎ×ÈÂÊÈ > ÏÎ×ÈÂÊÈ - ÅÃÈÏÅÒ / ÇÈÌÀ-ÏÐÎËÅÒ 2016 > SHERATON SOMA BAY - ÅÃÈÏÅÒ / ÇÈÌÀ-ÏÐÎËÅÒ 2016
ÏÎ×ÈÂÊÈ
Òúðñåíå





 - 0  - 1  - 2  - 3  - 4

SHERATON SOMA BAY - 5*
Êàéðî, Åãèïåò
www.sheraton-somabay.com

Öåíà îò: 905.5 €
   Ïðèíòèðàé  Èçïðàòè íà ïðèÿòåë Ñïîäåëè âúâ Facebook


ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß ÇÀ ÕÎÒÅËÀ

Ìåñòîïîëîæåíèå: Ðàçïîëîæåí å íà 48 êì îò ëåòèùåòî, íà 51 êì îò öåíòúðà íà Õóðãàäà, íà áðåãà íà ìîðåòî. Îòêðèò å ïðåç 1999 ã., ïîñëåäíî ðåíîâèðàí 2005 ã.
Åêñòðè: * 3 îòêðèòè áàñåéíà (2 îòîïëÿâàíè ïðåç çèìàòà) * 2 êîíôåðåíòíè çàëè (çà 20 äóøè., ïëàòåíî) * 6 êîíôåðåíòíè çàëè (îò 89 äî 500 äóøè., ïëàòåíî) * Äîêòîð íà ïîâèêâàíå (ïëàòåíî) * Ïåðàëíÿ (ïëàòåíî) * Õèìè÷åñêî ÷èñòåíå (ïëàòåíî) * Òàêñè * Áîðñà * Ôðèçüîðñêè ñàëîí (ïëàòåíî) * Ïàðêèíã (áåçïëàòíî) * Èíòåðíåò êàôå (ïëàòåíî) * Ìàãàçèíè * Àâòîáóñ äî ãðàäà (ïî çàÿâêà, ïëàòåíî) Çà äåöàòà: * Äåòñêè áàñåéí (îòîïëÿâàí ïðåç çèìàòà) * Äåòñêà ïëîùàäêà * Äåòñêè ñòîë÷åòà â ðåñòîðàíòà * Äåòñêè êëóá (îò 4 äî 12 ãîäèíè) * Äåòñêî ëåãëî (ïî çàÿâêà íà ðåöåïöèÿ, áåçïëàòíî)
Âèäîâå è áðîé ñòàè: Ñúñòîè ñå îò îñíîâíà 3-åòàæíà ñãðàäà è 2 åäíîåòàæíè êîðïóñà. Îáùî 310 ñòàè: 275 Resort Sea View room, Partial Sea View room è Direct Sea View room (ìàêñ. 2+2 ÷îâ., 35 ì2), 21 Executive Suite (ìàêñ. 2+2 ÷îâ., 74 ì2), 28 Beach Suite (ìàêñ. 2+2 ÷îâ., 80 ì2), 28 Soma Villa (ìàêñ. 2+2 ÷îâ., 80 ì2), 2 Royal Suite (ìàêñ. 4+2 ÷îâ., 160 ì2), èìà è ñòàè çà íåïóøà÷è, connected rooms è 2 ñòàè çà èíâàëèäè.
Ñòàè: * Äóø * Ñåøîàð (â ñòàèòå, áåçïëàòíî) * Ìèíè-áàð (ïëàòåíî, çàðåäåí) * Ñåéô (â ñòàèòå, áåçïëàòíî) * Öåíòðàëåí êëèìàòèê * Ñàòåëèòíà Ò * Òåëåôîí * ×àéíèê * Áàëêîí èëè òåðàñà * Ïîä - ãðàíèòîãðåñ * Èíòåðíåò äîñòúï (ïëàòåíî) * Room service (ïëàòåíî) * Ïî÷èñòâàíå íà ñòàèòå - åæåäíåâíî * Ñìÿíà íà ñïàëíîòî áåëüî - åæåäíåâíî
Ïëàæ: Ñîáñòâåí, ïÿñú÷åí, èìà êîðàëè. ×àäúðè, øåçëîíãè, ìàòðàöè - áåçïëàòíî. Õàâëèè: áåçïëàòíî. Íà áàñåéíà: ÷àäúðè, øåçëîíãè, ìàòðàöè - áåçïëàòíî.
Ñïîðò: ÁÅÇÏËÀÒÍÈ * Ôèòíåñ * Àåðîáèêà * Âîäíà àåðîáèêà * Ïëàæåí âîëåéáîë * Äàðòñ * Òåíèñ íà ìàñà * Ìèíè-ôóòáîë (íà ïëàæà) ÏËÀÒÅÍÈ * Òåíèñ * Òåíèñ ðàêåòè ïîä íàåì * Ñêóîø * Áèëÿðä * Ãîëô (La Résidence Des êàñêàäè Golf Resort & Thalasso Center) * Óèíäñúðô * Êàòàìàðàí * Áàíàí * Äàéâèíã öåíòúð
Ðàçâëå÷åíèÿ: ÁÅÇÏËÀÒÍÈ * Äèñêîòåêà (íàïèòêè ñå çàïëàùàò * Ìóçèêà íà æèâî * Øîó ïðîãðàìè ÏËÀÒÅÍÈ * Ñàóíà * Ìàñàæ * ÑÏÀ-öåíòúð (La Résidence Des êàñêàäè Golf Resort & Thalasso Center)
Õðàíåíå: * 3 ðåñòîðàíòà (2 à ëà êàðò - ïëàòåíî) * 4 áàðà


Resort View HB
Äàòà Áàçà 1 âúçð. â åä. ñòàÿ 1 âúçð. + 1 äåòå (4-13) 1 âúçð. + 2 äåöà (4-13)(4-13) 2 âúçð. â äâ. ñòàÿ 2 âúçð. + 1 äåòå (4-13) 2 âúçð. + 2 äåöà (4-13)(4-13) 3 âúçð. 3 âúçð. + 1 äåòå (4-13)
27.02.2016 HB 1278 € 1613 € 2152 € 1811 € 2152 € 2701 € 2659 € 2991 €
26.03.2016 HB 1407 € 1736 € 2302 € 1967 € 2302 € 2869 € 2890 € 3219 €
03.04.2016 HB 1407 € 1736 € 2302 € 1967 € 2302 € 2869 € 2890 € 3219 €


Partly Sea View HB
Äàòà Áàçà 1 âúçð. â åä. ñòàÿ 1 âúçð. + 1 äåòå (4-13) 1 âúçð. + 2 äåöà (4-13)(4-13) 2 âúçð. â äâ. ñòàÿ 2 âúçð. + 1 äåòå (4-13) 2 âúçð. + 2 äåöà (4-13)(4-13) 3 âúçð. 3 âúçð. + 1 äåòå (4-13)
27.02.2016 HB 1380 € 1720 € 2259 € 1918 € 2259 € 2808 € 2758 € 3100 €
26.03.2016 HB 1512 € 1855 € 2421 € 2086 € 2421 € 2988 € 2995 € 3331 €
03.04.2016 HB 1512 € 1855 € 2421 € 2086 € 2421 € 2988 € 2995 € 3331 €


Direct Sea View HB
Äàòà Áàçà 1 âúçð. â åä. ñòàÿ 1 âúçð. + 1 äåòå (4-13) 1 âúçð. + 2 äåöà (4-13)(4-13) 2 âúçð. â äâ. ñòàÿ 2 âúçð. + 1 äåòå (4-13) 2 âúçð. + 2 äåöà (4-13)(4-13) 3 âúçð. 3 âúçð. + 1 äåòå (4-13)
27.02.2016 HB 1487 € 1826 € 2362 € 2021 € 2362 € 2911 € 2865 € 3207 €
26.03.2016 HB 1631 € 1967 € 2533 € 2198 € 2533 € 3100 € 3114 € 3450 €
03.04.2016 HB 1631 € 1967 € 2533 € 2198 € 2533 € 3100 € 3114 € 3450 €


Resort View AI
Äàòà Áàçà 1 âúçð. â åä. ñòàÿ 1 âúçð. + 1 äåòå (4-13) 1 âúçð. + 2 äåöà (4-13)(4-13) 2 âúçð. â äâ. ñòàÿ 2 âúçð. + 1 äåòå (4-13) 2 âúçð. + 2 äåöà (4-13)(4-13) 3 âúçð. 3 âúçð. + 1 äåòå (4-13)
27.02.2016 AI 1452 € 1791 € 2481 € 2163 € 2497 € 3192 € 3178 € 3517 €
26.03.2016 AI 1596 € 1932 € 2652 € 2352 € 2680 € 3408 € 3457 € 3793 €
03.04.2016 AI 1596 € 1932 € 2652 € 2352 € 2680 € 3408 € 3457 € 3793 €


Partly Sea View AI
Äàòà Áàçà 1 âúçð. â åä. ñòàÿ 1 âúçð. + 1 äåòå (4-13) 1 âúçð. + 2 äåöà (4-13)(4-13) 2 âúçð. â äâ. ñòàÿ 2 âúçð. + 1 äåòå (4-13) 2 âúçð. + 2 äåöà (4-13)(4-13) 3 âúçð. 3 âúçð. + 1 äåòå (4-13)
27.02.2016 AI 1559 € 1898 € 2584 € 2266 € 2604 € 3295 € 3281 € 3624 €
26.03.2016 AI 1715 € 2051 € 2764 € 2464 € 2799 € 3520 € 3569 € 3912 €
03.04.2016 AI 1715 € 2051 € 2764 € 2464 € 2799 € 3520 € 3569 € 3912 €


Direct Sea View AI
Äàòà Áàçà 1 âúçð. â åä. ñòàÿ 1 âúçð. + 1 äåòå (4-13) 1 âúçð. + 2 äåöà (4-13)(4-13) 2 âúçð. â äâ. ñòàÿ 2 âúçð. + 1 äåòå (4-13) 2 âúçð. + 2 äåöà (4-13)(4-13) 3 âúçð. 3 âúçð. + 1 äåòå (4-13)
27.02.2016 AI 1658 € 1997 € 2691 € 2369 € 2707 € 3398 € 3388 € 3727 €
26.03.2016 AI 1820 € 2156 € 2883 € 2576 € 2911 € 3632 € 3688 € 4024 €
03.04.2016 AI 1820 € 2156 € 2883 € 2576 € 2911 € 3632 € 3688 € 4024 €


Resort View DELUXE AI
Äàòà Áàçà 1 âúçð. â åä. ñòàÿ 1 âúçð. + 1 äåòå (4-13) 1 âúçð. + 2 äåöà (4-13)(4-13) 2 âúçð. â äâ. ñòàÿ 2 âúçð. + 1 äåòå (4-13) 2 âúçð. + 2 äåöà (4-13)(4-13) 3 âúçð. 3 âúçð. + 1 äåòå (4-13)
27.02.2016 1836 € 2178 € 2862 € 2924 € 3262 € 3957 € 4330 € 4669 €
26.03.2016 2016 € 2352 € 3072 € 3185 € 3520 € 4248 € 4717 € 5053 €
03.04.2016 2016 € 2352 € 3072 € 3185 € 3520 € 4248 € 4717 € 5053 €


Partly Sea View DELUXE AI
Äàòà Áàçà 1 âúçð. â åä. ñòàÿ 1 âúçð. + 1 äåòå (4-13) 1 âúçð. + 2 äåöà (4-13)(4-13) 2 âúçð. â äâ. ñòàÿ 2 âúçð. + 1 äåòå (4-13) 2 âúçð. + 2 äåöà (4-13)(4-13) 3 âúçð. 3 âúçð. + 1 äåòå (4-13)
27.02.2016 1943 € 2278 € 2968 € 3031 € 3369 € 4056 € 4430 € 4776 €
26.03.2016 2135 € 2464 € 3184 € 3304 € 3639 € 4353 € 4829 € 5172 €
03.04.2016 2135 € 2464 € 3184 € 3304 € 3639 € 4353 € 4829 € 5172 €


Direct Sea View DELUXE AI
Äàòà Áàçà 1 âúçð. â åä. ñòàÿ 1 âúçð. + 1 äåòå (4-13) 1 âúçð. + 2 äåöà (4-13)(4-13) 2 âúçð. â äâ. ñòàÿ 2 âúçð. + 1 äåòå (4-13) 2 âúçð. + 2 äåöà (4-13)(4-13) 3 âúçð. 3 âúçð. + 1 äåòå (4-13)
27.02.2016 2042 € 2381 € 3075 € 3137 € 3472 € 4163 € 4543 € 4875 €
26.03.2016 2240 € 2576 € 3303 € 3416 € 3751 € 4472 € 4948 € 5277 €
03.04.2016 2240 € 2576 € 3303 € 3416 € 3751 € 4472 € 4948 € 5277 €



 
 
Ìàé
2024
Þíè
2024
Þëè
2024
Àâãóñò
2024
Ñåïòåìâðè
2024
Îêòîìâðè
2024
Íîåìâðè
2024
Äåêåìâðè
2024
ßíóàðè
2025
Ôåâðóàðè
2025
Ìàðò
2025
Àïðèë
2025
Newsletter
Àáîíèðàéòå ñå çà íàøèòå ïðîìîöèîíàëíè îôåðòè!
Planet Tours

Ïðåäñòàâè è òâîÿòà ñòðàíèöà



Get Adobe Flash player
 
     Óåá Äèçàéí, Ïðîãðàìèðàíå, áàçè äàííè è ðåêëàìà, îïòèìèçèðàíå çà òúðñåùè ìàøèíè, óåá õîñòèíã, Èçðàáîòêà íà óåá äèçàéí, Òóðèñòè÷åñêè Ñàéòîâå, Òóðèçúì, Òóðèçúì ñàéò, Óåá Äèçàéí, Óåá Ïðîãðàìèðàíå, Ðåäèçàéí, Online Ìóëòèìåäèÿ, Óåá áàçèðàíè ðåøåíèÿ, Áàíåðè, áàíåð ðåêëàìè, ñîôòóåðíà ïîääðúæêà, Èíòåðíåò ðåêëàìà, Ïîääðúæêà è Õîñòèíã íà óåá ñàéò. Ñèñòåìè çà óïðàâëåíèå íà ñúäúðæàíèåòî íà óåá ñàéò, ðàçðàáîòêà íà óíèêàëåí äèçàéí, àäìèíèñòðàòèâåí ìîäóë çà óïðàâëåíèå íà ñúäúðæàíèåòî: ÏðîÑòóäèî