Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ АНТАЛИЯ > MARDAN PALACE - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ АНТАЛИЯ
ПОЧИВКИ
Търсене





 - 0  - 1  - 2  - 3  - 4

MARDAN PALACE - 5*
Анталия, Турция
Цена от: 850 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА

Местоположение: Намира се на 15 км от летището, на 25 км от центъра на Анталия, на брега на морето. Построен e през 2009 г. на обща площ 180 000 m2. Хотелът се състои от една 8-етажна, две 6 - етажни основни сгради и 30 Garden Suite. Anatolian Wing (проектирана в османски стил): 25 anatolian premium room (twin beds, макс 2+1 чов, 28 m2.); 138 едностайни anatolian superior room (макс. 2+2 чов, 45 м2.); 38 едностайни Grand Hamam Room (баня с джакузи, турска баня с душ, макс 3+1 чов., 61 m2); 19 Anatolian Grand Deluxe Duplex Type 1 на две нива (на първо ниво: хол, баня, тераса или балкон с достъп до басейна, на второ ниво: спалня с врата, баня, макс. 3 +1 чов, 100 м2); 2 Anatolian Grand Deluxe Duplex Type 2 на две нива (на 1-ви етаж има двуетажно двустайно помещение - на първо ниво: хол, тераса с достъп до басейна, на второ ниво: спалня с врата, баня с джакузи, турска баня с душ, макс 2+1 чов, на 4-ти етаж има двуетажно тристайно помещение на две нива три-стая; на първо ниво: хол, спалня с врата, баня с джакузи и душ, тераса с джакузи; на второ ниво: спалня без врата, баня с джакузи, турска баня с душ, макс. 4+2 чов., 145 м2); European Wing (проектирана в модерен стил): 16 european premium room (двойно легло, макс 2 +1 чов, 28 m2.); 138 едностайни european superior room (макс. 2+2 чов, 45 м2.); 25 тристайни european junior suite (хол, спалня с плъзгащи се врата, баня с вана и душ, балкон, 21 от тях са свързани (connection) и вратата може да обедини помещението със стая premium или superior, макс. 3+1 чов., 70 m2 ); 1 двустаен european grand junior suite (хол, спалня с врата, баня с джакузи и душ, тераса с джакузи, макс 3+1 чов, 83 м2.); 1 European Grand Deluxe Duplex Type 1на две нива (на първо ниво: хол, мини-кухня, баня, тераса с достъп до басейна; на второ ниво: спалня с врата, баня с вана и душ, намира се на първия етаж, макс 2+ 1 чов., 40 m2); 19 European Grand Deluxe Duplex Type 2 на две нива (15 от тях са на първия етаж) тристайно помещение на две нива -стая (на първо ниво: хол, кухня, тераса с достъп до басейна, на второ ниво: 2 спални с врата, 2 бани с вана и душ, 4 стаи са на петия етаж: двустайни стаи на две нива (на първо ниво: хол, мини-кухня и балкон; на второ ниво: спалня без врати, баня с джакузи и душ, балкон, макс 4+2 чов. , 90 м2); Dolmabahce Wing (проектиран в стила на двореца Долмабахче в Истанбул) 16 dolmabahce premium room (twin beds, макс 2+1 чов, 28 m2.);
Екстри: основен ресторант диетична храна вегетарианска храна 7 ресторанта а-ла-карт: японски, рибен (с предварителна резервация, платено) руски, турски, средиземноморски, тайландски, ресторант Brasserie - традиционна френска и американска кухня, с предварителна резервация с такса) 11 бара (един от които работи 24 часа) 2 открити басейна (един с морска вода във формата на подводен риф (Swim Reef) с екзотични риби, платено) 2 закрити басейна (един с морска вода, платено) кино лекарски кабинет SPA & Thalasso-център фризьор магазини пералня химическо чистене 2 банкетни зали (800-1200 чов.) 17 конферентни зали (10 - 35 чов.). бизнес център
Стаи: вана или душ сешоар халат и чехли плодове (в деня на пристигане) централен климатик телевизор телефон мини-бар (безалкохолни и алкохолни напитки, зареждат се ежедневно, безплатно) сейф (безплатно) подови настилки - ламинат и мокет балкон или тераса почистване на стаята - ежедневно смяна на спалното бельо - ежедневно room service (24 часа, платенo) безжичен интернет (безплатно)
Плаж: Собствен, пясък. Пирс. Бар на плажа: безплатно. На басейна и на плажа: чадъри, шезлонги, матраци - безплатно. Плажни кърпи: безплатно.
Спорт: БЕЗПЛАТНИ турска баня руска баня сауна парна баня джакузи фитнес зала аеробика водна аеробика волейбол плажен волейбол баскетбол 2 тенис корта с твърдо покритие тенис на маса анимационна програма музика на живо дискотека (вход) интернет кафе безжичен интернет (на общите части) ПЛАТЕНИ масаж боулинг (4 пътеки) тенис ракети и топки осветление на тенис корта уроци по тенис скуош водни спортове гмуркане
Услуги: детски бюфет детска храна детска площадка детски басейн мини-клуб (4-12 г.) зоопарк детска количка (безплатно) детегледачка (платено)


Premium ROH LUXURY AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-12) 2 възр. в дв. стая
30.04.2016 1254 € 1466 € 1812 € 1812 €
07.05.2016 1311 € 1523 € 1887 € 1887 €
14.05.2016 1311 € 1523 € 1887 € 1887 €
21.05.2016 1311 € 1523 € 1887 € 1887 €
28.05.2016 1483 € 1695 € 2119 € 2119 €
04.06.2016 1612 € 1824 € 2293 € 2293 €
11.06.2016 1612 € 1824 € 2293 € 2293 €
18.06.2016 1612 € 1824 € 2293 € 2293 €
25.06.2016 1674 € 1887 € 2375 € 2375 €
02.07.2016 1647 € 1866 € 2342 € 2342 €
09.07.2016 1647 € 1866 € 2342 € 2342 €
16.07.2016 1665 € 1883 € 2365 € 2365 €
23.07.2016 1773 € 1985 € 2503 € 2503 €
30.07.2016 1773 € 1985 € 2503 € 2503 €
06.08.2016 1773 € 1985 € 2503 € 2503 €
13.08.2016 1773 € 1985 € 2503 € 2503 €
20.08.2016 1701 € 1917 € 2411 € 2411 €
27.08.2016 1647 € 1866 € 2342 € 2342 €
03.09.2016 1575 € 1794 € 2246 € 2246 €
10.09.2016 1521 € 1740 € 2174 € 2174 €
17.09.2016 1361 € 1576 € 1958 € 1958 €
24.09.2016 1241 € 1453 € 1796 € 1796 €
01.10.2016 1241 € 1453 € 1796 € 1796 €
08.10.2016 1169 € 1381 € 1700 € 1700 €


Superior ROH LUXURY AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-12) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-12) 1 възр. + 2 деца (7-12)(7-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-12)
30.04.2016 1338 € 1554 € 1924 € 2142 € 2142 € 2516 € 1924 € 2142 € 2516 €
07.05.2016 1395 € 1614 € 1999 € 2217 € 2217 € 2609 € 1999 € 2217 € 2609 €
14.05.2016 1395 € 1614 € 1999 € 2217 € 2217 € 2609 € 1999 € 2217 € 2609 €
21.05.2016 1395 € 1614 € 1999 € 2217 € 2217 € 2609 € 1999 € 2217 € 2609 €
28.05.2016 1567 € 1786 € 2231 € 2449 € 2449 € 2897 € 2231 € 2449 € 2897 €
04.06.2016 1696 € 1915 € 2405 € 2623 € 2623 € 3113 € 2405 € 2623 € 3113 €
11.06.2016 1696 € 1915 € 2405 € 2623 € 2623 € 3113 € 2405 € 2623 € 3113 €
18.06.2016 1696 € 1915 € 2405 € 2623 € 2623 € 3113 € 2405 € 2623 € 3113 €
25.06.2016 1761 € 1976 € 2486 € 2703 € 2703 € 3217 € 2486 € 2703 € 3217 €
02.07.2016 1731 € 1943 € 2447 € 2658 € 2658 € 3169 € 2447 € 2658 € 3169 €
09.07.2016 1731 € 1943 € 2447 € 2658 € 2658 € 3169 € 2447 € 2658 € 3169 €
16.07.2016 1748 € 1961 € 2471 € 2682 € 2682 € 3198 € 2471 € 2682 € 3198 €
23.07.2016 1850 € 2069 € 2615 € 2826 € 2826 € 3372 € 2615 € 2826 € 3372 €
30.07.2016 1850 € 2069 € 2615 € 2826 € 2826 € 3372 € 2615 € 2826 € 3372 €
06.08.2016 1850 € 2069 € 2615 € 2826 € 2826 € 3372 € 2615 € 2826 € 3372 €
13.08.2016 1850 € 2069 € 2615 € 2826 € 2826 € 3372 € 2615 € 2826 € 3372 €
20.08.2016 1782 € 1997 € 2519 € 2730 € 2730 € 3256 € 2519 € 2730 € 3256 €
27.08.2016 1731 € 1943 € 2447 € 2658 € 2658 € 3169 € 2447 € 2658 € 3169 €
03.09.2016 1659 € 1871 € 2355 € 2566 € 2566 € 3049 € 2355 € 2566 € 3049 €
10.09.2016 1605 € 1817 € 2286 € 2497 € 2497 € 2959 € 2286 € 2497 € 2959 €
17.09.2016 1445 € 1657 € 2066 € 2281 € 2281 € 2691 € 2066 € 2281 € 2691 €
24.09.2016 1325 € 1537 € 1901 € 2119 € 2119 € 2490 € 1901 € 2119 € 2490 €
01.10.2016 1325 € 1537 € 1901 € 2119 € 2119 € 2490 € 1901 € 2119 € 2490 €
08.10.2016 1253 € 1465 € 1809 € 2023 € 2023 € 2370 € 1809 € 2023 € 2370 €


European Grand Deluxe Duplex Type 2 LUXURY AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 4 възр. 4 възр. + 1 дете (2-12) 4 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 5PAX 5 възр. + 1 дете (2-12)
30.04.2016 4780 € 4992 € 5210 € 4992 € 5210 € 5422 € 5210 € 5422 € 5633 € 5422 € 5633 € 6258 € 6333 € 6548 €
07.05.2016 4930 € 5142 € 5360 € 5142 € 5360 € 5572 € 5360 € 5572 € 5783 € 5572 € 5783 € 6408 € 6483 € 6695 €
14.05.2016 4930 € 5142 € 5360 € 5142 € 5360 € 5572 € 5360 € 5572 € 5783 € 5572 € 5783 € 6408 € 6483 € 6695 €
21.05.2016 4930 € 5142 € 5360 € 5142 € 5360 € 5572 € 5360 € 5572 € 5783 € 5572 € 5783 € 6408 € 6483 € 6695 €
28.05.2016 5094 € 5310 € 5524 € 5310 € 5524 € 5740 € 5524 € 5740 € 5951 € 5740 € 5951 € 6572 € 6651 € 6863 €
04.06.2016 5217 € 5436 € 5647 € 5436 € 5647 € 5866 € 5647 € 5866 € 6077 € 5866 € 6077 € 6695 € 6777 € 6989 €
11.06.2016 5217 € 5436 € 5647 € 5436 € 5647 € 5866 € 5647 € 5866 € 6077 € 5866 € 6077 € 6695 € 6777 € 6989 €
18.06.2016 5217 € 5436 € 5647 € 5436 € 5647 € 5866 € 5647 € 5866 € 6077 € 5866 € 6077 € 6695 € 6777 € 6989 €
25.06.2016 5306 € 5521 € 5733 € 5521 € 5733 € 5951 € 5733 € 5951 € 6162 € 5951 € 6162 € 6780 € 6856 € 7068 €
02.07.2016 5126 € 5338 € 5556 € 5338 € 5556 € 5768 € 5556 € 5768 € 5979 € 5768 € 5979 € 6576 € 6637 € 6849 €
09.07.2016 5126 € 5338 € 5556 € 5338 € 5556 € 5768 € 5556 € 5768 € 5979 € 5768 € 5979 € 6576 € 6637 € 6849 €
16.07.2016 5165 € 5377 € 5595 € 5377 € 5595 € 5807 € 5595 € 5807 € 6018 € 5807 € 6018 € 6615 € 6676 € 6888 €
23.07.2016 5399 € 5611 € 5829 € 5611 € 5829 € 6041 € 5829 € 6041 € 6252 € 6041 € 6252 € 6849 € 6910 € 7122 €
30.07.2016 5399 € 5611 € 5829 € 5611 € 5829 € 6041 € 5829 € 6041 € 6252 € 6041 € 6252 € 6849 € 6910 € 7122 €
06.08.2016 5399 € 5611 € 5829 € 5611 € 5829 € 6041 € 5829 € 6041 € 6252 € 6041 € 6252 € 6849 € 6910 € 7122 €
13.08.2016 5399 € 5611 € 5829 € 5611 € 5829 € 6041 € 5829 € 6041 € 6252 € 6041 € 6252 € 6849 € 6910 € 7122 €
20.08.2016 5243 € 5455 € 5673 € 5455 € 5673 € 5885 € 5673 € 5885 € 6096 € 5885 € 6096 € 6693 € 6754 € 6966 €
27.08.2016 5126 € 5338 € 5556 € 5338 € 5556 € 5768 € 5556 € 5768 € 5979 € 5768 € 5979 € 6576 € 6637 € 6849 €
03.09.2016 5002 € 5214 € 5428 € 5214 € 5428 € 5644 € 5428 € 5644 € 5855 € 5644 € 5855 € 6452 € 6513 € 6725 €
10.09.2016 4909 € 5121 € 5332 € 5121 € 5332 € 5551 € 5332 € 5551 € 5762 € 5551 € 5762 € 6359 € 6420 € 6632 €
17.09.2016 4753 € 4965 € 5180 € 4965 € 5180 € 5395 € 5180 € 5395 € 5606 € 5395 € 5606 € 6203 € 6264 € 6476 €
24.09.2016 4636 € 4848 € 5066 € 4848 € 5066 € 5278 € 5066 € 5278 € 5489 € 5278 € 5489 € 6086 € 6147 € 6359 €
01.10.2016 4636 € 4848 € 5066 € 4848 € 5066 € 5278 € 5066 € 5278 € 5489 € 5278 € 5489 € 6086 € 6147 € 6359 €
08.10.2016 4448 € 4660 € 4878 € 4660 € 4878 € 5090 € 4878 € 5090 € 5301 € 5090 € 5301 € 5898 € 5959 € 6171 €


Anatolian Grand Deluxe Duplex Type 1 LUXURY AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 4 възр. 4 възр. + 1 дете (2-12)
30.04.2016 4187 € 4406 € 4617 € 4406 € 4617 € 4829 € 4617 € 4829 € 5453 € 5529 € 5744 €
07.05.2016 4286 € 4505 € 4716 € 4505 € 4716 € 4928 € 4716 € 4928 € 5552 € 5628 € 5846 €
14.05.2016 4286 € 4505 € 4716 € 4505 € 4716 € 4928 € 4716 € 4928 € 5552 € 5628 € 5846 €
21.05.2016 4286 € 4505 € 4716 € 4505 € 4716 € 4928 € 4716 € 4928 € 5552 € 5628 € 5846 €
28.05.2016 4354 € 4569 € 4784 € 4569 € 4784 € 4996 € 4784 € 4996 € 5620 € 5696 € 5910 €
04.06.2016 4405 € 4617 € 4835 € 4617 € 4835 € 5047 € 4835 € 5047 € 5671 € 5747 € 5958 €
11.06.2016 4405 € 4617 € 4835 € 4617 € 4835 € 5047 € 4835 € 5047 € 5671 € 5747 € 5958 €
18.06.2016 4405 € 4617 € 4835 € 4617 € 4835 € 5047 € 4835 € 5047 € 5671 € 5747 € 5958 €
25.06.2016 4631 € 4843 € 5058 € 4843 € 5058 € 5273 € 5058 € 5273 € 5890 € 5964 € 6178 €
02.07.2016 4580 € 4792 € 5010 € 4792 € 5010 € 5222 € 5010 € 5222 € 5818 € 5880 € 6091 €
09.07.2016 4580 € 4792 € 5010 € 4792 € 5010 € 5222 € 5010 € 5222 € 5818 € 5880 € 6091 €
16.07.2016 4611 € 4824 € 5041 € 4824 € 5041 € 5253 € 5041 € 5253 € 5849 € 5911 € 6122 €
23.07.2016 4797 € 5016 € 5227 € 5016 € 5227 € 5439 € 5227 € 5439 € 6035 € 6097 € 6308 €
30.07.2016 4797 € 5016 € 5227 € 5016 € 5227 € 5439 € 5227 € 5439 € 6035 € 6097 € 6308 €
06.08.2016 4797 € 5016 € 5227 € 5016 € 5227 € 5439 € 5227 € 5439 € 6035 € 6097 € 6308 €
13.08.2016 4797 € 5016 € 5227 € 5016 € 5227 € 5439 € 5227 € 5439 € 6035 € 6097 € 6308 €
20.08.2016 4673 € 4888 € 5103 € 4888 € 5103 € 5315 € 5103 € 5315 € 5911 € 5973 € 6184 €
27.08.2016 4580 € 4792 € 5010 € 4792 € 5010 € 5222 € 5010 € 5222 € 5818 € 5880 € 6091 €
03.09.2016 4332 € 4544 € 4758 € 4544 € 4758 € 4974 € 4758 € 4974 € 5570 € 5628 € 5843 €
10.09.2016 4146 € 4358 € 4569 € 4358 € 4569 € 4788 € 4569 € 4788 € 5384 € 5439 € 5657 €
17.09.2016 4082 € 4294 € 4509 € 4294 € 4509 € 4724 € 4509 € 4724 € 5320 € 5379 € 5593 €
24.09.2016 4034 € 4246 € 4464 € 4246 € 4464 € 4676 € 4464 € 4676 € 5272 € 5334 € 5545 €
01.10.2016 4034 € 4246 € 4464 € 4246 € 4464 € 4676 € 4464 € 4676 € 5272 € 5334 € 5545 €
08.10.2016 3910 € 4122 € 4340 € 4122 € 4340 € 4552 € 4340 € 4552 € 5148 € 5206 € 5421 €


Anatolian Grand Deluxe Duplex Type 2 LUXURY AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 4 възр. 4 възр. + 1 дете (2-12) 4 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 5PAX 5 възр. + 1 дете (2-12)
30.04.2016 5619 € 5835 € 6046 € 5835 € 6046 € 6261 € 6046 € 6261 € 6476 € 6261 € 6476 € 7097 € 7172 € 7388 €
07.05.2016 5742 € 5961 € 6172 € 5961 € 6172 € 6384 € 6172 € 6384 € 6602 € 6384 € 6602 € 7220 € 7295 € 7514 €
14.05.2016 5742 € 5961 € 6172 € 5961 € 6172 € 6384 € 6172 € 6384 € 6602 € 6384 € 6602 € 7220 € 7295 € 7514 €
21.05.2016 5742 € 5961 € 6172 € 5961 € 6172 € 6384 € 6172 € 6384 € 6602 € 6384 € 6602 € 7220 € 7295 € 7514 €
28.05.2016 5910 € 6125 € 6340 € 6125 € 6340 € 6552 € 6340 € 6552 € 6766 € 6552 € 6766 € 7388 € 7463 € 7678 €
04.06.2016 6036 € 6248 € 6466 € 6248 € 6466 € 6678 € 6466 € 6678 € 6889 € 6678 € 6889 € 7514 € 7589 € 7801 €
11.06.2016 6036 € 6248 € 6466 € 6248 € 6466 € 6678 € 6466 € 6678 € 6889 € 6678 € 6889 € 7514 € 7589 € 7801 €
18.06.2016 6036 € 6248 € 6466 € 6248 € 6466 € 6678 € 6466 € 6678 € 6889 € 6678 € 6889 € 7514 € 7589 € 7801 €
25.06.2016 6311 € 6523 € 6741 € 6523 € 6741 € 6953 € 6741 € 6953 € 7164 € 6953 € 7164 € 7785 € 7858 € 8073 €
02.07.2016 6218 € 6430 € 6648 € 6430 € 6648 € 6860 € 6648 € 6860 € 7071 € 6860 € 7071 € 7668 € 7729 € 7941 €
09.07.2016 6218 € 6430 € 6648 € 6430 € 6648 € 6860 € 6648 € 6860 € 7071 € 6860 € 7071 € 7668 € 7729 € 7941 €
16.07.2016 6257 € 6469 € 6687 € 6469 € 6687 € 6899 € 6687 € 6899 € 7110 € 6899 € 7110 € 7707 € 7768 € 7980 €
23.07.2016 6491 € 6703 € 6921 € 6703 € 6921 € 7133 € 6921 € 7133 € 7344 € 7133 € 7344 € 7941 € 8002 € 8214 €
30.07.2016 6491 € 6703 € 6921 € 6703 € 6921 € 7133 € 6921 € 7133 € 7344 € 7133 € 7344 € 7941 € 8002 € 8214 €
06.08.2016 6491 € 6703 € 6921 € 6703 € 6921 € 7133 € 6921 € 7133 € 7344 € 7133 € 7344 € 7941 € 8002 € 8214 €
13.08.2016 6491 € 6703 € 6921 € 6703 € 6921 € 7133 € 6921 € 7133 € 7344 € 7133 € 7344 € 7941 € 8002 € 8214 €
20.08.2016 6335 € 6547 € 6765 € 6547 € 6765 € 6977 € 6765 € 6977 € 7188 € 6977 € 7188 € 7785 € 7846 € 8058 €
27.08.2016 6218 € 6430 € 6648 € 6430 € 6648 € 6860 € 6648 € 6860 € 7071 € 6860 € 7071 € 7668 € 7729 € 7941 €
03.09.2016 5906 € 6118 € 6336 € 6118 € 6336 € 6548 € 6336 € 6548 € 6759 € 6548 € 6759 € 7356 € 7417 € 7629 €
10.09.2016 5672 € 5884 € 6102 € 5884 € 6102 € 6314 € 6102 € 6314 € 6525 € 6314 € 6525 € 7122 € 7183 € 7395 €
17.09.2016 5516 € 5728 € 5946 € 5728 € 5946 € 6158 € 5946 € 6158 € 6369 € 6158 € 6369 € 6966 € 7027 € 7239 €
24.09.2016 5399 € 5611 € 5829 € 5611 € 5829 € 6041 € 5829 € 6041 € 6252 € 6041 € 6252 € 6849 € 6910 € 7122 €
01.10.2016 5399 € 5611 € 5829 € 5611 € 5829 € 6041 € 5829 € 6041 € 6252 € 6041 € 6252 € 6849 € 6910 € 7122 €
08.10.2016 5243 € 5455 € 5673 € 5455 € 5673 € 5885 € 5673 € 5885 € 6096 € 5885 € 6096 € 6693 € 6754 € 6966 €


Junior Suite ROH LUXURY AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (2-12)
30.04.2016 2953 € 3165 € 3376 € 3165 € 3376 € 4001 € 4076 € 4288 €
07.05.2016 3040 € 3252 € 3463 € 3252 € 3463 € 4088 € 4163 € 4375 €
14.05.2016 3040 € 3252 € 3463 € 3252 € 3463 € 4088 € 4163 € 4375 €
21.05.2016 3040 € 3252 € 3463 € 3252 € 3463 € 4088 € 4163 € 4375 €
28.05.2016 3336 € 3552 € 3763 € 3552 € 3763 € 4388 € 4463 € 4675 €
04.06.2016 3558 € 3777 € 3988 € 3777 € 3988 € 4613 € 4688 € 4900 €
11.06.2016 3558 € 3777 € 3988 € 3777 € 3988 € 4613 € 4688 € 4900 €
18.06.2016 3558 € 3777 € 3988 € 3777 € 3988 € 4613 € 4688 € 4900 €
25.06.2016 3646 € 3861 € 4073 € 3861 € 4073 € 4694 € 4766 € 4978 €
02.07.2016 3544 € 3756 € 3974 € 3756 € 3974 € 4571 € 4625 € 4837 €
09.07.2016 3544 € 3756 € 3974 € 3756 € 3974 € 4571 € 4625 € 4837 €
16.07.2016 3575 € 3787 € 4005 € 3787 € 4005 € 4602 € 4656 € 4869 €
23.07.2016 3761 € 3973 € 4191 € 3973 € 4191 € 4788 € 4842 € 5061 €
30.07.2016 3761 € 3973 € 4191 € 3973 € 4191 € 4788 € 4842 € 5061 €
06.08.2016 3761 € 3973 € 4191 € 3973 € 4191 € 4788 € 4842 € 5061 €
13.08.2016 3761 € 3973 € 4191 € 3973 € 4191 € 4788 € 4842 € 5061 €
20.08.2016 3637 € 3849 € 4067 € 3849 € 4067 € 4664 € 4718 € 4933 €
27.08.2016 3544 € 3756 € 3974 € 3756 € 3974 € 4571 € 4625 € 4837 €
03.09.2016 3436 € 3648 € 3862 € 3648 € 3862 € 4459 € 4517 € 4729 €
10.09.2016 3355 € 3567 € 3778 € 3567 € 3778 € 4375 € 4436 € 4648 €
17.09.2016 3071 € 3287 € 3498 € 3287 € 3498 € 4095 € 4156 € 4368 €
24.09.2016 2858 € 3077 € 3288 € 3077 € 3288 € 3885 € 3946 € 4158 €
01.10.2016 2858 € 3077 € 3288 € 3077 € 3288 € 3885 € 3946 € 4158 €
08.10.2016 2750 € 2969 € 3180 € 2969 € 3180 € 3777 € 3834 € 4050 €


Garden Suite LUXURY AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 4 възр. 4 възр. + 1 дете (2-12) 4 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 5PAX 5 възр. + 1 дете (2-12)
30.04.2016 6069 € 6281 € 6496 € 6281 € 6496 € 6711 € 6496 € 6711 € 6926 € 6711 € 6926 € 7547 € 7622 € 7838 €
07.05.2016 6267 € 6479 € 6697 € 6479 € 6697 € 6909 € 6697 € 6909 € 7127 € 6909 € 7127 € 7745 € 7820 € 8039 €
14.05.2016 6267 € 6479 € 6697 € 6479 € 6697 € 6909 € 6697 € 6909 € 7127 € 6909 € 7127 € 7745 € 7820 € 8039 €
21.05.2016 6267 € 6479 € 6697 € 6479 € 6697 € 6909 € 6697 € 6909 € 7127 € 6909 € 7127 € 7745 € 7820 € 8039 €
28.05.2016 6535 € 6747 € 6961 € 6747 € 6961 € 7177 € 6961 € 7177 € 7391 € 7177 € 7391 € 8013 € 8088 € 8303 €
04.06.2016 6736 € 6948 € 7159 € 6948 € 7159 € 7378 € 7159 € 7378 € 7589 € 7378 € 7589 € 8214 € 8289 € 8501 €
11.06.2016 6736 € 6948 € 7159 € 6948 € 7159 € 7378 € 7159 € 7378 € 7589 € 7378 € 7589 € 8214 € 8289 € 8501 €
18.06.2016 6736 € 6948 € 7159 € 6948 € 7159 € 7378 € 7159 € 7378 € 7589 € 7378 € 7589 € 8214 € 8289 € 8501 €
25.06.2016 6938 € 7153 € 7365 € 7153 € 7365 € 7580 € 7365 € 7580 € 7794 € 7580 € 7794 € 8412 € 8485 € 8700 €
02.07.2016 6764 € 6976 € 7194 € 6976 € 7194 € 7406 € 7194 € 7406 € 7617 € 7406 € 7617 € 8214 € 8275 € 8487 €
09.07.2016 6764 € 6976 € 7194 € 6976 € 7194 € 7406 € 7194 € 7406 € 7617 € 7406 € 7617 € 8214 € 8275 € 8487 €
16.07.2016 6826 € 7039 € 7256 € 7039 € 7256 € 7468 € 7256 € 7468 € 7680 € 7468 € 7680 € 8277 € 8337 € 8549 €
23.07.2016 7198 € 7417 € 7628 € 7417 € 7628 € 7840 € 7628 € 7840 € 8058 € 7840 € 8058 € 8655 € 8709 € 8921 €
30.07.2016 7198 € 7417 € 7628 € 7417 € 7628 € 7840 € 7628 € 7840 € 8058 € 7840 € 8058 € 8655 € 8709 € 8921 €
06.08.2016 7198 € 7417 € 7628 € 7417 € 7628 € 7840 € 7628 € 7840 € 8058 € 7840 € 8058 € 8655 € 8709 € 8921 €
13.08.2016 7198 € 7417 € 7628 € 7417 € 7628 € 7840 € 7628 € 7840 € 8058 € 7840 € 8058 € 8655 € 8709 € 8921 €
20.08.2016 6950 € 7165 € 7380 € 7165 € 7380 € 7592 € 7380 € 7592 € 7806 € 7592 € 7806 € 8403 € 8461 € 8673 €
27.08.2016 6764 € 6976 € 7194 € 6976 € 7194 € 7406 € 7194 € 7406 € 7617 € 7406 € 7617 € 8214 € 8275 € 8487 €
03.09.2016 6512 € 6728 € 6942 € 6728 € 6942 € 7158 € 6942 € 7158 € 7369 € 7158 € 7369 € 7966 € 8023 € 8239 €
10.09.2016 6323 € 6542 € 6753 € 6542 € 6753 € 6972 € 6753 € 6972 € 7183 € 6972 € 7183 € 7780 € 7834 € 8053 €
17.09.2016 6075 € 6290 € 6505 € 6290 € 6505 € 6720 € 6505 € 6720 € 6931 € 6720 € 6931 € 7528 € 7586 € 7801 €
24.09.2016 5889 € 6101 € 6319 € 6101 € 6319 € 6531 € 6319 € 6531 € 6742 € 6531 € 6742 € 7339 € 7400 € 7612 €
01.10.2016 5889 € 6101 € 6319 € 6101 € 6319 € 6531 € 6319 € 6531 € 6742 € 6531 € 6742 € 7339 € 7400 € 7612 €
08.10.2016 5641 € 5853 € 6067 € 5853 € 6067 € 6283 € 6067 € 6283 € 6494 € 6283 € 6494 € 7091 € 7152 € 7364 €


Grand Junior Suite ROH LUXURY AI
