Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - ЛЯТО 2016 В ДИДИМ > GARDEN OF SUN - ЛЯТО 2016 В ДИДИМ
ПОЧИВКИ
Търсене





 - 0  - 1  - 2  - 3  - 4

GARDEN OF SUN - 5*
Дидим, Турция
www.dgardenofsun.com.tr

Цена от: 498 лв.
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА

Екстри: основен ресторант 2 ресторанта а-ла-карт (турски, италиански; с предварителна резервация.Едно безплатно посещение на 1 от ресторантите - безплатно) 5 бара 2 открити басейна закрит плувен басейн 2 водни пързалки лекар на повикване спа-център фризьорски салон пералня химическо чистене магазини 4 конферентни зали (100-600 души)
Стаи: вана или душ сешоар индивидуален климатик телевизор (Руски канал) телефон мини-бар (срещу допълнително заплащане) сейф (срещу допълнително заплащане) балкон подова настилка - паркет почистване на стаята - ежедневно смяна на спалното бельо - 2 пъти седмично безжичен интернет - безплатно room service (24 часа, платено)
Плаж: Собствен на територията на градски плаж.Бар на плажа - платено.На басейна: чадъри, шезлонги, матраци, кърпи - безплатно.На плажа: чадъри, шезлонги - безплатно, матраци - платено.Кърпи - няма
Спорт: фитнес (забранено за деца под 12 год.) аеробика водна аеробика баскетбол мини-голф мини-футбол тенис корт със синтетично покритие (в следобедните часове) тенис на маса дартс боча
Развлечения: турска баня саунамузика на живо анимационна програма дискотека безжичен интернет (в лоби)
Платени Услуги: масаж джакузи билярд велосипеди под наем наем на тенис ракети и топки интернет кафе гмуркане водни спортове



PROMO ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99)
20.05.2016 AI 525 лв. 1050 лв. 1480 лв. 682 лв. 847 лв. 1170 лв. 1012 лв. 1215 лв.
27.05.2016 AI 580 лв. 1159 лв. 1628 лв. 765 лв. 930 лв. 1279 лв. 1095 лв. 1324 лв.
03.06.2016 AI 662 лв. 1324 лв. 1850 лв. 888 лв. 1053 лв. 1444 лв. 1218 лв. 1489 лв.
10.06.2016 AI 717 лв. 1433 лв. 1998 лв. 970 лв. 1135 лв. 1553 лв. 1300 лв. 1598 лв.
17.06.2016 AI 799 лв. 1598 лв. 2220 лв. 1093 лв. 1258 лв. 1718 лв. 1423 лв. 1763 лв.
24.06.2016 AI 854 лв. 1707 лв. 2368 лв. 1175 лв. 1340 лв. 1827 лв. 1505 лв. 1872 лв.
01.07.2016 AI 990 лв. 1981 лв. 2737 лв. 1381 лв. 1546 лв. 2101 лв. 1711 лв. 2146 лв.
08.07.2016 AI 990 лв. 1981 лв. 2737 лв. 1381 лв. 1546 лв. 2101 лв. 1711 лв. 2146 лв.
15.07.2016 AI 990 лв. 1981 лв. 2737 лв. 1381 лв. 1546 лв. 2101 лв. 1711 лв. 2146 лв.
22.07.2016 AI 990 лв. 1981 лв. 2737 лв. 1381 лв. 1546 лв. 2101 лв. 1711 лв. 2146 лв.
29.07.2016 AI 990 лв. 1981 лв. 2737 лв. 1381 лв. 1546 лв. 2101 лв. 1711 лв. 2146 лв.
05.08.2016 AI 990 лв. 1981 лв. 2737 лв. 1381 лв. 1546 лв. 2101 лв. 1711 лв. 2146 лв.
12.08.2016 AI 990 лв. 1981 лв. 2737 лв. 1381 лв. 1546 лв. 2101 лв. 1711 лв. 2146 лв.
19.08.2016 AI 990 лв. 1981 лв. 2737 лв. 1381 лв. 1546 лв. 2101 лв. 1711 лв. 2146 лв.
26.08.2016 AI 854 лв. 1707 лв. 2368 лв. 1175 лв. 1340 лв. 1827 лв. 1505 лв. 1872 лв.
02.09.2016 AI 799 лв. 1598 лв. 2220 лв. 1093 лв. 1258 лв. 1718 лв. 1423 лв. 1763 лв.
09.09.2016 AI 854 лв. 1707 лв. 2368 лв. 1175 лв. 1340 лв. 1827 лв. 1505 лв. 1872 лв.
16.09.2016 AI 662 лв. 1324 лв. 1850 лв. 888 лв. 1053 лв. 1444 лв. 1218 лв. 1489 лв.
23.09.2016 AI 580 лв. 1159 лв. 1628 лв. 765 лв. 930 лв. 1279 лв. 1095 лв. 1324 лв.
30.09.2016 AI 498 лв. 995 лв. 1406 лв. 641 лв. 806 лв. 1115 лв. 971 лв. 1160 лв.
02.10.2016 AI 498 лв. 995 лв. 1406 лв. 641 лв. 806 лв. 1115 лв. 971 лв. 1160 лв.
07.10.2016 AI 498 лв. 995 лв. 1406 лв. 641 лв. 806 лв. 1115 лв. 971 лв. 1160 лв.


STANDART ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 1 дете (0-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99)
20.05.2016 AI 552 лв. 1105 лв. 1554 лв. 723 лв. 888 лв. 1225 лв. 1053 лв. 1270 лв. 1606 лв. 1435 лв.
27.05.2016 AI 607 лв. 1214 лв. 1702 лв. 806 лв. 971 лв. 1334 лв. 1136 лв. 1379 лв. 1743 лв. 1544 лв.
03.06.2016 AI 689 лв. 1378 лв. 1924 лв. 929 лв. 1094 лв. 1498 лв. 1259 лв. 1543 лв. 1948 лв. 1708 лв.
10.06.2016 AI 744 лв. 1488 лв. 2072 лв. 1011 лв. 1176 лв. 1608 лв. 1341 лв. 1653 лв. 2085 лв. 1818 лв.
17.06.2016 AI 826 лв. 1652 лв. 2294 лв. 1134 лв. 1299 лв. 1772 лв. 1464 лв. 1817 лв. 2290 лв. 1982 лв.
24.06.2016 AI 881 лв. 1762 лв. 2441 лв. 1216 лв. 1381 лв. 1882 лв. 1546 лв. 1927 лв. 2427 лв. 2092 лв.
01.07.2016 AI 1018 лв. 2036 лв. 2811 лв. 1422 лв. 1587 лв. 2156 лв. 1752 лв. 2201 лв. 2770 лв. 2366 лв.
08.07.2016 AI 1018 лв. 2036 лв. 2811 лв. 1422 лв. 1587 лв. 2156 лв. 1752 лв. 2201 лв. 2770 лв. 2366 лв.
15.07.2016 AI 1018 лв. 2036 лв. 2811 лв. 1422 лв. 1587 лв. 2156 лв. 1752 лв. 2201 лв. 2770 лв. 2366 лв.
22.07.2016 AI 1018 лв. 2036 лв. 2811 лв. 1422 лв. 1587 лв. 2156 лв. 1752 лв. 2201 лв. 2770 лв. 2366 лв.
29.07.2016 AI 1018 лв. 2036 лв. 2811 лв. 1422 лв. 1587 лв. 2156 лв. 1752 лв. 2201 лв. 2770 лв. 2366 лв.
05.08.2016 AI 1018 лв. 2036 лв. 2811 лв. 1422 лв. 1587 лв. 2156 лв. 1752 лв. 2201 лв. 2770 лв. 2366 лв.
12.08.2016 AI 1018 лв. 2036 лв. 2811 лв. 1422 лв. 1587 лв. 2156 лв. 1752 лв. 2201 лв. 2770 лв. 2366 лв.
19.08.2016 AI 1018 лв. 2036 лв. 2811 лв. 1422 лв. 1587 лв. 2156 лв. 1752 лв. 2201 лв. 2770 лв. 2366 лв.
26.08.2016 AI 881 лв. 1762 лв. 2441 лв. 1216 лв. 1381 лв. 1882 лв. 1546 лв. 1927 лв. 2427 лв. 2092 лв.
02.09.2016 AI 826 лв. 1652 лв. 2294 лв. 1134 лв. 1299 лв. 1772 лв. 1464 лв. 1817 лв. 2290 лв. 1982 лв.
09.09.2016 AI 881 лв. 1762 лв. 2441 лв. 1216 лв. 1381 лв. 1882 лв. 1546 лв. 1927 лв. 2427 лв. 2092 лв.
16.09.2016 AI 689 лв. 1378 лв. 1924 лв. 929 лв. 1094 лв. 1498 лв. 1259 лв. 1543 лв. 1948 лв. 1708 лв.
23.09.2016 AI 607 лв. 1214 лв. 1702 лв. 806 лв. 971 лв. 1334 лв. 1136 лв. 1379 лв. 1743 лв. 1544 лв.
30.09.2016 AI 525 лв. 1050 лв. 1480 лв. 682 лв. 847 лв. 1170 лв. 1012 лв. 1215 лв. 1537 лв. 1380 лв.
02.10.2016 AI 525 лв. 1050 лв. 1480 лв. 682 лв. 847 лв. 1170 лв. 1012 лв. 1215 лв. 1537 лв. 1380 лв.
07.10.2016 AI 525 лв. 1050 лв. 1480 лв. 682 лв. 847 лв. 1170 лв. 1012 лв. 1215 лв. 1537 лв. 1380 лв.


STANDART ROOM SEA VIEW
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло Единична стая 1 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 1 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99)
20.05.2016 AI 580 лв. 1159 лв. 1628 лв. 765 лв. 1279 лв. 1095 лв. 1324 лв. 1489 лв.
27.05.2016 AI 634 лв. 1269 лв. 1776 лв. 847 лв. 1389 лв. 1177 лв. 1434 лв. 1599 лв.
03.06.2016 AI 717 лв. 1433 лв. 1998 лв. 970 лв. 1553 лв. 1300 лв. 1598 лв. 1763 лв.
10.06.2016 AI 771 лв. 1543 лв. 2146 лв. 1052 лв. 1663 лв. 1382 лв. 1708 лв. 1873 лв.
17.06.2016 AI 854 лв. 1707 лв. 2368 лв. 1175 лв. 1827 лв. 1505 лв. 1872 лв. 2037 лв.
24.06.2016 AI 908 лв. 1817 лв. 2515 лв. 1257 лв. 1937 лв. 1587 лв. 1982 лв. 2147 лв.
01.07.2016 AI 1045 лв. 2090 лв. 2885 лв. 1463 лв. 2210 лв. 1793 лв. 2255 лв. 2420 лв.
08.07.2016 AI 1045 лв. 2090 лв. 2885 лв. 1463 лв. 2210 лв. 1793 лв. 2255 лв. 2420 лв.
15.07.2016 AI 1045 лв. 2090 лв. 2885 лв. 1463 лв. 2210 лв. 1793 лв. 2255 лв. 2420 лв.
22.07.2016 AI 1045 лв. 2090 лв. 2885 лв. 1463 лв. 2210 лв. 1793 лв. 2255 лв. 2420 лв.
29.07.2016 AI 1045 лв. 2090 лв. 2885 лв. 1463 лв. 2210 лв. 1793 лв. 2255 лв. 2420 лв.
05.08.2016 AI 1045 лв. 2090 лв. 2885 лв. 1463 лв. 2210 лв. 1793 лв. 2255 лв. 2420 лв.
12.08.2016 AI 1045 лв. 2090 лв. 2885 лв. 1463 лв. 2210 лв. 1793 лв. 2255 лв. 2420 лв.
19.08.2016 AI 1045 лв. 2090 лв. 2885 лв. 1463 лв. 2210 лв. 1793 лв. 2255 лв. 2420 лв.
26.08.2016 AI 908 лв. 1817 лв. 2515 лв. 1257 лв. 1937 лв. 1587 лв. 1982 лв. 2147 лв.
02.09.2016 AI 854 лв. 1707 лв. 2368 лв. 1175 лв. 1827 лв. 1505 лв. 1872 лв. 2037 лв.
09.09.2016 AI 908 лв. 1817 лв. 2515 лв. 1257 лв. 1937 лв. 1587 лв. 1982 лв. 2147 лв.
16.09.2016 AI 717 лв. 1433 лв. 1998 лв. 970 лв. 1553 лв. 1300 лв. 1598 лв. 1763 лв.
23.09.2016 AI 634 лв. 1269 лв. 1776 лв. 847 лв. 1389 лв. 1177 лв. 1434 лв. 1599 лв.
30.09.2016 AI 552 лв. 1105 лв. 1554 лв. 723 лв. 1225 лв. 1053 лв. 1270 лв. 1435 лв.
02.10.2016 AI 552 лв. 1105 лв. 1554 лв. 723 лв. 1225 лв. 1053 лв. 1270 лв. 1435 лв.
07.10.2016 AI 552 лв. 1105 лв. 1554 лв. 723 лв. 1225 лв. 1053 лв. 1270 лв. 1435 лв.


SUPERIOR ROOM - ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в двойна стая Двойна стая Двойна стая + доп. легло 2 възр. + 1 дете (0-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-12.99)(3-12.99) 2 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99) 3 възр. + 1 дете (0-12.99) 3 възр. + 2 деца (0-2.99)(0-12.99)
20.05.2016 AI 607 лв. 1214 лв. 1702 лв. 1379 лв. 1743 лв. 1544 лв. 1867 лв. 2032 лв.
27.05.2016 AI 662 лв. 1324 лв. 1850 лв. 1489 лв. 1880 лв. 1654 лв. 2015 лв. 2180 лв.
03.06.2016 AI 744 лв. 1488 лв. 2072 лв. 1653 лв. 2085 лв. 1818 лв. 2237 лв. 2402 лв.
10.06.2016 AI 799 лв. 1598 лв. 2220 лв. 1763 лв. 2222 лв. 1928 лв. 2385 лв. 2550 лв.
17.06.2016 AI 881 лв. 1762 лв. 2441 лв. 1927 лв. 2427 лв. 2092 лв. 2606 лв. 2771 лв.
24.06.2016 AI 936 лв. 1871 лв. 2589 лв. 2036 лв. 2564 лв. 2201 лв. 2754 лв. 2919 лв.
01.07.2016 AI 1073 лв. 2145 лв. 2959 лв. 2310 лв. 2906 лв. 2475 лв. 3124 лв. 3289 лв.
08.07.2016 AI 1073 лв. 2145 лв. 2959 лв. 2310 лв. 2906 лв. 2475 лв. 3124 лв. 3289 лв.
15.07.2016 AI 1073 лв. 2145 лв. 2959 лв. 2310 лв. 2906 лв. 2475 лв. 3124 лв. 3289 лв.
22.07.2016 AI 1073 лв. 2145 лв. 2959 лв. 2310 лв. 2906 лв. 2475 лв. 3124 лв. 3289 лв.
29.07.2016 AI 1073 лв. 2145 лв. 2959 лв. 2310 лв. 2906 лв. 2475 лв. 3124 лв. 3289 лв.
05.08.2016 AI 1073 лв. 2145 лв. 2959 лв. 2310 лв. 2906 лв. 2475 лв. 3124 лв. 3289 лв.
12.08.2016 AI 1073 лв. 2145 лв. 2959 лв. 2310 лв. 2906 лв. 2475 лв. 3124 лв. 3289 лв.
19.08.2016 AI 1073 лв. 2145 лв. 2959 лв. 2310 лв. 2906 лв. 2475 лв. 3124 лв. 3289 лв.
26.08.2016 AI 936 лв. 1871 лв. 2589 лв. 2036 лв. 2564 лв. 2201 лв. 2754 лв. 2919 лв.
02.09.2016 AI 881 лв. 1762 лв. 2441 лв. 1927 лв. 2427 лв. 2092 лв. 2606 лв. 2771 лв.
09.09.2016 AI 936 лв. 1871 лв. 2589 лв. 2036 лв. 2564 лв. 2201 лв. 2754 лв. 2919 лв.
16.09.2016 AI 744 лв. 1488 лв. 2072 лв. 1653 лв. 2085 лв. 1818 лв. 2237 лв. 2402 лв.
23.09.2016 AI 662 лв. 1324 лв. 1850 лв. 1489 лв. 1880 лв. 1654 лв. 2015 лв. 2180 лв.
30.09.2016 AI 580 лв. 1159 лв. 1628 лв. 1324 лв. 1674 лв. 1489 лв. 1793 лв. 1958 лв.
02.10.2016 AI 580 лв. 1159 лв. 1628 лв. 1324 лв. 1674 лв. 1489 лв. 1793 лв. 1958 лв.
07.10.2016 AI 580 лв. 1159 лв. 1628 лв. 1324 лв. 1674 лв. 1489 лв. 1793 лв. 1958 лв.



 
 
Май
2024
Юни
2024
Юли
2024
Август
2024
Септември
2024
Октомври
2024
Ноември
2024
Декември
2024
Януари
2025
Февруари
2025
Март
2025
Април
2025
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио