Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - ШРИ ЛАНКА > TANGERINE BEACH - ШРИ ЛАНКА
ПОЧИВКИ
Търсене






TANGERINE BEACH - 4*

Цена от: 1488 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА



Standard BB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-5) 1 възр. + 2 деца (0-5) (0-5) 1 възр. + 1 дете (5-12) 1 възр. + 2 деца (0-5) (5-12) 1 възр. + 2 деца (5-12) (5-12) 2 възр. + 1 дете (0-5) 2 възр. + 1 дете (5-12)
04.02.2016 BB 1574 € 3148 € 2342 € 4650 € 3100 € 4074 € 3148 € 4074 € 4142 € 4074 € 4142 €
11.02.2016 BB 1574 € 3148 € 2342 € 4650 € 3100 € 4074 € 3148 € 4074 € 4142 € 4074 € 4142 €
18.02.2016 BB 1574 € 3148 € 2342 € 4650 € 3100 € 4074 € 3148 € 4074 € 4142 € 4074 € 4142 €
25.02.2016 BB 1574 € 3148 € 2342 € 4650 € 3100 € 4074 € 3148 € 4074 € 4142 € 4074 € 4142 €
03.03.2016 BB 1574 € 3148 € 2342 € 4650 € 3100 € 4074 € 3148 € 4074 € 4142 € 4074 € 4142 €
10.03.2016 BB 1574 € 3148 € 2342 € 4650 € 3100 € 4074 € 3148 € 4074 € 4142 € 4074 € 4142 €
17.03.2016 BB 1574 € 3148 € 2342 € 4650 € 3100 € 4074 € 3148 € 4074 € 4142 € 4074 € 4142 €
24.03.2016 BB 1574 € 3148 € 2342 € 4650 € 3100 € 4074 € 3148 € 4074 € 4142 € 4074 € 4142 €
31.03.2016 BB 1506.5 € 3013 € 2214 € 4407 € 2971 € 3934 € 3013 € 3934 € 4002 € 3934 € 4002 €
07.04.2016 BB 1488 € 2976 € 2178 € 4338 € 2936 € 3898 € 2976 € 3898 € 3966 € 3898 € 3966 €
14.04.2016 BB 1488 € 2976 € 2178 € 4338 € 2936 € 3898 € 2976 € 3898 € 3966 € 3898 € 3966 €
21.04.2016 BB 1488 € 2976 € 2178 € 4338 € 2936 € 3898 € 2976 € 3898 € 3966 € 3898 € 3966 €


De-luxe Room BB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-5) 1 възр. + 2 деца (0-5) (0-5) 1 възр. + 1 дете (5-12) 1 възр. + 2 деца (0-5) (5-12) 1 възр. + 2 деца (5-12) (5-12) 2 възр. + 1 дете (0-5) 2 възр. + 1 дете (5-12)
04.02.2016 BB 1586 € 3172 € 2366 € 4674 € 3124 € 4098 € 3172 € 4098 € 4162 € 4098 € 4162 €
11.02.2016 BB 1586 € 3172 € 2366 € 4674 € 3124 € 4098 € 3172 € 4098 € 4162 € 4098 € 4162 €
18.02.2016 BB 1586 € 3172 € 2366 € 4674 € 3124 € 4098 € 3172 € 4098 € 4162 € 4098 € 4162 €
25.02.2016 BB 1586 € 3172 € 2366 € 4674 € 3124 € 4098 € 3172 € 4098 € 4162 € 4098 € 4162 €
03.03.2016 BB 1586 € 3172 € 2366 € 4674 € 3124 € 4098 € 3172 € 4098 € 4162 € 4098 € 4162 €
10.03.2016 BB 1586 € 3172 € 2366 € 4674 € 3124 € 4098 € 3172 € 4098 € 4162 € 4098 € 4162 €
17.03.2016 BB 1586 € 3172 € 2366 € 4674 € 3124 € 4098 € 3172 € 4098 € 4162 € 4098 € 4162 €
24.03.2016 BB 1586 € 3172 € 2366 € 4674 € 3124 € 4098 € 3172 € 4098 € 4162 € 4098 € 4162 €
31.03.2016 BB 1518.5 € 3037 € 2238 € 4431 € 2995 € 3955 € 3037 € 3955 € 4022 € 3955 € 4022 €
07.04.2016 BB 1500 € 3000 € 2202 € 4362 € 2960 € 3918 € 3000 € 3918 € 3986 € 3918 € 3986 €
14.04.2016 BB 1500 € 3000 € 2202 € 4362 € 2960 € 3918 € 3000 € 3918 € 3986 € 3918 € 3986 €
21.04.2016 BB 1500 € 3000 € 2202 € 4362 € 2960 € 3918 € 3000 € 3918 € 3986 € 3918 € 3986 €


Standard HB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-5) 1 възр. + 2 деца (0-5) (0-5) 1 възр. + 1 дете (5-12) 1 възр. + 2 деца (0-5) (5-12) 1 възр. + 2 деца (5-12) (5-12) 2 възр. + 1 дете (0-5) 2 възр. + 1 дете (5-12)
04.02.2016 HB 1652 € 3304 € 2454 € 4674 € 3212 € 4230 € 3304 € 4230 € 4310 € 4230 € 4310 €
11.02.2016 HB 1652 € 3304 € 2454 € 4674 € 3212 € 4230 € 3304 € 4230 € 4310 € 4230 € 4310 €
18.02.2016 HB 1652 € 3304 € 2454 € 4674 € 3212 € 4230 € 3304 € 4230 € 4310 € 4230 € 4310 €
25.02.2016 HB 1652 € 3304 € 2454 € 4674 € 3212 € 4230 € 3304 € 4230 € 4310 € 4230 € 4310 €
03.03.2016 HB 1652 € 3304 € 2454 € 4674 € 3212 € 4230 € 3304 € 4230 € 4310 € 4230 € 4310 €
10.03.2016 HB 1652 € 3304 € 2454 € 4674 € 3212 € 4230 € 3304 € 4230 € 4310 € 4230 € 4310 €
17.03.2016 HB 1652 € 3304 € 2454 € 4674 € 3212 € 4230 € 3304 € 4230 € 4310 € 4230 € 4310 €
24.03.2016 HB 1652 € 3304 € 2454 € 4674 € 3212 € 4230 € 3304 € 4230 € 4310 € 4230 € 4310 €
31.03.2016 HB 1572.5 € 3145 € 2299 € 4503 € 3053 € 4063 € 3145 € 4063 € 4143 € 4063 € 4143 €
07.04.2016 HB 1550 € 3100 € 2254 € 4458 € 3008 € 4018 € 3100 € 4018 € 4098 € 4018 € 4098 €
14.04.2016 HB 1550 € 3100 € 2254 € 4458 € 3008 € 4018 € 3100 € 4018 € 4098 € 4018 € 4098 €
21.04.2016 HB 1550 € 3100 € 2254 € 4458 € 3008 € 4018 € 3100 € 4018 € 4098 € 4018 € 4098 €


De-luxe Room HB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-5) 1 възр. + 2 деца (0-5) (0-5) 1 възр. + 1 дете (5-12) 1 възр. + 2 деца (0-5) (5-12) 1 възр. + 2 деца (5-12) (5-12) 2 възр. + 1 дете (0-5) 2 възр. + 1 дете (5-12)
04.02.2016 HB 1662 € 3324 € 2478 € 4698 € 3236 € 4254 € 3324 € 4254 € 4334 € 4254 € 4334 €
11.02.2016 HB 1662 € 3324 € 2478 € 4698 € 3236 € 4254 € 3324 € 4254 € 4334 € 4254 € 4334 €
18.02.2016 HB 1662 € 3324 € 2478 € 4698 € 3236 € 4254 € 3324 € 4254 € 4334 € 4254 € 4334 €
25.02.2016 HB 1662 € 3324 € 2478 € 4698 € 3236 € 4254 € 3324 € 4254 € 4334 € 4254 € 4334 €
03.03.2016 HB 1662 € 3324 € 2478 € 4698 € 3236 € 4254 € 3324 € 4254 € 4334 € 4254 € 4334 €
10.03.2016 HB 1662 € 3324 € 2478 € 4698 € 3236 € 4254 € 3324 € 4254 € 4334 € 4254 € 4334 €
17.03.2016 HB 1662 € 3324 € 2478 € 4698 € 3236 € 4254 € 3324 € 4254 € 4334 € 4254 € 4334 €
24.03.2016 HB 1662 € 3324 € 2478 € 4698 € 3236 € 4254 € 3324 € 4254 € 4334 € 4254 € 4334 €
31.03.2016 HB 1584 € 3168 € 2323 € 4527 € 3077 € 4087 € 3168 € 4087 € 4167 € 4087 € 4167 €
07.04.2016 HB 1562 € 3124 € 2278 € 4482 € 3032 € 4042 € 3124 € 4042 € 4122 € 4042 € 4122 €
14.04.2016 HB 1562 € 3124 € 2278 € 4482 € 3032 € 4042 € 3124 € 4042 € 4122 € 4042 € 4122 €
21.04.2016 HB 1562 € 3124 € 2278 € 4482 € 3032 € 4042 € 3124 € 4042 € 4122 € 4042 € 4122 €


Standard AI
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-5) 1 възр. + 2 деца (0-5) (0-5) 1 възр. + 1 дете (5-12) 1 възр. + 2 деца (0-5) (5-12) 1 възр. + 2 деца (5-12) (5-12) 2 възр. + 1 дете (0-5) 2 възр. + 1 дете (5-12)
04.02.2016 AI 1794 € 3588 € 2598 € 5102 € 3360 € 4446 € 3588 € 4518 € 4666 € 4518 € 4666 €
11.02.2016 AI 1794 € 3588 € 2598 € 5102 € 3360 € 4446 € 3588 € 4518 € 4666 € 4518 € 4666 €
18.02.2016 AI 1794 € 3588 € 2598 € 5102 € 3360 € 4446 € 3588 € 4518 € 4666 € 4518 € 4666 €
25.02.2016 AI 1794 € 3588 € 2598 € 5102 € 3360 € 4446 € 3588 € 4518 € 4666 € 4518 € 4666 €
03.03.2016 AI 1794 € 3588 € 2598 € 5102 € 3360 € 4446 € 3588 € 4518 € 4666 € 4518 € 4666 €
10.03.2016 AI 1794 € 3588 € 2598 € 5102 € 3360 € 4446 € 3588 € 4518 € 4666 € 4518 € 4666 €
17.03.2016 AI 1794 € 3588 € 2598 € 5102 € 3360 € 4446 € 3588 € 4518 € 4666 € 4518 € 4666 €
24.03.2016 AI 1794 € 3588 € 2598 € 5102 € 3360 € 4446 € 3588 € 4518 € 4666 € 4518 € 4666 €
31.03.2016 AI 1716 € 3432 € 2446 € 4931 € 3201 € 4279 € 3432 € 4351 € 4502 € 4351 € 4502 €
07.04.2016 AI 1694 € 3388 € 2402 € 4886 € 3156 € 4234 € 3388 € 4306 € 4458 € 4306 € 4458 €
14.04.2016 AI 1694 € 3388 € 2402 € 4886 € 3156 € 4234 € 3388 € 4306 € 4458 € 4306 € 4458 €
21.04.2016 AI 1694 € 3388 € 2402 € 4886 € 3156 € 4234 € 3388 € 4306 € 4458 € 4306 € 4458 €


De-luxe Room AI
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-5) 1 възр. + 2 деца (0-5) (0-5) 1 възр. + 1 дете (5-12) 1 възр. + 2 деца (0-5) (5-12) 1 възр. + 2 деца (5-12) (5-12) 2 възр. + 1 дете (0-5) 2 възр. + 1 дете (5-12)
04.02.2016 AI 1806 € 3612 € 2618 € 5126 € 3376 € 4470 € 3612 € 4542 € 4690 € 4542 € 4690 €
11.02.2016 AI 1806 € 3612 € 2618 € 5126 € 3376 € 4470 € 3612 € 4542 € 4690 € 4542 € 4690 €
18.02.2016 AI 1806 € 3612 € 2618 € 5126 € 3376 € 4470 € 3612 € 4542 € 4690 € 4542 € 4690 €
25.02.2016 AI 1806 € 3612 € 2618 € 5126 € 3376 € 4470 € 3612 € 4542 € 4690 € 4542 € 4690 €
03.03.2016 AI 1806 € 3612 € 2618 € 5126 € 3376 € 4470 € 3612 € 4542 € 4690 € 4542 € 4690 €
10.03.2016 AI 1806 € 3612 € 2618 € 5126 € 3376 € 4470 € 3612 € 4542 € 4690 € 4542 € 4690 €
17.03.2016 AI 1806 € 3612 € 2618 € 5126 € 3376 € 4470 € 3612 € 4542 € 4690 € 4542 € 4690 €
24.03.2016 AI 1806 € 3612 € 2618 € 5126 € 3376 € 4470 € 3612 € 4542 € 4690 € 4542 € 4690 €
31.03.2016 AI 1726.5 € 3453 € 2463 € 4955 € 3220 € 4300 € 3453 € 4375 € 4523 € 4375 € 4523 €
07.04.2016 AI 1704 € 3408 € 2418 € 4910 € 3176 € 4254 € 3408 € 4330 € 4478 € 4330 € 4478 €
14.04.2016 AI 1704 € 3408 € 2418 € 4910 € 3176 € 4254 € 3408 € 4330 € 4478 € 4330 € 4478 €
21.04.2016 AI 1704 € 3408 € 2418 € 4910 € 3176 € 4254 € 3408 € 4330 € 4478 € 4330 € 4478 €



 
 
Март
2024
Април
2024
Май
2024
Юни
2024
Юли
2024
Август
2024
Септември
2024
Октомври
2024
Ноември
2024
Декември
2024
Януари
2025
Февруари
2025
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио