Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - АНТАЛИЯ / ЛЯТО 2016 от София > NIRVANA LAGOON VILLAS SUITES & SPA - АНТАЛИЯ / ЛЯТО 2016 от София
ПОЧИВКИ
Търсене






NIRVANA LAGOON VILLAS SUITES & SPA - *

Цена от: 674 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА



Family Room PRIVILEGED LIFE
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (2-12) 4 възр. 4 възр. + 1 дете (2-12)
30.04.2016 1705 € 1917 € 2129 € 1917 € 2129 € 2347 € 2129 € 2347 € 2696 € 2907 €
07.05.2016 2011 € 2223 € 2441 € 2223 € 2441 € 2653 € 2441 € 2653 € 3080 € 3291 €
14.05.2016 2097 € 2309 € 2526 € 2309 € 2526 € 2739 € 2526 € 2739 € 3185 € 3396 €
21.05.2016 2613 € 2825 € 3036 € 2825 € 3036 € 3255 € 3036 € 3255 € 3815 € 4026 €
28.05.2016 2613 € 2825 € 3036 € 2825 € 3036 € 3255 € 3036 € 3255 € 3815 € 4026 €
04.06.2016 2613 € 2825 € 3036 € 2825 € 3036 € 3255 € 3036 € 3255 € 3815 € 4026 €
11.06.2016 2613 € 2825 € 3036 € 2825 € 3036 € 3255 € 3036 € 3255 € 3815 € 4026 €
18.06.2016 2613 € 2825 € 3036 € 2825 € 3036 € 3255 € 3036 € 3255 € 3815 € 4026 €
25.06.2016 2919 € 3131 € 3348 € 3131 € 3348 € 3561 € 3348 € 3561 € 4199 € 4410 €
02.07.2016 2970 € 3182 € 3400 € 3182 € 3400 € 3612 € 3400 € 3612 € 4263 € 4474 €
09.07.2016 3004 € 3217 € 3434 € 3217 € 3434 € 3646 € 3434 € 3646 € 4305 € 4516 €
16.07.2016 3208 € 3427 € 3638 € 3427 € 3638 € 3850 € 3638 € 3850 € 4557 € 4768 €
23.07.2016 3208 € 3427 € 3638 € 3427 € 3638 € 3850 € 3638 € 3850 € 4557 € 4768 €
30.07.2016 3208 € 3427 € 3638 € 3427 € 3638 € 3850 € 3638 € 3850 € 4557 € 4768 €
06.08.2016 3208 € 3427 € 3638 € 3427 € 3638 € 3850 € 3638 € 3850 € 4557 € 4768 €
13.08.2016 3208 € 3427 € 3638 € 3427 € 3638 € 3850 € 3638 € 3850 € 4557 € 4768 €
20.08.2016 3174 € 3392 € 3604 € 3392 € 3604 € 3816 € 3604 € 3816 € 4515 € 4726 €
27.08.2016 2970 € 3182 € 3400 € 3182 € 3400 € 3612 € 3400 € 3612 € 4263 € 4474 €
03.09.2016 2970 € 3182 € 3400 € 3182 € 3400 € 3612 € 3400 € 3612 € 4263 € 4474 €
10.09.2016 2919 € 3131 € 3348 € 3131 € 3348 € 3561 € 3348 € 3561 € 4199 € 4410 €
17.09.2016 2613 € 2825 € 3036 € 2825 € 3036 € 3255 € 3036 € 3255 € 3815 € 4026 €
24.09.2016 2527 € 2739 € 2951 € 2739 € 2951 € 3169 € 2951 € 3169 € 3710 € 3921 €
01.10.2016 2011 € 2223 € 2441 € 2223 € 2441 € 2653 € 2441 € 2653 € 3080 € 3291 €
08.10.2016 2011 € 2223 € 2441 € 2223 € 2441 € 2653 € 2441 € 2653 € 3080 € 3291 €


Main & Garden Standard Room PRIVILEGED LIFE
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр.
30.04.2016 959 € 1172 € 1635 € 1424 € 1635 € 1984 €
07.05.2016 1115 € 1334 € 1839 € 1628 € 1839 € 2266 €
14.05.2016 1158 € 1376 € 1896 € 1685 € 1896 € 2342 €
21.05.2016 1416 € 1628 € 2238 € 2027 € 2238 € 2798 €
28.05.2016 1416 € 1628 € 2238 € 2027 € 2238 € 2798 €
04.06.2016 1416 € 1628 € 2238 € 2027 € 2238 € 2798 €
11.06.2016 1416 € 1628 € 2238 € 2027 € 2238 € 2798 €
18.06.2016 1416 € 1628 € 2238 € 2027 € 2238 € 2798 €
25.06.2016 1572 € 1784 € 2442 € 2231 € 2442 € 3080 €
02.07.2016 1598 € 1810 € 2476 € 2265 € 2476 € 3127 €
09.07.2016 1615 € 1827 € 2499 € 2288 € 2499 € 3158 €
16.07.2016 1717 € 1929 € 2637 € 2426 € 2637 € 3344 €
23.07.2016 1717 € 1929 € 2637 € 2426 € 2637 € 3344 €
30.07.2016 1717 € 1929 € 2637 € 2426 € 2637 € 3344 €
06.08.2016 1717 € 1929 € 2637 € 2426 € 2637 € 3344 €
13.08.2016 1717 € 1929 € 2637 € 2426 € 2637 € 3344 €
20.08.2016 1700 € 1912 € 2614 € 2403 € 2614 € 3313 €
27.08.2016 1598 € 1810 € 2476 € 2265 € 2476 € 3127 €
03.09.2016 1598 € 1810 € 2476 € 2265 € 2476 € 3127 €
10.09.2016 1572 € 1784 € 2442 € 2231 € 2442 € 3080 €
17.09.2016 1416 € 1628 € 2238 € 2027 € 2238 € 2798 €
24.09.2016 1373 € 1586 € 2181 € 1970 € 2181 € 2722 €
01.10.2016 1115 € 1334 € 1839 € 1628 € 1839 € 2266 €
08.10.2016 1115 € 1334 € 1839 € 1628 € 1839 € 2266 €


Superior Room PRIVILEGED LIFE
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12)
30.04.2016 1110 € 1323 € 1831 € 1620 € 1831 €
07.05.2016 1290 € 1509 € 2077 € 1866 € 2077 €
14.05.2016 1342 € 1560 € 2146 € 1935 € 2146 €
21.05.2016 1654 € 1866 € 2560 € 2349 € 2560 €
28.05.2016 1654 € 1866 € 2560 € 2349 € 2560 €
04.06.2016 1654 € 1866 € 2560 € 2349 € 2560 €
11.06.2016 1654 € 1866 € 2560 € 2349 € 2560 €
18.06.2016 1654 € 1866 € 2560 € 2349 € 2560 €
25.06.2016 1840 € 2052 € 2806 € 2595 € 2806 €
02.07.2016 1871 € 2083 € 2847 € 2636 € 2847 €
09.07.2016 1891 € 2103 € 2874 € 2663 € 2874 €
16.07.2016 2011 € 2223 € 3036 € 2825 € 3036 €
23.07.2016 2011 € 2223 € 3036 € 2825 € 3036 €
30.07.2016 2011 € 2223 € 3036 € 2825 € 3036 €
06.08.2016 2011 € 2223 € 3036 € 2825 € 3036 €
13.08.2016 2011 € 2223 € 3036 € 2825 € 3036 €
20.08.2016 1991 € 2203 € 3009 € 2798 € 3009 €
27.08.2016 1871 € 2083 € 2847 € 2636 € 2847 €
03.09.2016 1871 € 2083 € 2847 € 2636 € 2847 €
10.09.2016 1840 € 2052 € 2806 € 2595 € 2806 €
17.09.2016 1654 € 1866 € 2560 € 2349 € 2560 €
24.09.2016 1602 € 1815 € 2491 € 2280 € 2491 €
01.10.2016 1290 € 1509 € 2077 € 1866 € 2077 €
08.10.2016 1290 € 1509 € 2077 € 1866 € 2077 €


Lagoon Family Suite PRIVILEGED LIFE
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр. + 1 дете (2-12) 4 възр. 3 възр.
30.04.2016 3192 € 3410 € 3622 € 3410 € 3622 € 3834 € 3834 € 3834 € 3622 €
07.05.2016 3810 € 4022 € 4240 € 4022 € 4240 € 4452 € 4452 € 4452 € 4240 €
14.05.2016 3981 € 4193 € 4411 € 4193 € 4411 € 4623 € 4623 € 4623 € 4411 €
21.05.2016 5007 € 5219 € 5437 € 5219 € 5437 € 5649 € 5649 € 5649 € 5437 €
28.05.2016 5007 € 5219 € 5437 € 5219 € 5437 € 5649 € 5649 € 5649 € 5437 €
04.06.2016 5007 € 5219 € 5437 € 5219 € 5437 € 5649 € 5649 € 5649 € 5437 €
11.06.2016 5007 € 5219 € 5437 € 5219 € 5437 € 5649 € 5649 € 5649 € 5437 €
18.06.2016 5007 € 5219 € 5437 € 5219 € 5437 € 5649 € 5649 € 5649 € 5437 €
25.06.2016 5625 € 5837 € 6049 € 5837 € 6049 € 6267 € 6267 € 6267 € 6049 €
02.07.2016 5728 € 5940 € 6151 € 5940 € 6151 € 6370 € 6370 € 6370 € 6151 €
09.07.2016 5796 € 6009 € 6220 € 6009 € 6220 € 6438 € 6438 € 6438 € 6220 €
16.07.2016 6204 € 6423 € 6634 € 6423 € 6634 € 6846 € 6846 € 6846 € 6634 €
23.07.2016 6204 € 6423 € 6634 € 6423 € 6634 € 6846 € 6846 € 6846 € 6634 €
30.07.2016 6204 € 6423 € 6634 € 6423 € 6634 € 6846 € 6846 € 6846 € 6634 €
06.08.2016 6204 € 6423 € 6634 € 6423 € 6634 € 6846 € 6846 € 6846 € 6634 €
13.08.2016 6204 € 6423 € 6634 € 6423 € 6634 € 6846 € 6846 € 6846 € 6634 €
20.08.2016 6136 € 6354 € 6565 € 6354 € 6565 € 6778 € 6778 € 6778 € 6565 €
27.08.2016 5728 € 5940 € 6151 € 5940 € 6151 € 6370 € 6370 € 6370 € 6151 €
03.09.2016 5728 € 5940 € 6151 € 5940 € 6151 € 6370 € 6370 € 6370 € 6151 €
10.09.2016 5625 € 5837 € 6049 € 5837 € 6049 € 6267 € 6267 € 6267 € 6049 €
17.09.2016 5007 € 5219 € 5437 € 5219 € 5437 € 5649 € 5649 € 5649 € 5437 €
24.09.2016 4836 € 5048 € 5266 € 5048 € 5266 € 5478 € 5478 € 5478 € 5266 €
01.10.2016 3810 € 4022 € 4240 € 4022 € 4240 € 4452 € 4452 € 4452 € 4240 €
08.10.2016 3810 € 4022 € 4240 € 4022 € 4240 € 4452 € 4452 € 4452 € 4240 €


Lagoon De Luxe Family Suite PRIVILEGED LIFE
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 4 възр. 4 възр. + 1 дете (2-12) 5PAX 3 възр.
30.04.2016 3769 € 3981 € 4199 € 3981 € 4199 € 4411 € 4411 € 4622 € 4411 € 4622 € 5071 € 4199 €
07.05.2016 4489 € 4701 € 4919 € 4701 € 4919 € 5131 € 5131 € 5342 € 5131 € 5342 € 5881 € 4919 €
14.05.2016 4689 € 4901 € 5118 € 4901 € 5118 € 5331 € 5331 € 5542 € 5331 € 5542 € 6106 € 5118 €
21.05.2016 5889 € 6101 € 6312 € 6101 € 6312 € 6531 € 6531 € 6742 € 6531 € 6742 € 7456 € 6312 €
28.05.2016 5889 € 6101 € 6312 € 6101 € 6312 € 6531 € 6531 € 6742 € 6531 € 6742 € 7456 € 6312 €
04.06.2016 5889 € 6101 € 6312 € 6101 € 6312 € 6531 € 6531 € 6742 € 6531 € 6742 € 7456 € 6312 €
11.06.2016 5889 € 6101 € 6312 € 6101 € 6312 € 6531 € 6531 € 6742 € 6531 € 6742 € 7456 € 6312 €
18.06.2016 5889 € 6101 € 6312 € 6101 € 6312 € 6531 € 6531 € 6742 € 6531 € 6742 € 7456 € 6312 €
25.06.2016 6603 € 6821 € 7032 € 6821 € 7032 € 7245 € 7245 € 7462 € 7245 € 7462 € 8260 € 7032 €
02.07.2016 6722 € 6941 € 7152 € 6941 € 7152 € 7364 € 7364 € 7582 € 7364 € 7582 € 8394 € 7152 €
09.07.2016 6802 € 7021 € 7232 € 7021 € 7232 € 7444 € 7444 € 7662 € 7444 € 7662 € 8484 € 7232 €
16.07.2016 7282 € 7501 € 7712 € 7501 € 7712 € 7924 € 7924 € 8142 € 7924 € 8142 € 9024 € 7712 €
23.07.2016 7282 € 7501 € 7712 € 7501 € 7712 € 7924 € 7924 € 8142 € 7924 € 8142 € 9024 € 7712 €
30.07.2016 7282 € 7501 € 7712 € 7501 € 7712 € 7924 € 7924 € 8142 € 7924 € 8142 € 9024 € 7712 €
06.08.2016 7282 € 7501 € 7712 € 7501 € 7712 € 7924 € 7924 € 8142 € 7924 € 8142 € 9024 € 7712 €
13.08.2016 7282 € 7501 € 7712 € 7501 € 7712 € 7924 € 7924 € 8142 € 7924 € 8142 € 9024 € 7712 €
20.08.2016 7202 € 7421 € 7632 € 7421 € 7632 € 7844 € 7844 € 8062 € 7844 € 8062 € 8934 € 7632 €
27.08.2016 6722 € 6941 € 7152 € 6941 € 7152 € 7364 € 7364 € 7582 € 7364 € 7582 € 8394 € 7152 €
03.09.2016 6722 € 6941 € 7152 € 6941 € 7152 € 7364 € 7364 € 7582 € 7364 € 7582 € 8394 € 7152 €
10.09.2016 6603 € 6821 € 7032 € 6821 € 7032 € 7245 € 7245 € 7462 € 7245 € 7462 € 8260 € 7032 €
17.09.2016 5889 € 6101 € 6312 € 6101 € 6312 € 6531 € 6531 € 6742 € 6531 € 6742 € 7456 € 6312 €
24.09.2016 5689 € 5901 € 6113 € 5901 € 6113 € 6331 € 6331 € 6542 € 6331 € 6542 € 7231 € 6113 €
01.10.2016 4489 € 4701 € 4919 € 4701 € 4919 € 5131 € 5131 € 5342 € 5131 € 5342 € 5881 € 4919 €
08.10.2016 4489 € 4701 € 4919 € 4701 € 4919 € 5131 € 5131 € 5342 € 5131 € 5342 € 5881 € 4919 €



 
 
Май
2024
Юни
2024
Юли
2024
Август
2024
Септември
2024
Октомври
2024
Ноември
2024
Декември
2024
Януари
2025
Февруари
2025
Март
2025
Април
2025
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио