Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - АНТАЛИЯ / ЛЯТО 2016 от София > BOTANIK PLATINUM - АНТАЛИЯ / ЛЯТО 2016 от София
ПОЧИВКИ
Търсене





 - 0  - 1  - 2  - 3  - 4  - 5  - 6  - 7

BOTANIK PLATINUM - *

Цена от: 689.5 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА

Местоположение: Хотелът е разположен на 90 км от летището в Анталия, на 30 км от град Алания, на 8 км от селището Авсалар, на брега на морето. Построен е през 2013 година. Обща площ – 17 000 м2 .
Екстри: основен ресторант диетично меню вегетарианско меню 5 a la carte ресторанта (италиански, китайски, гръцки, френски, югоизточен с предварителна резервация, за едноседмичен престой едно безплатно посещение на един от ресторантите) 5 бара открит басейн 5 водни пързалки кино лекарски кабинет СПА център (платено) фризьорски салон (платено) търговска алея пералня
Видове и брой стаи: Състои се от една основна 6-етажна сграда: - 237 стандартни стаи (максимум 3+1 души, 31 м2) - 210 двустайни family room (2 спални с врати, максимум 4+1 души, 43 м2).
Стаи: душ сешоар централен климатик телевизор телефон мини-бар (вода, безалкохолни напитки се зареждат ежедневно, безплатно) сейф (безплатно) подова настилка – ламинат балкон безжичен интернет (безплатно) ежедневно почистване на стаята смяна на спалното бельо – 3 пъти седмично
Плаж: Собствен чакълест плаж. Кей – на територията на Delphin Botanik. Бар на плажа: безплатно. На плажа и при басейна: чадъри, шезлонги, матраци – безплатно. Плажни кърпи – безплатно.
Безплатни Услуги: турска баня (хамам) сауна парна баня фитнес аеробика аквааеробика плажен волейбол тенис на маса дартс безмоторни водни спортове анимационна програма музика на живо дискотека безжичен интернет (в лобито)
Платени Услуги: масаж джакузи билярд уроци по тенис игрални автомати моторни водни спортове уиндсърфинг (с лиценз) курс по гмуркане интернет кафе



Family Room AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-15) 1 възр. + 2 деца (2-15)(2-15) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-15) 2 възр. + 2 деца (2-15)(2-15) 3 възр. + 1 дете (2-15) 4 възр. 3 възр.
30.04.2016 AI 2116 € 2329 € 2540 € 2329 € 2540 € 2758 € 2758 € 2758 € 2540 €
07.05.2016 AI 2207 € 2419 € 2630 € 2419 € 2630 € 2849 € 2849 € 2849 € 2630 €
14.05.2016 AI 2207 € 2419 € 2630 € 2419 € 2630 € 2849 € 2849 € 2849 € 2630 €
21.05.2016 AI 2207 € 2419 € 2630 € 2419 € 2630 € 2849 € 2849 € 2849 € 2630 €
28.05.2016 AI 2603 € 2815 € 3026 € 2815 € 3026 € 3245 € 3245 € 3245 € 3026 €
04.06.2016 AI 2669 € 2881 € 3092 € 2881 € 3092 € 3311 € 3311 € 3311 € 3092 €
11.06.2016 AI 2669 € 2881 € 3092 € 2881 € 3092 € 3311 € 3311 € 3311 € 3092 €
18.06.2016 AI 2669 € 2881 € 3092 € 2881 € 3092 € 3311 € 3311 € 3311 € 3092 €
25.06.2016 AI 2867 € 3079 € 3290 € 3079 € 3290 € 3509 € 3509 € 3509 € 3290 €
02.07.2016 AI 2900 € 3112 € 3323 € 3112 € 3323 € 3542 € 3542 € 3542 € 3323 €
09.07.2016 AI 3146 € 3358 € 3569 € 3358 € 3569 € 3788 € 3788 € 3788 € 3569 €
16.07.2016 AI 3187 € 3399 € 3610 € 3399 € 3610 € 3829 € 3829 € 3829 € 3610 €
23.07.2016 AI 3187 € 3399 € 3610 € 3399 € 3610 € 3829 € 3829 € 3829 € 3610 €
30.07.2016 AI 3187 € 3399 € 3610 € 3399 € 3610 € 3829 € 3829 € 3829 € 3610 €
06.08.2016 AI 3187 € 3399 € 3610 € 3399 € 3610 € 3829 € 3829 € 3829 € 3610 €
13.08.2016 AI 3187 € 3399 € 3610 € 3399 € 3610 € 3829 € 3829 € 3829 € 3610 €
20.08.2016 AI 3146 € 3358 € 3569 € 3358 € 3569 € 3788 € 3788 € 3788 € 3569 €
27.08.2016 AI 2900 € 3112 € 3323 € 3112 € 3323 € 3542 € 3542 € 3542 € 3323 €
03.09.2016 AI 2900 € 3112 € 3323 € 3112 € 3323 € 3542 € 3542 € 3542 € 3323 €
10.09.2016 AI 2801 € 3013 € 3224 € 3013 € 3224 € 3443 € 3443 € 3443 € 3224 €
17.09.2016 AI 2669 € 2881 € 3092 € 2881 € 3092 € 3311 € 3311 € 3311 € 3092 €
24.09.2016 AI 2669 € 2881 € 3092 € 2881 € 3092 € 3311 € 3311 € 3311 € 3092 €
01.10.2016 AI 2669 € 2881 € 3092 € 2881 € 3092 € 3311 € 3311 € 3311 € 3092 €
08.10.2016 AI 2669 € 2881 € 3092 € 2881 € 3092 € 3311 € 3311 € 3311 € 3092 €


Standard Land Side AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-10) 1 възр. + 1 дете (10-15) 1 възр. + 2 деца (0-10)(0-10) 1 възр. + 2 деца (0-10)(10-15) 1 възр. + 2 деца (10-15)(10-15) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-10) 2 възр. + 1 дете (10-15) 2 възр. + 2 деца (0-10)(0-10) 2 възр. + 2 деца (0-10)(10-15) 2 възр. + 2 деца (10-15)(10-15) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-10) 3 възр. + 1 дете (10-15)
30.04.2016 AI 1006 € 1478 € 1478 € 1690 € 1690 € 1690 € 1478 € 1690 € 1957 € 2175 € 2175 € 2429 € 2063 € 2276 € 2541 €
07.05.2016 AI 1045 € 1530 € 1530 € 1741 € 1741 € 1741 € 1530 € 1741 € 2021 € 2240 € 2240 € 2506 € 2133 € 2345 € 2625 €
14.05.2016 AI 1045 € 1530 € 1530 € 1741 € 1741 € 1741 € 1530 € 1741 € 2021 € 2240 € 2240 € 2506 € 2133 € 2345 € 2625 €
21.05.2016 AI 1045 € 1530 € 1530 € 1741 € 1741 € 1741 € 1530 € 1741 € 2021 € 2240 € 2240 € 2506 € 2133 € 2345 € 2625 €
28.05.2016 AI 1213 € 1758 € 1758 € 1969 € 1969 € 1969 € 1758 € 1969 € 2303 € 2522 € 2522 € 2848 € 2439 € 2657 € 2985 €
04.06.2016 AI 1241 € 1796 € 1796 € 2007 € 2007 € 2007 € 1796 € 2007 € 2350 € 2569 € 2569 € 2905 € 2490 € 2709 € 3045 €
11.06.2016 AI 1241 € 1796 € 1796 € 2007 € 2007 € 2007 € 1796 € 2007 € 2350 € 2569 € 2569 € 2905 € 2490 € 2709 € 3045 €
18.06.2016 AI 1241 € 1796 € 1796 € 2007 € 2007 € 2007 € 1796 € 2007 € 2350 € 2569 € 2569 € 2905 € 2490 € 2709 € 3045 €
25.06.2016 AI 1325 € 1910 € 1910 € 2121 € 2121 € 2121 € 1910 € 2121 € 2494 € 2707 € 2707 € 3073 € 2640 € 2853 € 3231 €
02.07.2016 AI 1339 € 1929 € 1929 € 2140 € 2140 € 2140 € 1929 € 2140 € 2518 € 2730 € 2730 € 3101 € 2665 € 2877 € 3262 €
09.07.2016 AI 1447 € 2067 € 2067 € 2278 € 2278 € 2278 € 2067 € 2278 € 2692 € 2910 € 2910 € 3311 € 2857 € 3069 € 3484 €
16.07.2016 AI 1465 € 2090 € 2090 € 2301 € 2301 € 2301 € 2090 € 2301 € 2721 € 2940 € 2940 € 3346 € 2889 € 3101 € 3521 €
23.07.2016 AI 1465 € 2090 € 2090 € 2301 € 2301 € 2301 € 2090 € 2301 € 2721 € 2940 € 2940 € 3346 € 2889 € 3101 € 3521 €
30.07.2016 AI 1465 € 2090 € 2090 € 2301 € 2301 € 2301 € 2090 € 2301 € 2721 € 2940 € 2940 € 3346 € 2889 € 3101 € 3521 €
06.08.2016 AI 1465 € 2090 € 2090 € 2301 € 2301 € 2301 € 2090 € 2301 € 2721 € 2940 € 2940 € 3346 € 2889 € 3101 € 3521 €
13.08.2016 AI 1465 € 2090 € 2090 € 2301 € 2301 € 2301 € 2090 € 2301 € 2721 € 2940 € 2940 € 3346 € 2889 € 3101 € 3521 €
20.08.2016 AI 1447 € 2067 € 2067 € 2278 € 2278 € 2278 € 2067 € 2278 € 2692 € 2910 € 2910 € 3311 € 2857 € 3069 € 3484 €
27.08.2016 AI 1339 € 1929 € 1929 € 2140 € 2140 € 2140 € 1929 € 2140 € 2518 € 2730 € 2730 € 3101 € 2665 € 2877 € 3262 €
03.09.2016 AI 1339 € 1929 € 1929 € 2140 € 2140 € 2140 € 1929 € 2140 € 2518 € 2730 € 2730 € 3101 € 2665 € 2877 € 3262 €
10.09.2016 AI 1297 € 1872 € 1872 € 2083 € 2083 € 2083 € 1872 € 2083 € 2446 € 2661 € 2661 € 3017 € 2590 € 2805 € 3169 €
17.09.2016 AI 1241 € 1796 € 1796 € 2007 € 2007 € 2007 € 1796 € 2007 € 2350 € 2569 € 2569 € 2905 € 2490 € 2709 € 3045 €
24.09.2016 AI 1241 € 1796 € 1796 € 2007 € 2007 € 2007 € 1796 € 2007 € 2350 € 2569 € 2569 € 2905 € 2490 € 2709 € 3045 €
01.10.2016 AI 1241 € 1796 € 1796 € 2007 € 2007 € 2007 € 1796 € 2007 € 2350 € 2569 € 2569 € 2905 € 2490 € 2709 € 3045 €
08.10.2016 AI 1241 € 1796 € 1796 € 2007 € 2007 € 2007 € 1796 € 2007 € 2350 € 2569 € 2569 € 2905 € 2490 € 2709 € 3045 €


Standard Sea Side AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-10) 1 възр. + 1 дете (10-15) 1 възр. + 2 деца (0-10)(0-10) 1 възр. + 2 деца (0-10)(10-15) 1 възр. + 2 деца (10-15)(10-15) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-10) 2 възр. + 1 дете (10-15) 2 възр. + 2 деца (0-10)(0-10) 2 възр. + 2 деца (0-10)(10-15) 2 възр. + 2 деца (10-15)(10-15) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-10) 3 възр. + 1 дете (10-15)
30.04.2016 AI 1034 € 1513 € 1513 € 1724 € 1724 € 1724 € 1513 € 1724 € 1999 € 2217 € 2217 € 2484 € 2111 € 2323 € 2592 €
07.05.2016 AI 1073 € 1565 € 1565 € 1776 € 1776 € 1776 € 1565 € 1776 € 2063 € 2282 € 2282 € 2562 € 2182 € 2394 € 2674 €
14.05.2016 AI 1073 € 1565 € 1565 € 1776 € 1776 € 1776 € 1565 € 1776 € 2063 € 2282 € 2282 € 2562 € 2182 € 2394 € 2674 €
21.05.2016 AI 1073 € 1565 € 1565 € 1776 € 1776 € 1776 € 1565 € 1776 € 2063 € 2282 € 2282 € 2562 € 2182 € 2394 € 2674 €
28.05.2016 AI 1241 € 1787 € 1787 € 2004 € 2004 € 2004 € 1787 € 2004 € 2345 € 2564 € 2564 € 2898 € 2482 € 2700 € 3034 €
04.06.2016 AI 1269 € 1824 € 1824 € 2042 € 2042 € 2042 € 1824 € 2042 € 2392 € 2611 € 2611 € 2954 € 2532 € 2751 € 3094 €
11.06.2016 AI 1269 € 1824 € 1824 € 2042 € 2042 € 2042 € 1824 € 2042 € 2392 € 2611 € 2611 € 2954 € 2532 € 2751 € 3094 €
18.06.2016 AI 1269 € 1824 € 1824 € 2042 € 2042 € 2042 € 1824 € 2042 € 2392 € 2611 € 2611 € 2954 € 2532 € 2751 € 3094 €
25.06.2016 AI 1353 € 1938 € 1938 € 2156 € 2156 € 2156 € 1938 € 2156 € 2536 € 2749 € 2749 € 3122 € 2688 € 2901 € 3280 €
02.07.2016 AI 1367 € 1957 € 1957 € 2175 € 2175 € 2175 € 1957 € 2175 € 2560 € 2772 € 2772 € 3150 € 2714 € 2926 € 3311 €
09.07.2016 AI 1475 € 2101 € 2101 € 2313 € 2313 € 2313 € 2101 € 2313 € 2734 € 2952 € 2952 € 3366 € 2906 € 3118 € 3533 €
16.07.2016 AI 1493 € 2125 € 2125 € 2336 € 2336 € 2336 € 2125 € 2336 € 2763 € 2982 € 2982 € 3402 € 2938 € 3150 € 3570 €
23.07.2016 AI 1493 € 2125 € 2125 € 2336 € 2336 € 2336 € 2125 € 2336 € 2763 € 2982 € 2982 € 3402 € 2938 € 3150 € 3570 €
30.07.2016 AI 1493 € 2125 € 2125 € 2336 € 2336 € 2336 € 2125 € 2336 € 2763 € 2982 € 2982 € 3402 € 2938 € 3150 € 3570 €
06.08.2016 AI 1493 € 2125 € 2125 € 2336 € 2336 € 2336 € 2125 € 2336 € 2763 € 2982 € 2982 € 3402 € 2938 € 3150 € 3570 €
13.08.2016 AI 1493 € 2125 € 2125 € 2336 € 2336 € 2336 € 2125 € 2336 € 2763 € 2982 € 2982 € 3402 € 2938 € 3150 € 3570 €
20.08.2016 AI 1475 € 2101 € 2101 € 2313 € 2313 € 2313 € 2101 € 2313 € 2734 € 2952 € 2952 € 3366 € 2906 € 3118 € 3533 €
27.08.2016 AI 1367 € 1957 € 1957 € 2175 € 2175 € 2175 € 1957 € 2175 € 2560 € 2772 € 2772 € 3150 € 2714 € 2926 € 3311 €
03.09.2016 AI 1367 € 1957 € 1957 € 2175 € 2175 € 2175 € 1957 € 2175 € 2560 € 2772 € 2772 € 3150 € 2714 € 2926 € 3311 €
10.09.2016 AI 1325 € 1900 € 1900 € 2118 € 2118 € 2118 € 1900 € 2118 € 2488 € 2703 € 2703 € 3066 € 2636 € 2851 € 3218 €
17.09.2016 AI 1269 € 1824 € 1824 € 2042 € 2042 € 2042 € 1824 € 2042 € 2392 € 2611 € 2611 € 2954 € 2532 € 2751 € 3094 €
24.09.2016 AI 1269 € 1824 € 1824 € 2042 € 2042 € 2042 € 1824 € 2042 € 2392 € 2611 € 2611 € 2954 € 2532 € 2751 € 3094 €
01.10.2016 AI 1269 € 1824 € 1824 € 2042 € 2042 € 2042 € 1824 € 2042 € 2392 € 2611 € 2611 € 2954 € 2532 € 2751 € 3094 €
08.10.2016 AI 1269 € 1824 € 1824 € 2042 € 2042 € 2042 € 1824 € 2042 € 2392 € 2611 € 2611 € 2954 € 2532 € 2751 € 3094 €


Standard Sea View AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-10) 1 възр. + 1 дете (10-15) 1 възр. + 2 деца (0-10)(0-10) 1 възр. + 2 деца (0-10)(10-15) 1 възр. + 2 деца (10-15)(10-15) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-10) 2 възр. + 1 дете (10-15) 2 възр. + 2 деца (0-10)(0-10) 2 възр. + 2 деца (0-10)(10-15) 2 възр. + 2 деца (10-15)(10-15) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-10) 3 възр. + 1 дете (10-15)
30.04.2016 AI 1083 € 1576 € 1576 € 1794 € 1794 € 1794 € 1576 € 1794 € 2082 € 2295 € 2295 € 2582 € 2202 € 2414 € 2697 €
07.05.2016 AI 1122 € 1628 € 1628 € 1846 € 1846 € 1846 € 1628 € 1846 € 2147 € 2359 € 2359 € 2660 € 2273 € 2485 € 2779 €
14.05.2016 AI 1122 € 1628 € 1628 € 1846 € 1846 € 1846 € 1628 € 1846 € 2147 € 2359 € 2359 € 2660 € 2273 € 2485 € 2779 €
21.05.2016 AI 1122 € 1628 € 1628 € 1846 € 1846 € 1846 € 1628 € 1846 € 2147 € 2359 € 2359 € 2660 € 2273 € 2485 € 2779 €
28.05.2016 AI 1290 € 1856 € 1856 € 2068 € 2068 € 2068 € 1856 € 2068 € 2429 € 2641 € 2641 € 2996 € 2573 € 2791 € 3139 €
04.06.2016 AI 1318 € 1894 € 1894 € 2105 € 2105 € 2105 € 1894 € 2105 € 2476 € 2688 € 2688 € 3052 € 2623 € 2842 € 3199 €
11.06.2016 AI 1318 € 1894 € 1894 € 2105 € 2105 € 2105 € 1894 € 2105 € 2476 € 2688 € 2688 € 3052 € 2623 € 2842 € 3199 €
18.06.2016 AI 1318 € 1894 € 1894 € 2105 € 2105 € 2105 € 1894 € 2105 € 2476 € 2688 € 2688 € 3052 € 2623 € 2842 € 3199 €
25.06.2016 AI 1402 € 2008 € 2008 € 2219 € 2219 € 2219 € 2008 € 2219 € 2620 € 2832 € 2832 € 3220 € 2773 € 2986 € 3385 €
02.07.2016 AI 1416 € 2027 € 2027 € 2238 € 2238 € 2238 € 2027 € 2238 € 2644 € 2856 € 2856 € 3248 € 2798 € 3010 € 3416 €
09.07.2016 AI 1524 € 2165 € 2165 € 2382 € 2382 € 2382 € 2165 € 2382 € 2818 € 3030 € 3030 € 3464 € 2990 € 3202 € 3644 €
16.07.2016 AI 1542 € 2188 € 2188 € 2406 € 2406 € 2406 € 2188 € 2406 € 2847 € 3059 € 3059 € 3500 € 3022 € 3234 € 3682 €
23.07.2016 AI 1542 € 2188 € 2188 € 2406 € 2406 € 2406 € 2188 € 2406 € 2847 € 3059 € 3059 € 3500 € 3022 € 3234 € 3682 €
30.07.2016 AI 1542 € 2188 € 2188 € 2406 € 2406 € 2406 € 2188 € 2406 € 2847 € 3059 € 3059 € 3500 € 3022 € 3234 € 3682 €
06.08.2016 AI 1542 € 2188 € 2188 € 2406 € 2406 € 2406 € 2188 € 2406 € 2847 € 3059 € 3059 € 3500 € 3022 € 3234 € 3682 €
13.08.2016 AI 1542 € 2188 € 2188 € 2406 € 2406 € 2406 € 2188 € 2406 € 2847 € 3059 € 3059 € 3500 € 3022 € 3234 € 3682 €
20.08.2016 AI 1524 € 2165 € 2165 € 2382 € 2382 € 2382 € 2165 € 2382 € 2818 € 3030 € 3030 € 3464 € 2990 € 3202 € 3644 €
27.08.2016 AI 1416 € 2027 € 2027 € 2238 € 2238 € 2238 € 2027 € 2238 € 2644 € 2856 € 2856 € 3248 € 2798 € 3010 € 3416 €
03.09.2016 AI 1416 € 2027 € 2027 € 2238 € 2238 € 2238 € 2027 € 2238 € 2644 € 2856 € 2856 € 3248 € 2798 € 3010 € 3416 €
10.09.2016 AI 1374 € 1970 € 1970 € 2181 € 2181 € 2181 € 1970 € 2181 € 2572 € 2784 € 2784 € 3164 € 2723 € 2938 € 3323 €
17.09.2016 AI 1318 € 1894 € 1894 € 2105 € 2105 € 2105 € 1894 € 2105 € 2476 € 2688 € 2688 € 3052 € 2623 € 2842 € 3199 €
24.09.2016 AI 1318 € 1894 € 1894 € 2105 € 2105 € 2105 € 1894 € 2105 € 2476 € 2688 € 2688 € 3052 € 2623 € 2842 € 3199 €
01.10.2016 AI 1318 € 1894 € 1894 € 2105 € 2105 € 2105 € 1894 € 2105 € 2476 € 2688 € 2688 € 3052 € 2623 € 2842 € 3199 €
08.10.2016 AI 1318 € 1894 € 1894 € 2105 € 2105 € 2105 € 1894 € 2105 € 2476 € 2688 € 2688 € 3052 € 2623 € 2842 € 3199 €



 
 
Януари
2024
Февруари
2024
Март
2024
Април
2024
Май
2024
Юни
2024
Юли
2024
Август
2024
Септември
2024
Октомври
2024
Ноември
2024
Декември
2024
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио