Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - АНТАЛИЯ / ЛЯТО 2016 от София > KAYA PALAZZO GOLF RESORT - АНТАЛИЯ / ЛЯТО 2016 от София
ПОЧИВКИ
Търсене






KAYA PALAZZO GOLF RESORT - *

Цена от: 942.5 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА



Superior Room Garden View PALAZZO ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр.
30.04.2016 1307 € 1885 € 2457 € 1885 € 2457 € 2609 €
07.05.2016 1542 € 2195 € 2847 € 2195 € 2847 € 3029 €
14.05.2016 1542 € 2195 € 2847 € 2195 € 2847 € 3029 €
21.05.2016 1542 € 2195 € 2847 € 2195 € 2847 € 3029 €
28.05.2016 1542 € 2195 € 2847 € 2195 € 2847 € 3029 €
04.06.2016 1614 € 2289 € 2967 € 2289 € 2967 € 3157 €
11.06.2016 1794 € 2524 € 3267 € 2524 € 3267 € 3477 €
18.06.2016 1794 € 2524 € 3267 € 2524 € 3267 € 3477 €
25.06.2016 1794 € 2524 € 3267 € 2524 € 3267 € 3477 €
02.07.2016 1828 € 2570 € 3321 € 2570 € 3321 € 3537 €
09.07.2016 1913 € 2685 € 3456 € 2685 € 3456 € 3687 €
16.07.2016 1941 € 2725 € 3506 € 2725 € 3506 € 3741 €
23.07.2016 2011 € 2825 € 3631 € 2825 € 3631 € 3876 €
30.07.2016 2011 € 2825 € 3631 € 2825 € 3631 € 3876 €
06.08.2016 2011 € 2825 € 3631 € 2825 € 3631 € 3876 €
13.08.2016 2011 € 2825 € 3631 € 2825 € 3631 € 3876 €
20.08.2016 1983 € 2785 € 3581 € 2785 € 3581 € 3822 €
27.08.2016 1913 € 2685 € 3456 € 2685 € 3456 € 3687 €
03.09.2016 1913 € 2685 € 3456 € 2685 € 3456 € 3687 €
10.09.2016 1879 € 2639 € 3402 € 2639 € 3402 € 3627 €
17.09.2016 1794 € 2524 € 3267 € 2524 € 3267 € 3477 €
24.09.2016 1794 € 2524 € 3267 € 2524 € 3267 € 3477 €
01.10.2016 1650 € 2336 € 3027 € 2336 € 3027 € 3221 €
08.10.2016 1542 € 2195 € 2847 € 2195 € 2847 € 3029 €


Superior Room Sea View PALAZZO ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр.
30.04.2016 1608 € 2277 € 2949 € 2277 € 2949 € 3136 €
07.05.2016 1843 € 2587 € 3344 € 2587 € 3344 € 3561 €
14.05.2016 1843 € 2587 € 3344 € 2587 € 3344 € 3561 €
21.05.2016 1843 € 2587 € 3344 € 2587 € 3344 € 3561 €
28.05.2016 1843 € 2587 € 3344 € 2587 € 3344 € 3561 €
04.06.2016 1911 € 2681 € 3460 € 2681 € 3460 € 3687 €
11.06.2016 2081 € 2916 € 3750 € 2916 € 3750 € 4002 €
18.06.2016 2081 € 2916 € 3750 € 2916 € 3750 € 4002 €
25.06.2016 2081 € 2916 € 3750 € 2916 € 3750 € 4002 €
02.07.2016 2115 € 2962 € 3806 € 2962 € 3806 € 4062 €
09.07.2016 2200 € 3077 € 3946 € 3077 € 3946 € 4212 €
16.07.2016 2232 € 3117 € 3996 € 3117 € 3996 € 4268 €
23.07.2016 2312 € 3217 € 4121 € 3217 € 4121 € 4408 €
30.07.2016 2312 € 3217 € 4121 € 3217 € 4121 € 4408 €
06.08.2016 2312 € 3217 € 4121 € 3217 € 4121 € 4408 €
13.08.2016 2312 € 3217 € 4121 € 3217 € 4121 € 4408 €
20.08.2016 2280 € 3177 € 4071 € 3177 € 4071 € 4352 €
27.08.2016 2200 € 3077 € 3946 € 3077 € 3946 € 4212 €
03.09.2016 2200 € 3077 € 3946 € 3077 € 3946 € 4212 €
10.09.2016 2166 € 3031 € 3890 € 3031 € 3890 € 4152 €
17.09.2016 2081 € 2916 € 3750 € 2916 € 3750 € 4002 €
24.09.2016 2081 € 2916 € 3750 € 2916 € 3750 € 4002 €
01.10.2016 1945 € 2728 € 3518 € 2728 € 3518 € 3750 €
08.10.2016 1843 € 2587 € 3344 € 2587 € 3344 € 3561 €


Duplex Family Suite Sea View PALAZZO ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 4 възр. 4 възр. + 1 дете (2-12) 4 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр.
30.04.2016 4120 € 4325 € 4536 € 4325 € 4536 € 4741 € 4741 € 5427 € 5221 € 5427 € 6191 € 4536 €
07.05.2016 4790 € 4995 € 5206 € 4995 € 5206 € 5411 € 5411 € 6182 € 5971 € 6182 € 7031 € 5206 €
14.05.2016 4790 € 4995 € 5206 € 4995 € 5206 € 5411 € 5411 € 6182 € 5971 € 6182 € 7031 € 5206 €
21.05.2016 4790 € 4995 € 5206 € 4995 € 5206 € 5411 € 5411 € 6182 € 5971 € 6182 € 7031 € 5206 €
28.05.2016 4790 € 4995 € 5206 € 4995 € 5206 € 5411 € 5411 € 6182 € 5971 € 6182 € 7031 € 5206 €
04.06.2016 4982 € 5189 € 5398 € 5189 € 5398 € 5603 € 5603 € 6400 € 6191 € 6400 € 7281 € 5398 €
11.06.2016 5462 € 5674 € 5878 € 5674 € 5878 € 6083 € 6083 € 6945 € 6741 € 6945 € 7906 € 5878 €
18.06.2016 5462 € 5674 € 5878 € 5674 € 5878 € 6083 € 6083 € 6945 € 6741 € 6945 € 7906 € 5878 €
25.06.2016 5462 € 5674 € 5878 € 5674 € 5878 € 6083 € 6083 € 6945 € 6741 € 6945 € 7906 € 5878 €
02.07.2016 5556 € 5768 € 5972 € 5768 € 5972 € 6177 € 6177 € 7051 € 6845 € 7051 € 8024 € 5972 €
09.07.2016 5791 € 6003 € 6207 € 6003 € 6207 € 6412 € 6412 € 7316 € 7105 € 7316 € 8319 € 6207 €
16.07.2016 5881 € 6091 € 6295 € 6091 € 6295 € 6502 € 6502 € 7414 € 7205 € 7414 € 8427 € 6295 €
23.07.2016 6106 € 6311 € 6515 € 6311 € 6515 € 6727 € 6727 € 7659 € 7455 € 7659 € 8697 € 6515 €
30.07.2016 6106 € 6311 € 6515 € 6311 € 6515 € 6727 € 6727 € 7659 € 7455 € 7659 € 8697 € 6515 €
06.08.2016 6106 € 6311 € 6515 € 6311 € 6515 € 6727 € 6727 € 7659 € 7455 € 7659 € 8697 € 6515 €
13.08.2016 6106 € 6311 € 6515 € 6311 € 6515 € 6727 € 6727 € 7659 € 7455 € 7659 € 8697 € 6515 €
20.08.2016 6016 € 6223 € 6427 € 6223 € 6427 € 6637 € 6637 € 7561 € 7355 € 7561 € 8589 € 6427 €
27.08.2016 5791 € 6003 € 6207 € 6003 € 6207 € 6412 € 6412 € 7316 € 7105 € 7316 € 8319 € 6207 €
03.09.2016 5791 € 6003 € 6207 € 6003 € 6207 € 6412 € 6412 € 7316 € 7105 € 7316 € 8319 € 6207 €
10.09.2016 5697 € 5909 € 6113 € 5909 € 6113 € 6318 € 6318 € 7210 € 7001 € 7210 € 8201 € 6113 €
17.09.2016 5462 € 5674 € 5878 € 5674 € 5878 € 6083 € 6083 € 6945 € 6741 € 6945 € 7906 € 5878 €
24.09.2016 5462 € 5674 € 5878 € 5674 € 5878 € 6083 € 6083 € 6945 € 6741 € 6945 € 7906 € 5878 €
01.10.2016 5078 € 5286 € 5494 € 5286 € 5494 € 5699 € 5699 € 6509 € 6301 € 6509 € 7406 € 5494 €
08.10.2016 4790 € 4995 € 5206 € 4995 € 5206 € 5411 € 5411 € 6182 € 5971 € 6182 € 7031 € 5206 €


Superior Room Swimm Up PALAZZO ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр.
30.04.2016 1895 € 2669 € 3437 € 2669 € 3437 € 3666 €
07.05.2016 2130 € 2979 € 3827 € 2979 € 3827 € 4086 €
14.05.2016 2130 € 2979 € 3827 € 2979 € 3827 € 4086 €
21.05.2016 2130 € 2979 € 3827 € 2979 € 3827 € 4086 €
28.05.2016 2130 € 2979 € 3827 € 2979 € 3827 € 4086 €
04.06.2016 2202 € 3073 € 3945 € 3073 € 3945 € 4214 €
11.06.2016 2382 € 3308 € 4240 € 3308 € 4240 € 4534 €
18.06.2016 2382 € 3308 € 4240 € 3308 € 4240 € 4534 €
25.06.2016 2382 € 3308 € 4240 € 3308 € 4240 € 4534 €
02.07.2016 2416 € 3352 € 4296 € 3352 € 4296 € 4594 €
09.07.2016 2501 € 3462 € 4436 € 3462 € 4436 € 4744 €
16.07.2016 2529 € 3504 € 4486 € 3504 € 4486 € 4798 €
23.07.2016 2599 € 3609 € 4611 € 3609 € 4611 € 4933 €
30.07.2016 2599 € 3609 € 4611 € 3609 € 4611 € 4933 €
06.08.2016 2599 € 3609 € 4611 € 3609 € 4611 € 4933 €
13.08.2016 2599 € 3609 € 4611 € 3609 € 4611 € 4933 €
20.08.2016 2571 € 3567 € 4561 € 3567 € 4561 € 4879 €
27.08.2016 2501 € 3462 € 4436 € 3462 € 4436 € 4744 €
03.09.2016 2501 € 3462 € 4436 € 3462 € 4436 € 4744 €
10.09.2016 2467 € 3418 € 4380 € 3418 € 4380 € 4684 €
17.09.2016 2382 € 3308 € 4240 € 3308 € 4240 € 4534 €
24.09.2016 2382 € 3308 € 4240 € 3308 € 4240 € 4534 €
01.10.2016 2238 € 3120 € 4004 € 3120 € 4004 € 4278 €
08.10.2016 2130 € 2979 € 3827 € 2979 € 3827 € 4086 €


Duplex Family Suite Swimm Up PALAZZO ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 4 възр. 4 възр. + 1 дете (2-12) 4 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр.
30.04.2016 4936 € 5146 € 5350 € 5146 € 5350 € 5555 € 5555 € 6351 € 6140 € 6351 € 7217 € 5350 €
07.05.2016 5616 € 5821 € 6025 € 5821 € 6025 € 6230 € 6230 € 7106 € 6895 € 7106 € 8067 € 6025 €
14.05.2016 5616 € 5821 € 6025 € 5821 € 6025 € 6230 € 6230 € 7106 € 6895 € 7106 € 8067 € 6025 €
21.05.2016 5616 € 5821 € 6025 € 5821 € 6025 € 6230 € 6230 € 7106 € 6895 € 7106 € 8067 € 6025 €
28.05.2016 5616 € 5821 € 6025 € 5821 € 6025 € 6230 € 6230 € 7106 € 6895 € 7106 € 8067 € 6025 €
04.06.2016 5808 € 6013 € 6217 € 6013 € 6217 € 6422 € 6422 € 7324 € 7115 € 7324 € 8313 € 6217 €
11.06.2016 6288 € 6493 € 6697 € 6493 € 6697 € 6902 € 6902 € 7869 € 7665 € 7869 € 8928 € 6697 €
18.06.2016 6288 € 6493 € 6697 € 6493 € 6697 € 6902 € 6902 € 7869 € 7665 € 7869 € 8928 € 6697 €
25.06.2016 6288 € 6493 € 6697 € 6493 € 6697 € 6902 € 6902 € 7869 € 7665 € 7869 € 8928 € 6697 €
02.07.2016 6382 € 6587 € 6791 € 6587 € 6791 € 6996 € 6996 € 7975 € 7769 € 7975 € 9052 € 6791 €
09.07.2016 6617 € 6822 € 7026 € 6822 € 7026 € 7231 € 7231 € 8240 € 8029 € 8240 € 9362 € 7026 €
16.07.2016 6705 € 6912 € 7116 € 6912 € 7116 € 7321 € 7321 € 8338 € 8129 € 8338 € 9468 € 7116 €
23.07.2016 6925 € 7137 € 7341 € 7137 € 7341 € 7546 € 7546 € 8583 € 8379 € 8583 € 9733 € 7341 €
30.07.2016 6925 € 7137 € 7341 € 7137 € 7341 € 7546 € 7546 € 8583 € 8379 € 8583 € 9733 € 7341 €
06.08.2016 6925 € 7137 € 7341 € 7137 € 7341 € 7546 € 7546 € 8583 € 8379 € 8583 € 9733 € 7341 €
13.08.2016 6925 € 7137 € 7341 € 7137 € 7341 € 7546 € 7546 € 8583 € 8379 € 8583 € 9733 € 7341 €
20.08.2016 6837 € 7047 € 7251 € 7047 € 7251 € 7456 € 7456 € 8485 € 8279 € 8485 € 9627 € 7251 €
27.08.2016 6617 € 6822 € 7026 € 6822 € 7026 € 7231 € 7231 € 8240 € 8029 € 8240 € 9362 € 7026 €
03.09.2016 6617 € 6822 € 7026 € 6822 € 7026 € 7231 € 7231 € 8240 € 8029 € 8240 € 9362 € 7026 €
10.09.2016 6523 € 6728 € 6932 € 6728 € 6932 € 7137 € 7137 € 8134 € 7925 € 8134 € 9238 € 6932 €
17.09.2016 6288 € 6493 € 6697 € 6493 € 6697 € 6902 € 6902 € 7869 € 7665 € 7869 € 8928 € 6697 €
24.09.2016 6288 € 6493 € 6697 € 6493 € 6697 € 6902 € 6902 € 7869 € 7665 € 7869 € 8928 € 6697 €
01.10.2016 5904 € 6109 € 6313 € 6109 € 6313 € 6518 € 6518 € 7433 € 7225 € 7433 € 8436 € 6313 €
08.10.2016 5616 € 5821 € 6025 € 5821 € 6025 € 6230 € 6230 € 7106 € 6895 € 7106 € 8067 € 6025 €


Family Suite Sea View PALAZZO ALL INCLUSIVE
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (3-12) 1 възр. + 2 деца (3-12)(3-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (3-12) 2 възр. + 2 деца (3-12)(3-12) 3 възр. + 1 дете (3-12) 3 възр.
30.04.2016 3470 € 3675 € 3884 € 3675 € 3884 € 4089 € 4089 € 3884 €
07.05.2016 4020 € 4225 € 4429 € 4225 € 4429 € 4634 € 4634 € 4429 €
14.05.2016 4020 € 4225 € 4429 € 4225 € 4429 € 4634 € 4634 € 4429 €
21.05.2016 4020 € 4225 € 4429 € 4225 € 4429 € 4634 € 4634 € 4429 €
28.05.2016 4020 € 4225 € 4429 € 4225 € 4429 € 4634 € 4634 € 4429 €
04.06.2016 4182 € 4387 € 4593 € 4387 € 4593 € 4798 € 4798 € 4593 €
11.06.2016 4587 € 4792 € 5003 € 4792 € 5003 € 5208 € 5208 € 5003 €
18.06.2016 4587 € 4792 € 5003 € 4792 € 5003 € 5208 € 5208 € 5003 €
25.06.2016 4587 € 4792 € 5003 € 4792 € 5003 € 5208 € 5208 € 5003 €
02.07.2016 4665 € 4872 € 5081 € 4872 € 5081 € 5286 € 5286 € 5081 €
09.07.2016 4860 € 5072 € 5276 € 5072 € 5276 € 5481 € 5481 € 5276 €
16.07.2016 4932 € 5142 € 5348 € 5142 € 5348 € 5553 € 5553 € 5348 €
23.07.2016 5112 € 5317 € 5528 € 5317 € 5528 € 5733 € 5733 € 5528 €
30.07.2016 5112 € 5317 € 5528 € 5317 € 5528 € 5733 € 5733 € 5528 €
06.08.2016 5112 € 5317 € 5528 € 5317 € 5528 € 5733 € 5733 € 5528 €
13.08.2016 5112 € 5317 € 5528 € 5317 € 5528 € 5733 € 5733 € 5528 €
20.08.2016 5040 € 5247 € 5456 € 5247 € 5456 € 5661 € 5661 € 5456 €
27.08.2016 4860 € 5072 € 5276 € 5072 € 5276 € 5481 € 5481 € 5276 €
03.09.2016 4860 € 5072 € 5276 € 5072 € 5276 € 5481 € 5481 € 5276 €
10.09.2016 4782 € 4992 € 5198 € 4992 € 5198 € 5403 € 5403 € 5198 €
17.09.2016 4587 € 4792 € 5003 € 4792 € 5003 € 5208 € 5208 € 5003 €
24.09.2016 4587 € 4792 € 5003 € 4792 € 5003 € 5208 € 5208 € 5003 €
01.10.2016 4263 € 4468 € 4675 € 4468 € 4675 € 4880 € 4880 € 4675 €
08.10.2016 4020 € 4225 € 4429 € 4225 € 4429 € 4634 € 4634 € 4429 €



 
 
Април
2024
Май
2024
Юни
2024
Юли
2024
Август
2024
Септември
2024
Октомври
2024
Ноември
2024
Декември
2024
Януари
2025
Февруари
2025
Март
2025
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио