Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - ПОЧИВКА МАЛДИВИ > PARADISE ISLAND RESORT & SPA - ПОЧИВКА МАЛДИВИ
ПОЧИВКИ
Търсене






PARADISE ISLAND RESORT & SPA - *

Цена от: 1632 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА



Superior Beach Bungalow BB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2) (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (0-2) (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12) (2-12) 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2) (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (0-2) (2-12)
06.11.2015 BB 2023.5 € 4047 € 3335 € 5543 € 3489 € 3650 € 4009 € 4170 € 5243 € 4201 € 4362 € 5289 € 5443 €
13.11.2015 BB 1880 € 3760 € 3048 € 5256 € 3202 € 3356 € 3722 € 3876 € 4956 € 3914 € 4068 € 5002 € 5156 €
20.11.2015 BB 1880 € 3760 € 3048 € 5256 € 3202 € 3356 € 3722 € 3876 € 4956 € 3914 € 4068 € 5002 € 5156 €
27.11.2015 BB 1880 € 3760 € 3048 € 5256 € 3202 € 3356 € 3722 € 3876 € 4956 € 3914 € 4068 € 5002 € 5156 €
04.12.2015 BB 1880 € 3760 € 3048 € 5256 € 3202 € 3356 € 3722 € 3876 € 4956 € 3914 € 4068 € 5002 € 5156 €
11.12.2015 BB 1880 € 3760 € 3048 € 5256 € 3202 € 3356 € 3722 € 3876 € 4956 € 3914 € 4068 € 5002 € 5156 €
22.01.2016 BB 2388 € 4776 € 4064 € 6632 € 4218 € 4380 € 4738 € 4900 € 5972 € 4930 € 5084 € 6018 € 6172 €
29.01.2016 BB 2388 € 4776 € 4064 € 6632 € 4218 € 4380 € 4738 € 4900 € 5972 € 4930 € 5084 € 6018 € 6172 €
05.02.2016 BB 2388 € 4776 € 4064 € 6632 € 4218 € 4380 € 4738 € 4900 € 5972 € 4930 € 5084 € 6018 € 6172 €
12.02.2016 BB 2388 € 4776 € 4064 € 6632 € 4218 € 4380 € 4738 € 4900 € 5972 € 4930 € 5084 € 6018 € 6172 €
19.02.2016 BB 2388 € 4776 € 4064 € 6632 € 4218 € 4380 € 4738 € 4900 € 5972 € 4930 € 5084 € 6018 € 6172 €
26.02.2016 BB 2388 € 4776 € 4064 € 6632 € 4218 € 4380 € 4738 € 4900 € 5972 € 4930 € 5084 € 6018 € 6172 €
04.03.2016 BB 2388 € 4776 € 4064 € 6632 € 4218 € 4380 € 4738 € 4900 € 5972 € 4930 € 5084 € 6018 € 6172 €
11.03.2016 BB 2388 € 4776 € 4064 € 6632 € 4218 € 4380 € 4738 € 4900 € 5972 € 4930 € 5084 € 6018 € 6172 €
18.03.2016 BB 2388 € 4776 € 4064 € 6632 € 4218 € 4380 € 4738 € 4900 € 5972 € 4930 € 5084 € 6018 € 6172 €
25.03.2016 BB 2388 € 4776 € 4064 € 6632 € 4218 € 4380 € 4738 € 4900 € 5972 € 4930 € 5084 € 6018 € 6172 €
01.04.2016 BB 2388 € 4776 € 4064 € 6632 € 4218 € 4380 € 4738 € 4900 € 5972 € 4930 € 5084 € 6018 € 6172 €
08.04.2016 BB 2388 € 4776 € 4064 € 6632 € 4218 € 4380 € 4738 € 4900 € 5972 € 4930 € 5084 € 6018 € 6172 €
15.04.2016 BB 2199 € 4398 € 3686 € 6124 € 3842 € 4002 € 4362 € 4522 € 5596 € 4554 € 4708 € 5640 € 5796 €
22.04.2016 BB 1632 € 3264 € 2552 € 4600 € 2714 € 2868 € 3234 € 3388 € 4468 € 3426 € 3580 € 4506 € 4668 €


Superior Beach Bungalow HB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2) (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (0-2) (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12) (2-12) 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2) (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (0-2) (2-12)
06.11.2015 HB 2067.5 € 4135 € 3383 € 5687 € 3537 € 3698 € 4073 € 4235 € 5339 € 4297 € 4451 € 5401 € 5555 €
13.11.2015 HB 1924 € 3848 € 3096 € 5400 € 3250 € 3404 € 3786 € 3948 € 5052 € 4010 € 4164 € 5114 € 5268 €
20.11.2015 HB 1924 € 3848 € 3096 € 5400 € 3250 € 3404 € 3786 € 3948 € 5052 € 4010 € 4164 € 5114 € 5268 €
27.11.2015 HB 1924 € 3848 € 3096 € 5400 € 3250 € 3404 € 3786 € 3948 € 5052 € 4010 € 4164 € 5114 € 5268 €
04.12.2015 HB 1924 € 3848 € 3096 € 5400 € 3250 € 3404 € 3786 € 3948 € 5052 € 4010 € 4164 € 5114 € 5268 €
11.12.2015 HB 1924 € 3848 € 3096 € 5400 € 3250 € 3404 € 3786 € 3948 € 5052 € 4010 € 4164 € 5114 € 5268 €
22.01.2016 HB 2432 € 4864 € 4112 € 6776 € 4266 € 4420 € 4802 € 4964 € 6068 € 5026 € 5180 € 6130 € 6284 €
29.01.2016 HB 2432 € 4864 € 4112 € 6776 € 4266 € 4420 € 4802 € 4964 € 6068 € 5026 € 5180 € 6130 € 6284 €
05.02.2016 HB 2432 € 4864 € 4112 € 6776 € 4266 € 4420 € 4802 € 4964 € 6068 € 5026 € 5180 € 6130 € 6284 €
12.02.2016 HB 2432 € 4864 € 4112 € 6776 € 4266 € 4420 € 4802 € 4964 € 6068 € 5026 € 5180 € 6130 € 6284 €
19.02.2016 HB 2432 € 4864 € 4112 € 6776 € 4266 € 4420 € 4802 € 4964 € 6068 € 5026 € 5180 € 6130 € 6284 €
26.02.2016 HB 2432 € 4864 € 4112 € 6776 € 4266 € 4420 € 4802 € 4964 € 6068 € 5026 € 5180 € 6130 € 6284 €
04.03.2016 HB 2432 € 4864 € 4112 € 6776 € 4266 € 4420 € 4802 € 4964 € 6068 € 5026 € 5180 € 6130 € 6284 €
11.03.2016 HB 2432 € 4864 € 4112 € 6776 € 4266 € 4420 € 4802 € 4964 € 6068 € 5026 € 5180 € 6130 € 6284 €
18.03.2016 HB 2432 € 4864 € 4112 € 6776 € 4266 € 4420 € 4802 € 4964 € 6068 € 5026 € 5180 € 6130 € 6284 €
25.03.2016 HB 2432 € 4864 € 4112 € 6776 € 4266 € 4420 € 4802 € 4964 € 6068 € 5026 € 5180 € 6130 € 6284 €
01.04.2016 HB 2432 € 4864 € 4112 € 6776 € 4266 € 4420 € 4802 € 4964 € 6068 € 5026 € 5180 € 6130 € 6284 €
08.04.2016 HB 2432 € 4864 € 4112 € 6776 € 4266 € 4420 € 4802 € 4964 € 6068 € 5026 € 5180 € 6130 € 6284 €
15.04.2016 HB 2244 € 4488 € 3734 € 6268 € 3890 € 4044 € 4426 € 4588 € 5690 € 4650 € 4804 € 5752 € 5908 €
22.04.2016 HB 1680 € 3360 € 2600 € 4744 € 2762 € 2916 € 3298 € 3460 € 4556 € 3522 € 3676 € 4618 € 4780 €


Superior Beach Bungalow FB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2) (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (0-2) (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12) (2-12) 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2) (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (0-2) (2-12)
06.11.2015 FB 2259 € 4518 € 3567 € 6254 € 3728 € 3883 € 4361 € 4515 € 5715 € 4673 € 4827 € 5872 € 6027 €
13.11.2015 FB 2112 € 4224 € 3280 € 5960 € 3434 € 3596 € 4074 € 4228 € 5428 € 4386 € 4540 € 5578 € 5740 €
20.11.2015 FB 2112 € 4224 € 3280 € 5960 € 3434 € 3596 € 4074 € 4228 € 5428 € 4386 € 4540 € 5578 € 5740 €
27.11.2015 FB 2112 € 4224 € 3280 € 5960 € 3434 € 3596 € 4074 € 4228 € 5428 € 4386 € 4540 € 5578 € 5740 €
04.12.2015 FB 2112 € 4224 € 3280 € 5960 € 3434 € 3596 € 4074 € 4228 € 5428 € 4386 € 4540 € 5578 € 5740 €
11.12.2015 FB 2112 € 4224 € 3280 € 5960 € 3434 € 3596 € 4074 € 4228 € 5428 € 4386 € 4540 € 5578 € 5740 €
22.01.2016 FB 2620 € 5240 € 4296 € 7336 € 4458 € 4612 € 5090 € 5244 € 6444 € 5402 € 5556 € 6602 € 6756 €
29.01.2016 FB 2620 € 5240 € 4296 € 7336 € 4458 € 4612 € 5090 € 5244 € 6444 € 5402 € 5556 € 6602 € 6756 €
05.02.2016 FB 2620 € 5240 € 4296 € 7336 € 4458 € 4612 € 5090 € 5244 € 6444 € 5402 € 5556 € 6602 € 6756 €
12.02.2016 FB 2620 € 5240 € 4296 € 7336 € 4458 € 4612 € 5090 € 5244 € 6444 € 5402 € 5556 € 6602 € 6756 €
19.02.2016 FB 2620 € 5240 € 4296 € 7336 € 4458 € 4612 € 5090 € 5244 € 6444 € 5402 € 5556 € 6602 € 6756 €
26.02.2016 FB 2620 € 5240 € 4296 € 7336 € 4458 € 4612 € 5090 € 5244 € 6444 € 5402 € 5556 € 6602 € 6756 €
04.03.2016 FB 2620 € 5240 € 4296 € 7336 € 4458 € 4612 € 5090 € 5244 € 6444 € 5402 € 5556 € 6602 € 6756 €
11.03.2016 FB 2620 € 5240 € 4296 € 7336 € 4458 € 4612 € 5090 € 5244 € 6444 € 5402 € 5556 € 6602 € 6756 €
18.03.2016 FB 2620 € 5240 € 4296 € 7336 € 4458 € 4612 € 5090 € 5244 € 6444 € 5402 € 5556 € 6602 € 6756 €
25.03.2016 FB 2620 € 5240 € 4296 € 7336 € 4458 € 4612 € 5090 € 5244 € 6444 € 5402 € 5556 € 6602 € 6756 €
01.04.2016 FB 2620 € 5240 € 4296 € 7336 € 4458 € 4612 € 5090 € 5244 € 6444 € 5402 € 5556 € 6602 € 6756 €
08.04.2016 FB 2620 € 5240 € 4296 € 7336 € 4458 € 4612 € 5090 € 5244 € 6444 € 5402 € 5556 € 6602 € 6756 €
15.04.2016 FB 2432 € 4864 € 3920 € 6828 € 4080 € 4236 € 4712 € 4868 € 6068 € 5026 € 5180 € 6224 € 6380 €
22.04.2016 FB 1868 € 3736 € 2792 € 5304 € 2946 € 3108 € 3578 € 3740 € 4940 € 3898 € 4052 € 5090 € 5252 €


Superior Beach Bungalow AI
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2) (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (0-2) (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12) (2-12) 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2) (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (0-2) (2-12)
06.11.2015 AI 2679.5 € 5359 € 3991 € 7519 € 4152 € 4307 € 5001 € 5155 € 6563 € 5521 € 5675 € 6936 € 7091 €
13.11.2015 AI 2536 € 5072 € 3704 € 7232 € 3858 € 4020 € 4714 € 4868 € 6276 € 5234 € 5388 € 6642 € 6804 €
20.11.2015 AI 2536 € 5072 € 3704 € 7232 € 3858 € 4020 € 4714 € 4868 € 6276 € 5234 € 5388 € 6642 € 6804 €
27.11.2015 AI 2536 € 5072 € 3704 € 7232 € 3858 € 4020 € 4714 € 4868 € 6276 € 5234 € 5388 € 6642 € 6804 €
04.12.2015 AI 2536 € 5072 € 3704 € 7232 € 3858 € 4020 € 4714 € 4868 € 6276 € 5234 € 5388 € 6642 € 6804 €
11.12.2015 AI 2536 € 5072 € 3704 € 7232 € 3858 € 4020 € 4714 € 4868 € 6276 € 5234 € 5388 € 6642 € 6804 €
22.01.2016 AI 3044 € 6088 € 4720 € 8608 € 4874 € 5036 € 5730 € 5884 € 7292 € 6250 € 6404 € 7658 € 7820 €
29.01.2016 AI 3044 € 6088 € 4720 € 8608 € 4874 € 5036 € 5730 € 5884 € 7292 € 6250 € 6404 € 7658 € 7820 €
05.02.2016 AI 3044 € 6088 € 4720 € 8608 € 4874 € 5036 € 5730 € 5884 € 7292 € 6250 € 6404 € 7658 € 7820 €
12.02.2016 AI 3044 € 6088 € 4720 € 8608 € 4874 € 5036 € 5730 € 5884 € 7292 € 6250 € 6404 € 7658 € 7820 €
19.02.2016 AI 3044 € 6088 € 4720 € 8608 € 4874 € 5036 € 5730 € 5884 € 7292 € 6250 € 6404 € 7658 € 7820 €
26.02.2016 AI 3044 € 6088 € 4720 € 8608 € 4874 € 5036 € 5730 € 5884 € 7292 € 6250 € 6404 € 7658 € 7820 €
04.03.2016 AI 3044 € 6088 € 4720 € 8608 € 4874 € 5036 € 5730 € 5884 € 7292 € 6250 € 6404 € 7658 € 7820 €
11.03.2016 AI 3044 € 6088 € 4720 € 8608 € 4874 € 5036 € 5730 € 5884 € 7292 € 6250 € 6404 € 7658 € 7820 €
18.03.2016 AI 3044 € 6088 € 4720 € 8608 € 4874 € 5036 € 5730 € 5884 € 7292 € 6250 € 6404 € 7658 € 7820 €
25.03.2016 AI 3044 € 6088 € 4720 € 8608 € 4874 € 5036 € 5730 € 5884 € 7292 € 6250 € 6404 € 7658 € 7820 €
01.04.2016 AI 3044 € 6088 € 4720 € 8608 € 4874 € 5036 € 5730 € 5884 € 7292 € 6250 € 6404 € 7658 € 7820 €
08.04.2016 AI 3044 € 6088 € 4720 € 8608 € 4874 € 5036 € 5730 € 5884 € 7292 € 6250 € 6404 € 7658 € 7820 €
15.04.2016 AI 2856 € 5712 € 4344 € 8100 € 4498 € 4660 € 5352 € 5508 € 6914 € 5872 € 6028 € 7282 € 7444 €
22.04.2016 AI 2292 € 4584 € 3216 € 6576 € 3370 € 3532 € 4218 € 4380 € 5780 € 4738 € 4900 € 6154 € 6316 €



 
 
Април
2024
Май
2024
Юни
2024
Юли
2024
Август
2024
Септември
2024
Октомври
2024
Ноември
2024
Декември
2024
Януари
2025
Февруари
2025
Март
2025
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио