Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - ПОЧИВКА МАЛДИВИ ПРОЛЕТ 2016 > SUN ISLAND RESORT & SPA - ПОЧИВКА МАЛДИВИ ПРОЛЕТ 2016
ПОЧИВКИ
Търсене






SUN ISLAND RESORT & SPA - *

Цена от: 1864 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА



Standard Beach Bungalow HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр.
12.02.2016 HB 3424 € 4540 € 6104 € 4688 € 6252 € 6704 €
19.02.2016 HB 3424 € 4540 € 6104 € 4688 € 6252 € 6704 €
04.03.2016 HB 3424 € 4540 € 6104 € 4688 € 6252 € 6704 €
11.03.2016 HB 3424 € 4540 € 6104 € 4688 € 6252 € 6704 €
25.03.2016 HB 3424 € 4540 € 6104 € 4688 € 6252 € 6704 €
01.04.2016 HB 3424 € 4540 € 6104 € 4688 € 6252 € 6704 €
15.04.2016 HB 3592 € 4732 € 6288 € 4880 € 6436 € 6946 €
22.04.2016 HB 2440 € 3580 € 5136 € 3728 € 5284 € 5392 €


Superior Beach Bungalow HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр.
12.02.2016 HB 3504 € 4628 € 6208 € 4776 € 6356 € 6808 €
19.02.2016 HB 3504 € 4628 € 6208 € 4776 € 6356 € 6808 €
04.03.2016 HB 3504 € 4628 € 6208 € 4776 € 6356 € 6808 €
11.03.2016 HB 3504 € 4628 € 6208 € 4776 € 6356 € 6808 €
25.03.2016 HB 3504 € 4628 € 6208 € 4776 € 6356 € 6808 €
01.04.2016 HB 3504 € 4628 € 6208 € 4776 € 6356 € 6808 €
15.04.2016 HB 3696 € 4828 € 6408 € 4976 € 6556 € 7090 €
22.04.2016 HB 2544 € 3676 € 5256 € 3824 € 5404 € 5536 €


Standard Beach Bungalow FB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр.
12.02.2016 FB 3600 € 4812 € 6464 € 5048 € 6692 € 7240 €
19.02.2016 FB 3600 € 4812 € 6464 € 5048 € 6692 € 7240 €
04.03.2016 FB 3600 € 4812 € 6464 € 5048 € 6692 € 7240 €
11.03.2016 FB 3600 € 4812 € 6464 € 5048 € 6692 € 7240 €
25.03.2016 FB 3600 € 4812 € 6464 € 5048 € 6692 € 7240 €
01.04.2016 FB 3600 € 4812 € 6464 € 5048 € 6692 € 7240 €
15.04.2016 FB 3776 € 4996 € 6640 € 5240 € 6884 € 7482 €
22.04.2016 FB 2624 € 3844 € 5488 € 4088 € 5732 € 5928 €


Superior Beach Bungalow FB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр.
12.02.2016 FB 3688 € 4892 € 6568 € 5136 € 6796 € 7344 €
19.02.2016 FB 3688 € 4892 € 6568 € 5136 € 6796 € 7344 €
04.03.2016 FB 3688 € 4892 € 6568 € 5136 € 6796 € 7344 €
11.03.2016 FB 3688 € 4892 € 6568 € 5136 € 6796 € 7344 €
25.03.2016 FB 3688 € 4892 € 6568 € 5136 € 6796 € 7344 €
01.04.2016 FB 3688 € 4892 € 6568 € 5136 € 6796 € 7344 €
15.04.2016 FB 3880 € 5100 € 6770 € 5330 € 7006 € 7626 €
22.04.2016 FB 2728 € 3948 € 5624 € 4184 € 5860 € 6072 €


Water Bungalow HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр.
12.02.2016 HB 5336 € 6468 € 8488 € 6616 € 8636 € 9296 €
19.02.2016 HB 5336 € 6468 € 8488 € 6616 € 8636 € 9296 €
04.03.2016 HB 5336 € 6468 € 8488 € 6616 € 8636 € 9296 €
11.03.2016 HB 5336 € 6468 € 8488 € 6616 € 8636 € 9296 €
25.03.2016 HB 5336 € 6468 € 8488 € 6616 € 8636 € 9296 €
01.04.2016 HB 5336 € 6468 € 8488 € 6616 € 8636 € 9296 €
15.04.2016 HB 4882 € 6012 € 8034 € 6160 € 8182 € 8682 €
22.04.2016 HB 3520 € 4644 € 6672 € 4792 € 6820 € 6840 €


Standard Beach Bungalow AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр.
12.02.2016 AI 4008 € 5420 € 7264 € 5856 € 7700 € 8448 €
19.02.2016 AI 4008 € 5420 € 7264 € 5856 € 7700 € 8448 €
04.03.2016 AI 4008 € 5420 € 7264 € 5856 € 7700 € 8448 €
11.03.2016 AI 4008 € 5420 € 7264 € 5856 € 7700 € 8448 €
25.03.2016 AI 4008 € 5420 € 7264 € 5856 € 7700 € 8448 €
01.04.2016 AI 4008 € 5420 € 7264 € 5856 € 7700 € 8448 €
15.04.2016 AI 4176 € 5606 € 7450 € 6048 € 7892 € 8698 €
22.04.2016 AI 3024 € 4460 € 6304 € 4896 € 6740 € 7144 €


Superior Beach Bungalow AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр.
12.02.2016 AI 4088 € 5500 € 7376 € 5944 € 7812 € 8552 €
19.02.2016 AI 4088 € 5500 € 7376 € 5944 € 7812 € 8552 €
04.03.2016 AI 4088 € 5500 € 7376 € 5944 € 7812 € 8552 €
11.03.2016 AI 4088 € 5500 € 7376 € 5944 € 7812 € 8552 €
25.03.2016 AI 4088 € 5500 € 7376 € 5944 € 7812 € 8552 €
01.04.2016 AI 4088 € 5500 € 7376 € 5944 € 7812 € 8552 €
15.04.2016 AI 4280 € 5710 € 7576 € 6144 € 8022 € 8826 €
22.04.2016 AI 3128 € 4564 € 6424 € 4992 € 6876 € 7272 €


Water Bungalow FB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр.
12.02.2016 FB 5512 € 6732 € 8840 € 6976 € 9084 € 9832 €
19.02.2016 FB 5512 € 6732 € 8840 € 6976 € 9084 € 9832 €
04.03.2016 FB 5512 € 6732 € 8840 € 6976 € 9084 € 9832 €
11.03.2016 FB 5512 € 6732 € 8840 € 6976 € 9084 € 9832 €
25.03.2016 FB 5512 € 6732 € 8840 € 6976 € 9084 € 9832 €
01.04.2016 FB 5512 € 6732 € 8840 € 6976 € 9084 € 9832 €
15.04.2016 FB 5058 € 6278 € 8386 € 6520 € 8630 € 9218 €
22.04.2016 FB 3696 € 4916 € 7024 € 5152 € 7268 € 7376 €


Water Bungalow AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр.
12.02.2016 AI 5920 € 7348 € 9648 € 7776 € 10100 € 11040 €
19.02.2016 AI 5920 € 7348 € 9648 € 7776 € 10100 € 11040 €
04.03.2016 AI 5920 € 7348 € 9648 € 7776 € 10100 € 11040 €
11.03.2016 AI 5920 € 7348 € 9648 € 7776 € 10100 € 11040 €
25.03.2016 AI 5920 € 7348 € 9648 € 7776 € 10100 € 11040 €
01.04.2016 AI 5920 € 7348 € 9648 € 7776 € 10100 € 11040 €
15.04.2016 AI 5466 € 6894 € 9194 € 7322 € 9644 € 10426 €
22.04.2016 AI 4104 € 5532 € 7832 € 5960 € 8276 € 8584 €



 
 
Май
2024
Юни
2024
Юли
2024
Август
2024
Септември
2024
Октомври
2024
Ноември
2024
Декември
2024
Януари
2025
Февруари
2025
Март
2025
Април
2025
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио