Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - ПОЧИВКА МАЛДИВИ > LILY BEACH RESORT & SPA - ПОЧИВКА МАЛДИВИ
ПОЧИВКИ
Търсене






LILY BEACH RESORT & SPA - *

Цена от: 4754 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА



Beach Family Villa PP
Дата База 1 възр. в четв. стая 4 възр. 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-5) 1 възр. + 2 деца (0-5) (0-5) 1 възр. + 1 дете (5-12) 1 възр. + 2 деца (0-5) (5-12) 1 възр. + 2 деца (5-12) (5-12) 2 възр. + 1 дете (0-5) 2 възр. + 2 деца (0-5) (0-5) 2 възр. + 1 дете (5-12) 2 възр. + 2 деца (0-5) (5-12) 2 възр. + 2 деца (5-12) (5-12) 2 възр. + доп. легло + дете (0-5) 3 възр. + 2 деца (0-5) (0-5) 2 възр. + доп. легло + дете (5-12) 3 възр. + 2 деца (0-5) (5-12)
06.11.2015 4754 € 19016 € 16976 € 15948 € 17996 € 16784 € 17612 € 16784 € 17612 € 17612 € 17804 € 18632 € 17804 € 18632 € 18632 € 18824 € 19716 € 18824 € 19716 €
13.11.2015 4754 € 19016 € 16976 € 15948 € 17996 € 16784 € 17612 € 16784 € 17612 € 17612 € 17804 € 18632 € 17804 € 18632 € 18632 € 18824 € 19716 € 18824 € 19716 €
20.11.2015 4754 € 19016 € 16976 € 15948 € 17996 € 16784 € 17612 € 16784 € 17612 € 17612 € 17804 € 18632 € 17804 € 18632 € 18632 € 18824 € 19716 € 18824 € 19716 €
27.11.2015 4754 € 19016 € 16976 € 15948 € 17996 € 16784 € 17612 € 16784 € 17612 € 17612 € 17804 € 18632 € 17804 € 18632 € 18632 € 18824 € 19716 € 18824 € 19716 €
04.12.2015 4754 € 19016 € 16976 € 15948 € 17996 € 16784 € 17612 € 16784 € 17612 € 17612 € 17804 € 18632 € 17804 € 18632 € 18632 € 18824 € 19716 € 18824 € 19716 €
11.12.2015 4754 € 19016 € 16976 € 15948 € 17996 € 16784 € 17612 € 16784 € 17612 € 17612 € 17804 € 18632 € 17804 € 18632 € 18632 € 18824 € 19716 € 18824 € 19716 €
22.01.2016 5498 € 21992 € 19944 € 18924 € 20972 € 19752 € 20588 € 19752 € 20588 € 20588 € 20780 € 21608 € 20780 € 21608 € 21608 € 21800 € 22684 € 21800 € 22684 €
29.01.2016 5498 € 21992 € 19944 € 18924 € 20972 € 19752 € 20588 € 19752 € 20588 € 20588 € 20780 € 21608 € 20780 € 21608 € 21608 € 21800 € 22684 € 21800 € 22684 €
05.02.2016 5498 € 21992 € 19944 € 18924 € 20972 € 19752 € 20588 € 19752 € 20588 € 20588 € 20780 € 21608 € 20780 € 21608 € 21608 € 21800 € 22684 € 21800 € 22684 €
12.02.2016 5498 € 21992 € 19944 € 18924 € 20972 € 19752 € 20588 € 19752 € 20588 € 20588 € 20780 € 21608 € 20780 € 21608 € 21608 € 21800 € 22684 € 21800 € 22684 €
19.02.2016 5498 € 21992 € 19944 € 18924 € 20972 € 19752 € 20588 € 19752 € 20588 € 20588 € 20780 € 21608 € 20780 € 21608 € 21608 € 21800 € 22684 € 21800 € 22684 €
26.02.2016 5498 € 21992 € 19944 € 18924 € 20972 € 19752 € 20588 € 19752 € 20588 € 20588 € 20780 € 21608 € 20780 € 21608 € 21608 € 21800 € 22684 € 21800 € 22684 €
04.03.2016 5498 € 21992 € 19944 € 18924 € 20972 € 19752 € 20588 € 19752 € 20588 € 20588 € 20780 € 21608 € 20780 € 21608 € 21608 € 21800 € 22684 € 21800 € 22684 €
11.03.2016 5498 € 21992 € 19944 € 18924 € 20972 € 19752 € 20588 € 19752 € 20588 € 20588 € 20780 € 21608 € 20780 € 21608 € 21608 € 21800 € 22684 € 21800 € 22684 €
18.03.2016 5498 € 21992 € 19944 € 18924 € 20972 € 19752 € 20588 € 19752 € 20588 € 20588 € 20780 € 21608 € 20780 € 21608 € 21608 € 21800 € 22684 € 21800 € 22684 €
25.03.2016 5498 € 21992 € 19944 € 18924 € 20972 € 19752 € 20588 € 19752 € 20588 € 20588 € 20780 € 21608 € 20780 € 21608 € 21608 € 21800 € 22684 € 21800 € 22684 €
01.04.2016 5498 € 21992 € 19944 € 18924 € 20972 € 19752 € 20588 € 19752 € 20588 € 20588 € 20780 € 21608 € 20780 € 21608 € 21608 € 21800 € 22684 € 21800 € 22684 €
08.04.2016 5498 € 21992 € 19944 € 18924 € 20972 € 19752 € 20588 € 19752 € 20588 € 20588 € 20780 € 21608 € 20780 € 21608 € 21608 € 21800 € 22684 € 21800 € 22684 €
15.04.2016 4971.25 € 19885 € 17837 € 16817 € 18865 € 17645 € 18481 € 17645 € 18481 € 18481 € 18673 € 19501 € 18673 € 19501 € 19501 € 19693 € 20577 € 19693 € 20577 €
22.04.2016 4896 € 19584 € 17536 € 16516 € 18564 € 17344 € 18180 € 17344 € 18180 € 18180 € 18372 € 19200 € 18372 € 19200 € 19200 € 19392 € 20276 € 19392 € 20276 €


Beach Villa PP
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-5) 1 възр. + 2 деца (0-5) (0-5) 1 възр. + 1 дете (5-12) 1 възр. + 2 деца (0-5) (5-12) 1 възр. + 2 деца (5-12) (5-12) 2 възр. + 1 дете (0-5) 2 възр. + 2 деца (0-5) (0-5) 2 възр. + 1 дете (5-12) 2 възр. + 2 деца (0-5) (5-12) 2 възр. + 2 деца (5-12) (5-12)
06.11.2015 4756 € 9512 € 6180 € 14252 € 7064 € 7956 € 9320 € 10204 € 12012 € 10396 € 11280 € 12204 € 13088 € 14888 €
13.11.2015 4756 € 9512 € 6180 € 14252 € 7064 € 7956 € 9320 € 10204 € 12012 € 10396 € 11280 € 12204 € 13088 € 14888 €
20.11.2015 4756 € 9512 € 6180 € 14252 € 7064 € 7956 € 9320 € 10204 € 12012 € 10396 € 11280 € 12204 € 13088 € 14888 €
27.11.2015 4756 € 9512 € 6180 € 14252 € 7064 € 7956 € 9320 € 10204 € 12012 € 10396 € 11280 € 12204 € 13088 € 14888 €
04.12.2015 4756 € 9512 € 6180 € 14252 € 7064 € 7956 € 9320 € 10204 € 12012 € 10396 € 11280 € 12204 € 13088 € 14888 €
11.12.2015 4756 € 9512 € 6180 € 14252 € 7064 € 7956 € 9320 € 10204 € 12012 € 10396 € 11280 € 12204 € 13088 € 14888 €
22.01.2016 5500 € 11000 € 7668 € 15740 € 8552 € 9444 € 10808 € 11692 € 13500 € 11884 € 12768 € 13692 € 14576 € 16376 €
29.01.2016 5500 € 11000 € 7668 € 15740 € 8552 € 9444 € 10808 € 11692 € 13500 € 11884 € 12768 € 13692 € 14576 € 16376 €
05.02.2016 5500 € 11000 € 7668 € 15740 € 8552 € 9444 € 10808 € 11692 € 13500 € 11884 € 12768 € 13692 € 14576 € 16376 €
12.02.2016 5500 € 11000 € 7668 € 15740 € 8552 € 9444 € 10808 € 11692 € 13500 € 11884 € 12768 € 13692 € 14576 € 16376 €
19.02.2016 5500 € 11000 € 7668 € 15740 € 8552 € 9444 € 10808 € 11692 € 13500 € 11884 € 12768 € 13692 € 14576 € 16376 €
26.02.2016 5500 € 11000 € 7668 € 15740 € 8552 € 9444 € 10808 € 11692 € 13500 € 11884 € 12768 € 13692 € 14576 € 16376 €
04.03.2016 5500 € 11000 € 7668 € 15740 € 8552 € 9444 € 10808 € 11692 € 13500 € 11884 € 12768 € 13692 € 14576 € 16376 €
11.03.2016 5500 € 11000 € 7668 € 15740 € 8552 € 9444 € 10808 € 11692 € 13500 € 11884 € 12768 € 13692 € 14576 € 16376 €
18.03.2016 5500 € 11000 € 7668 € 15740 € 8552 € 9444 € 10808 € 11692 € 13500 € 11884 € 12768 € 13692 € 14576 € 16376 €
25.03.2016 5500 € 11000 € 7668 € 15740 € 8552 € 9444 € 10808 € 11692 € 13500 € 11884 € 12768 € 13692 € 14576 € 16376 €
01.04.2016 5500 € 11000 € 7668 € 15740 € 8552 € 9444 € 10808 € 11692 € 13500 € 11884 € 12768 € 13692 € 14576 € 16376 €
08.04.2016 5500 € 11000 € 7668 € 15740 € 8552 € 9444 € 10808 € 11692 € 13500 € 11884 € 12768 € 13692 € 14576 € 16376 €
15.04.2016 4971.5 € 9943 € 6611 € 14683 € 7502 € 8387 € 9751 € 10635 € 12443 € 10827 € 11718 € 12635 € 13526 € 15319 €
22.04.2016 4896 € 9792 € 6460 € 14532 € 7352 € 8236 € 9600 € 10484 € 12292 € 10676 € 11568 € 12484 € 13376 € 15168 €


Lagoon Villa PP
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-5) 1 възр. + 2 деца (0-5) (0-5) 1 възр. + 1 дете (5-12) 1 възр. + 2 деца (0-5) (5-12) 1 възр. + 2 деца (5-12) (5-12) 2 възр. + 1 дете (0-5) 2 възр. + 2 деца (0-5) (0-5) 2 възр. + 1 дете (5-12) 2 възр. + 2 деца (0-5) (5-12) 2 възр. + 2 деца (5-12) (5-12)
06.11.2015 5384 € 10768 € 7444 € 15508 € 8328 € 9220 € 10576 € 11468 € 13276 € 11660 € 12544 € 13468 € 14352 € 16152 €
13.11.2015 5384 € 10768 € 7444 € 15508 € 8328 € 9220 € 10576 € 11468 € 13276 € 11660 € 12544 € 13468 € 14352 € 16152 €
20.11.2015 5384 € 10768 € 7444 € 15508 € 8328 € 9220 € 10576 € 11468 € 13276 € 11660 € 12544 € 13468 € 14352 € 16152 €
27.11.2015 5384 € 10768 € 7444 € 15508 € 8328 € 9220 € 10576 € 11468 € 13276 € 11660 € 12544 € 13468 € 14352 € 16152 €
04.12.2015 5384 € 10768 € 7444 € 15508 € 8328 € 9220 € 10576 € 11468 € 13276 € 11660 € 12544 € 13468 € 14352 € 16152 €
11.12.2015 5384 € 10768 € 7444 € 15508 € 8328 € 9220 € 10576 € 11468 € 13276 € 11660 € 12544 € 13468 € 14352 € 16152 €
22.01.2016 6664 € 13328 € 10004 € 18068 € 10888 € 11780 € 13136 € 14028 € 15836 € 14220 € 15104 € 16028 € 16912 € 18712 €
29.01.2016 6664 € 13328 € 10004 € 18068 € 10888 € 11780 € 13136 € 14028 € 15836 € 14220 € 15104 € 16028 € 16912 € 18712 €
05.02.2016 6664 € 13328 € 10004 € 18068 € 10888 € 11780 € 13136 € 14028 € 15836 € 14220 € 15104 € 16028 € 16912 € 18712 €
12.02.2016 6664 € 13328 € 10004 € 18068 € 10888 € 11780 € 13136 € 14028 € 15836 € 14220 € 15104 € 16028 € 16912 € 18712 €
19.02.2016 6664 € 13328 € 10004 € 18068 € 10888 € 11780 € 13136 € 14028 € 15836 € 14220 € 15104 € 16028 € 16912 € 18712 €
26.02.2016 6664 € 13328 € 10004 € 18068 € 10888 € 11780 € 13136 € 14028 € 15836 € 14220 € 15104 € 16028 € 16912 € 18712 €
04.03.2016 6664 € 13328 € 10004 € 18068 € 10888 € 11780 € 13136 € 14028 € 15836 € 14220 € 15104 € 16028 € 16912 € 18712 €
11.03.2016 6664 € 13328 € 10004 € 18068 € 10888 € 11780 € 13136 € 14028 € 15836 € 14220 € 15104 € 16028 € 16912 € 18712 €
18.03.2016 6664 € 13328 € 10004 € 18068 € 10888 € 11780 € 13136 € 14028 € 15836 € 14220 € 15104 € 16028 € 16912 € 18712 €
25.03.2016 6664 € 13328 € 10004 € 18068 € 10888 € 11780 € 13136 € 14028 € 15836 € 14220 € 15104 € 16028 € 16912 € 18712 €
01.04.2016 6664 € 13328 € 10004 € 18068 € 10888 € 11780 € 13136 € 14028 € 15836 € 14220 € 15104 € 16028 € 16912 € 18712 €
08.04.2016 6664 € 13328 € 10004 € 18068 € 10888 € 11780 € 13136 € 14028 € 15836 € 14220 € 15104 € 16028 € 16912 € 18712 €
15.04.2016 5845 € 11690 € 8366 € 16430 € 9250 € 10135 € 11498 € 12390 € 14191 € 12582 € 13466 € 14383 € 15274 € 17074 €
22.04.2016 5728 € 11456 € 8132 € 16196 € 9016 € 9900 € 11264 € 12156 € 13956 € 12348 € 13232 € 14148 € 15040 € 16840 €


Deluxe Water Villa PP
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-5) 1 възр. + 2 деца (0-5) (0-5) 1 възр. + 1 дете (5-12) 1 възр. + 2 деца (0-5) (5-12) 1 възр. + 2 деца (5-12) (5-12) 2 възр. + 1 дете (0-5) 2 възр. + 2 деца (0-5) (0-5) 2 възр. + 1 дете (5-12) 2 възр. + 2 деца (0-5) (5-12) 2 възр. + 2 деца (5-12) (5-12)
06.11.2015 7268 € 14536 € 11204 € 19276 € 12096 € 12980 € 14344 € 15228 € 17036 € 15420 € 16312 € 17228 € 18120 € 19912 €
13.11.2015 7268 € 14536 € 11204 € 19276 € 12096 € 12980 € 14344 € 15228 € 17036 € 15420 € 16312 € 17228 € 18120 € 19912 €
20.11.2015 7268 € 14536 € 11204 € 19276 € 12096 € 12980 € 14344 € 15228 € 17036 € 15420 € 16312 € 17228 € 18120 € 19912 €
27.11.2015 7268 € 14536 € 11204 € 19276 € 12096 € 12980 € 14344 € 15228 € 17036 € 15420 € 16312 € 17228 € 18120 € 19912 €
04.12.2015 7268 € 14536 € 11204 € 19276 € 12096 € 12980 € 14344 € 15228 € 17036 € 15420 € 16312 € 17228 € 18120 € 19912 €
11.12.2015 7268 € 14536 € 11204 € 19276 € 12096 € 12980 € 14344 € 15228 € 17036 € 15420 € 16312 € 17228 € 18120 € 19912 €
22.01.2016 9300 € 18600 € 15276 € 23340 € 16160 € 17044 € 18408 € 19300 € 21100 € 19492 € 20376 € 21292 € 22184 € 23984 €
29.01.2016 9300 € 18600 € 15276 € 23340 € 16160 € 17044 € 18408 € 19300 € 21100 € 19492 € 20376 € 21292 € 22184 € 23984 €
05.02.2016 9300 € 18600 € 15276 € 23340 € 16160 € 17044 € 18408 € 19300 € 21100 € 19492 € 20376 € 21292 € 22184 € 23984 €
12.02.2016 9300 € 18600 € 15276 € 23340 € 16160 € 17044 € 18408 € 19300 € 21100 € 19492 € 20376 € 21292 € 22184 € 23984 €
19.02.2016 9300 € 18600 € 15276 € 23340 € 16160 € 17044 € 18408 € 19300 € 21100 € 19492 € 20376 € 21292 € 22184 € 23984 €
26.02.2016 9300 € 18600 € 15276 € 23340 € 16160 € 17044 € 18408 € 19300 € 21100 € 19492 € 20376 € 21292 € 22184 € 23984 €
04.03.2016 9300 € 18600 € 15276 € 23340 € 16160 € 17044 € 18408 € 19300 € 21100 € 19492 € 20376 € 21292 € 22184 € 23984 €
11.03.2016 9300 € 18600 € 15276 € 23340 € 16160 € 17044 € 18408 € 19300 € 21100 € 19492 € 20376 € 21292 € 22184 € 23984 €
18.03.2016 9300 € 18600 € 15276 € 23340 € 16160 € 17044 € 18408 € 19300 € 21100 € 19492 € 20376 € 21292 € 22184 € 23984 €
25.03.2016 9300 € 18600 € 15276 € 23340 € 16160 € 17044 € 18408 € 19300 € 21100 € 19492 € 20376 € 21292 € 22184 € 23984 €
01.04.2016 9300 € 18600 € 15276 € 23340 € 16160 € 17044 € 18408 € 19300 € 21100 € 19492 € 20376 € 21292 € 22184 € 23984 €
08.04.2016 9300 € 18600 € 15276 € 23340 € 16160 € 17044 € 18408 € 19300 € 21100 € 19492 € 20376 € 21292 € 22184 € 23984 €
15.04.2016 7945.5 € 15891 € 12560 € 20631 € 13451 € 14335 € 15699 € 16584 € 18391 € 16776 € 17667 € 18583 € 19475 € 21268 €
22.04.2016 7752 € 15504 € 12172 € 20244 € 13064 € 13948 € 15312 € 16196 € 18004 € 16388 € 17280 € 18196 € 19088 € 20880 €



 
 
Април
2024
Май
2024
Юни
2024
Юли
2024
Август
2024
Септември
2024
Октомври
2024
Ноември
2024
Декември
2024
Януари
2025
Февруари
2025
Март
2025
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио