Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - ПОЧИВКА МАЛДИВИ > ROYAL ISLAND RESORT & SPA - ПОЧИВКА МАЛДИВИ
ПОЧИВКИ
Търсене






ROYAL ISLAND RESORT & SPA - *

Цена от: 1696 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА



Beach Villa BB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2) (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (0-2) (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12) (2-12) 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2) (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (0-2) (2-12)
06.11.2015 BB 2339.5 € 4679 € 3843 € 6450 € 4090 € 4331 € 4579 € 4819 € 5907 € 4926 € 5167 € 6007 € 6254 €
13.11.2015 BB 2196 € 4392 € 3556 € 6156 € 3796 € 4044 € 4292 € 4532 € 5620 € 4632 € 4880 € 5720 € 5960 €
20.11.2015 BB 2196 € 4392 € 3556 € 6156 € 3796 € 4044 € 4292 € 4532 € 5620 € 4632 € 4880 € 5720 € 5960 €
27.11.2015 BB 2196 € 4392 € 3556 € 6156 € 3796 € 4044 € 4292 € 4532 € 5620 € 4632 € 4880 € 5720 € 5960 €
04.12.2015 BB 2196 € 4392 € 3556 € 6156 € 3796 € 4044 € 4292 € 4532 € 5620 € 4632 € 4880 € 5720 € 5960 €
11.12.2015 BB 2196 € 4392 € 3556 € 6156 € 3796 € 4044 € 4292 € 4532 € 5620 € 4632 € 4880 € 5720 € 5960 €
22.01.2016 BB 2600 € 5200 € 4364 € 7252 € 4612 € 4852 € 5100 € 5340 € 6428 € 5448 € 5688 € 6528 € 6776 €
29.01.2016 BB 2600 € 5200 € 4364 € 7252 € 4612 € 4852 € 5100 € 5340 € 6428 € 5448 € 5688 € 6528 € 6776 €
05.02.2016 BB 2600 € 5200 € 4364 € 7252 € 4612 € 4852 € 5100 € 5340 € 6428 € 5448 € 5688 € 6528 € 6776 €
12.02.2016 BB 2600 € 5200 € 4364 € 7252 € 4612 € 4852 € 5100 € 5340 € 6428 € 5448 € 5688 € 6528 € 6776 €
19.02.2016 BB 2600 € 5200 € 4364 € 7252 € 4612 € 4852 € 5100 € 5340 € 6428 € 5448 € 5688 € 6528 € 6776 €
26.02.2016 BB 2600 € 5200 € 4364 € 7252 € 4612 € 4852 € 5100 € 5340 € 6428 € 5448 € 5688 € 6528 € 6776 €
04.03.2016 BB 2600 € 5200 € 4364 € 7252 € 4612 € 4852 € 5100 € 5340 € 6428 € 5448 € 5688 € 6528 € 6776 €
11.03.2016 BB 2600 € 5200 € 4364 € 7252 € 4612 € 4852 € 5100 € 5340 € 6428 € 5448 € 5688 € 6528 € 6776 €
18.03.2016 BB 2600 € 5200 € 4364 € 7252 € 4612 € 4852 € 5100 € 5340 € 6428 € 5448 € 5688 € 6528 € 6776 €
25.03.2016 BB 2600 € 5200 € 4364 € 7252 € 4612 € 4852 € 5100 € 5340 € 6428 € 5448 € 5688 € 6528 € 6776 €
01.04.2016 BB 2600 € 5200 € 4364 € 7252 € 4612 € 4852 € 5100 € 5340 € 6428 € 5448 € 5688 € 6528 € 6776 €
08.04.2016 BB 2600 € 5200 € 4364 € 7252 € 4612 € 4852 € 5100 € 5340 € 6428 € 5448 € 5688 € 6528 € 6776 €
15.04.2016 BB 2374 € 4748 € 3912 € 6642 € 4160 € 4400 € 4648 € 4890 € 5976 € 4996 € 5236 € 6076 € 6324 €
22.04.2016 BB 1696 € 3392 € 2556 € 4812 € 2804 € 3044 € 3292 € 3540 € 4620 € 3640 € 3880 € 4720 € 4968 €


Beach Villa HB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2) (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (0-2) (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12) (2-12) 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2) (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (0-2) (2-12)
06.11.2015 HB 2435.5 € 4871 € 3939 € 6731 € 4179 € 4427 € 4723 € 4963 € 6098 € 5111 € 5358 € 6246 € 6487 €
13.11.2015 HB 2292 € 4584 € 3652 € 6444 € 3892 € 4140 € 4436 € 4676 € 5804 € 4824 € 5064 € 5952 € 6200 €
20.11.2015 HB 2292 € 4584 € 3652 € 6444 € 3892 € 4140 € 4436 € 4676 € 5804 € 4824 € 5064 € 5952 € 6200 €
27.11.2015 HB 2292 € 4584 € 3652 € 6444 € 3892 € 4140 € 4436 € 4676 € 5804 € 4824 € 5064 € 5952 € 6200 €
04.12.2015 HB 2292 € 4584 € 3652 € 6444 € 3892 € 4140 € 4436 € 4676 € 5804 € 4824 € 5064 € 5952 € 6200 €
11.12.2015 HB 2292 € 4584 € 3652 € 6444 € 3892 € 4140 € 4436 € 4676 € 5804 € 4824 € 5064 € 5952 € 6200 €
22.01.2016 HB 2696 € 5392 € 4460 € 7532 € 4700 € 4948 € 5244 € 5484 € 6620 € 5632 € 5880 € 6768 € 7008 €
29.01.2016 HB 2696 € 5392 € 4460 € 7532 € 4700 € 4948 € 5244 € 5484 € 6620 € 5632 € 5880 € 6768 € 7008 €
05.02.2016 HB 2696 € 5392 € 4460 € 7532 € 4700 € 4948 € 5244 € 5484 € 6620 € 5632 € 5880 € 6768 € 7008 €
12.02.2016 HB 2696 € 5392 € 4460 € 7532 € 4700 € 4948 € 5244 € 5484 € 6620 € 5632 € 5880 € 6768 € 7008 €
19.02.2016 HB 2696 € 5392 € 4460 € 7532 € 4700 € 4948 € 5244 € 5484 € 6620 € 5632 € 5880 € 6768 € 7008 €
26.02.2016 HB 2696 € 5392 € 4460 € 7532 € 4700 € 4948 € 5244 € 5484 € 6620 € 5632 € 5880 € 6768 € 7008 €
04.03.2016 HB 2696 € 5392 € 4460 € 7532 € 4700 € 4948 € 5244 € 5484 € 6620 € 5632 € 5880 € 6768 € 7008 €
11.03.2016 HB 2696 € 5392 € 4460 € 7532 € 4700 € 4948 € 5244 € 5484 € 6620 € 5632 € 5880 € 6768 € 7008 €
18.03.2016 HB 2696 € 5392 € 4460 € 7532 € 4700 € 4948 € 5244 € 5484 € 6620 € 5632 € 5880 € 6768 € 7008 €
25.03.2016 HB 2696 € 5392 € 4460 € 7532 € 4700 € 4948 € 5244 € 5484 € 6620 € 5632 € 5880 € 6768 € 7008 €
01.04.2016 HB 2696 € 5392 € 4460 € 7532 € 4700 € 4948 € 5244 € 5484 € 6620 € 5632 € 5880 € 6768 € 7008 €
08.04.2016 HB 2696 € 5392 € 4460 € 7532 € 4700 € 4948 € 5244 € 5484 € 6620 € 5632 € 5880 € 6768 € 7008 €
15.04.2016 HB 2470 € 4940 € 4008 € 6924 € 4248 € 4496 € 4792 € 5032 € 6168 € 5180 € 5428 € 6316 € 6556 €
22.04.2016 HB 1792 € 3584 € 2652 € 5100 € 2892 € 3140 € 3436 € 3676 € 4812 € 3824 € 4072 € 4960 € 5200 €


Beach Villa FB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2) (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (0-2) (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12) (2-12) 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2) (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (0-2) (2-12)
06.11.2015 FB 2679.5 € 5359 € 4186 € 7467 € 4427 € 4667 € 5090 € 5331 € 6587 € 5599 € 5847 € 6855 € 7095 €
13.11.2015 FB 2536 € 5072 € 3892 € 7180 € 4140 € 4380 € 4796 € 5044 € 6300 € 5312 € 5560 € 6568 € 6808 €
20.11.2015 FB 2536 € 5072 € 3892 € 7180 € 4140 € 4380 € 4796 € 5044 € 6300 € 5312 € 5560 € 6568 € 6808 €
27.11.2015 FB 2536 € 5072 € 3892 € 7180 € 4140 € 4380 € 4796 € 5044 € 6300 € 5312 € 5560 € 6568 € 6808 €
04.12.2015 FB 2536 € 5072 € 3892 € 7180 € 4140 € 4380 € 4796 € 5044 € 6300 € 5312 € 5560 € 6568 € 6808 €
11.12.2015 FB 2536 € 5072 € 3892 € 7180 € 4140 € 4380 € 4796 € 5044 € 6300 € 5312 € 5560 € 6568 € 6808 €
22.01.2016 FB 2940 € 5880 € 4708 € 8268 € 4948 € 5188 € 5612 € 5852 € 7108 € 6120 € 6368 € 7376 € 7616 €
29.01.2016 FB 2940 € 5880 € 4708 € 8268 € 4948 € 5188 € 5612 € 5852 € 7108 € 6120 € 6368 € 7376 € 7616 €
05.02.2016 FB 2940 € 5880 € 4708 € 8268 € 4948 € 5188 € 5612 € 5852 € 7108 € 6120 € 6368 € 7376 € 7616 €
12.02.2016 FB 2940 € 5880 € 4708 € 8268 € 4948 € 5188 € 5612 € 5852 € 7108 € 6120 € 6368 € 7376 € 7616 €
19.02.2016 FB 2940 € 5880 € 4708 € 8268 € 4948 € 5188 € 5612 € 5852 € 7108 € 6120 € 6368 € 7376 € 7616 €
26.02.2016 FB 2940 € 5880 € 4708 € 8268 € 4948 € 5188 € 5612 € 5852 € 7108 € 6120 € 6368 € 7376 € 7616 €
04.03.2016 FB 2940 € 5880 € 4708 € 8268 € 4948 € 5188 € 5612 € 5852 € 7108 € 6120 € 6368 € 7376 € 7616 €
11.03.2016 FB 2940 € 5880 € 4708 € 8268 € 4948 € 5188 € 5612 € 5852 € 7108 € 6120 € 6368 € 7376 € 7616 €
18.03.2016 FB 2940 € 5880 € 4708 € 8268 € 4948 € 5188 € 5612 € 5852 € 7108 € 6120 € 6368 € 7376 € 7616 €
25.03.2016 FB 2940 € 5880 € 4708 € 8268 € 4948 € 5188 € 5612 € 5852 € 7108 € 6120 € 6368 € 7376 € 7616 €
01.04.2016 FB 2940 € 5880 € 4708 € 8268 € 4948 € 5188 € 5612 € 5852 € 7108 € 6120 € 6368 € 7376 € 7616 €
08.04.2016 FB 2940 € 5880 € 4708 € 8268 € 4948 € 5188 € 5612 € 5852 € 7108 € 6120 € 6368 € 7376 € 7616 €
15.04.2016 FB 2714 € 5428 € 4256 € 7658 € 4496 € 4736 € 5160 € 5400 € 6656 € 5668 € 5916 € 6924 € 7166 €
22.04.2016 FB 2036 € 4072 € 2900 € 5828 € 3140 € 3380 € 3804 € 4044 € 5300 € 4312 € 4560 € 5568 € 5816 €


Beach Villa AI
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2) (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (0-2) (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12) (2-12) 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2) (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (0-2) (2-12)
06.11.2015 AI 3111.5 € 6223 € 4618 € 8763 € 4859 € 5099 € 5739 € 5979 € 7451 € 6470 € 6711 € 7935 € 8183 €
13.11.2015 AI 2968 € 5936 € 4324 € 8476 € 4572 € 4812 € 5452 € 5692 € 7164 € 6176 € 6424 € 7648 € 7896 €
20.11.2015 AI 2968 € 5936 € 4324 € 8476 € 4572 € 4812 € 5452 € 5692 € 7164 € 6176 € 6424 € 7648 € 7896 €
27.11.2015 AI 2968 € 5936 € 4324 € 8476 € 4572 € 4812 € 5452 € 5692 € 7164 € 6176 € 6424 € 7648 € 7896 €
04.12.2015 AI 2968 € 5936 € 4324 € 8476 € 4572 € 4812 € 5452 € 5692 € 7164 € 6176 € 6424 € 7648 € 7896 €
11.12.2015 AI 2968 € 5936 € 4324 € 8476 € 4572 € 4812 € 5452 € 5692 € 7164 € 6176 € 6424 € 7648 € 7896 €
22.01.2016 AI 3372 € 6744 € 5140 € 9564 € 5380 € 5620 € 6260 € 6500 € 7972 € 6992 € 7232 € 8456 € 8704 €
29.01.2016 AI 3372 € 6744 € 5140 € 9564 € 5380 € 5620 € 6260 € 6500 € 7972 € 6992 € 7232 € 8456 € 8704 €
05.02.2016 AI 3372 € 6744 € 5140 € 9564 € 5380 € 5620 € 6260 € 6500 € 7972 € 6992 € 7232 € 8456 € 8704 €
12.02.2016 AI 3372 € 6744 € 5140 € 9564 € 5380 € 5620 € 6260 € 6500 € 7972 € 6992 € 7232 € 8456 € 8704 €
19.02.2016 AI 3372 € 6744 € 5140 € 9564 € 5380 € 5620 € 6260 € 6500 € 7972 € 6992 € 7232 € 8456 € 8704 €
26.02.2016 AI 3372 € 6744 € 5140 € 9564 € 5380 € 5620 € 6260 € 6500 € 7972 € 6992 € 7232 € 8456 € 8704 €
04.03.2016 AI 3372 € 6744 € 5140 € 9564 € 5380 € 5620 € 6260 € 6500 € 7972 € 6992 € 7232 € 8456 € 8704 €
11.03.2016 AI 3372 € 6744 € 5140 € 9564 € 5380 € 5620 € 6260 € 6500 € 7972 € 6992 € 7232 € 8456 € 8704 €
18.03.2016 AI 3372 € 6744 € 5140 € 9564 € 5380 € 5620 € 6260 € 6500 € 7972 € 6992 € 7232 € 8456 € 8704 €
25.03.2016 AI 3372 € 6744 € 5140 € 9564 € 5380 € 5620 € 6260 € 6500 € 7972 € 6992 € 7232 € 8456 € 8704 €
01.04.2016 AI 3372 € 6744 € 5140 € 9564 € 5380 € 5620 € 6260 € 6500 € 7972 € 6992 € 7232 € 8456 € 8704 €
08.04.2016 AI 3372 € 6744 € 5140 € 9564 € 5380 € 5620 € 6260 € 6500 € 7972 € 6992 € 7232 € 8456 € 8704 €
15.04.2016 AI 3146 € 6292 € 4688 € 8956 € 4928 € 5170 € 5808 € 6048 € 7520 € 6540 € 6780 € 8004 € 8252 €
22.04.2016 AI 2468 € 4936 € 3332 € 7132 € 3572 € 3820 € 4452 € 4692 € 6164 € 5184 € 5424 € 6648 € 6896 €



 
 
Април
2024
Май
2024
Юни
2024
Юли
2024
Август
2024
Септември
2024
Октомври
2024
Ноември
2024
Декември
2024
Януари
2025
Февруари
2025
Март
2025
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио