Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ АНТАЛИЯ > SENTIDO TURAN PRINCE - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ АНТАЛИЯ
ПОЧИВКИ
Търсене






SENTIDO TURAN PRINCE - *

Цена от: 392 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА



Park Family 2 AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (2-12) 4 възр.
30.04.2016 AI 947 € 1152 € 1356 € 1152 € 1356 € 1568 € 1356 € 1568 € 1568 €
07.05.2016 AI 947 € 1152 € 1356 € 1152 € 1356 € 1568 € 1356 € 1568 € 1568 €
14.05.2016 AI 1097 € 1302 € 1512 € 1302 € 1512 € 1718 € 1512 € 1718 € 1718 €
21.05.2016 AI 1122 € 1327 € 1538 € 1327 € 1538 € 1743 € 1538 € 1743 € 1743 €
28.05.2016 AI 1122 € 1327 € 1538 € 1327 € 1538 € 1743 € 1538 € 1743 € 1743 €
04.06.2016 AI 1272 € 1477 € 1688 € 1477 € 1688 € 1893 € 1688 € 1893 € 1893 €
11.06.2016 AI 1297 € 1502 € 1713 € 1502 € 1713 € 1918 € 1713 € 1918 € 1918 €
18.06.2016 AI 1357 € 1562 € 1773 € 1562 € 1773 € 1978 € 1773 € 1978 € 1978 €
25.06.2016 AI 1367 € 1572 € 1783 € 1572 € 1783 € 1988 € 1783 € 1988 € 1988 €
02.07.2016 AI 1427 € 1636 € 1843 € 1636 € 1843 € 2048 € 1843 € 2048 € 2048 €
09.07.2016 AI 1472 € 1684 € 1888 € 1684 € 1888 € 2093 € 1888 € 2093 € 2093 €
16.07.2016 AI 1552 € 1764 € 1968 € 1764 € 1968 € 2173 € 1968 € 2173 € 2173 €
23.07.2016 AI 1612 € 1824 € 2028 € 1824 € 2028 € 2233 € 2028 € 2233 € 2233 €
30.07.2016 AI 1612 € 1824 € 2028 € 1824 € 2028 € 2233 € 2028 € 2233 € 2233 €
06.08.2016 AI 1612 € 1824 € 2028 € 1824 € 2028 € 2233 € 2028 € 2233 € 2233 €
13.08.2016 AI 1612 € 1824 € 2028 € 1824 € 2028 € 2233 € 2028 € 2233 € 2233 €
20.08.2016 AI 1592 € 1804 € 2008 € 1804 € 2008 € 2213 € 2008 € 2213 € 2213 €
27.08.2016 AI 1472 € 1684 € 1888 € 1684 € 1888 € 2093 € 1888 € 2093 € 2093 €
03.09.2016 AI 1457 € 1668 € 1873 € 1668 € 1873 € 2078 € 1873 € 2078 € 2078 €
10.09.2016 AI 1367 € 1572 € 1783 € 1572 € 1783 € 1988 € 1783 € 1988 € 1988 €
17.09.2016 AI 1367 € 1572 € 1783 € 1572 € 1783 € 1988 € 1783 € 1988 € 1988 €
24.09.2016 AI 1357 € 1562 € 1773 € 1562 € 1773 € 1978 € 1773 € 1978 € 1978 €
01.10.2016 AI 1297 € 1502 € 1713 € 1502 € 1713 € 1918 € 1713 € 1918 € 1918 €
08.10.2016 AI 1272 € 1477 € 1688 € 1477 € 1688 € 1893 € 1688 € 1893 € 1893 €


Hotel Room Without Balcony AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 3 възр.
30.04.2016 AI 583 € 788 € 1090 € 886 € 1090 € 1279 €
07.05.2016 AI 583 € 788 € 1090 € 886 € 1090 € 1279 €
14.05.2016 AI 661 € 872 € 1192 € 982 € 1192 € 1417 €
21.05.2016 AI 674 € 886 € 1209 € 998 € 1209 € 1440 €
28.05.2016 AI 674 € 886 € 1209 € 998 € 1209 € 1440 €
04.06.2016 AI 758 € 964 € 1305 € 1100 € 1305 € 1584 €
11.06.2016 AI 772 € 977 € 1321 € 1117 € 1321 € 1608 €
18.06.2016 AI 808 € 1013 € 1363 € 1159 € 1363 € 1668 €
25.06.2016 AI 814 € 1019 € 1370 € 1166 € 1370 € 1678 €
02.07.2016 AI 842 € 1047 € 1410 € 1206 € 1410 € 1730 €
09.07.2016 AI 863 € 1068 € 1440 € 1236 € 1440 € 1769 €
16.07.2016 AI 907 € 1112 € 1496 € 1288 € 1496 € 1845 €
23.07.2016 AI 940 € 1145 € 1538 € 1327 € 1538 € 1902 €
30.07.2016 AI 940 € 1145 € 1538 € 1327 € 1538 € 1902 €
06.08.2016 AI 940 € 1145 € 1538 € 1327 € 1538 € 1902 €
13.08.2016 AI 940 € 1145 € 1538 € 1327 € 1538 € 1902 €
20.08.2016 AI 929 € 1134 € 1524 € 1314 € 1524 € 1883 €
27.08.2016 AI 863 € 1068 € 1440 € 1236 € 1440 € 1769 €
03.09.2016 AI 856 € 1061 € 1430 € 1226 € 1430 € 1756 €
10.09.2016 AI 814 € 1019 € 1370 € 1166 € 1370 € 1678 €
17.09.2016 AI 814 € 1019 € 1370 € 1166 € 1370 € 1678 €
24.09.2016 AI 808 € 1013 € 1363 € 1159 € 1363 € 1668 €
01.10.2016 AI 772 € 977 € 1321 € 1117 € 1321 € 1608 €
08.10.2016 AI 758 € 964 € 1305 € 1100 € 1305 € 1584 €


Park Room AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. в дв. стая
30.04.2016 AI 597 € 802 € 893 €
07.05.2016 AI 597 € 802 € 893 €
14.05.2016 AI 675 € 880 € 995 €
21.05.2016 AI 688 € 893 € 1012 €
28.05.2016 AI 688 € 893 € 1012 €
04.06.2016 AI 766 € 977 € 1114 €
11.06.2016 AI 779 € 991 € 1131 €
18.06.2016 AI 809 € 1021 € 1167 €
25.06.2016 AI 814 € 1026 € 1173 €
02.07.2016 AI 850 € 1058 € 1217 €
09.07.2016 AI 877 € 1082 € 1250 €
16.07.2016 AI 921 € 1126 € 1302 €
23.07.2016 AI 954 € 1159 € 1341 €
30.07.2016 AI 954 € 1159 € 1341 €
06.08.2016 AI 954 € 1159 € 1341 €
13.08.2016 AI 954 € 1159 € 1341 €
20.08.2016 AI 943 € 1148 € 1328 €
27.08.2016 AI 877 € 1082 € 1250 €
03.09.2016 AI 868 € 1074 € 1239 €
10.09.2016 AI 814 € 1026 € 1173 €
17.09.2016 AI 814 € 1026 € 1173 €
24.09.2016 AI 809 € 1021 € 1167 €
01.10.2016 AI 779 € 991 € 1131 €
08.10.2016 AI 766 € 977 € 1114 €


Hotel Room AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (2-12)
30.04.2016 AI 604 € 816 € 1111 € 907 € 1111 € 1442 € 1314 € 1519 €
07.05.2016 AI 604 € 816 € 1111 € 907 € 1111 € 1442 € 1314 € 1519 €
14.05.2016 AI 688 € 894 € 1213 € 1009 € 1213 € 1568 € 1452 € 1657 €
21.05.2016 AI 702 € 907 € 1230 € 1026 € 1230 € 1589 € 1475 € 1680 €
28.05.2016 AI 702 € 907 € 1230 € 1026 € 1230 € 1589 € 1475 € 1680 €
04.06.2016 AI 780 € 985 € 1332 € 1122 € 1332 € 1715 € 1619 € 1824 €
11.06.2016 AI 793 € 998 € 1349 € 1138 € 1349 € 1736 € 1643 € 1848 €
18.06.2016 AI 823 € 1028 € 1385 € 1180 € 1385 € 1784 € 1697 € 1902 €
25.06.2016 AI 828 € 1033 € 1391 € 1187 € 1391 € 1792 € 1706 € 1911 €
02.07.2016 AI 860 € 1069 € 1431 € 1227 € 1431 € 1844 € 1762 € 1967 €
09.07.2016 AI 884 € 1096 € 1461 € 1257 € 1461 € 1883 € 1804 € 2009 €
16.07.2016 AI 928 € 1136 € 1517 € 1313 € 1517 € 1951 € 1880 € 2085 €
23.07.2016 AI 961 € 1166 € 1559 € 1355 € 1559 € 2002 € 1937 € 2142 €
30.07.2016 AI 961 € 1166 € 1559 € 1355 € 1559 € 2002 € 1937 € 2142 €
06.08.2016 AI 961 € 1166 € 1559 € 1355 € 1559 € 2002 € 1937 € 2142 €
13.08.2016 AI 961 € 1166 € 1559 € 1355 € 1559 € 2002 € 1937 € 2142 €
20.08.2016 AI 950 € 1156 € 1545 € 1341 € 1545 € 1985 € 1918 € 2123 €
27.08.2016 AI 884 € 1096 € 1461 € 1257 € 1461 € 1883 € 1804 € 2009 €
03.09.2016 AI 876 € 1087 € 1451 € 1247 € 1451 € 1870 € 1790 € 1995 €
10.09.2016 AI 828 € 1033 € 1391 € 1187 € 1391 € 1792 € 1706 € 1911 €
17.09.2016 AI 828 € 1033 € 1391 € 1187 € 1391 € 1792 € 1706 € 1911 €
24.09.2016 AI 823 € 1028 € 1385 € 1180 € 1385 € 1784 € 1697 € 1902 €
01.10.2016 AI 793 € 998 € 1349 € 1138 € 1349 € 1736 € 1643 € 1848 €
08.10.2016 AI 780 € 985 € 1332 € 1122 € 1332 € 1715 € 1619 € 1824 €


Park Family 1 AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (2-12)(2-12)
30.04.2016 AI 821 € 1033 € 1237 € 1033 € 1237 € 1442 €
07.05.2016 AI 821 € 1033 € 1237 € 1033 € 1237 € 1442 €
14.05.2016 AI 947 € 1153 € 1363 € 1153 € 1363 € 1568 €
21.05.2016 AI 968 € 1173 € 1384 € 1173 € 1384 € 1589 €
28.05.2016 AI 968 € 1173 € 1384 € 1173 € 1384 € 1589 €
04.06.2016 AI 1094 € 1299 € 1510 € 1299 € 1510 € 1715 €
11.06.2016 AI 1115 € 1320 € 1531 € 1320 € 1531 € 1736 €
18.06.2016 AI 1169 € 1374 € 1579 € 1374 € 1579 € 1784 €
25.06.2016 AI 1178 € 1383 € 1587 € 1383 € 1587 € 1792 €
02.07.2016 AI 1226 € 1431 € 1639 € 1431 € 1639 € 1844 €
09.07.2016 AI 1262 € 1467 € 1678 € 1467 € 1678 € 1883 €
16.07.2016 AI 1330 € 1535 € 1742 € 1535 € 1742 € 1951 €
23.07.2016 AI 1381 € 1586 € 1790 € 1586 € 1790 € 2002 €
30.07.2016 AI 1381 € 1586 € 1790 € 1586 € 1790 € 2002 €
06.08.2016 AI 1381 € 1586 € 1790 € 1586 € 1790 € 2002 €
13.08.2016 AI 1381 € 1586 € 1790 € 1586 € 1790 € 2002 €
20.08.2016 AI 1364 € 1569 € 1774 € 1569 € 1774 € 1985 €
27.08.2016 AI 1262 € 1467 € 1678 € 1467 € 1678 € 1883 €
03.09.2016 AI 1250 € 1455 € 1665 € 1455 € 1665 € 1870 €
10.09.2016 AI 1178 € 1383 € 1587 € 1383 € 1587 € 1792 €
17.09.2016 AI 1178 € 1383 € 1587 € 1383 € 1587 € 1792 €
24.09.2016 AI 1169 € 1374 € 1579 € 1374 € 1579 € 1784 €
01.10.2016 AI 1115 € 1320 € 1531 € 1320 € 1531 € 1736 €
08.10.2016 AI 1094 € 1299 € 1510 € 1299 € 1510 € 1715 €



 
 
Септември
2024
Октомври
2024
Ноември
2024
Декември
2024
Януари
2025
Февруари
2025
Март
2025
Април
2025
Май
2025
Юни
2025
Юли
2025
Август
2025
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио