Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - ШРИ ЛАНКА > EDEN RESORT & SPA - ШРИ ЛАНКА
ПОЧИВКИ
Търсене






EDEN RESORT & SPA - *

Цена от: 1472 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА



Superior BB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-6) 1 възр. + 2 деца (0-6) (0-6) 1 възр. + 1 дете (6-12) 1 възр. + 2 деца (0-6) (6-12) 1 възр. + 2 деца (6-12) (6-12) 2 възр. + 1 дете (0-6) 2 възр. + 1 дете (6-12)
04.02.2016 BB 1630 € 3260 € 2454 € 4754 € 3212 € 4142 € 3260 € 4182 € 4350 € 4182 € 4350 €
11.02.2016 BB 1630 € 3260 € 2454 € 4754 € 3212 € 4142 € 3260 € 4182 € 4350 € 4182 € 4350 €
18.02.2016 BB 1630 € 3260 € 2454 € 4754 € 3212 € 4142 € 3260 € 4182 € 4350 € 4182 € 4350 €
25.02.2016 BB 1630 € 3260 € 2454 € 4754 € 3212 € 4142 € 3260 € 4182 € 4350 € 4182 € 4350 €
03.03.2016 BB 1562 € 3124 € 2318 € 4570 € 3080 € 4002 € 3124 € 4050 € 4186 € 4050 € 4186 €
10.03.2016 BB 1562 € 3124 € 2318 € 4570 € 3080 € 4002 € 3124 € 4050 € 4186 € 4050 € 4186 €
17.03.2016 BB 1562 € 3124 € 2318 € 4570 € 3080 € 4002 € 3124 € 4050 € 4186 € 4050 € 4186 €
24.03.2016 BB 1562 € 3124 € 2318 € 4570 € 3080 € 4002 € 3124 € 4050 € 4186 € 4050 € 4186 €
31.03.2016 BB 1491.5 € 2983 € 2199 € 4375 € 2954 € 3868 € 2983 € 3898 € 4007 € 3898 € 4007 €
07.04.2016 BB 1472 € 2944 € 2166 € 4322 € 2920 € 3834 € 2944 € 3858 € 3958 € 3858 € 3958 €
14.04.2016 BB 1472 € 2944 € 2166 € 4322 € 2920 € 3834 € 2944 € 3858 € 3958 € 3858 € 3958 €
21.04.2016 BB 1472 € 2944 € 2166 € 4322 € 2920 € 3834 € 2944 € 3858 € 3958 € 3858 € 3958 €


Superior HB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-6) 1 възр. + 2 деца (0-6) (0-6) 1 възр. + 1 дете (6-12) 1 възр. + 2 деца (0-6) (6-12) 1 възр. + 2 деца (6-12) (6-12) 2 възр. + 1 дете (0-6) 2 възр. + 1 дете (6-12)
04.02.2016 HB 1674 € 3348 € 2542 € 4874 € 3304 € 4230 € 3348 € 4270 € 4466 € 4270 € 4466 €
11.02.2016 HB 1674 € 3348 € 2542 € 4874 € 3304 € 4230 € 3348 € 4270 € 4466 € 4270 € 4466 €
18.02.2016 HB 1674 € 3348 € 2542 € 4874 € 3304 € 4230 € 3348 € 4270 € 4466 € 4270 € 4466 €
25.02.2016 HB 1674 € 3348 € 2542 € 4874 € 3304 € 4230 € 3348 € 4270 € 4466 € 4270 € 4466 €
03.03.2016 HB 1630 € 3260 € 2454 € 4754 € 3212 € 4142 € 3260 € 4182 € 4350 € 4182 € 4350 €
10.03.2016 HB 1630 € 3260 € 2454 € 4754 € 3212 € 4142 € 3260 € 4182 € 4350 € 4182 € 4350 €
17.03.2016 HB 1630 € 3260 € 2454 € 4754 € 3212 € 4142 € 3260 € 4182 € 4350 € 4182 € 4350 €
24.03.2016 HB 1630 € 3260 € 2454 € 4754 € 3212 € 4142 € 3260 € 4182 € 4350 € 4182 € 4350 €
31.03.2016 HB 1532.5 € 3065 € 2266 € 4490 € 3023 € 3939 € 3065 € 3982 € 4111 € 3982 € 4111 €
07.04.2016 HB 1504 € 3008 € 2210 € 4414 € 2968 € 3882 € 3008 € 3926 € 4042 € 3926 € 4042 €
14.04.2016 HB 1504 € 3008 € 2210 € 4414 € 2968 € 3882 € 3008 € 3926 € 4042 € 3926 € 4042 €
21.04.2016 HB 1504 € 3008 € 2210 € 4414 € 2968 € 3882 € 3008 € 3926 € 4042 € 3926 € 4042 €


De-Luxe BB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-6) 1 възр. + 2 деца (0-6) (0-6) 1 възр. + 1 дете (6-12) 1 възр. + 2 деца (0-6) (6-12) 2 възр. + 1 дете (0-6)
04.02.2016 BB 1796 € 3592 € 2782 € 5202 € 3548 € 4470 € 3592 € 4522 € 4522 €
11.02.2016 BB 1796 € 3592 € 2782 € 5202 € 3548 € 4470 € 3592 € 4522 € 4522 €
18.02.2016 BB 1796 € 3592 € 2782 € 5202 € 3548 € 4470 € 3592 € 4522 € 4522 €
25.02.2016 BB 1796 € 3592 € 2782 € 5202 € 3548 € 4470 € 3592 € 4522 € 4522 €
03.03.2016 BB 1696 € 3392 € 2590 € 4930 € 3352 € 4278 € 3392 € 4318 € 4318 €
10.03.2016 BB 1696 € 3392 € 2590 € 4930 € 3352 € 4278 € 3392 € 4318 € 4318 €
17.03.2016 BB 1696 € 3392 € 2590 € 4930 € 3352 € 4278 € 3392 € 4318 € 4318 €
24.03.2016 BB 1696 € 3392 € 2590 € 4930 € 3352 € 4278 € 3392 € 4318 € 4318 €
31.03.2016 BB 1597 € 3194 € 2405 € 4654 € 3160 € 4075 € 3194 € 4109 € 4109 €
07.04.2016 BB 1568 € 3136 € 2350 € 4574 € 3104 € 4018 € 3136 € 4050 € 4050 €
14.04.2016 BB 1568 € 3136 € 2350 € 4574 € 3104 € 4018 € 3136 € 4050 € 4050 €
21.04.2016 BB 1568 € 3136 € 2350 € 4574 € 3104 € 4018 € 3136 € 4050 € 4050 €


De-Luxe HB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-6) 1 възр. + 2 деца (0-6) (0-6) 1 възр. + 1 дете (6-12) 1 възр. + 2 деца (0-6) (6-12) 2 възр. + 1 дете (0-6)
04.02.2016 HB 1866 € 3732 € 2742 € 5382 € 3500 € 4426 € 3732 € 4654 € 4654 €
11.02.2016 HB 1866 € 3732 € 2742 € 5382 € 3500 € 4426 € 3732 € 4654 € 4654 €
18.02.2016 HB 1866 € 3732 € 2742 € 5382 € 3500 € 4426 € 3732 € 4654 € 4654 €
25.02.2016 HB 1866 € 3732 € 2742 € 5382 € 3500 € 4426 € 3732 € 4654 € 4654 €
03.03.2016 HB 1796 € 3592 € 2634 € 5202 € 3392 € 4318 € 3592 € 4522 € 4522 €
10.03.2016 HB 1796 € 3592 € 2634 € 5202 € 3392 € 4318 € 3592 € 4522 € 4522 €
17.03.2016 HB 1796 € 3592 € 2634 € 5202 € 3392 € 4318 € 3592 € 4522 € 4522 €
24.03.2016 HB 1796 € 3592 € 2634 € 5202 € 3392 € 4318 € 3592 € 4522 € 4522 €
31.03.2016 HB 1659.5 € 3319 € 2413 € 4827 € 3167 € 4085 € 3319 € 4235 € 4235 €
07.04.2016 HB 1618 € 3236 € 2346 € 4714 € 3100 € 4018 € 3236 € 4150 € 4150 €
14.04.2016 HB 1618 € 3236 € 2346 € 4714 € 3100 € 4018 € 3236 € 4150 € 4150 €
21.04.2016 HB 1618 € 3236 € 2346 € 4714 € 3100 € 4018 € 3236 € 4150 € 4150 €


Superior AI
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-6) 1 възр. + 2 деца (0-6) (0-6) 1 възр. + 1 дете (6-12) 1 възр. + 2 деца (0-6) (6-12) 1 възр. + 2 деца (6-12) (6-12) 2 възр. + 1 дете (0-6) 2 възр. + 1 дете (6-12)
04.02.2016 AI 1854 € 3708 € 2722 € 5414 € 3480 € 4410 € 3708 € 4630 € 4910 € 4630 € 4910 €
11.02.2016 AI 1854 € 3708 € 2722 € 5414 € 3480 € 4410 € 3708 € 4630 € 4910 € 4630 € 4910 €
18.02.2016 AI 1854 € 3708 € 2722 € 5414 € 3480 € 4410 € 3708 € 4630 € 4910 € 4630 € 4910 €
25.02.2016 AI 1854 € 3708 € 2722 € 5414 € 3480 € 4410 € 3708 € 4630 € 4910 € 4630 € 4910 €
03.03.2016 AI 1808 € 3616 € 2634 € 5290 € 3392 € 4318 € 3616 € 4542 € 4802 € 4542 € 4802 €
10.03.2016 AI 1808 € 3616 € 2634 € 5290 € 3392 € 4318 € 3616 € 4542 € 4802 € 4542 € 4802 €
17.03.2016 AI 1808 € 3616 € 2634 € 5290 € 3392 € 4318 € 3616 € 4542 € 4802 € 4542 € 4802 €
24.03.2016 AI 1808 € 3616 € 2634 € 5290 € 3392 € 4318 € 3616 € 4542 € 4802 € 4542 € 4802 €
31.03.2016 AI 1712 € 3424 € 2443 € 5026 € 3203 € 4118 € 3424 € 4342 € 4560 € 4342 € 4560 €
07.04.2016 AI 1684 € 3368 € 2386 € 4950 € 3148 € 4062 € 3368 € 4286 € 4490 € 4286 € 4490 €
14.04.2016 AI 1684 € 3368 € 2386 € 4950 € 3148 € 4062 € 3368 € 4286 € 4490 € 4286 € 4490 €
21.04.2016 AI 1684 € 3368 € 2386 € 4950 € 3148 € 4062 € 3368 € 4286 € 4490 € 4286 € 4490 €


Super Deluxe BB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-6) 1 възр. + 1 дете (6-12) 1 възр. + 2 деца (0-6) (6-12) 2 възр. + 1 дете (0-6) 2 възр. + 1 дете (6-12)
04.02.2016 BB 1898 € 3796 € 2978 € 5474 € 3740 € 3796 € 4718 € 4718 € 5026 €
11.02.2016 BB 1898 € 3796 € 2978 € 5474 € 3740 € 3796 € 4718 € 4718 € 5026 €
18.02.2016 BB 1898 € 3796 € 2978 € 5474 € 3740 € 3796 € 4718 € 4718 € 5026 €
25.02.2016 BB 1898 € 3796 € 2978 € 5474 € 3740 € 3796 € 4718 € 4718 € 5026 €
03.03.2016 BB 1818 € 3636 € 2822 € 5254 € 3580 € 3636 € 4558 € 4558 € 4822 €
10.03.2016 BB 1818 € 3636 € 2822 € 5254 € 3580 € 3636 € 4558 € 4558 € 4822 €
17.03.2016 BB 1818 € 3636 € 2822 € 5254 € 3580 € 3636 € 4558 € 4558 € 4822 €
24.03.2016 BB 1818 € 3636 € 2822 € 5254 € 3580 € 3636 € 4558 € 4558 € 4822 €
31.03.2016 BB 1734 € 3468 € 2667 € 5023 € 3421 € 3468 € 4382 € 4382 € 4610 €
07.04.2016 BB 1710 € 3420 € 2622 € 4958 € 3376 € 3420 € 4334 € 4334 € 4550 €
14.04.2016 BB 1710 € 3420 € 2622 € 4958 € 3376 € 3420 € 4334 € 4334 € 4550 €
21.04.2016 BB 1710 € 3420 € 2622 € 4958 € 3376 € 3420 € 4334 € 4334 € 4550 €


De-Luxe AI
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-6) 1 възр. + 2 деца (0-6) (0-6) 1 възр. + 1 дете (6-12) 1 възр. + 2 деца (0-6) (6-12) 2 възр. + 1 дете (0-6)
04.02.2016 AI 2044 € 4088 € 2918 € 5918 € 3680 € 4606 € 4088 € 5010 € 5010 €
11.02.2016 AI 2044 € 4088 € 2918 € 5918 € 3680 € 4606 € 4088 € 5010 € 5010 €
18.02.2016 AI 2044 € 4088 € 2918 € 5918 € 3680 € 4606 € 4088 € 5010 € 5010 €
25.02.2016 AI 2044 € 4088 € 2918 € 5918 € 3680 € 4606 € 4088 € 5010 € 5010 €
03.03.2016 AI 1976 € 3952 € 2810 € 5738 € 3572 € 4498 € 3952 € 4878 € 4878 €
10.03.2016 AI 1976 € 3952 € 2810 € 5738 € 3572 € 4498 € 3952 € 4878 € 4878 €
17.03.2016 AI 1976 € 3952 € 2810 € 5738 € 3572 € 4498 € 3952 € 4878 € 4878 €
24.03.2016 AI 1976 € 3952 € 2810 € 5738 € 3572 € 4498 € 3952 € 4878 € 4878 €
31.03.2016 AI 1838 € 3676 € 2589 € 5363 € 3347 € 4265 € 3676 € 4594 € 4594 €
07.04.2016 AI 1796 € 3592 € 2522 € 5250 € 3280 € 4198 € 3592 € 4510 € 4510 €
14.04.2016 AI 1796 € 3592 € 2522 € 5250 € 3280 € 4198 € 3592 € 4510 € 4510 €
21.04.2016 AI 1796 € 3592 € 2522 € 5250 € 3280 € 4198 € 3592 € 4510 € 4510 €


Super Deluxe HB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-6) 1 възр. + 1 дете (6-12) 1 възр. + 2 деца (0-6) (6-12) 2 възр. + 1 дете (0-6) 2 възр. + 1 дете (6-12)
04.02.2016 HB 2012 € 4024 € 3090 € 5810 € 3848 € 4024 € 4946 € 4946 € 5306 €
11.02.2016 HB 2012 € 4024 € 3090 € 5810 € 3848 € 4024 € 4946 € 4946 € 5306 €
18.02.2016 HB 2012 € 4024 € 3090 € 5810 € 3848 € 4024 € 4946 € 4946 € 5306 €
25.02.2016 HB 2012 € 4024 € 3090 € 5810 € 3848 € 4024 € 4946 € 4946 € 5306 €
03.03.2016 HB 1928 € 3856 € 2934 € 5594 € 3692 € 3856 € 4786 € 4786 € 5106 €
10.03.2016 HB 1928 € 3856 € 2934 € 5594 € 3692 € 3856 € 4786 € 4786 € 5106 €
17.03.2016 HB 1928 € 3856 € 2934 € 5594 € 3692 € 3856 € 4786 € 4786 € 5106 €
24.03.2016 HB 1928 € 3856 € 2934 € 5594 € 3692 € 3856 € 4786 € 4786 € 5106 €
31.03.2016 HB 1844 € 3688 € 2779 € 5360 € 3533 € 3688 € 4607 € 4607 € 4891 €
07.04.2016 HB 1820 € 3640 € 2734 € 5294 € 3488 € 3640 € 4558 € 4558 € 4830 €
14.04.2016 HB 1820 € 3640 € 2734 € 5294 € 3488 € 3640 € 4558 € 4558 € 4830 €
21.04.2016 HB 1820 € 3640 € 2734 € 5294 € 3488 € 3640 € 4558 € 4558 € 4830 €


Super Deluxe AI
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-6) 1 възр. + 1 дете (6-12) 1 възр. + 2 деца (0-6) (6-12) 2 възр. + 1 дете (0-6) 2 възр. + 1 дете (6-12)
04.02.2016 AI 2190 € 4380 € 3270 € 6350 € 4028 € 4380 € 5302 € 5302 € 5754 €
11.02.2016 AI 2190 € 4380 € 3270 € 6350 € 4028 € 4380 € 5302 € 5302 € 5754 €
18.02.2016 AI 2190 € 4380 € 3270 € 6350 € 4028 € 4380 € 5302 € 5302 € 5754 €
25.02.2016 AI 2190 € 4380 € 3270 € 6350 € 4028 € 4380 € 5302 € 5302 € 5754 €
03.03.2016 AI 2108 € 4216 € 3114 € 6130 € 3872 € 4216 € 5142 € 5142 € 5550 €
10.03.2016 AI 2108 € 4216 € 3114 € 6130 € 3872 € 4216 € 5142 € 5142 € 5550 €
17.03.2016 AI 2108 € 4216 € 3114 € 6130 € 3872 € 4216 € 5142 € 5142 € 5550 €
24.03.2016 AI 2108 € 4216 € 3114 € 6130 € 3872 € 4216 € 5142 € 5142 € 5550 €
31.03.2016 AI 2025.5 € 4051 € 2959 € 5899 € 3713 € 4051 € 4966 € 4966 € 5338 €
07.04.2016 AI 2002 € 4004 € 2914 € 5834 € 3668 € 4004 € 4918 € 4918 € 5278 €
14.04.2016 AI 2002 € 4004 € 2914 € 5834 € 3668 € 4004 € 4918 € 4918 € 5278 €
21.04.2016 AI 2002 € 4004 € 2914 € 5834 € 3668 € 4004 € 4918 € 4918 € 5278 €



 
 
Март
2024
Април
2024
Май
2024
Юни
2024
Юли
2024
Август
2024
Септември
2024
Октомври
2024
Ноември
2024
Декември
2024
Януари
2025
Февруари
2025
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио