Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - ШРИ ЛАНКА > ROYAL PALMS HOTEL - ШРИ ЛАНКА
ПОЧИВКИ
Търсене






ROYAL PALMS HOTEL - *

Цена от: 1554 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА



De-Luxe BB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-5) 1 възр. + 2 деца (0-5) (0-5) 1 възр. + 1 дете (5-12) 1 възр. + 2 деца (0-5) (5-12) 1 възр. + 2 деца (5-12) (5-12) 2 възр. + 1 дете (0-5) 2 възр. + 1 дете (5-12)
04.02.2016 BB 1644 € 3288 € 2438 € 4662 € 3200 € 4214 € 3288 € 4214 € 4294 € 4214 € 4294 €
11.02.2016 BB 1644 € 3288 € 2438 € 4662 € 3200 € 4214 € 3288 € 4214 € 4294 € 4214 € 4294 €
18.02.2016 BB 1644 € 3288 € 2438 € 4662 € 3200 € 4214 € 3288 € 4214 € 4294 € 4214 € 4294 €
25.02.2016 BB 1644 € 3288 € 2438 € 4662 € 3200 € 4214 € 3288 € 4214 € 4294 € 4214 € 4294 €
03.03.2016 BB 1644 € 3288 € 2438 € 4662 € 3200 € 4214 € 3288 € 4214 € 4294 € 4214 € 4294 €
10.03.2016 BB 1644 € 3288 € 2438 € 4662 € 3200 € 4214 € 3288 € 4214 € 4294 € 4214 € 4294 €
17.03.2016 BB 1644 € 3288 € 2438 € 4662 € 3200 € 4214 € 3288 € 4214 € 4294 € 4214 € 4294 €
24.03.2016 BB 1644 € 3288 € 2438 € 4662 € 3200 € 4214 € 3288 € 4214 € 4294 € 4214 € 4294 €
31.03.2016 BB 1573.5 € 3147 € 2322 € 4518 € 3077 € 4068 € 3147 € 4068 € 4148 € 4068 € 4148 €
07.04.2016 BB 1554 € 3108 € 2290 € 4482 € 3044 € 4030 € 3108 € 4030 € 4110 € 4030 € 4110 €
14.04.2016 BB 1554 € 3108 € 2290 € 4482 € 3044 € 4030 € 3108 € 4030 € 4110 € 4030 € 4110 €
21.04.2016 BB 1554 € 3108 € 2290 € 4482 € 3044 € 4030 € 3108 € 4030 € 4110 € 4030 € 4110 €


De-Luxe HB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-5) 1 възр. + 2 деца (0-5) (0-5) 1 възр. + 1 дете (5-12) 1 възр. + 2 деца (0-5) (5-12) 1 възр. + 2 деца (5-12) (5-12) 2 възр. + 1 дете (0-5) 2 възр. + 1 дете (5-12)
04.02.2016 HB 1756 € 3512 € 2666 € 4906 € 3424 € 4442 € 3512 € 4442 € 4546 € 4442 € 4546 €
11.02.2016 HB 1756 € 3512 € 2666 € 4906 € 3424 € 4442 € 3512 € 4442 € 4546 € 4442 € 4546 €
18.02.2016 HB 1756 € 3512 € 2666 € 4906 € 3424 € 4442 € 3512 € 4442 € 4546 € 4442 € 4546 €
25.02.2016 HB 1756 € 3512 € 2666 € 4906 € 3424 € 4442 € 3512 € 4442 € 4546 € 4442 € 4546 €
03.03.2016 HB 1756 € 3512 € 2666 € 4906 € 3424 € 4442 € 3512 € 4442 € 4546 € 4442 € 4546 €
10.03.2016 HB 1756 € 3512 € 2666 € 4906 € 3424 € 4442 € 3512 € 4442 € 4546 € 4442 € 4546 €
17.03.2016 HB 1756 € 3512 € 2666 € 4906 € 3424 € 4442 € 3512 € 4442 € 4546 € 4442 € 4546 €
24.03.2016 HB 1756 € 3512 € 2666 € 4906 € 3424 € 4442 € 3512 € 4442 € 4546 € 4442 € 4546 €
31.03.2016 HB 1687 € 3374 € 2529 € 4753 € 3283 € 4293 € 3374 € 4293 € 4394 € 4293 € 4394 €
07.04.2016 HB 1668 € 3336 € 2490 € 4714 € 3244 € 4254 € 3336 € 4254 € 4354 € 4254 € 4354 €
14.04.2016 HB 1668 € 3336 € 2490 € 4714 € 3244 € 4254 € 3336 € 4254 € 4354 € 4254 € 4354 €
21.04.2016 HB 1668 € 3336 € 2490 € 4714 € 3244 € 4254 € 3336 € 4254 € 4354 € 4254 € 4354 €


De-Luxe AI
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-5) 1 възр. + 2 деца (0-5) (0-5) 1 възр. + 1 дете (5-12) 1 възр. + 2 деца (0-5) (5-12) 1 възр. + 2 деца (5-12) (5-12) 2 възр. + 1 дете (0-5) 2 възр. + 1 дете (5-12)
04.02.2016 AI 1960 € 3920 € 2870 € 5514 € 3628 € 4742 € 3920 € 4846 € 5042 € 4846 € 5042 €
11.02.2016 AI 1960 € 3920 € 2870 € 5514 € 3628 € 4742 € 3920 € 4846 € 5042 € 4846 € 5042 €
18.02.2016 AI 1960 € 3920 € 2870 € 5514 € 3628 € 4742 € 3920 € 4846 € 5042 € 4846 € 5042 €
25.02.2016 AI 1960 € 3920 € 2870 € 5514 € 3628 € 4742 € 3920 € 4846 € 5042 € 4846 € 5042 €
03.03.2016 AI 1960 € 3920 € 2870 € 5514 € 3628 € 4742 € 3920 € 4846 € 5042 € 4846 € 5042 €
10.03.2016 AI 1960 € 3920 € 2870 € 5514 € 3628 € 4742 € 3920 € 4846 € 5042 € 4846 € 5042 €
17.03.2016 AI 1960 € 3920 € 2870 € 5514 € 3628 € 4742 € 3920 € 4846 € 5042 € 4846 € 5042 €
24.03.2016 AI 1960 € 3920 € 2870 € 5514 € 3628 € 4742 € 3920 € 4846 € 5042 € 4846 € 5042 €
31.03.2016 AI 1888 € 3776 € 2730 € 5361 € 3484 € 4590 € 3776 € 4694 € 4896 € 4694 € 4896 €
07.04.2016 AI 1868 € 3736 € 2690 € 5322 € 3444 € 4550 € 3736 € 4654 € 4858 € 4654 € 4858 €
14.04.2016 AI 1868 € 3736 € 2690 € 5322 € 3444 € 4550 € 3736 € 4654 € 4858 € 4654 € 4858 €
21.04.2016 AI 1868 € 3736 € 2690 € 5322 € 3444 € 4550 € 3736 € 4654 € 4858 € 4654 € 4858 €


Junior Suite BB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-5) 1 възр. + 2 деца (0-5) (0-5) 1 възр. + 1 дете (5-12) 1 възр. + 2 деца (0-5) (5-12) 1 възр. + 2 деца (5-12) (5-12) 2 възр. + 1 дете (0-5) 2 възр. + 1 дете (5-12)
04.02.2016 BB 2036 € 4072 € 3226 € 5446 € 3984 € 5002 € 4072 € 5002 € 5082 € 5002 € 5082 €
11.02.2016 BB 2036 € 4072 € 3226 € 5446 € 3984 € 5002 € 4072 € 5002 € 5082 € 5002 € 5082 €
18.02.2016 BB 2036 € 4072 € 3226 € 5446 € 3984 € 5002 € 4072 € 5002 € 5082 € 5002 € 5082 €
25.02.2016 BB 2036 € 4072 € 3226 € 5446 € 3984 € 5002 € 4072 € 5002 € 5082 € 5002 € 5082 €
03.03.2016 BB 2036 € 4072 € 3226 € 5446 € 3984 € 5002 € 4072 € 5002 € 5082 € 5002 € 5082 €
10.03.2016 BB 2036 € 4072 € 3226 € 5446 € 3984 € 5002 € 4072 € 5002 € 5082 € 5002 € 5082 €
17.03.2016 BB 2036 € 4072 € 3226 € 5446 € 3984 € 5002 € 4072 € 5002 € 5082 € 5002 € 5082 €
24.03.2016 BB 2036 € 4072 € 3226 € 5446 € 3984 € 5002 € 4072 € 5002 € 5082 € 5002 € 5082 €
31.03.2016 BB 1967 € 3934 € 3104 € 5302 € 3858 € 4853 € 3934 € 4853 € 4933 € 4853 € 4933 €
07.04.2016 BB 1948 € 3896 € 3070 € 5266 € 3824 € 4814 € 3896 € 4814 € 4894 € 4814 € 4894 €
14.04.2016 BB 1948 € 3896 € 3070 € 5266 € 3824 € 4814 € 3896 € 4814 € 4894 € 4814 € 4894 €
21.04.2016 BB 1948 € 3896 € 3070 € 5266 € 3824 € 4814 € 3896 € 4814 € 4894 € 4814 € 4894 €


Junior Suite HB
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-5) 1 възр. + 2 деца (0-5) (0-5) 1 възр. + 1 дете (5-12) 1 възр. + 2 деца (0-5) (5-12) 1 възр. + 2 деца (5-12) (5-12) 2 възр. + 1 дете (0-5) 2 възр. + 1 дете (5-12)
04.02.2016 HB 2150 € 4300 € 3450 € 5690 € 4212 € 5226 € 4300 € 5226 € 5326 € 5226 € 5326 €
11.02.2016 HB 2150 € 4300 € 3450 € 5690 € 4212 € 5226 € 4300 € 5226 € 5326 € 5226 € 5326 €
18.02.2016 HB 2150 € 4300 € 3450 € 5690 € 4212 € 5226 € 4300 € 5226 € 5326 € 5226 € 5326 €
25.02.2016 HB 2150 € 4300 € 3450 € 5690 € 4212 € 5226 € 4300 € 5226 € 5326 € 5226 € 5326 €
03.03.2016 HB 2150 € 4300 € 3450 € 5690 € 4212 € 5226 € 4300 € 5226 € 5326 € 5226 € 5326 €
10.03.2016 HB 2150 € 4300 € 3450 € 5690 € 4212 € 5226 € 4300 € 5226 € 5326 € 5226 € 5326 €
17.03.2016 HB 2150 € 4300 € 3450 € 5690 € 4212 € 5226 € 4300 € 5226 € 5326 € 5226 € 5326 €
24.03.2016 HB 2150 € 4300 € 3450 € 5690 € 4212 € 5226 € 4300 € 5226 € 5326 € 5226 € 5326 €
31.03.2016 HB 2078 € 4156 € 3310 € 5537 € 4068 € 5074 € 4156 € 5074 € 5177 € 5074 € 5177 €
07.04.2016 HB 2058 € 4116 € 3270 € 5498 € 4028 € 5034 € 4116 € 5034 € 5138 € 5034 € 5138 €
14.04.2016 HB 2058 € 4116 € 3270 € 5498 € 4028 € 5034 € 4116 € 5034 € 5138 € 5034 € 5138 €
21.04.2016 HB 2058 € 4116 € 3270 € 5498 € 4028 € 5034 € 4116 € 5034 € 5138 € 5034 € 5138 €


Junior Suite AI
Дата База 1 възр. в дв. стая 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 2 възр. + доп. легло 1 възр. + 1 дете (0-5) 1 възр. + 2 деца (0-5) (0-5) 1 възр. + 1 дете (5-12) 1 възр. + 2 деца (0-5) (5-12) 1 възр. + 2 деца (5-12) (5-12) 2 възр. + 1 дете (0-5) 2 възр. + 1 дете (5-12)
04.02.2016 AI 2350 € 4700 € 3650 € 6298 € 4408 € 5522 € 4700 € 5626 € 5830 € 5626 € 5830 €
11.02.2016 AI 2350 € 4700 € 3650 € 6298 € 4408 € 5522 € 4700 € 5626 € 5830 € 5626 € 5830 €
18.02.2016 AI 2350 € 4700 € 3650 € 6298 € 4408 € 5522 € 4700 € 5626 € 5830 € 5626 € 5830 €
25.02.2016 AI 2350 € 4700 € 3650 € 6298 € 4408 € 5522 € 4700 € 5626 € 5830 € 5626 € 5830 €
03.03.2016 AI 2350 € 4700 € 3650 € 6298 € 4408 € 5522 € 4700 € 5626 € 5830 € 5626 € 5830 €
10.03.2016 AI 2350 € 4700 € 3650 € 6298 € 4408 € 5522 € 4700 € 5626 € 5830 € 5626 € 5830 €
17.03.2016 AI 2350 € 4700 € 3650 € 6298 € 4408 € 5522 € 4700 € 5626 € 5830 € 5626 € 5830 €
24.03.2016 AI 2350 € 4700 € 3650 € 6298 € 4408 € 5522 € 4700 € 5626 € 5830 € 5626 € 5830 €
31.03.2016 AI 2279.5 € 4559 € 3513 € 6142 € 4267 € 5376 € 4559 € 5477 € 5681 € 5477 € 5681 €
07.04.2016 AI 2260 € 4520 € 3474 € 6102 € 4228 € 5338 € 4520 € 5438 € 5642 € 5438 € 5642 €
14.04.2016 AI 2260 € 4520 € 3474 € 6102 € 4228 € 5338 € 4520 € 5438 € 5642 € 5438 € 5642 €
21.04.2016 AI 2260 € 4520 € 3474 € 6102 € 4228 € 5338 € 4520 € 5438 € 5642 € 5438 € 5642 €



 
 
Март
2024
Април
2024
Май
2024
Юни
2024
Юли
2024
Август
2024
Септември
2024
Октомври
2024
Ноември
2024
Декември
2024
Януари
2025
Февруари
2025
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио