Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - АНТАЛИЯ / ЛЯТО 2016 от София > EFTALIA SPLASH RESORT - АНТАЛИЯ / ЛЯТО 2016 от София
ПОЧИВКИ
Търсене






EFTALIA SPLASH RESORT - *

Цена от: 369.25 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА



Family Room AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (3-15) 1 възр. + 2 деца (3-15)(3-15) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (3-15) 2 възр. + 2 деца (3-15)(3-15) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (3-15) 4 възр.
30.04.2016 AI 856 € 1068 € 1272 € 1068 € 1272 € 1477 € 1272 € 1477 € 1477 €
07.05.2016 AI 856 € 1068 € 1272 € 1068 € 1272 € 1477 € 1272 € 1477 € 1477 €
14.05.2016 AI 949 € 1158 € 1362 € 1158 € 1362 € 1570 € 1362 € 1570 € 1570 €
21.05.2016 AI 1073 € 1278 € 1482 € 1278 € 1482 € 1694 € 1482 € 1694 € 1694 €
28.05.2016 AI 1073 € 1278 € 1482 € 1278 € 1482 € 1694 € 1482 € 1694 € 1694 €
04.06.2016 AI 1211 € 1416 € 1620 € 1416 € 1620 € 1832 € 1620 € 1832 € 1832 €
11.06.2016 AI 1395 € 1600 € 1804 € 1600 € 1804 € 2016 € 1804 € 2016 € 2016 €
18.06.2016 AI 1395 € 1600 € 1804 € 1600 € 1804 € 2016 € 1804 € 2016 € 2016 €
25.06.2016 AI 1395 € 1600 € 1804 € 1600 € 1804 € 2016 € 1804 € 2016 € 2016 €
02.07.2016 AI 1602 € 1807 € 2014 € 1807 € 2014 € 2223 € 2014 € 2223 € 2223 €
09.07.2016 AI 1878 € 2083 € 2294 € 2083 € 2294 € 2499 € 2294 € 2499 € 2499 €
16.07.2016 AI 1878 € 2083 € 2294 € 2083 € 2294 € 2499 € 2294 € 2499 € 2499 €
23.07.2016 AI 1878 € 2083 € 2294 € 2083 € 2294 € 2499 € 2294 € 2499 € 2499 €
30.07.2016 AI 1878 € 2083 € 2294 € 2083 € 2294 € 2499 € 2294 € 2499 € 2499 €
06.08.2016 AI 1878 € 2083 € 2294 € 2083 € 2294 € 2499 € 2294 € 2499 € 2499 €
13.08.2016 AI 1878 € 2083 € 2294 € 2083 € 2294 € 2499 € 2294 € 2499 € 2499 €
20.08.2016 AI 1671 € 1876 € 2084 € 1876 € 2084 € 2292 € 2084 € 2292 € 2292 €
27.08.2016 AI 1395 € 1600 € 1804 € 1600 € 1804 € 2016 € 1804 € 2016 € 2016 €
03.09.2016 AI 1257 € 1462 € 1666 € 1462 € 1666 € 1878 € 1666 € 1878 € 1878 €
10.09.2016 AI 1073 € 1278 € 1482 € 1278 € 1482 € 1694 € 1482 € 1694 € 1694 €
17.09.2016 AI 1073 € 1278 € 1482 € 1278 € 1482 € 1694 € 1482 € 1694 € 1694 €
24.09.2016 AI 1073 € 1278 € 1482 € 1278 € 1482 € 1694 € 1482 € 1694 € 1694 €
01.10.2016 AI 980 € 1188 € 1392 € 1188 € 1392 € 1601 € 1392 € 1601 € 1601 €
08.10.2016 AI 856 € 1068 € 1272 € 1068 € 1272 € 1477 € 1272 € 1477 € 1477 €


Standard Room AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-15) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-15) 1 възр. + 2 деца (7-15)(7-15) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-15) 2 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 2 възр. + 2 деца (0-7)(7-15) 2 възр. + 2 деца (7-15)(7-15) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-7) 3 възр. + 1 дете (7-15)
30.04.2016 AI 569 € 774 € 774 € 1097 € 1097 € 1097 € 893 € 1097 € 1097 € 1302 € 1302 € 1302 € 1272 € 1477 € 1477 €
07.05.2016 AI 569 € 774 € 774 € 1097 € 1097 € 1097 € 893 € 1097 € 1097 € 1302 € 1302 € 1302 € 1272 € 1477 € 1477 €
14.05.2016 AI 602 € 807 € 807 € 1139 € 1139 € 1139 € 935 € 1139 € 1139 € 1344 € 1344 € 1344 € 1329 € 1534 € 1534 €
21.05.2016 AI 646 € 851 € 851 € 1195 € 1195 € 1195 € 991 € 1195 € 1195 € 1400 € 1400 € 1400 € 1405 € 1610 € 1610 €
28.05.2016 AI 646 € 851 € 851 € 1195 € 1195 € 1195 € 991 € 1195 € 1195 € 1400 € 1400 € 1400 € 1405 € 1610 € 1610 €
04.06.2016 AI 697 € 905 € 905 € 1267 € 1267 € 1267 € 1060 € 1267 € 1267 € 1472 € 1472 € 1472 € 1498 € 1706 € 1706 €
11.06.2016 AI 765 € 977 € 977 € 1363 € 1363 € 1363 € 1152 € 1363 € 1363 € 1568 € 1568 € 1568 € 1622 € 1834 € 1834 €
18.06.2016 AI 765 € 977 € 977 € 1363 € 1363 € 1363 € 1152 € 1363 € 1363 € 1568 € 1568 € 1568 € 1622 € 1834 € 1834 €
25.06.2016 AI 765 € 977 € 977 € 1363 € 1363 € 1363 € 1152 € 1363 € 1363 € 1568 € 1568 € 1568 € 1622 € 1834 € 1834 €
02.07.2016 AI 834 € 1043 € 1043 € 1453 € 1453 € 1453 € 1245 € 1453 € 1453 € 1661 € 1661 € 1661 € 1748 € 1957 € 1957 €
09.07.2016 AI 926 € 1131 € 1131 € 1573 € 1573 € 1573 € 1369 € 1573 € 1573 € 1785 € 1785 € 1785 € 1916 € 2121 € 2121 €
16.07.2016 AI 926 € 1131 € 1131 € 1573 € 1573 € 1573 € 1369 € 1573 € 1573 € 1785 € 1785 € 1785 € 1916 € 2121 € 2121 €
23.07.2016 AI 926 € 1131 € 1131 € 1573 € 1573 € 1573 € 1369 € 1573 € 1573 € 1785 € 1785 € 1785 € 1916 € 2121 € 2121 €
30.07.2016 AI 926 € 1131 € 1131 € 1573 € 1573 € 1573 € 1369 € 1573 € 1573 € 1785 € 1785 € 1785 € 1916 € 2121 € 2121 €
06.08.2016 AI 926 € 1131 € 1131 € 1573 € 1573 € 1573 € 1369 € 1573 € 1573 € 1785 € 1785 € 1785 € 1916 € 2121 € 2121 €
13.08.2016 AI 926 € 1131 € 1131 € 1573 € 1573 € 1573 € 1369 € 1573 € 1573 € 1785 € 1785 € 1785 € 1916 € 2121 € 2121 €
20.08.2016 AI 857 € 1065 € 1065 € 1483 € 1483 € 1483 € 1276 € 1483 € 1483 € 1692 € 1692 € 1692 € 1790 € 1998 € 1998 €
27.08.2016 AI 765 € 977 € 977 € 1363 € 1363 € 1363 € 1152 € 1363 € 1363 € 1568 € 1568 € 1568 € 1622 € 1834 € 1834 €
03.09.2016 AI 714 € 923 € 923 € 1291 € 1291 € 1291 € 1083 € 1291 € 1291 € 1496 € 1496 € 1496 € 1529 € 1738 € 1738 €
10.09.2016 AI 646 € 851 € 851 € 1195 € 1195 € 1195 € 991 € 1195 € 1195 € 1400 € 1400 € 1400 € 1405 € 1610 € 1610 €
17.09.2016 AI 646 € 851 € 851 € 1195 € 1195 € 1195 € 991 € 1195 € 1195 € 1400 € 1400 € 1400 € 1405 € 1610 € 1610 €
24.09.2016 AI 646 € 851 € 851 € 1195 € 1195 € 1195 € 991 € 1195 € 1195 € 1400 € 1400 € 1400 € 1405 € 1610 € 1610 €
01.10.2016 AI 613 € 818 € 818 € 1153 € 1153 € 1153 € 949 € 1153 € 1153 € 1358 € 1358 € 1358 € 1348 € 1553 € 1553 €
08.10.2016 AI 569 € 774 € 774 € 1097 € 1097 € 1097 € 893 € 1097 € 1097 € 1302 € 1302 € 1302 € 1272 € 1477 € 1477 €


Large Standard AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-7) 1 възр. + 1 дете (7-15) 1 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 1 възр. + 2 деца (0-7)(7-15) 1 възр. + 2 деца (7-15)(7-15) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-7) 2 възр. + 1 дете (7-15) 2 възр. + 2 деца (0-7)(0-7) 2 възр. + 2 деца (0-7)(7-15) 2 възр. + 2 деца (7-15)(7-15) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-7) 3 възр. + 1 дете (7-15)
30.04.2016 AI 716 € 928 € 928 € 1132 € 1132 € 1132 € 928 € 1132 € 1132 € 1337 € 1337 € 1337 € 1314 € 1519 € 1519 €
07.05.2016 AI 716 € 928 € 928 € 1132 € 1132 € 1132 € 928 € 1132 € 1132 € 1337 € 1337 € 1337 € 1314 € 1519 € 1519 €
14.05.2016 AI 758 € 970 € 970 € 1174 € 1174 € 1174 € 970 € 1174 € 1174 € 1379 € 1379 € 1379 € 1368 € 1576 € 1576 €
21.05.2016 AI 814 € 1026 € 1026 € 1230 € 1230 € 1230 € 1026 € 1230 € 1230 € 1435 € 1435 € 1435 € 1440 € 1652 € 1652 €
28.05.2016 AI 814 € 1026 € 1026 € 1230 € 1230 € 1230 € 1026 € 1230 € 1230 € 1435 € 1435 € 1435 € 1440 € 1652 € 1652 €
04.06.2016 AI 886 € 1095 € 1095 € 1299 € 1299 € 1299 € 1095 € 1299 € 1299 € 1507 € 1507 € 1507 € 1536 € 1748 € 1748 €
11.06.2016 AI 982 € 1187 € 1187 € 1391 € 1391 € 1391 € 1187 € 1391 € 1391 € 1603 € 1603 € 1603 € 1664 € 1876 € 1876 €
18.06.2016 AI 982 € 1187 € 1187 € 1391 € 1391 € 1391 € 1187 € 1391 € 1391 € 1603 € 1603 € 1603 € 1664 € 1876 € 1876 €
25.06.2016 AI 982 € 1187 € 1187 € 1391 € 1391 € 1391 € 1187 € 1391 € 1391 € 1603 € 1603 € 1603 € 1664 € 1876 € 1876 €
02.07.2016 AI 1072 € 1280 € 1280 € 1484 € 1484 € 1484 € 1280 € 1484 € 1484 € 1693 € 1693 € 1693 € 1787 € 1999 € 1999 €
09.07.2016 AI 1192 € 1404 € 1404 € 1608 € 1608 € 1608 € 1404 € 1608 € 1608 € 1813 € 1813 € 1813 € 1951 € 2163 € 2163 €
16.07.2016 AI 1192 € 1404 € 1404 € 1608 € 1608 € 1608 € 1404 € 1608 € 1608 € 1813 € 1813 € 1813 € 1951 € 2163 € 2163 €
23.07.2016 AI 1192 € 1404 € 1404 € 1608 € 1608 € 1608 € 1404 € 1608 € 1608 € 1813 € 1813 € 1813 € 1951 € 2163 € 2163 €
30.07.2016 AI 1192 € 1404 € 1404 € 1608 € 1608 € 1608 € 1404 € 1608 € 1608 € 1813 € 1813 € 1813 € 1951 € 2163 € 2163 €
06.08.2016 AI 1192 € 1404 € 1404 € 1608 € 1608 € 1608 € 1404 € 1608 € 1608 € 1813 € 1813 € 1813 € 1951 € 2163 € 2163 €
13.08.2016 AI 1192 € 1404 € 1404 € 1608 € 1608 € 1608 € 1404 € 1608 € 1608 € 1813 € 1813 € 1813 € 1951 € 2163 € 2163 €
20.08.2016 AI 1102 € 1311 € 1311 € 1515 € 1515 € 1515 € 1311 € 1515 € 1515 € 1723 € 1723 € 1723 € 1828 € 2040 € 2040 €
27.08.2016 AI 982 € 1187 € 1187 € 1391 € 1391 € 1391 € 1187 € 1391 € 1391 € 1603 € 1603 € 1603 € 1664 € 1876 € 1876 €
03.09.2016 AI 910 € 1118 € 1118 € 1322 € 1322 € 1322 € 1118 € 1322 € 1322 € 1531 € 1531 € 1531 € 1568 € 1780 € 1780 €
10.09.2016 AI 814 € 1026 € 1026 € 1230 € 1230 € 1230 € 1026 € 1230 € 1230 € 1435 € 1435 € 1435 € 1440 € 1652 € 1652 €
17.09.2016 AI 814 € 1026 € 1026 € 1230 € 1230 € 1230 € 1026 € 1230 € 1230 € 1435 € 1435 € 1435 € 1440 € 1652 € 1652 €
24.09.2016 AI 814 € 1026 € 1026 € 1230 € 1230 € 1230 € 1026 € 1230 € 1230 € 1435 € 1435 € 1435 € 1440 € 1652 € 1652 €
01.10.2016 AI 772 € 984 € 984 € 1188 € 1188 € 1188 € 984 € 1188 € 1188 € 1393 € 1393 € 1393 € 1386 € 1595 € 1595 €
08.10.2016 AI 716 € 928 € 928 € 1132 € 1132 € 1132 € 928 € 1132 € 1132 € 1337 € 1337 € 1337 € 1314 € 1519 € 1519 €



 
 
Април
2024
Май
2024
Юни
2024
Юли
2024
Август
2024
Септември
2024
Октомври
2024
Ноември
2024
Декември
2024
Януари
2025
Февруари
2025
Март
2025
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио