Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - АНТАЛИЯ / ЛЯТО 2016 от София > GRAND PARK KEMER HOTEL - АНТАЛИЯ / ЛЯТО 2016 от София
ПОЧИВКИ
Търсене






GRAND PARK KEMER HOTEL - *

Цена от: 505.75 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА



Family Room AI
Дата База 1 възр. + 1 дете (0-10) 1 възр. + 1 дете (10-13) 1 възр. + 2 деца (0-10)(0-10) 1 възр. + 2 деца (0-10)(10-13) 1 възр. + 2 деца (10-13)(10-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-10) 2 възр. + 1 дете (10-13) 2 възр. + 2 деца (0-10)(0-10) 2 възр. + 2 деца (0-10)(10-13) 2 възр. + 2 деца (10-13)(10-13) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-10) 3 възр. + 1 дете (10-13) 4 възр.
30.04.2016 AI 1432 € 1432 € 1636 € 1636 € 1636 € 1432 € 1636 € 1636 € 1841 € 1841 € 1841 € 1636 € 1841 € 1841 € 2023 €
07.05.2016 AI 1432 € 1432 € 1636 € 1636 € 1636 € 1432 € 1636 € 1636 € 1841 € 1841 € 1841 € 1636 € 1841 € 1841 € 2023 €
14.05.2016 AI 1432 € 1432 € 1636 € 1636 € 1636 € 1432 € 1636 € 1636 € 1841 € 1841 € 1841 € 1636 € 1841 € 1841 € 2023 €
21.05.2016 AI 1817 € 1817 € 2021 € 2021 € 2021 € 1817 € 2021 € 2021 € 2233 € 2233 € 2233 € 2021 € 2233 € 2233 € 2471 €
28.05.2016 AI 1817 € 1817 € 2021 € 2021 € 2021 € 1817 € 2021 € 2021 € 2233 € 2233 € 2233 € 2021 € 2233 € 2233 € 2471 €
04.06.2016 AI 1817 € 1817 € 2021 € 2021 € 2021 € 1817 € 2021 € 2021 € 2233 € 2233 € 2233 € 2021 € 2233 € 2233 € 2471 €
11.06.2016 AI 2111 € 2111 € 2315 € 2315 € 2315 € 2111 € 2315 € 2315 € 2520 € 2520 € 2520 € 2315 € 2520 € 2520 € 2814 €
18.06.2016 AI 2111 € 2111 € 2315 € 2315 € 2315 € 2111 € 2315 € 2315 € 2520 € 2520 € 2520 € 2315 € 2520 € 2520 € 2814 €
25.06.2016 AI 2111 € 2111 € 2315 € 2315 € 2315 € 2111 € 2315 € 2315 € 2520 € 2520 € 2520 € 2315 € 2520 € 2520 € 2814 €
02.07.2016 AI 2111 € 2111 € 2315 € 2315 € 2315 € 2111 € 2315 € 2315 € 2520 € 2520 € 2520 € 2315 € 2520 € 2520 € 2814 €
09.07.2016 AI 2111 € 2111 € 2315 € 2315 € 2315 € 2111 € 2315 € 2315 € 2520 € 2520 € 2520 € 2315 € 2520 € 2520 € 2814 €
16.07.2016 AI 2349 € 2349 € 2553 € 2553 € 2553 € 2349 € 2553 € 2553 € 2765 € 2765 € 2765 € 2553 € 2765 € 2765 € 3094 €
23.07.2016 AI 2349 € 2349 € 2553 € 2553 € 2553 € 2349 € 2553 € 2553 € 2765 € 2765 € 2765 € 2553 € 2765 € 2765 € 3094 €
30.07.2016 AI 2349 € 2349 € 2553 € 2553 € 2553 € 2349 € 2553 € 2553 € 2765 € 2765 € 2765 € 2553 € 2765 € 2765 € 3094 €
06.08.2016 AI 2349 € 2349 € 2553 € 2553 € 2553 € 2349 € 2553 € 2553 € 2765 € 2765 € 2765 € 2553 € 2765 € 2765 € 3094 €
13.08.2016 AI 2349 € 2349 € 2553 € 2553 € 2553 € 2349 € 2553 € 2553 € 2765 € 2765 € 2765 € 2553 € 2765 € 2765 € 3094 €
20.08.2016 AI 2111 € 2111 € 2315 € 2315 € 2315 € 2111 € 2315 € 2315 € 2520 € 2520 € 2520 € 2315 € 2520 € 2520 € 2814 €
27.08.2016 AI 2111 € 2111 € 2315 € 2315 € 2315 € 2111 € 2315 € 2315 € 2520 € 2520 € 2520 € 2315 € 2520 € 2520 € 2814 €
03.09.2016 AI 2111 € 2111 € 2315 € 2315 € 2315 € 2111 € 2315 € 2315 € 2520 € 2520 € 2520 € 2315 € 2520 € 2520 € 2814 €
10.09.2016 AI 2111 € 2111 € 2315 € 2315 € 2315 € 2111 € 2315 € 2315 € 2520 € 2520 € 2520 € 2315 € 2520 € 2520 € 2814 €
17.09.2016 AI 1985 € 1985 € 2189 € 2189 € 2189 € 1985 € 2189 € 2189 € 2397 € 2397 € 2397 € 2189 € 2397 € 2397 € 2667 €
24.09.2016 AI 1817 € 1817 € 2021 € 2021 € 2021 € 1817 € 2021 € 2021 € 2233 € 2233 € 2233 € 2021 € 2233 € 2233 € 2471 €
01.10.2016 AI 1817 € 1817 € 2021 € 2021 € 2021 € 1817 € 2021 € 2021 € 2233 € 2233 € 2233 € 2021 € 2233 € 2233 € 2471 €
08.10.2016 AI 1817 € 1817 € 2021 € 2021 € 2021 € 1817 € 2021 € 2021 € 2233 € 2233 € 2233 € 2021 € 2233 € 2233 € 2471 €


Standard Room AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-10) 1 възр. + 1 дете (10-13) 1 възр. + 2 деца (0-10)(0-10) 1 възр. + 2 деца (0-10)(10-13) 1 възр. + 2 деца (10-13)(10-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-10) 2 възр. + 1 дете (10-13) 3 възр.
30.04.2016 AI 723 € 928 € 1061 € 1265 € 1265 € 1426 € 1061 € 1265 € 1426 € 1489 €
07.05.2016 AI 723 € 928 € 1061 € 1265 € 1265 € 1426 € 1061 € 1265 € 1426 € 1489 €
14.05.2016 AI 723 € 928 € 1061 € 1265 € 1265 € 1426 € 1061 € 1265 € 1426 € 1489 €
21.05.2016 AI 933 € 1138 € 1320 € 1524 € 1524 € 1748 € 1320 € 1524 € 1748 € 1846 €
28.05.2016 AI 933 € 1138 € 1320 € 1524 € 1524 € 1748 € 1320 € 1524 € 1748 € 1846 €
04.06.2016 AI 933 € 1138 € 1320 € 1524 € 1524 € 1748 € 1320 € 1524 € 1748 € 1846 €
11.06.2016 AI 1087 € 1292 € 1509 € 1720 € 1720 € 1993 € 1509 € 1720 € 1993 € 2105 €
18.06.2016 AI 1087 € 1292 € 1509 € 1720 € 1720 € 1993 € 1509 € 1720 € 1993 € 2105 €
25.06.2016 AI 1087 € 1292 € 1509 € 1720 € 1720 € 1993 € 1509 € 1720 € 1993 € 2105 €
02.07.2016 AI 1087 € 1292 € 1509 € 1720 € 1720 € 1993 € 1509 € 1720 € 1993 € 2105 €
09.07.2016 AI 1087 € 1292 € 1509 € 1720 € 1720 € 1993 € 1509 € 1720 € 1993 € 2105 €
16.07.2016 AI 1213 € 1425 € 1670 € 1881 € 1881 € 2196 € 1670 € 1881 € 2196 € 2322 €
23.07.2016 AI 1213 € 1425 € 1670 € 1881 € 1881 € 2196 € 1670 € 1881 € 2196 € 2322 €
30.07.2016 AI 1213 € 1425 € 1670 € 1881 € 1881 € 2196 € 1670 € 1881 € 2196 € 2322 €
06.08.2016 AI 1213 € 1425 € 1670 € 1881 € 1881 € 2196 € 1670 € 1881 € 2196 € 2322 €
13.08.2016 AI 1213 € 1425 € 1670 € 1881 € 1881 € 2196 € 1670 € 1881 € 2196 € 2322 €
20.08.2016 AI 1087 € 1292 € 1509 € 1720 € 1720 € 1993 € 1509 € 1720 € 1993 € 2105 €
27.08.2016 AI 1087 € 1292 € 1509 € 1720 € 1720 € 1993 € 1509 € 1720 € 1993 € 2105 €
03.09.2016 AI 1087 € 1292 € 1509 € 1720 € 1720 € 1993 € 1509 € 1720 € 1993 € 2105 €
10.09.2016 AI 1087 € 1292 € 1509 € 1720 € 1720 € 1993 € 1509 € 1720 € 1993 € 2105 €
17.09.2016 AI 1021 € 1226 € 1428 € 1636 € 1636 € 1888 € 1428 € 1636 € 1888 € 1994 €
24.09.2016 AI 933 € 1138 € 1320 € 1524 € 1524 € 1748 € 1320 € 1524 € 1748 € 1846 €
01.10.2016 AI 933 € 1138 € 1320 € 1524 € 1524 € 1748 € 1320 € 1524 € 1748 € 1846 €
08.10.2016 AI 933 € 1138 € 1320 € 1524 € 1524 € 1748 € 1320 € 1524 € 1748 € 1846 €


Standard Sea View AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-10) 1 възр. + 1 дете (10-13) 1 възр. + 2 деца (0-10)(0-10) 1 възр. + 2 деца (0-10)(10-13) 1 възр. + 2 деца (10-13)(10-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-10) 2 възр. + 1 дете (10-13) 3 възр.
30.04.2016 AI 758 € 963 € 1089 € 1300 € 1300 € 1468 € 1089 € 1300 € 1468 € 1538 €
07.05.2016 AI 758 € 963 € 1089 € 1300 € 1300 € 1468 € 1089 € 1300 € 1468 € 1538 €
14.05.2016 AI 758 € 963 € 1089 € 1300 € 1300 € 1468 € 1089 € 1300 € 1468 € 1538 €
21.05.2016 AI 954 € 1166 € 1348 € 1552 € 1552 € 1790 € 1348 € 1552 € 1790 € 1888 €
28.05.2016 AI 954 € 1166 € 1348 € 1552 € 1552 € 1790 € 1348 € 1552 € 1790 € 1888 €
04.06.2016 AI 954 € 1166 € 1348 € 1552 € 1552 € 1790 € 1348 € 1552 € 1790 € 1888 €
11.06.2016 AI 1108 € 1320 € 1544 € 1748 € 1748 € 2028 € 1544 € 1748 € 2028 € 2147 €
18.06.2016 AI 1108 € 1320 € 1544 € 1748 € 1748 € 2028 € 1544 € 1748 € 2028 € 2147 €
25.06.2016 AI 1108 € 1320 € 1544 € 1748 € 1748 € 2028 € 1544 € 1748 € 2028 € 2147 €
02.07.2016 AI 1108 € 1320 € 1544 € 1748 € 1748 € 2028 € 1544 € 1748 € 2028 € 2147 €
09.07.2016 AI 1108 € 1320 € 1544 € 1748 € 1748 € 2028 € 1544 € 1748 € 2028 € 2147 €
16.07.2016 AI 1241 € 1446 € 1705 € 1909 € 1909 € 2231 € 1705 € 1909 € 2231 € 2364 €
23.07.2016 AI 1241 € 1446 € 1705 € 1909 € 1909 € 2231 € 1705 € 1909 € 2231 € 2364 €
30.07.2016 AI 1241 € 1446 € 1705 € 1909 € 1909 € 2231 € 1705 € 1909 € 2231 € 2364 €
06.08.2016 AI 1241 € 1446 € 1705 € 1909 € 1909 € 2231 € 1705 € 1909 € 2231 € 2364 €
13.08.2016 AI 1241 € 1446 € 1705 € 1909 € 1909 € 2231 € 1705 € 1909 € 2231 € 2364 €
20.08.2016 AI 1108 € 1320 € 1544 € 1748 € 1748 € 2028 € 1544 € 1748 € 2028 € 2147 €
27.08.2016 AI 1108 € 1320 € 1544 € 1748 € 1748 € 2028 € 1544 € 1748 € 2028 € 2147 €
03.09.2016 AI 1108 € 1320 € 1544 € 1748 € 1748 € 2028 € 1544 € 1748 € 2028 € 2147 €
10.09.2016 AI 1108 € 1320 € 1544 € 1748 € 1748 € 2028 € 1544 € 1748 € 2028 € 2147 €
17.09.2016 AI 1042 € 1254 € 1460 € 1664 € 1664 € 1926 € 1460 € 1664 € 1926 € 2036 €
24.09.2016 AI 954 € 1166 € 1348 € 1552 € 1552 € 1790 € 1348 € 1552 € 1790 € 1888 €
01.10.2016 AI 954 € 1166 € 1348 € 1552 € 1552 € 1790 € 1348 € 1552 € 1790 € 1888 €
08.10.2016 AI 954 € 1166 € 1348 € 1552 € 1552 € 1790 € 1348 € 1552 € 1790 € 1888 €



 
 
Май
2024
Юни
2024
Юли
2024
Август
2024
Септември
2024
Октомври
2024
Ноември
2024
Декември
2024
Януари
2025
Февруари
2025
Март
2025
Април
2025
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио