Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ АНТАЛИЯ > GRAND PARK KEMER HOTEL - РАННИ ЗАПИСВАНИЯ АНТАЛИЯ
ПОЧИВКИ
Търсене






GRAND PARK KEMER HOTEL - *

Цена от: 400.75 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА



Family Room AI
Дата База 1 възр. + 1 дете (0-10) 1 възр. + 1 дете (10-13) 1 възр. + 2 деца (0-10)(0-10) 1 възр. + 2 деца (0-10)(10-13) 1 възр. + 2 деца (10-13)(10-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-10) 2 възр. + 1 дете (10-13) 2 възр. + 2 деца (0-10)(0-10) 2 възр. + 2 деца (0-10)(10-13) 2 възр. + 2 деца (10-13)(10-13) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-10) 3 възр. + 1 дете (10-13) 4 възр.
30.04.2016 AI 1075 € 1075 € 1279 € 1279 € 1279 € 1075 € 1279 € 1279 € 1484 € 1484 € 1484 € 1279 € 1484 € 1484 € 1603 €
07.05.2016 AI 1075 € 1075 € 1279 € 1279 € 1279 € 1075 € 1279 € 1279 € 1484 € 1484 € 1484 € 1279 € 1484 € 1484 € 1603 €
14.05.2016 AI 1075 € 1075 € 1279 € 1279 € 1279 € 1075 € 1279 € 1279 € 1484 € 1484 € 1484 € 1279 € 1484 € 1484 € 1603 €
21.05.2016 AI 1327 € 1327 € 1531 € 1531 € 1531 € 1327 € 1531 € 1531 € 1736 € 1736 € 1736 € 1531 € 1736 € 1736 € 1897 €
28.05.2016 AI 1327 € 1327 € 1531 € 1531 € 1531 € 1327 € 1531 € 1531 € 1736 € 1736 € 1736 € 1531 € 1736 € 1736 € 1897 €
04.06.2016 AI 1327 € 1327 € 1531 € 1531 € 1531 € 1327 € 1531 € 1531 € 1736 € 1736 € 1736 € 1531 € 1736 € 1736 € 1897 €
11.06.2016 AI 1516 € 1516 € 1720 € 1720 € 1720 € 1516 € 1720 € 1720 € 1925 € 1925 € 1925 € 1720 € 1925 € 1925 € 2114 €
18.06.2016 AI 1516 € 1516 € 1720 € 1720 € 1720 € 1516 € 1720 € 1720 € 1925 € 1925 € 1925 € 1720 € 1925 € 1925 € 2114 €
25.06.2016 AI 1516 € 1516 € 1720 € 1720 € 1720 € 1516 € 1720 € 1720 € 1925 € 1925 € 1925 € 1720 € 1925 € 1925 € 2114 €
02.07.2016 AI 1516 € 1516 € 1720 € 1720 € 1720 € 1516 € 1720 € 1720 € 1925 € 1925 € 1925 € 1720 € 1925 € 1925 € 2114 €
09.07.2016 AI 1516 € 1516 € 1720 € 1720 € 1720 € 1516 € 1720 € 1720 € 1925 € 1925 € 1925 € 1720 € 1925 € 1925 € 2114 €
16.07.2016 AI 1670 € 1670 € 1881 € 1881 € 1881 € 1670 € 1881 € 1881 € 2086 € 2086 € 2086 € 1881 € 2086 € 2086 € 2303 €
23.07.2016 AI 1670 € 1670 € 1881 € 1881 € 1881 € 1670 € 1881 € 1881 € 2086 € 2086 € 2086 € 1881 € 2086 € 2086 € 2303 €
30.07.2016 AI 1670 € 1670 € 1881 € 1881 € 1881 € 1670 € 1881 € 1881 € 2086 € 2086 € 2086 € 1881 € 2086 € 2086 € 2303 €
06.08.2016 AI 1670 € 1670 € 1881 € 1881 € 1881 € 1670 € 1881 € 1881 € 2086 € 2086 € 2086 € 1881 € 2086 € 2086 € 2303 €
13.08.2016 AI 1670 € 1670 € 1881 € 1881 € 1881 € 1670 € 1881 € 1881 € 2086 € 2086 € 2086 € 1881 € 2086 € 2086 € 2303 €
20.08.2016 AI 1516 € 1516 € 1720 € 1720 € 1720 € 1516 € 1720 € 1720 € 1925 € 1925 € 1925 € 1720 € 1925 € 1925 € 2114 €
27.08.2016 AI 1516 € 1516 € 1720 € 1720 € 1720 € 1516 € 1720 € 1720 € 1925 € 1925 € 1925 € 1720 € 1925 € 1925 € 2114 €
03.09.2016 AI 1516 € 1516 € 1720 € 1720 € 1720 € 1516 € 1720 € 1720 € 1925 € 1925 € 1925 € 1720 € 1925 € 1925 € 2114 €
10.09.2016 AI 1516 € 1516 € 1720 € 1720 € 1720 € 1516 € 1720 € 1720 € 1925 € 1925 € 1925 € 1720 € 1925 € 1925 € 2114 €
17.09.2016 AI 1435 € 1435 € 1639 € 1639 € 1639 € 1435 € 1639 € 1639 € 1844 € 1844 € 1844 € 1639 € 1844 € 1844 € 2021 €
24.09.2016 AI 1327 € 1327 € 1531 € 1531 € 1531 € 1327 € 1531 € 1531 € 1736 € 1736 € 1736 € 1531 € 1736 € 1736 € 1897 €
01.10.2016 AI 1327 € 1327 € 1531 € 1531 € 1531 € 1327 € 1531 € 1531 € 1736 € 1736 € 1736 € 1531 € 1736 € 1736 € 1897 €
08.10.2016 AI 1327 € 1327 € 1531 € 1531 € 1531 € 1327 € 1531 € 1531 € 1736 € 1736 € 1736 € 1531 € 1736 € 1736 € 1897 €


Standard Room AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-10) 1 възр. + 1 дете (10-13) 1 възр. + 2 деца (0-10)(0-10) 1 възр. + 2 деца (0-10)(10-13) 1 възр. + 2 деца (10-13)(10-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-10) 2 възр. + 1 дете (10-13) 3 възр.
30.04.2016 AI 541 € 746 € 830 € 1041 € 1041 € 1146 € 830 € 1041 € 1146 € 1188 €
07.05.2016 AI 541 € 746 € 830 € 1041 € 1041 € 1146 € 830 € 1041 € 1146 € 1188 €
14.05.2016 AI 541 € 746 € 830 € 1041 € 1041 € 1146 € 830 € 1041 € 1146 € 1188 €
21.05.2016 AI 681 € 886 € 998 € 1209 € 1209 € 1356 € 998 € 1209 € 1356 € 1419 €
28.05.2016 AI 681 € 886 € 998 € 1209 € 1209 € 1356 € 998 € 1209 € 1356 € 1419 €
04.06.2016 AI 681 € 886 € 998 € 1209 € 1209 € 1356 € 998 € 1209 € 1356 € 1419 €
11.06.2016 AI 779 € 984 € 1124 € 1335 € 1335 € 1510 € 1124 € 1335 € 1510 € 1587 €
18.06.2016 AI 779 € 984 € 1124 € 1335 € 1335 € 1510 € 1124 € 1335 € 1510 € 1587 €
25.06.2016 AI 779 € 984 € 1124 € 1335 € 1335 € 1510 € 1124 € 1335 € 1510 € 1587 €
02.07.2016 AI 779 € 984 € 1124 € 1335 € 1335 € 1510 € 1124 € 1335 € 1510 € 1587 €
09.07.2016 AI 779 € 984 € 1124 € 1335 € 1335 € 1510 € 1124 € 1335 € 1510 € 1587 €
16.07.2016 AI 863 € 1068 € 1229 € 1440 € 1440 € 1643 € 1229 € 1440 € 1643 € 1727 €
23.07.2016 AI 863 € 1068 € 1229 € 1440 € 1440 € 1643 € 1229 € 1440 € 1643 € 1727 €
30.07.2016 AI 863 € 1068 € 1229 € 1440 € 1440 € 1643 € 1229 € 1440 € 1643 € 1727 €
06.08.2016 AI 863 € 1068 € 1229 € 1440 € 1440 € 1643 € 1229 € 1440 € 1643 € 1727 €
13.08.2016 AI 863 € 1068 € 1229 € 1440 € 1440 € 1643 € 1229 € 1440 € 1643 € 1727 €
20.08.2016 AI 779 € 984 € 1124 € 1335 € 1335 € 1510 € 1124 € 1335 € 1510 € 1587 €
27.08.2016 AI 779 € 984 € 1124 € 1335 € 1335 € 1510 € 1124 € 1335 € 1510 € 1587 €
03.09.2016 AI 779 € 984 € 1124 € 1335 € 1335 € 1510 € 1124 € 1335 € 1510 € 1587 €
10.09.2016 AI 779 € 984 € 1124 € 1335 € 1335 € 1510 € 1124 € 1335 € 1510 € 1587 €
17.09.2016 AI 737 € 942 € 1070 € 1281 € 1281 € 1444 € 1070 € 1281 € 1444 € 1515 €
24.09.2016 AI 681 € 886 € 998 € 1209 € 1209 € 1356 € 998 € 1209 € 1356 € 1419 €
01.10.2016 AI 681 € 886 € 998 € 1209 € 1209 € 1356 € 998 € 1209 € 1356 € 1419 €
08.10.2016 AI 681 € 886 € 998 € 1209 € 1209 € 1356 € 998 € 1209 € 1356 € 1419 €


Standard Sea View AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-10) 1 възр. + 1 дете (10-13) 1 възр. + 2 деца (0-10)(0-10) 1 възр. + 2 деца (0-10)(10-13) 1 възр. + 2 деца (10-13)(10-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-10) 2 възр. + 1 дете (10-13) 3 възр.
30.04.2016 AI 562 € 767 € 851 € 1062 € 1062 € 1167 € 851 € 1062 € 1167 € 1216 €
07.05.2016 AI 562 € 767 € 851 € 1062 € 1062 € 1167 € 851 € 1062 € 1167 € 1216 €
14.05.2016 AI 562 € 767 € 851 € 1062 € 1062 € 1167 € 851 € 1062 € 1167 € 1216 €
21.05.2016 AI 695 € 900 € 1019 € 1230 € 1230 € 1377 € 1019 € 1230 € 1377 € 1440 €
28.05.2016 AI 695 € 900 € 1019 € 1230 € 1230 € 1377 € 1019 € 1230 € 1377 € 1440 €
04.06.2016 AI 695 € 900 € 1019 € 1230 € 1230 € 1377 € 1019 € 1230 € 1377 € 1440 €
11.06.2016 AI 793 € 998 € 1145 € 1356 € 1356 € 1538 € 1145 € 1356 € 1538 € 1608 €
18.06.2016 AI 793 € 998 € 1145 € 1356 € 1356 € 1538 € 1145 € 1356 € 1538 € 1608 €
25.06.2016 AI 793 € 998 € 1145 € 1356 € 1356 € 1538 € 1145 € 1356 € 1538 € 1608 €
02.07.2016 AI 793 € 998 € 1145 € 1356 € 1356 € 1538 € 1145 € 1356 € 1538 € 1608 €
09.07.2016 AI 793 € 998 € 1145 € 1356 € 1356 € 1538 € 1145 € 1356 € 1538 € 1608 €
16.07.2016 AI 877 € 1082 € 1250 € 1461 € 1461 € 1671 € 1250 € 1461 € 1671 € 1755 €
23.07.2016 AI 877 € 1082 € 1250 € 1461 € 1461 € 1671 € 1250 € 1461 € 1671 € 1755 €
30.07.2016 AI 877 € 1082 € 1250 € 1461 € 1461 € 1671 € 1250 € 1461 € 1671 € 1755 €
06.08.2016 AI 877 € 1082 € 1250 € 1461 € 1461 € 1671 € 1250 € 1461 € 1671 € 1755 €
13.08.2016 AI 877 € 1082 € 1250 € 1461 € 1461 € 1671 € 1250 € 1461 € 1671 € 1755 €
20.08.2016 AI 793 € 998 € 1145 € 1356 € 1356 € 1538 € 1145 € 1356 € 1538 € 1608 €
27.08.2016 AI 793 € 998 € 1145 € 1356 € 1356 € 1538 € 1145 € 1356 € 1538 € 1608 €
03.09.2016 AI 793 € 998 € 1145 € 1356 € 1356 € 1538 € 1145 € 1356 € 1538 € 1608 €
10.09.2016 AI 793 € 998 € 1145 € 1356 € 1356 € 1538 € 1145 € 1356 € 1538 € 1608 €
17.09.2016 AI 751 € 956 € 1091 € 1302 € 1302 € 1469 € 1091 € 1302 € 1469 € 1536 €
24.09.2016 AI 695 € 900 € 1019 € 1230 € 1230 € 1377 € 1019 € 1230 € 1377 € 1440 €
01.10.2016 AI 695 € 900 € 1019 € 1230 € 1230 € 1377 € 1019 € 1230 € 1377 € 1440 €
08.10.2016 AI 695 € 900 € 1019 € 1230 € 1230 € 1377 € 1019 € 1230 € 1377 € 1440 €



 
 
Април
2024
Май
2024
Юни
2024
Юли
2024
Август
2024
Септември
2024
Октомври
2024
Ноември
2024
Декември
2024
Януари
2025
Февруари
2025
Март
2025
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио