Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - КИПЪР > CROWN RESORTS HENIPA 3 - КИПЪР
ПОЧИВКИ
Търсене






CROWN RESORTS HENIPA 3 - *

Цена от: 426 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА



Inland View HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-12) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-2)
30.04.2016 HB 524 € 542 € 775 € 559 € 792 € 1074 € 852 € 869 € 1102 € 887 € 1120 € 1235 € 1253 €
21.05.2016 HB 573 € 591 € 824 € 608 € 841 € 1109 € 887 € 904 € 1137 € 922 € 1155 € 1284 € 1295 €
03.09.2016 HB 783 € 801 € 1034 € 811 € 1044 € 1340 € 1118 € 1135 € 1368 € 1153 € 1386 € 1592 € 1610 €
17.09.2016 HB 723 € 741 € 974 € 751 € 984 € 1271 € 1052 € 1066 € 1302 € 1084 € 1317 € 1502 € 1520 €


Pool View HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-12) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-2)
30.04.2016 HB 545 € 556 € 796 € 573 € 806 € 1109 € 887 € 904 € 1137 € 922 € 1155 € 1284 € 1302 €
21.05.2016 HB 594 € 605 € 845 € 622 € 855 € 1144 € 922 € 939 € 1172 € 950 € 1183 € 1333 € 1344 €
03.09.2016 HB 797 € 815 € 1048 € 832 € 1065 € 1368 € 1153 € 1163 € 1403 € 1181 € 1414 € 1641 € 1659 €
17.09.2016 HB 737 € 755 € 988 € 772 € 1005 € 1302 € 1084 € 1097 € 1334 € 1115 € 1348 € 1551 € 1569 €


Bungalow Inland View HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-12) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-2)
30.04.2016 HB 566 € 584 € 817 € 601 € 834 € 1158 € 936 € 953 € 1186 € 971 € 1204 € 1361 € 1379 €
21.05.2016 HB 615 € 633 € 866 € 650 € 883 € 1193 € 971 € 988 € 1221 € 999 € 1232 € 1403 € 1421 €
03.09.2016 HB 825 € 836 € 1076 € 853 € 1086 € 1424 € 1202 € 1219 € 1452 € 1230 € 1463 € 1718 € 1729 €
17.09.2016 HB 765 € 776 € 1016 € 793 € 1026 € 1355 € 1133 € 1150 € 1383 € 1164 € 1397 € 1625 € 1639 €


Bungalow Pool View HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-12) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-2)
30.04.2016 HB 587 € 598 € 831 € 615 € 848 € 1193 € 971 € 988 € 1221 € 999 € 1232 € 1410 € 1428 €
21.05.2016 HB 636 € 647 € 880 € 664 € 897 € 1221 € 1006 € 1016 € 1249 € 1034 € 1267 € 1452 € 1470 €
03.09.2016 HB 839 € 857 € 1090 € 874 € 1107 € 1452 € 1230 € 1247 € 1480 € 1265 € 1498 € 1767 € 1778 €
17.09.2016 HB 779 € 797 € 1030 € 814 € 1047 € 1386 € 1164 € 1181 € 1414 € 1199 € 1432 € 1677 € 1688 €


Inland View AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-12) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-2)
30.04.2016 AI 622 € 640 € 922 € 657 € 939 € 1270 € 1055 € 1065 € 1354 € 1083 € 1365 € 1536 € 1547 €
21.05.2016 AI 671 € 689 € 971 € 706 € 988 € 1305 € 1083 € 1100 € 1382 € 1118 € 1400 € 1578 € 1596 €
03.09.2016 AI 881 € 899 € 1181 € 909 € 1198 € 1536 € 1314 € 1331 € 1613 € 1349 € 1631 € 1886 € 1904 €
17.09.2016 AI 821 € 839 € 1121 € 849 € 1138 € 1470 € 1248 € 1265 € 1547 € 1280 € 1565 € 1796 € 1814 €


Pool View AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-12) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-2)
30.04.2016 AI 643 € 661 € 943 € 671 € 953 € 1305 € 1083 € 1100 € 1382 € 1118 € 1400 € 1585 € 1596 €
21.05.2016 AI 692 € 710 € 992 € 720 € 1009 € 1340 € 1118 € 1135 € 1417 € 1153 € 1435 € 1627 € 1645 €
03.09.2016 AI 895 € 913 € 1195 € 930 € 1212 € 1571 € 1349 € 1366 € 1648 € 1377 € 1666 € 1935 € 1953 €
17.09.2016 AI 835 € 853 € 1135 € 870 € 1152 € 1502 € 1283 € 1297 € 1582 € 1311 € 1597 € 1845 € 1863 €


Bungalow Inland View AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-12) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-2)
30.04.2016 AI 664 € 682 € 964 € 699 € 981 € 1354 € 1132 € 1149 € 1431 € 1167 € 1449 € 1655 € 1673 €
21.05.2016 AI 713 € 731 € 1013 € 748 € 1030 € 1389 € 1167 € 1184 € 1466 € 1202 € 1484 € 1704 € 1715 €
03.09.2016 AI 923 € 941 € 1223 € 951 € 1233 € 1620 € 1398 € 1415 € 1697 € 1433 € 1715 € 2012 € 2030 €
17.09.2016 AI 863 € 881 € 1163 € 891 € 1173 € 1551 € 1332 € 1346 € 1631 € 1364 € 1646 € 1922 € 1940 €


Bungalow Pool View AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-12) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-12) 1 възр. + 2 деца (2-12)(2-12) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-12) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-12) 3 възр. 3 възр. + 1 дете (0-2)
30.04.2016 AI 685 € 696 € 985 € 713 € 995 € 1389 € 1167 € 1184 € 1466 € 1202 € 1484 € 1704 € 1722 €
21.05.2016 AI 734 € 745 € 1034 € 762 € 1044 € 1424 € 1202 € 1219 € 1501 € 1230 € 1512 € 1753 € 1764 €
03.09.2016 AI 937 € 955 € 1237 € 972 € 1254 € 1648 € 1433 € 1443 € 1732 € 1461 € 1743 € 2061 € 2079 €
17.09.2016 AI 877 € 895 € 1177 € 912 € 1194 € 1582 € 1364 € 1377 € 1663 € 1395 € 1677 € 1971 € 1989 €



 
 
Май
2024
Юни
2024
Юли
2024
Август
2024
Септември
2024
Октомври
2024
Ноември
2024
Декември
2024
Януари
2025
Февруари
2025
Март
2025
Април
2025
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио