Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ПОЧИВКИ > ПОЧИВКИ - о-вТЕНЕРИФЕ > CHECKIN BUNGALOWS ATLANTIDA - о-вТЕНЕРИФЕ
ПОЧИВКИ
Търсене






CHECKIN BUNGALOWS ATLANTIDA - *

Цена от: 685 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА



One Bedroom Apart. HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 HB 934 € 937 € 1447 € 941 € 1451 € 1954 € 1447 € 1451 € 1954 € 1454 € 1957 € 2572 € 2101 €
12.09.2016 HB 934 € 937 € 1447 € 941 € 1451 € 1954 € 1447 € 1451 € 1954 € 1454 € 1957 € 2572 € 2101 €
19.09.2016 HB 934 € 937 € 1447 € 941 € 1451 € 1954 € 1447 € 1451 € 1954 € 1454 € 1957 € 2572 € 2101 €
26.09.2016 HB 912 € 915 € 1425 € 919 € 1429 € 1934 € 1425 € 1429 € 1934 € 1432 € 1937 € 2546 € 2073 €
03.10.2016 HB 857 € 860 € 1370 € 864 € 1374 € 1884 € 1370 € 1374 € 1884 € 1377 € 1887 € 2481 € 2003 €


One Bedroom Apart. HB+
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 934 € 937 € 1447 € 941 € 1451 € 1954 € 1447 € 1451 € 1954 € 1454 € 1957 € 2607 € 2101 €
12.09.2016 934 € 937 € 1447 € 941 € 1451 € 1954 € 1447 € 1451 € 1954 € 1454 € 1957 € 2572 € 2101 €
19.09.2016 934 € 937 € 1447 € 941 € 1451 € 1954 € 1447 € 1451 € 1954 € 1454 € 1957 € 2572 € 2101 €
26.09.2016 912 € 915 € 1425 € 919 € 1429 € 1934 € 1425 € 1429 € 1934 € 1432 € 1937 € 2546 € 2073 €
03.10.2016 857 € 860 € 1370 € 864 € 1374 € 1884 € 1370 € 1374 € 1884 € 1377 € 1887 € 2481 € 2003 €


Renovated One Bedroom Apart HB+
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 962 € 965 € 1475 € 969 € 1479 € 1982 € 1475 € 1479 € 1982 € 1482 € 1985 € 2642 € 2143 €
12.09.2016 962 € 965 € 1475 € 969 € 1479 € 1982 € 1475 € 1479 € 1982 € 1482 € 1985 € 2607 € 2143 €
19.09.2016 962 € 965 € 1475 € 969 € 1479 € 1982 € 1475 € 1479 € 1982 € 1482 € 1985 € 2607 € 2143 €
26.09.2016 940 € 943 € 1453 € 947 € 1457 € 1962 € 1453 € 1457 € 1962 € 1460 € 1965 € 2581 € 2113 €
03.10.2016 885 € 888 € 1398 € 892 € 1402 € 1912 € 1398 € 1402 € 1912 € 1405 € 1915 € 2516 € 2038 €


Renovated One Bedroom Apart HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 HB 962 € 965 € 1475 € 969 € 1479 € 1982 € 1475 € 1479 € 1982 € 1482 € 1985 € 2607 € 2143 €
12.09.2016 HB 962 € 965 € 1475 € 969 € 1479 € 1982 € 1475 € 1479 € 1982 € 1482 € 1985 € 2607 € 2143 €
19.09.2016 HB 962 € 965 € 1475 € 969 € 1479 € 1982 € 1475 € 1479 € 1982 € 1482 € 1985 € 2607 € 2143 €
26.09.2016 HB 940 € 943 € 1453 € 947 € 1457 € 1962 € 1453 € 1457 € 1962 € 1460 € 1965 € 2581 € 2113 €
03.10.2016 HB 885 € 888 € 1398 € 892 € 1402 € 1912 € 1398 € 1402 € 1912 € 1405 € 1915 € 2516 € 2038 €


One Bedroom Apart. FB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 FB 983 € 986 € 1496 € 990 € 1500 € 2003 € 1496 € 1500 € 2003 € 1503 € 2006 € 2635 € 2171 €
12.09.2016 FB 983 € 986 € 1496 € 990 € 1500 € 2003 € 1496 € 1500 € 2003 € 1503 € 2006 € 2635 € 2171 €
19.09.2016 FB 983 € 986 € 1496 € 990 € 1500 € 2003 € 1496 € 1500 € 2003 € 1503 € 2006 € 2635 € 2171 €
26.09.2016 FB 961 € 964 € 1474 € 968 € 1478 € 1983 € 1474 € 1478 € 1983 € 1481 € 1986 € 2609 € 2141 €
03.10.2016 FB 906 € 909 € 1419 € 913 € 1423 € 1933 € 1419 € 1423 € 1933 € 1426 € 1936 € 2544 € 2066 €


One Bedroom Apart. FB+
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 FB 1032 € 986 € 1545 € 990 € 1500 € 2003 € 1496 € 1500 € 2003 € 1552 € 2062 € 2635 € 2171 €
12.09.2016 FB 1032 € 986 € 1496 € 990 € 1500 € 2003 € 1496 € 1500 € 2003 € 1503 € 2006 € 2635 € 2171 €
19.09.2016 FB 983 € 1035 € 1545 € 1039 € 1549 € 2003 € 1496 € 1500 € 2003 € 1503 € 2006 € 2635 € 2171 €
26.09.2016 FB 1010 € 964 € 1474 € 968 € 1478 € 1983 € 1474 € 1478 € 1983 € 1481 € 1986 € 2609 € 2141 €
03.10.2016 FB 906 € 909 € 1419 € 913 € 1423 € 1933 € 1419 € 1423 € 1933 € 1426 € 1936 € 2544 € 2066 €


Renovated One Bedroom Apart FB+
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 FB 1060 € 1063 € 1573 € 1018 € 1528 € 2038 € 1524 € 1528 € 2038 € 1580 € 2090 € 2670 € 2213 €
12.09.2016 FB 1060 € 1014 € 1524 € 1018 € 1528 € 2038 € 1524 € 1528 € 2038 € 1531 € 2041 € 2670 € 2213 €
19.09.2016 FB 1011 € 1063 € 1524 € 1067 € 1577 € 2038 € 1524 € 1528 € 2038 € 1531 € 2041 € 2670 € 2213 €
26.09.2016 FB 1040 € 992 € 1502 € 996 € 1506 € 2016 € 1502 € 1506 € 2016 € 1509 € 2019 € 2644 € 2183 €
03.10.2016 FB 934 € 937 € 1447 € 941 € 1451 € 1961 € 1447 € 1451 € 1961 € 1454 € 1964 € 2579 € 2108 €


Renovated One Bedroom Apart FB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 FB 1011 € 1014 € 1524 € 1018 € 1528 € 2038 € 1524 € 1528 € 2038 € 1531 € 2041 € 2670 € 2213 €
12.09.2016 FB 1011 € 1014 € 1524 € 1018 € 1528 € 2038 € 1524 € 1528 € 2038 € 1531 € 2041 € 2670 € 2213 €
19.09.2016 FB 1011 € 1014 € 1524 € 1018 € 1528 € 2038 € 1524 € 1528 € 2038 € 1531 € 2041 € 2670 € 2213 €
26.09.2016 FB 989 € 992 € 1502 € 996 € 1506 € 2016 € 1502 € 1506 € 2016 € 1509 € 2019 € 2644 € 2183 €
03.10.2016 FB 934 € 937 € 1447 € 941 € 1451 € 1961 € 1447 € 1451 € 1961 € 1454 € 1964 € 2579 € 2108 €


Superior One Bedroom Apart. HB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 HB 1067 € 1070 € 1573 € 1074 € 1577 € 2087 € 1573 € 1577 € 2087 € 1580 € 2090 € 2740 € 2283 €
12.09.2016 HB 1067 € 1070 € 1573 € 1074 € 1577 € 2087 € 1573 € 1577 € 2087 € 1580 € 2090 € 2740 € 2283 €
19.09.2016 HB 1067 € 1070 € 1573 € 1074 € 1577 € 2087 € 1573 € 1577 € 2087 € 1580 € 2090 € 2740 € 2283 €
26.09.2016 HB 1041 € 1044 € 1549 € 1048 € 1553 € 2061 € 1549 € 1553 € 2061 € 1556 € 2064 € 2708 € 2247 €
03.10.2016 HB 976 € 979 € 1489 € 983 € 1493 € 1996 € 1489 € 1493 € 1996 € 1496 € 1999 € 2628 € 2157 €


Superior One Bedroom Apart. HB+
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 1067 € 1070 € 1573 € 1074 € 1605 € 2087 € 1573 € 1577 € 2087 € 1580 € 2090 € 2740 € 2283 €
12.09.2016 1067 € 1070 € 1573 € 1074 € 1577 € 2087 € 1573 € 1577 € 2087 € 1580 € 2090 € 2740 € 2283 €
19.09.2016 1067 € 1070 € 1573 € 1074 € 1577 € 2087 € 1573 € 1577 € 2087 € 1580 € 2090 € 2740 € 2283 €
26.09.2016 1041 € 1065 € 1575 € 1069 € 1553 € 2061 € 1549 € 1553 € 2061 € 1556 € 2064 € 2708 € 2247 €
03.10.2016 976 € 979 € 1489 € 983 € 1493 € 1996 € 1489 € 1493 € 1996 € 1496 € 1999 € 2628 € 2157 €


One Bedroom Apart. AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 AI 1081 € 1084 € 1594 € 1088 € 1598 € 2178 € 1594 € 1598 € 2178 € 1601 € 2181 € 2831 € 2304 €
12.09.2016 AI 1081 € 1084 € 1594 € 1088 € 1598 € 2178 € 1594 € 1598 € 2178 € 1601 € 2181 € 2831 € 2304 €
19.09.2016 AI 1081 € 1084 € 1594 € 1088 € 1598 € 2178 € 1594 € 1598 € 2178 € 1601 € 2181 € 2831 € 2304 €
26.09.2016 AI 1059 € 1062 € 1572 € 1066 € 1576 € 2156 € 1572 € 1576 € 2156 € 1579 € 2159 € 2805 € 2276 €
03.10.2016 AI 1004 € 1007 € 1517 € 1011 € 1521 € 2101 € 1517 € 1521 € 2101 € 1524 € 2104 € 2740 € 2206 €


Superior One Bedroom Apart. FB
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 FB 1116 € 1119 € 1629 € 1123 € 1633 € 2136 € 1629 € 1633 € 2136 € 1636 € 2139 € 2803 € 2346 €
12.09.2016 FB 1116 € 1119 € 1629 € 1123 € 1633 € 2136 € 1629 € 1633 € 2136 € 1636 € 2139 € 2803 € 2346 €
19.09.2016 FB 1116 € 1119 € 1629 € 1123 € 1633 € 2136 € 1629 € 1633 € 2136 € 1636 € 2139 € 2803 € 2346 €
26.09.2016 FB 1090 € 1093 € 1603 € 1097 € 1607 € 2110 € 1603 € 1607 € 2110 € 1610 € 2113 € 2771 € 2312 €
03.10.2016 FB 1025 € 1028 € 1538 € 1032 € 1542 € 2045 € 1538 € 1542 € 2045 € 1545 € 2048 € 2691 € 2227 €


Superior One Bedroom Apart. FB+
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 FB 1116 € 1119 € 1629 € 1123 € 1633 € 2185 € 1678 € 1633 € 2136 € 1636 € 2139 € 2803 € 2346 €
12.09.2016 FB 1116 € 1119 € 1629 € 1123 € 1633 € 2136 € 1629 € 1633 € 2136 € 1636 € 2139 € 2803 € 2346 €
19.09.2016 FB 1116 € 1119 € 1629 € 1123 € 1633 € 2185 € 1629 € 1682 € 2185 € 1636 € 2139 € 2803 € 2416 €
26.09.2016 FB 1090 € 1093 € 1603 € 1097 € 1607 € 2110 € 1652 € 1607 € 2110 € 1610 € 2113 € 2771 € 2312 €
03.10.2016 FB 1025 € 1077 € 1538 € 1081 € 1542 € 2045 € 1538 € 1542 € 2045 € 1545 € 2048 € 2691 € 2227 €


Renovated One Bedroom Apart AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 AI 1109 € 1112 € 1622 € 1116 € 1626 € 2206 € 1622 € 1626 € 2206 € 1629 € 2209 € 2873 € 2346 €
12.09.2016 AI 1109 € 1112 € 1622 € 1116 € 1626 € 2206 € 1622 € 1626 € 2206 € 1629 € 2209 € 2873 € 2346 €
19.09.2016 AI 1109 € 1112 € 1622 € 1116 € 1626 € 2206 € 1622 € 1626 € 2206 € 1629 € 2209 € 2873 € 2346 €
26.09.2016 AI 1089 € 1092 € 1600 € 1096 € 1604 € 2186 € 1600 € 1604 € 2186 € 1607 € 2189 € 2845 € 2316 €
03.10.2016 AI 1039 € 1042 € 1545 € 1046 € 1549 € 2136 € 1545 € 1549 € 2136 € 1552 € 2139 € 2775 € 2241 €


Superior One Bedroom Apart. AI
Дата База 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (0-2) 1 възр. + 1 дете (2-13) 1 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 1 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 1 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 2 възр. в дв. стая 2 възр. + 1 дете (0-2) 2 възр. + 1 дете (2-13) 2 възр. + 2 деца (0-2)(0-2) 2 възр. + 2 деца (0-2)(2-13) 2 възр. + 2 деца (2-13)(2-13) 3 възр.
05.09.2016 AI 1214 € 1217 € 1727 € 1221 € 1731 € 2311 € 1727 € 1731 € 2311 € 1734 € 2314 € 2999 € 2486 €
12.09.2016 AI 1214 € 1217 € 1727 € 1221 € 1731 € 2311 € 1727 € 1731 € 2311 € 1734 € 2314 € 2999 € 2486 €
19.09.2016 AI 1214 € 1217 € 1727 € 1221 € 1731 € 2311 € 1727 € 1731 € 2311 € 1734 € 2314 € 2999 € 2486 €
26.09.2016 AI 1188 € 1191 € 1701 € 1195 € 1705 € 2285 € 1701 € 1705 € 2285 € 1708 € 2288 € 2967 € 2450 €
03.10.2016 AI 1123 € 1126 € 1636 € 1130 € 1640 € 2220 € 1636 € 1640 € 2220 € 1643 € 2223 € 2887 € 2360 €



 
 
Май
2024
Юни
2024
Юли
2024
Август
2024
Септември
2024
Октомври
2024
Ноември
2024
Декември
2024
Януари
2025
Февруари
2025
Март
2025
Април
2025
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио