Home
Начало
Контакт
За Нас

       ПОЧИВКИ

Щастието не е крайна спирка, а начин на пътуване....



       ХОТЕЛИ

       КРУИЗИ







       TRAVELLER IQ


Новини от Блога
Вашата оценка
Начало > ЕКСКУРЗИИ > ЕКСКУРЗИИ - Лято 2017 в Кемер > RIXOS PREMIUM TEKIROVA - Лято 2017 в Кемер
RIXOS PREMIUM TEKIROVA - Лято 2017 в Кемер
Търсене






RIXOS PREMIUM TEKIROVA - *

Цена от: 877.5 €
   Принтирай  Изпрати на приятел Сподели във Facebook


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ХОТЕЛА



Standard Garden View AEAI
Дата База 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (3-12) 2 възр. + 1 дете (3-12) 1 възр. + 2 деца (3-12)(3-12)
20.05.2017 Ultra AI 1755 € 1210 € 1426 € 1977 € 1977 €
27.05.2017 Ultra AI 1851 € 1278 € 1498 € 2069 € 2069 €
03.06.2017 Ultra AI 1923 € 1329 € 1552 € 2138 € 2138 €
10.06.2017 Ultra AI 1903 € 1319 € 1532 € 2108 € 2108 €
17.06.2017 Ultra AI 1903 € 1319 € 1532 € 2108 € 2108 €
24.06.2017 Ultra AI 2316 € 1634 € 1847 € 2521 € 2521 €
01.07.2017 Ultra AI 2316 € 1634 € 1847 € 2521 € 2521 €
08.07.2017 Ultra AI 2316 € 1634 € 1847 € 2521 € 2521 €
15.07.2017 Ultra AI 2408 € 1706 € 1915 € 2617 € 2617 €
22.07.2017 Ultra AI 2477 € 1760 € 1966 € 2689 € 2689 €
29.07.2017 Ultra AI 2477 € 1760 € 1966 € 2689 € 2689 €
05.08.2017 Ultra AI 2477 € 1760 € 1966 € 2689 € 2689 €
12.08.2017 Ultra AI 2477 € 1760 € 1966 € 2689 € 2689 €
19.08.2017 Ultra AI N/A N/A N/A N/A N/A
26.08.2017 Ultra AI 2336 € 1644 € 1867 € 2551 € 2551 €
02.09.2017 Ultra AI 2336 € 1644 € 1867 € 2551 € 2551 €
09.09.2017 Ultra AI 2100 € 1464 € 1687 € 2315 € 2315 €
16.09.2017 Ultra AI 1923 € 1329 € 1552 € 2138 € 2138 €
23.09.2017 Ultra AI 1923 € 1329 € 1552 € 2138 € 2138 €
30.09.2017 Ultra AI 1807 € 1251 € 1460 € 2016 € 2016 €


Family Suite Garden AEAI
Дата База 2 възр. в дв. стая 4 възр. 1 възр. в ед. стая 3 възр. 1 възр. + 1 дете (3-15) 2 възр. + 1 дете (3-15) 1 възр. + 2 деца (3-15)(3-15) 2 възр. + 2 деца (3-15)(3-15)
20.05.2017 Ultra AI 2497 € 3677 € 2281 € 2880 € 2497 € 2719 € 2719 € 2935 €
27.05.2017 Ultra AI 2733 € 3997 € 2513 € 3136 € 2733 € 2955 € 2955 € 3171 €
03.06.2017 Ultra AI 2910 € 4237 € 2687 € 3328 € 2910 € 3132 € 3132 € 3348 €
10.06.2017 Ultra AI 2890 € 4197 € 2677 € 3298 € 2890 € 3102 € 3102 € 3308 €
17.06.2017 Ultra AI 2890 € 4197 € 2677 € 3298 € 2890 € 3102 € 3102 € 3308 €
24.06.2017 Ultra AI 3408 € 4897 € 3202 € 3858 € 3408 € 3620 € 3620 € 3826 €
01.07.2017 Ultra AI 3408 € 4897 € 3202 € 3858 € 3408 € 3620 € 3620 € 3826 €
08.07.2017 Ultra AI 3408 € 4897 € 3202 € 3858 € 3408 € 3620 € 3620 € 3826 €
15.07.2017 Ultra AI 3528 € 5057 € 3318 € 3986 € 3528 € 3736 € 3736 € 3946 €
22.07.2017 Ultra AI 3618 € 5177 € 3405 € 4082 € 3618 € 3823 € 3823 € 4036 €
29.07.2017 Ultra AI 3618 € 5177 € 3405 € 4082 € 3618 € 3823 € 3823 € 4036 €
05.08.2017 Ultra AI 3618 € 5177 € 3405 € 4082 € 3618 € 3823 € 3823 € 4036 €
12.08.2017 Ultra AI 3618 € 5177 € 3405 € 4082 € 3618 € 3823 € 3823 € 4036 €
19.08.2017 Ultra AI 3518 € 5057 € 3299 € 3984 € 3518 € 3737 € 3737 € 3956 €
26.08.2017 Ultra AI 3428 € 4937 € 3212 € 3888 € 3428 € 3650 € 3650 € 3866 €
02.09.2017 Ultra AI 3428 € 4937 € 3212 € 3888 € 3428 € 3650 € 3650 € 3866 €
09.09.2017 Ultra AI 3132 € 4537 € 2912 € 3568 € 3132 € 3354 € 3354 € 3570 €
16.09.2017 Ultra AI 2910 € 4237 € 2687 € 3328 € 2910 € 3132 € 3132 € 3348 €
23.09.2017 Ultra AI 2910 € 4237 € 2687 € 3328 € 2910 € 3132 € 3132 € 3348 €
30.09.2017 Ultra AI 2654 € 3877 € 2445 € 3042 € 2654 € 2866 € 2866 € 3072 €


Standard Sea View AEAI
Дата База 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (3-12) 2 възр. + 1 дете (3-12) 1 възр. + 2 деца (3-12)(3-12)
20.05.2017 Ultra AI 1839 € 1273 € 1496 € 2061 € 2061 €
27.05.2017 Ultra AI 1979 € 1377 € 1600 € 2201 € 2201 €
03.06.2017 Ultra AI 2084 € 1455 € 1678 € 2306 € 2306 €
10.06.2017 Ultra AI 2064 € 1445 € 1658 € 2276 € 2276 €
17.06.2017 Ultra AI 2064 € 1445 € 1658 € 2276 € 2276 €
24.06.2017 Ultra AI 2477 € 1760 € 1966 € 2689 € 2689 €
01.07.2017 Ultra AI 2477 € 1760 € 1966 € 2689 € 2689 €
08.07.2017 Ultra AI 2477 € 1760 € 1966 € 2689 € 2689 €
15.07.2017 Ultra AI 2573 € 1828 € 2038 € 2781 € 2781 €
22.07.2017 Ultra AI 2645 € 1879 € 2092 € 2850 € 2850 €
29.07.2017 Ultra AI 2645 € 1879 € 2092 € 2850 € 2850 €
05.08.2017 Ultra AI 2645 € 1879 € 2092 € 2850 € 2850 €
12.08.2017 Ultra AI 2645 € 1879 € 2092 € 2850 € 2850 €
19.08.2017 Ultra AI N/A N/A N/A N/A N/A
26.08.2017 Ultra AI 2497 € 1770 € 1986 € 2719 € 2719 €
02.09.2017 Ultra AI 2497 € 1770 € 1986 € 2719 € 2719 €
09.09.2017 Ultra AI 2261 € 1590 € 1810 € 2483 € 2483 €
16.09.2017 Ultra AI 2084 € 1455 € 1678 € 2306 € 2306 €
23.09.2017 Ultra AI 2084 € 1455 € 1678 € 2306 € 2306 €
30.09.2017 Ultra AI 1924 € 1341 € 1554 € 2136 € 2136 €


Family Suite AEAI
Дата База 2 възр. в дв. стая 4 възр. 1 възр. в ед. стая 3 възр. 1 възр. + 1 дете (3-12) 2 възр. + 1 дете (3-12) 1 възр. + 2 деца (3-12)(3-12) 2 възр. + 2 деца (3-12)(3-12)
20.05.2017 Ultra AI 3323 € 3922 € 3100 € 3538 € 3323 € 3538 € 3538 € 3761 €
27.05.2017 Ultra AI 3651 € 4270 € 3432 € 3870 € 3651 € 3870 € 3870 € 4089 €
03.06.2017 Ultra AI 3897 € 4531 € 3681 € 4119 € 3897 € 4119 € 4119 € 4335 €
10.06.2017 Ultra AI 3877 € 4491 € 3671 € 4089 € 3877 € 4089 € 4089 € 4295 €
17.06.2017 Ultra AI 3877 € 4491 € 3671 € 4089 € 3877 € 4089 € 4089 € 4295 €
24.06.2017 Ultra AI 4605 € 5261 € 4392 € 4810 € 4605 € 4810 € 4810 € 5023 €
01.07.2017 Ultra AI 4605 € 5261 € 4392 € 4810 € 4605 € 4810 € 4810 € 5023 €
08.07.2017 Ultra AI 4605 € 5261 € 4392 € 4810 € 4605 € 4810 € 4810 € 5023 €
15.07.2017 Ultra AI 4769 € 5433 € 4556 € 4974 € 4769 € 4974 € 4974 € 5187 €
22.07.2017 Ultra AI 4892 € 5562 € 4679 € 5097 € 4892 € 5097 € 5097 € 5310 €
29.07.2017 Ultra AI 4892 € 5562 € 4679 € 5097 € 4892 € 5097 € 5097 € 5310 €
05.08.2017 Ultra AI 4892 € 5562 € 4679 € 5097 € 4892 € 5097 € 5097 € 5310 €
12.08.2017 Ultra AI 4892 € 5562 € 4679 € 5097 € 4892 € 5097 € 5097 € 5310 €
19.08.2017 Ultra AI 4748 € 5430 € 4525 € 4963 € 4748 € 4963 € 4963 € 5186 €
26.08.2017 Ultra AI 4625 € 5301 € 4402 € 4840 € 4625 € 4840 € 4840 € 5063 €
02.09.2017 Ultra AI 4625 € 5301 € 4402 € 4840 € 4625 € 4840 € 4840 € 5063 €
09.09.2017 Ultra AI 4209 € 4861 € 3990 € 4428 € 4209 € 4428 € 4428 € 4647 €
16.09.2017 Ultra AI 3897 € 4531 € 3681 € 4119 € 3897 € 4119 € 4119 € 4335 €
23.09.2017 Ultra AI 3897 € 4531 € 3681 € 4119 € 3897 € 4119 € 4119 € 4335 €
30.09.2017 Ultra AI 3549 € 4143 € 3339 € 3757 € 3549 € 3757 € 3757 € 3967 €


Deluxe Land View AEAI
Дата База 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (3-12) 2 възр. + 1 дете (3-12) 1 възр. + 2 деца (3-12)(3-12)
20.05.2017 Ultra AI 2007 € 1399 € 1615 € 2222 € 2222 €
27.05.2017 Ultra AI 2195 € 1539 € 1759 € 2410 € 2410 €
03.06.2017 Ultra AI 2336 € 1644 € 1867 € 2551 € 2551 €
10.06.2017 Ultra AI 2316 € 1634 € 1847 € 2521 € 2521 €
17.06.2017 Ultra AI 2316 € 1634 € 1847 € 2521 € 2521 €
24.06.2017 Ultra AI 2722 € 1942 € 2148 € 2934 € 2934 €
01.07.2017 Ultra AI 2722 € 1942 € 2148 € 2934 € 2934 €
08.07.2017 Ultra AI 2722 € 1942 € 2148 € 2934 € 2934 €
15.07.2017 Ultra AI 2818 € 2010 € 2220 € 3030 € 3030 €
22.07.2017 Ultra AI 2890 € 2061 € 2274 € 3102 € 3102 €
29.07.2017 Ultra AI 2890 € 2061 € 2274 € 3102 € 3102 €
05.08.2017 Ultra AI 2890 € 2061 € 2274 € 3102 € 3102 €
12.08.2017 Ultra AI 2890 € 2061 € 2274 € 3102 € 3102 €
19.08.2017 Ultra AI 2814 € 0 € 2222 € 3036 € 3036 €
26.08.2017 Ultra AI 2742 € 1952 € 2168 € 2964 € 2964 €
02.09.2017 Ultra AI 2742 € 1952 € 2168 € 2964 € 2964 €
09.09.2017 Ultra AI 2510 € 1776 € 1996 € 2728 € 2728 €
16.09.2017 Ultra AI 2336 € 1644 € 1867 € 2551 € 2551 €
23.09.2017 Ultra AI 2336 € 1644 € 1867 € 2551 € 2551 €
30.09.2017 Ultra AI 2128 € 1494 € 1703 € 2333 € 2333 €


Deluxe Sea View AEAI
Дата База 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (3-12) 2 възр. + 1 дете (3-12) 1 възр. + 2 деца (3-12)(3-12)
20.05.2017 Ultra AI 2084 € 1455 € 1678 € 2306 € 2306 €
27.05.2017 Ultra AI 2272 € 1595 € 1818 € 2494 € 2494 €
03.06.2017 Ultra AI 2413 € 1700 € 1923 € 2635 € 2635 €
10.06.2017 Ultra AI 2393 € 1690 € 1903 € 2605 € 2605 €
17.06.2017 Ultra AI 2393 € 1690 € 1903 € 2605 € 2605 €
24.06.2017 Ultra AI 2806 € 2005 € 2218 € 3018 € 3018 €
01.07.2017 Ultra AI 2806 € 2005 € 2218 € 3018 € 3018 €
08.07.2017 Ultra AI 2806 € 2005 € 2218 € 3018 € 3018 €
15.07.2017 Ultra AI 2902 € 2077 € 2286 € 3110 € 3110 €
22.07.2017 Ultra AI 2974 € 2131 € 2337 € 3179 € 3179 €
29.07.2017 Ultra AI 2974 € 2131 € 2337 € 3179 € 3179 €
05.08.2017 Ultra AI 2974 € 2131 € 2337 € 3179 € 3179 €
12.08.2017 Ultra AI 2974 € 2131 € 2337 € 3179 € 3179 €
19.08.2017 Ultra AI 2898 € 2069 € 2289 € 3117 € 3117 €
26.08.2017 Ultra AI 2826 € 2015 € 2238 € 3048 € 3048 €
02.09.2017 Ultra AI 2826 € 2015 € 2238 € 3048 € 3048 €
09.09.2017 Ultra AI 2590 € 1835 € 2058 € 2812 € 2812 €
16.09.2017 Ultra AI 2413 € 1700 € 1923 € 2635 € 2635 €
23.09.2017 Ultra AI 2413 € 1700 € 1923 € 2635 € 2635 €
30.09.2017 Ultra AI 2205 € 1550 € 1763 € 2417 € 2417 €


Pool Suite AEAI
Дата База 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 3 възр. 1 възр. + 1 дете (3-15) 2 възр. + 1 дете (3-15) 1 възр. + 2 деца (3-15)(3-15)
20.05.2017 Ultra AI 2497 € 2281 € 3440 € 2497 € 2719 € 2719 €
27.05.2017 Ultra AI 2733 € 2513 € 3756 € 2733 € 2955 € 2955 €
03.06.2017 Ultra AI 2910 € 2687 € 3993 € 2910 € 3132 € 3132 €
10.06.2017 Ultra AI 2890 € 2677 € 3963 € 2890 € 3102 € 3102 €
17.06.2017 Ultra AI 2890 € 2677 € 3963 € 2890 € 3102 € 3102 €
24.06.2017 Ultra AI 3408 € 3202 € 4656 € 3408 € 3620 € 3620 €
01.07.2017 Ultra AI 3408 € 3202 € 4656 € 3408 € 3620 € 3620 €
08.07.2017 Ultra AI 3408 € 3202 € 4656 € 3408 € 3620 € 3620 €
15.07.2017 Ultra AI 3528 € 3318 € 4816 € 3528 € 3736 € 3736 €
22.07.2017 Ultra AI 3618 € 3405 € 4936 € 3618 € 3823 € 3823 €
29.07.2017 Ultra AI 3618 € 3405 € 4936 € 3618 € 3823 € 3823 €
05.08.2017 Ultra AI 3618 € 3405 € 4936 € 3618 € 3823 € 3823 €
12.08.2017 Ultra AI 3618 € 3405 € 4936 € 3618 € 3823 € 3823 €
19.08.2017 Ultra AI 3518 € 3299 € 4806 € 3518 € 3737 € 3737 €
26.08.2017 Ultra AI 3428 € 3212 € 4686 € 3428 € 3650 € 3650 €
02.09.2017 Ultra AI 3428 € 3212 € 4686 € 3428 € 3650 € 3650 €
09.09.2017 Ultra AI 3132 € 2912 € 4290 € 3132 € 3354 € 3354 €
16.09.2017 Ultra AI 2910 € 2687 € 3993 € 2910 € 3132 € 3132 €
23.09.2017 Ultra AI 2910 € 2687 € 3993 € 2910 € 3132 € 3132 €
30.09.2017 Ultra AI 2654 € 2445 € 3647 € 2654 € 2866 € 2866 €


Pool Villa AEAI
Дата База 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 3 възр. 1 възр. + 1 дете (3-15) 2 възр. + 1 дете (3-15) 1 възр. + 2 деца (3-15)(3-15) 2 възр. + 2 деца (3-15)(3-15)
20.05.2017 Ultra AI 2665 € 2442 € 3664 € 2665 € 2880 € 2880 € 3103 €
27.05.2017 Ultra AI 2917 € 2698 € 4004 € 2917 € 3136 € 3136 € 3355 €
03.06.2017 Ultra AI 3106 € 2890 € 4259 € 3106 € 3328 € 3328 € 3544 €
10.06.2017 Ultra AI 3086 € 2880 € 4229 € 3086 € 3298 € 3298 € 3504 €
17.06.2017 Ultra AI 3086 € 2880 € 4229 € 3086 € 3298 € 3298 € 3504 €
24.06.2017 Ultra AI 3646 € 3440 € 4985 € 3646 € 3858 € 3858 € 4064 €
01.07.2017 Ultra AI 3646 € 3440 € 4985 € 3646 € 3858 € 3858 € 4064 €
08.07.2017 Ultra AI 3646 € 3440 € 4985 € 3646 € 3858 € 3858 € 4064 €
15.07.2017 Ultra AI 3774 € 3564 € 5153 € 3774 € 3986 € 3986 € 4192 €
22.07.2017 Ultra AI 3870 € 3657 € 5279 € 3870 € 4082 € 4082 € 4288 €
29.07.2017 Ultra AI 3870 € 3657 € 5279 € 3870 € 4082 € 4082 € 4288 €
05.08.2017 Ultra AI 3870 € 3657 € 5279 € 3870 € 4082 € 4082 € 4288 €
12.08.2017 Ultra AI 3870 € 3657 € 5279 € 3870 € 4082 € 4082 € 4288 €
19.08.2017 Ultra AI 3762 € 3543 € 5141 € 3762 € 3984 € 3984 € 4200 €
26.08.2017 Ultra AI 3666 € 3450 € 5015 € 3666 € 3888 € 3888 € 4104 €
02.09.2017 Ultra AI 3666 € 3450 € 5015 € 3666 € 3888 € 3888 € 4104 €
09.09.2017 Ultra AI 3346 € 3130 € 4583 € 3346 € 3568 € 3568 € 3784 €
16.09.2017 Ultra AI 3106 € 2890 € 4259 € 3106 € 3328 € 3328 € 3544 €
23.09.2017 Ultra AI 3106 € 2890 € 4259 € 3106 € 3328 € 3328 € 3544 €
30.09.2017 Ultra AI 2834 € 2624 € 3889 € 2834 € 3042 € 3042 € 3252 €


Deluxe Suite AEAI
Дата База 2 възр. в дв. стая 1 възр. в ед. стая 1 възр. + 1 дете (3-15) 2 възр. + 1 дете (3-15) 1 възр. + 2 деца (3-15)(3-15)
20.05.2017 Ultra AI 3484 € 3268 € 3484 € 3706 € 3706 €
27.05.2017 Ultra AI 3832 € 3616 € 3832 € 4054 € 4054 €
03.06.2017 Ultra AI 4093 € 3877 € 4093 € 4315 € 4315 €
10.06.2017 Ultra AI 4073 € 3867 € 4073 € 4285 € 4285 €
17.06.2017 Ultra AI 4073 € 3867 € 4073 € 4285 € 4285 €
24.06.2017 Ultra AI 4843 € 4630 € 4843 € 5048 € 5048 €
01.07.2017 Ultra AI 4843 € 4630 € 4843 € 5048 € 5048 €
08.07.2017 Ultra AI 4843 € 4630 € 4843 € 5048 € 5048 €
15.07.2017 Ultra AI 5015 € 4806 € 5015 € 5224 € 5224 €
22.07.2017 Ultra AI 5144 € 4938 € 5144 € 5356 € 5356 €
29.07.2017 Ultra AI 5144 € 4938 € 5144 € 5356 € 5356 €
05.08.2017 Ultra AI 5144 € 4938 € 5144 € 5356 € 5356 €
12.08.2017 Ultra AI 5144 € 4938 € 5144 € 5356 € 5356 €
19.08.2017 Ultra AI 4992 € 4772 € 4992 € 5210 € 5210 €
26.08.2017 Ultra AI 4863 € 4640 € 4863 € 5078 € 5078 €
02.09.2017 Ultra AI 4863 € 4640 € 4863 € 5078 € 5078 €
09.09.2017 Ultra AI 4423 € 4204 € 4423 € 4642 € 4642 €
16.09.2017 Ultra AI 4093 € 3877 € 4093 € 4315 € 4315 €
23.09.2017 Ultra AI 4093 € 3877 € 4093 € 4315 € 4315 €
30.09.2017 Ultra AI 3725 € 3519 € 3725 € 3937 € 3937 €


Executive Villa AEAI
Дата База 2 възр. в дв. стая 4 възр. 1 възр. в ед. стая 3 възр. 1 възр. + 1 дете (3-12) 2 възр. + 1 дете (3-12) 1 възр. + 2 деца (3-12)(3-12) 2 възр. + 2 деца (3-12)(3-12)
20.05.2017 Ultra AI 8139 € 8577 € 7923 € 8361 € 8139 € 8361 € 8361 € 8577 €
27.05.2017 Ultra AI 9855 € 10297 € 9639 € 10077 € 9855 € 10077 € 10077 € 10297 €
03.06.2017 Ultra AI 11142 € 11587 € 10926 € 11364 € 11142 € 11364 € 11364 € 11587 €
10.06.2017 Ultra AI 11122 € 11547 € 10916 € 11334 € 11122 € 11334 € 11334 € 11547 €
17.06.2017 Ultra AI 11122 € 11547 € 10916 € 11334 € 11122 € 11334 € 11334 € 11547 €
24.06.2017 Ultra AI 13187 € 13605 € 12974 € 13392 € 13187 € 13392 € 13392 € 13605 €
01.07.2017 Ultra AI 13187 € 13605 € 12974 € 13392 € 13187 € 13392 € 13392 € 13605 €
08.07.2017 Ultra AI 13187 € 13605 € 12974 € 13392 € 13187 € 13392 € 13392 € 13605 €
15.07.2017 Ultra AI 13891 € 14309 € 13682 € 14100 € 13891 € 14100 € 14100 € 14309 €
22.07.2017 Ultra AI 14419 € 14837 € 14213 € 14631 € 14419 € 14631 € 14631 € 14837 €
29.07.2017 Ultra AI 14419 € 14837 € 14213 € 14631 € 14419 € 14631 € 14631 € 14837 €
05.08.2017 Ultra AI 14419 € 14837 € 14213 € 14631 € 14419 € 14631 € 14631 € 14837 €
12.08.2017 Ultra AI 14419 € 14837 € 14213 € 14631 € 14419 € 14631 € 14631 € 14837 €
19.08.2017 Ultra AI 13735 € 14173 € 13515 € 13953 € 13735 € 13953 € 13953 € 14173 €
26.08.2017 Ultra AI 13207 € 13645 € 12984 € 13422 € 13207 € 13422 € 13422 € 13645 €
02.09.2017 Ultra AI 13207 € 13645 € 12984 € 13422 € 13207 € 13422 € 13422 € 13645 €
09.09.2017 Ultra AI 12027 € 12469 € 11808 € 12246 € 12027 € 12246 € 12246 € 12469 €
16.09.2017 Ultra AI 11142 € 11587 € 10926 € 11364 € 11142 € 11364 € 11364 € 11587 €
23.09.2017 Ultra AI 11142 € 11587 € 10926 € 11364 € 11142 € 11364 € 11364 € 11587 €
30.09.2017 Ultra AI 9406 € 9827 € 9200 € 9618 € 9406 € 9618 € 9618 € 9827 €


Family Friendly Room AEAI
Дата База 2 възр. + 2 деца (3-12)(3-12)
20.05.2017 Ultra AI 2193 €
27.05.2017 Ultra AI 2289 €
03.06.2017 Ultra AI 2361 €
10.06.2017 Ultra AI 2321 €
17.06.2017 Ultra AI 2321 €
24.06.2017 Ultra AI 2734 €
01.07.2017 Ultra AI 2734 €
08.07.2017 Ultra AI 2734 €
15.07.2017 Ultra AI 2826 €
22.07.2017 Ultra AI 2895 €
29.07.2017 Ultra AI 2895 €
05.08.2017 Ultra AI 2895 €
12.08.2017 Ultra AI 2895 €
19.08.2017 Ultra AI 2843 €
26.08.2017 Ultra AI 2774 €
02.09.2017 Ultra AI 2774 €
09.09.2017 Ultra AI 2538 €
16.09.2017 Ultra AI 2361 €
23.09.2017 Ultra AI 2361 €
30.09.2017 Ultra AI 2225 €


King Suite AEAI
Дата База 2 възр. в дв. стая 4 възр. 1 възр. в ед. стая 3 възр. 1 възр. + 1 дете (3-12) 2 възр. + 1 дете (3-12) 1 възр. + 2 деца (3-12)(3-12) 2 възр. + 2 деца (3-12)(3-12)
20.05.2017 Ultra AI 9581 € 10019 € 9358 € 9796 € 9581 € 9796 € 9796 € 10019 €
27.05.2017 Ultra AI 9157 € 9595 € 8938 € 9376 € 9157 € 9376 € 9376 € 9595 €
03.06.2017 Ultra AI 8839 € 9277 € 8623 € 9061 € 8839 € 9061 € 9061 € 9277 €
10.06.2017 Ultra AI 8819 € 9237 € 8613 € 9031 € 8819 € 9031 € 9031 € 9237 €
17.06.2017 Ultra AI 8819 € 9237 € 8613 € 9031 € 8819 € 9031 € 9031 € 9237 €
24.06.2017 Ultra AI 12774 € 13192 € 12561 € 12979 € 12774 € 12979 € 12979 € 13192 €
01.07.2017 Ultra AI 12774 € 13192 € 12561 € 12979 € 12774 € 12979 € 12979 € 13192 €
08.07.2017 Ultra AI 12774 € 13192 € 12561 € 12979 € 12774 € 12979 € 12979 € 13192 €
15.07.2017 Ultra AI 13242 € 13660 € 13033 € 13451 € 13242 € 13451 € 13451 € 13660 €
22.07.2017 Ultra AI 13593 € 14011 € 13387 € 13805 € 13593 € 13805 € 13805 € 14011 €
29.07.2017 Ultra AI 13593 € 14011 € 13387 € 13805 € 13593 € 13805 € 13805 € 14011 €
05.08.2017 Ultra AI 13593 € 14011 € 13387 € 13805 € 13593 € 13805 € 13805 € 14011 €
12.08.2017 Ultra AI 13593 € 14011 € 13387 € 13805 € 13593 € 13805 € 13805 € 14011 €
19.08.2017 Ultra AI 13145 € 13583 € 12925 € 13363 € 13145 € 13363 € 13363 € 13583 €
26.08.2017 Ultra AI 12794 € 13232 € 12571 € 13009 € 12794 € 13009 € 13009 € 13232 €
02.09.2017 Ultra AI 12794 € 13232 € 12571 € 13009 € 12794 € 13009 € 13009 € 13232 €
09.09.2017 Ultra AI 10534 € 10972 € 10315 € 10753 € 10534 € 10753 € 10753 € 10972 €
16.09.2017 Ultra AI 8839 € 9277 € 8623 € 9061 € 8839 € 9061 € 9061 € 9277 €
23.09.2017 Ultra AI 8839 € 9277 € 8623 € 9061 € 8839 € 9061 € 9061 € 9277 €
30.09.2017 Ultra AI 9243 € 9661 € 9033 € 9451 € 9243 € 9451 € 9451 € 9661 €


Superior Villa AEAI
Дата База 2 възр. в дв. стая 4 възр. 1 възр. в ед. стая 3 възр. 1 възр. + 1 дете (3-12) 2 възр. + 1 дете (3-12) 1 възр. + 2 деца (3-12)(3-12) 2 възр. + 2 деца (3-12)(3-12)
20.05.2017 Ultra AI 13039 € 13477 € 12823 € 13261 € 13039 € 13261 € 13261 € 13477 €
27.05.2017 Ultra AI 13839 € 14277 € 13623 € 14061 € 13839 € 14061 € 14061 € 14277 €
03.06.2017 Ultra AI 14439 € 14877 € 14223 € 14661 € 14439 € 14661 € 14661 € 14877 €
10.06.2017 Ultra AI 14419 € 14837 € 14213 € 14631 € 14419 € 14631 € 14631 € 14837 €
17.06.2017 Ultra AI 14419 € 14837 € 14213 € 14631 € 14419 € 14631 € 14631 € 14837 €
24.06.2017 Ultra AI 18535 € 18953 € 18329 € 18747 € 18535 € 18747 € 18747 € 18953 €
01.07.2017 Ultra AI 18535 € 18953 € 18329 € 18747 € 18535 € 18747 € 18747 € 18953 €
08.07.2017 Ultra AI 18535 € 18953 € 18329 € 18747 € 18535 € 18747 € 18747 € 18953 €
15.07.2017 Ultra AI 19007 € 19425 € 18797 € 19215 € 19007 € 19215 € 19215 € 19425 €
22.07.2017 Ultra AI 19361 € 19779 € 19148 € 19566 € 19361 € 19566 € 19566 € 19779 €
29.07.2017 Ultra AI 19361 € 19779 € 19148 € 19566 € 19361 € 19566 € 19566 € 19779 €
05.08.2017 Ultra AI 19361 € 19779 € 19148 € 19566 € 19361 € 19566 € 19566 € 19779 €
12.08.2017 Ultra AI 19361 € 19779 € 19148 € 19566 € 19361 € 19566 € 19566 € 19779 €
19.08.2017 Ultra AI 18909 € 19347 € 18690 € 19128 € 18909 € 19128 € 19128 € 19347 €
26.08.2017 Ultra AI 18555 € 18993 € 18339 € 18777 € 18555 € 18777 € 18777 € 18993 €
02.09.2017 Ultra AI 18555 € 18993 € 18339 € 18777 € 18555 € 18777 € 18777 € 18993 €
09.09.2017 Ultra AI 16203 € 16641 € 15987 € 16425 € 16203 € 16425 € 16425 € 16641 €
16.09.2017 Ultra AI 14439 € 14877 € 14223 € 14661 € 14439 € 14661 € 14661 € 14877 €
23.09.2017 Ultra AI 14439 € 14877 € 14223 € 14661 € 14439 € 14661 € 14661 € 14877 €
30.09.2017 Ultra AI 13619 € 14037 € 13413 € 13831 € 13619 € 13831 € 13831 € 14037 €



 
 
Януари
2024
Февруари
2024
Март
2024
Април
2024
Май
2024
Юни
2024
Юли
2024
Август
2024
Септември
2024
Октомври
2024
Ноември
2024
Декември
2024
Newsletter
Абонирайте се за нашите промоционални оферти!
Planet Tours

Представи и твоята страница



Get Adobe Flash player
 
     Уеб Дизайн, Програмиране, бази данни и реклама, оптимизиране за търсещи машини, уеб хостинг, Изработка на уеб дизайн, Туристически Сайтове, Туризъм, Туризъм сайт, Уеб Дизайн, Уеб Програмиране, Редизайн, Online Мултимедия, Уеб базирани решения, Банери, банер реклами, софтуерна поддръжка, Интернет реклама, Поддръжка и Хостинг на уеб сайт. Системи за управление на съдържанието на уеб сайт, разработка на уникален дизайн, административен модул за управление на съдържанието: ПроСтудио